Portaria SAT nº 3218 DE 27/09/2023
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 28 set 2023
Dispõe sobre a inclusões e alterações de valor na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica, relativamente a bebidas e fraldas.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações de valor, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: Chope;
III- Fralda e absorvente;
IV- Suco.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de setembro de 2023.
Campo Grande, 27 de setembro de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3218, de 27 de setembro de 2023
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
48.00 - Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7500435106658 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC - XXG - 30 UNIDADES - 1PCT | 68,92 | A |
7500435132398 | FRALDA PAMPERS PREMIUM CARE XXG 24 UNIDADES - 1PCT | 71,00 | A |
7500435132466 | FRALDA PAMPERS PREMIUM CARE XXG 56 UNIDADES - 1PCT | 141,69 | A |
7500435132589 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC XXG 16 UNIDADES - 1PCT | 38,17 | A |
7500435132718 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - P - 34 UNIDADES - 1PCT | 37,31 | A |
7500435132725 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - M - 30 UNIDADES - 1PCT | 37,31 | A |
7500435132732 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC G 26 UNIDADES - 1PCT | 37,31 | A |
7500435132749 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC XG 22 UNIDADES - 1PCT | 37,31 | A |
7500435132756 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - XXG - 20 UNIDADES - 1PCT | 37,31 | A |
7500435132794 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC MED 52 UNIDADES - 1PCT | 60,19 | A |
7500435132800 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC GDE 46 UNIDADES - 1PCT | 60,18 | A |
7500435132817 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC X - GDE 40 UNIDADES - 1PCT | 60,18 | A |
7500435132824 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC MED 90 UNIDADES - 1PCT | 98,02 | A |
7500435132831 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC GDE 80 UNIDADES - 1PCT | 98,02 | A |
7500435132848 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC XG 68 UNIDADES - 1PCT | 98,02 | A |
7500435132855 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC XXG 64 UNIDADES - 1PCT | 98,02 | A |
7500435145961 | FRALDA PAMPERS PANTS PREMIUM CARE XXG 24 UNIDADES - 1PCT | 71,84 | A |
7500435153379 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC XXG 34 UNIDADES - 1PCT | 60,18 | A |
7500435200240 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC - XXG - 112 UNIDADES - 1PCT | 200,27 | A |
7500435200257 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - P - 20 UNIDADES - 1PCT | 22,51 | A |
7500435200264 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - M - 18 UNIDADES - 1PCT | 22,51 | A |
7500435200271 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - G - 16 UNIDADES - 1PCT | 22,51 | A |
7500435200288 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - XGD - 14 UNIDADES - 1PCT | 22,51 | A |
7500435200295 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - XXG - 14 UNIDADES - 1PCT | 22,51 | A |
7500435205238 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC XXG 52 UNIDADES - 1PCT | 101,88 | A |
7500435209212 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC XXG 84 UNIDADES - 1PCT | 157,13 | A |
7500435226936 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - XGD - 30 UNIDADES - 1PCT | 46,35 | I |
7500435226943 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - G - 34 UNIDADES - 1PCT | 44,96 | I |
7500435226950 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - M - 40 UNIDADES - 1PCT | 44,96 | I |
7500435226974 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - XXD - 28 UNIDADES - 1PCT | 44,96 | I |
7500435232920 | FRALDA PAMPERS PREMIUM CARE - XXXG - 52 UNIDADES - 1PCT | 141,69 | I |
7500435232937 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC - XXXG - 74 UNIDADES - 1PCT | 157,13 | I |
7500435232944 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC - XXXG - 44 UNIDADES - 1PCT | 101,88 | I |
7500435238649 | FRALDA PAMPERS PANTS ECOM CS - G - 144 UNIDADES - 1PCT | 256,67 | I |
7500435238656 | FRALDA PAMPERS PANTS ECOM CS - XGD -132 UNIDADES - 1PCT | 256,67 | I |
7500435238663 | FRALDA PAMPERS PANTS ECOM CS - XXG -120 UNIDADES - 1PCT | 256,67 | I |
7500435239196 | FRALDA PAMPERS CONFORTSEC - XXXG - 24 UNIDADES - 1PCT | 68,92 | I |
7500435239417 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC - P - 24 UNIDADES - 1PCT | 44,96 | I |
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7500435212618 | ABSORVENTE ALWAYS PROTETOR DIARIO EXTRA UNSCENTED - 80UN - 1PCT | 17,97 | A |
7500435233446 | ABSORVENTE ALWAYS NOCH SUAV - 10UN -1PCT | 8,37 | I |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896931615627 | VINHO BRASILEIRO TORO LEGENDARIO CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 29,80 | I |
7896931615634 | VINHO BRASILEIRO TORO LEGENDARIO VINHO FINO CARMENERE - 750ML | 29,80 | I |
7896931615641 | VINHO BRASILEIRO TORO LEGENDARIO SAUVIGNON BLANC - 750ML | 29,80 | I |
7802940006417 | VINHO CHILENO CARMÉNÈRE SANTA ALBA G.RESERVA - 750ML | 77,62 | I |
7802940007018 | VINHO CHILENO CABERNET SAUVIGNON SANTA ALBA RESERVA - 750ML | 37,35 | I |
7802940007032 | VINHO CHILENO CABERNET SAUVIGNON SANTA ALBA FAMILY - 750ML | 160,12 | I |
7802940014184 | VINHO CHILENO CARMÉNÈRE SANTA ALBA RESERVA - 750ML | 37,35 | I |
7802940014221 | VINHO CHILENO CABERNET SAUVIGNON SANTA ALBA G.RESERVA - 750ML | 77,62 | I |
7802940039576 | VINHO CHILENO SYRAH SANTA ALBA RESERVA - 750ML | 37,35 | I |
7897015202023 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO TTO SECO GOLD - 1000ML | 17,25 | A |
7897015202030 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO TTO SUAVE GOLD - 1000ML | 17,25 | A |
7897015202061 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO BRANCO SECO GOLD - 1000ML | 17,25 | A |
7897015202078 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO BRANCO SUAVE GOLD - 1000ML | 17,25 | A |
7897015209985 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO BORDO SUAVE GOLD - 1000ML | 20,45 | A |
7897015209992 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO BORDO SUAVE GOLD - 750ML | 15,78 | A |
7897015210356 | ESPUMANTE MONTE PASCOAL MOSCATEL -187ML | 11,50 | A |
7897015210431 | VINHO BRASILEIRO FRISANTE MOSCATO BRANCO MONTE PASCHOAL - 750ML | 20,41 | A |
7897015210448 | VINHO BRASILEIRO FRISANTE ROSE MONTE PASCOAL - 750ML | 20,41 | A |
7897015211049 | ESPUMANTE DEDICATO BRUT MONTE PASCHOAL - 750ML | 80,82 | I |
7897015211131 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO GOLD TINTO SECO - 750ML | 13,38 | A |
7897015211148 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO TTO SUAVE GOLD - 750ML | 13,38 | A |
7897015211155 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO TTO DEMI SEC GOLD - 750ML | 13,38 | A |
7897015211490 | ESPUMANTE BRASILEIRO MONTE PASCOAL MOSCATEL ROSE - 187ML | 11,50 | A |
7897015211506 | ESPUMANTE BRUT MONTE PASCHOAL - 187ML | 11,50 | I |
7897015211551 | ESPUMANTE MONTE PASCHOAL ICE MOSCATEL - 750ML | 27,68 | A |
7897015211582 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO GOLD ROSE SUAVE BORDÔ - 1000ML | 17,25 | A |
7897015211612 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO FRISANTE BRANCO - 750ML | 15,43 | A |
7897015211629 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO FRISANTE ROSÉ - 750ML | 15,43 | A |
7897015211964 | VINHOS CHILENO MAYOS RED BLEND RES. ESPEC. - 750ML | 64,43 | A |
7897015212053 | VINHO BRASILEIRO DEL GRANO ROSÉ SUAVE BORDÔ GOLD - 750ML | 13,38 | A |
7897015212114 | ESPUMANTE MONTE PASCHOAL EXTRA BRUT -750ML | 43,06 | I |
7897015212121 | ESPUMANTE EXTRA BRUT ROSÉ MONTE PASCHOAL - 750ML | 43,06 | I |
7897015212145 | ESPUMANTE ZERO ÁLCOOL MONTE PASCHOAL - 187ML | 10,80 | I |
7897015220263 | VINHO BRASILEIRO TINTO DEMI SEC GOLD -1000ML | 17,25 | A |
7897015222021 | ESPUMANTE BRASILEIRO MONTE PASCOAL MOSCATEL - 750ML | 27,68 | A |
7897015222038 | ESPUMANTE MONTE PASCOAL MOSCATEL ROSE - 750ML | 27,68 | A |
7897015222045 | ESPUMANTE MONTE PASCHOAL BRUT - 750ML | 27,68 | A |
7897015222069 | ESPUMANTE MONTE PASCHOAL BRUT ROSE -750ML | 27,68 | I |
7897015222076 | ESPUMANTE MONTE PASCHOAL BRUT DEMI SECO - 750ML | 27,68 | I |
999.00 - Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896931615658 | CHOPP CAMPO LARGO PEACH DRAFT - 500ML | 6,99 | I |
7896931615665 | CHOPP CAMPO LARGO APPLE DRAFT - 500ML | 6,99 | I |
17 - Produtos alimentícios | |||
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897015211940 | SUCO DE PÊSSEGO E MACÃ DEL GRANO -1035ML | 12,78 | I |
7897015211957 | SUCO DE ABACAXI E MACÃ DEL GRANO -1035ML | 12,78 | I |
7897015212015 | SUCO DE PÊSSEGO E MACÃ DEL GRANO -300ML | 4,32 | I |
7897015212022 | SUCO DE ABACAXI E MACÃ DEL GRANO -300ML | 4,32 | I |
112.00 - Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897015211834 | ESPUMANTE MONTE PASCHOAL ZERO ALCOOL - 750ML | 25,98 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto