Portaria SAT nº 3112 DE 16/02/2023
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 17 fev 2023
Dispõe sobre inclusões e alterações de valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações de valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: Água mineral, refrigerante e bebida energética;
III - Absorvente.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de fevereiro de 2023.
Campo Grande, 16 de fevereiro de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3112, de 16 de fevereiro de 2023
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896064445207 | ABSORVENTE DEFINITY 1 A 1 S/ABAS - 08 UNIDADES - 1PCT | 2,09 | I |
7896064445214 | ABSORVENTE DEFINITY 1 A 1 C/ABAS - 08 UNIDADES - 1PCT | 2,09 | I |
7896064443982 | ABSORVENTE NATURALMENTE GEL 1 A 1 MAIS S/ABAS - 08 UNIDADES - 1PCT | 2,39 | A |
7896064442565 | ABSORVENTE NATURALMENTE GEL 1 A 1 MAIS C/ABAS - 08 UNIDADES - 1PCT | 2,39 | A |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898902479009 | AGUA MINERAL ACQUA PURA COM GAS - 510ML | 1,66 | A |
7898902479160 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS FONTE ESTADUAL - 510ML | 1,39 | A |
7898902479238 | AGUA MINERAL OURO DA FONTE SEM GAS - 5000ML | 8,85 | A |
7898902479313 | AGUA MINERAL PÔR DO SOL SEM GÁS - 350ML | 1,80 | A |
05.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898902479245 | AGUA MINERAL OURO DA FONTE SEM GAS - 200ML | 0,60 | A |
10.02 - REFRIGERANTE EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896050201176 | REFRIGERANTE SAINT PIÉRRE PINK LEMONADE - 270ML | 1,80 | I |
7895050201220 | REFRIGERANTE SAINT PIÉRRE RED MINT - 270ML | 1,80 | A |
10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896050201435 | REFRIGERANTE EASY BOOZE BLUEBERRY - 275ML | 2,71 | I |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897830401007 | REFRIGERANTE GAROTO GUARANA - 250ML | 1,43 | I |
11.00 - Demais refrigerantes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897830400048 | REFRIGERANTE GAROTO SODINHA - 200ML | 0,94 | I |
13.00 - BEBIDAS ENERGÉTICAS EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896050240762 | BEBIDA ENERGETICA ATOMIC ENERGY DRINK - 270ML | 3,10 | A |
24.00 - ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10. (DEZ) E INFERIOR A 20 (VINTE) LITROS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7899024792762 | AGUA MINERAL ACQUA PURA SEM GAS - 10000ML | 8,00 | A |
7898024792212 | AGUA MINERAL OURO DA FONTE SEM GAS - 10000ML | 7,90 | A |
25.00 - ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 20. (VINTE) LITROS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898902479122 | AGUA MINERAL LIFE SEM GAS - 20000ML | 11,00 | A |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
03.00 - Bebida ice | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896050201459 | ICE EASY BOOZE BLUEBERRY - ML - GARRAFA DESCARTAVEL | 5,49 | I |
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898949172079 | VINHO CHILENO FINCA PREMIADA RESERVADO LOS ANDES ROSE - 750ML | 39,15 | I |
7898907346191 | VINHO ARGENTINO FINCA TERRANOSTRA BRANCO RIESLING - 750ML | 35,10 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto