Portaria SAT nº 2985 DE 06/04/2022
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 07 abr 2022
Dispõe sobre a exclusão, inclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para exclusão, inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões, inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas alcoólicas exceto cerveja e chope;
II - Bebidas II: cervejas:
III - Refrescos;
IV - Fraldas e absorventes.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de abril de 2022
Campo Grande, 06 de abril de 2022
WILSON TAIRA
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 2985, DE 06 DE ABRIL DE 2022
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
48.00 - Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007552467 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBO - G - 24 UNIDADES - 1PCT | 21,99 | I |
7896007552450 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBO - M - 28 UNIDADES - 1PCT | 21,99 | I |
7896007552443 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBO - P - 32 UNIDADES - 1PCT | 21,99 | I |
7896007552474 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBO - XG - 22 UNIDADES - 1PCT | 21,99 | I |
7896007552429 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - G - 14 UNIDADES - 1PCT | 18,99 | I |
7896007552412 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - M - 16 UNIDADES - 1PCT | 18,60 | I |
7896007552405 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - P - 18 UNIDADES - 1PCT | 18,60 | I |
7896007552436 | FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECÃO JUMBINHO - XG - 12 UNIDADES - 1PCT | 18,60 | I |
7896007552238 | FRALDA ROUPINHA HUGGIES SUPREME CARE - M - 84 UNIDADES - 1PCT | 109,99 | I |
7896007552245 | FRALDA ROUPINHA HUGGIES SUPREME CARE - XG - 66 UNIDADES - 1PCT | 109,99 | I |
7896007552252 | FRALDA ROUPINHA HUGGIES SUPREME CARE - XXG - 60 UNIDADES - 1PCT | 109,99 | I |
7896007552276 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE ULTRA PROTECÃO - G - 160 UNIDADES - 1PCT | 214,99 | I |
7896007552269 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE ULTRA PROTECÃO - M - 196 UNIDADES - 1PCT | 214,99 | I |
7896007552283 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE ULTRA PROTECÃO - XG - 140 UNIDADES - 1PCT | 214,99 | I |
7896007552290 | FRALDA HUGGIES SUPREME CARE ULTRA PROTECÃO - XXG - 140 UNIDADES - 1PCT | 214,99 | I |
49.00 - Tampões higiênicos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007541904 | ABSORVENTE INTERNO INTIMUS DIG MÉDIO 8 UNIDADES - 1PCT | 7,91 | I |
7896007541911 | ABSORVENTE INTERNO INTIMUS DIG SUPER 8 UNIDADES - 1PCT | 7,91 | I |
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007551613 | ABSORVENTE INTIMUS IGEL NOTURNO SUAVE C/ABAS 40 UNIDADE - 1PCT | 29,09 | I |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7804320068589 | VINHO CHILENO EMILIANA BCO VARIET CHARD - 750ML | 57,90 | I |
7804320198521 | VINHO CHILENO EMILIANA ADOBE TT SYRAH - 750ML | 57,90 | I |
7898172661623 | VINHO BRASILEIRO BRANCO LICOROSO DOCE CATUPINGA - 900ML | 10,71 | A |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
21.00 - CERVEJA EM GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7899389702628 | CERVEJA BARCO BRAZILIAN IPA TANGERINA - 600ML | 29,90 | I |
7899389703779 | CERVEJA BARCO LAGER - 600ML | 12,90 | I |
7899389702598 | CERVEJA CORUJA SESSION IPA - 355ML | 9,89 | I |
17 - Produtos alimentícios | |||
111.00 - Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896072922356 | BEBIDA GASEIFICADA MACÃ CERESER - 660ML | 14,05 | A |
7896072922387 | BEBIDA GASEIFICADA MORANGO CERESER - 660ML | 14,94 | A |
00 - | |||
00. - | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
111572 | ESPUMANTE BCO DEMI SEC CIDRE - ML - | 24,84 | E |
111574 | ESPUMANTE BCO BRUT CIDRE - ML - | 26,36 | E |
86726 | ESPUMANTE CHUVA DE PRATA BRANCO - ML - | 17,19 | E |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto
I - Inclusão de Produto