Portaria MS nº 2.980 de 15/12/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 16 dez 2011

Fixa valores complementares aos valores fixados pela Portaria nº 1.397/GM/MS, de 15 de junho de 2011, para o Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) do Componente da Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde, para o ano de 2011, a serem transferidos aos Estados e Municípios cuja população foi aumentada, de acordo com a população constante do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II parágrafo único do art. 87 da Constituição , e

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007 , que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009 , que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

Considerando a Portaria nº 1.106/GM/MS, de 12 de maio de 2010 , que atualiza a regulamentação das transferências de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde, destinados à execução das ações de vigilância sanitária;

Considerando a Portaria nº 1.397/GM/MS, de 15 de junho de 2011 , que estabelece para o ano de 2011 os valores das transferências de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde destinados à execução das ações de vigilância sanitária; e

Considerando a população do Censo Demográfico 2010, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada na Sinopse do Censo Demográfico 2010,

Resolve:

Art. 1º Esta Portaria fixa valores complementares aos valores estabelecidos pela Portaria nº 1.397/GM/MS, de 15 de junho de 2011 , para o Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) do Componente da Vigilância do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde, para o ano de 2011,a serem transferidos aos Estados e Municípios cuja população foi aumentada, de acordo com a população constante do Censo Demográfico 2010 da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º Os valores complementares e os respectivos Estados e Municípios destinatários são os que constam dos Anexos I e II desta Portaria.

§ 2º O reajuste valerá a partir da segunda parcela quadrimestral do ano de 2011.

Art. 2º O Ministério da Saúde reajustará, por meio de ato específico, os valores referentes às unidades federadas que tiveram redução populacional no ano de 2010 em relação à população considerada pela Portaria nº 1.397/GM/MS, de 2011 .

Art. 3º Os recursos financeiros necessários à cobertura dos valores constantes do Anexo desta Portaria serão custeados com dotação orçamentária constante do Programa de Trabalho "Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços", na unidade orçamentária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com impacto total de R$ 1.183.186,42 (hum milhão, cento e oitenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), na Ação Orçamentária 10.304.1289.8719.0001 "Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional".

§ 1º O impacto financeiro definido no caput deste artigo refere-se apenas ao impacto financeiro oriundo da atualização da população, conforme definido no art. 1º desta Portaria.

§ 2º Para fins de definição do montante total de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde, para o ano de 2011, dever-se-á somar o valor referido no caput deste artigo ao valor constante do caput do art. 1º da Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro 2011.

§ 3º Os recursos financeiros de que trata esta Portaria se destinam à execução das ações de vigilância sanitária nos termos do disposto no caput do art. 6º da Portaria nº 1.106/GM/MS, de 12 de maio de 2010 .

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme definido na Portaria nº 3.252/GM/MS, de 2009 .

Art. 5º Compete à ANVISA transferir ao Fundo Nacional de Saúde a dotação orçamentária referida no art. 3º desta Portaria, conforme os valores discriminados nos anexos I e II desta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e financeiros a partir da competência de 1º de setembro de 2011.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS (PF-VISA)
IMPACTO DA ATUALIZAÇÃO POPULACIONAL

Estados   População 2010 Sinopse   Impacto atualização populacional 2ª e 3ª parcelas  
Amazonas   3.483.985  12.686,24 
Espírito Santo   3.514.952  3.885,42 
Goiás   6.003.788  10.848,32 
Maranhão   6.574.789  29.071,14 
Mato Grosso   3.035.122  4.680,20 
Mato Grosso do Sul   2.449.024  12.393,64 
Pará   7.581.051  17.350,48 
Rio Grande do Norte   3.168.027  4.268,04 
Santa Catarina   6.248.436  18.157,02 
TOTAL     113.340,50 

ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - PISO ESTRUTURANTE E ESTRATÉGICO*
IMPACTO DA ATUALIZAÇÃO POPULACIONAL

Unidade Federada/Municípios   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas 
ACRE          
Acrelândia   120001  12.538    40,59 
Assis Brasil   120005  6.072    56,03 
Brasiléia   120010  21.398  280,72  158,53 
Bujari   120013  8.471    232,20 
Cruzeiro do Sul   120020  78.507  363,73  205,41 
Epitaciolândia   120025  15.100    119,72 
Feijó   120030  32.412  36,54  20,64 
Mâncio Lima   120033  15.206    59,04 
Manoel Urbano   120034  7.981    65,05 
Porto Acre   120080  14.880    27,06 
Porto Walter   120039  9.176    43,87 
Rio Branco   120040  336.038  7.280,33  4.111,48 
Rodrigues Alves   120042  14.389    126,96 
Sena Madureira   120050  38.029  450,85  254,61 
Senador Guiomard   120045  20.179  83,32  65,87 
Tarauacá   120060  35.590  413,09  233,29 
Xapuri   120070  16.091  138,31 
TOTAL ACRE   17    8.908,57  5.958,67 

ALAGOAS   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas 
Arapiraca   270030  214.006  843,37  476,28 
Barra de São Miguel   270060  7.574    0,27 
Cacimbinhas   270120  10.195    1,78 
Campestre   270135  6.598    57,40 
Campo Alegre   270140  50.816  872,89  492,96 
Chã Preta   270190  7.146    9,98 
Coqueiro Seco   270220  5.526    0,14 
Flexeiras   270280  12.325    4,78 
Jequiá da Praia   270375  12.029    56,58 
Joaquim Gomes   270380  22.575  33,64  19,00 
Lagoa da Canoa   270410  18.250    7,38 
Limoeiro de Anadia   270420  26.992  139,63  78,86 
Maragogi   270450  28.749  428,58  242,04 
Maravilha   270460  10.284    23,78 
Olivença   270600  11.047    24,87 
Paripueira   270644  11.347    153,75 
Passo de Camaragibe   270650  14.763    68,61 
Pilar   270690  33.305  157,30  88,83 
Poço das Trincheiras   270720  13.872    192,56 
Rio Largo   270770  68.481  165,53  93,48 
Santana do Ipanema   270800  44.932  298,39  168,51 
São Miguel dos Campos   270860  54.577  124,15  70,11 
Tanque d'Arca   270900  6.122    48,65 
Taquarana   270910  19.020    23,51 
TOTAL ALAGOAS   24    3.063,48  2.404,10 

AMAPÁ   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas 
Macapá   160030   398.204   7.676,24   4.335,07  
Santana   160060   101.262   978,16   552,41  
TOTAL AMAPÁ   2     8.654,40   4.887,47  

AMAZONAS   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas 
Atalaia do Norte   130020  15.153    59,86 
Autazes   130030  32.135  87,36  49,34 
Barcelos   130040  25.718  74,54  42,09 
Benjamin Constant   130060  33.411  536,27 
Borba   130080  34.961  596,53  336,88 
Canutama   130090  12.738  107,97 
Careiro   130110  32.734  23,23  13,12 
Coari   130120  75.965  2.171,71  1.226,45 
Codajás   130130  23.206  815,85 
Fonte Boa   130160  22.817  721,71  548,58 
Humaitá   130170  44.227  845,06  477,24 
Ipixuna   130180  22.254  585,47 
Iranduba   130185  40.781  1.669,07  942,59 
Manaquiri   130255  22.801  475,53 
Manaus   130260  1.802.014  15.336,27  8.660,98 
Manicoré   130270  47.017  59,05 
Maués   130290  52.236  621,94  351,23 
Novo Aripuanã   130330  21.451  391,14  341,53 
Presidente Figueiredo   130353  27.175  216,11 
Tabatinga   130406  52.272  1.046,41  590,95 
TOTAL AMAZONAS   20    26.273,25  13.748,80 

BAHIA   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas 
Alagoinhas   290070  141.949  1.001,64  565,66 
Alcobaça   290080  21.271  249,02   
Amélia Rodrigues   290110  25.190  169,16   
Anagé   290120  25.516  61,47 
Barra da Estiva   290280  21.187  157,30 
Barra do Choça   290290  34.788  789,16  445,67 
Barra do Rocha   290310  6.313    61,91 
Barro Preto   290330  6.453    4,92 
Belo Campo   290350  16.021    114,25 
Caatiba   290480  11.420    269,23 
Caetanos   290515  13.639    182,04 
Cairu   290540  15.374    87,19 
Camacan   290560  31.472  86,88 
Camaçari   290570  242.970  2.035,70  1.149,64 
Camamu   290580  35.180  556,36   
Campo Alegre de Lourdes   290590  28.090  101,64   
Candeias   290650  83.158  353,08   
Cândido Sales   290670  27.918  178,60   
Castro Alves   290730  25.408  104,06   
Catu   290750  51.077  64,86  36,63 
Cícero Dantas   290780  32.300  113,26   
Conceição da Feira   290820  20.391  66,31   
Conceição do Jacuípe   290850  30.123  327,67   
Conde   290860  23.620  109,87   
Cruz das Almas   290980  58.606  364,94  206,09 
Dias d'Ávila   291005  66.440  2.113,14  1.193,37 
Encruzilhada   291040  23.766  737,13  416,29 
Eunápolis   291072  100.196  155,61  87,88 
Floresta Azul   291100  10.660    40,45 
Formosa do Rio Preto   291110  22.528  86,39   
Ipiaú   291390  44.390  161,41  91,16 
Irará   291450  27.466  400,51   
Irecê   291460  66.181  29,04  16,40 
Itabela   291465  28.390  408,01  230,42 
Itaberaba   291470  61.631  34,12  19,27 
Itajuípe   291550  21.081  143,02  80,77 
Itapetinga   291640  68.273  389,14  219,76 
Itarantim   291680  18.539    22,41 
Ituberá   291730  26.591  586,12   
Jacobina   291750  79.247  56,63   
Jaguaquara   291760  51.011  678,81   
Jequié   291800  151.895  327,67  185,05 
João Dourado   291835  22.549  135,28 
Laje   291880  22.201  5,08  2,87 
Lauro de Freitas   291920  163.449  1.576,15  890,11 
Luís Eduardo Magalhães   291955  60.105  1.948,34   
Macarani   291970  17.093    20,91 
Madre de Deus   291992  17.376    81,04 
Mata de São João   292100  40.183  144,72   
Mirante   292145  10.507  291,37 
Morro do Chapéu   292170  35.164  32,19   
Mucuri   292200  36.026  127,05   
Muritiba   292230  28.899  276,85   
Nova Viçosa   292300  38.556  520,06  293,70 
Olindina   292310  24.943  93,41   
Paramirim   292360  21.001  31,70   
Paulo Afonso   292400  108.396  409,71   
Planalto   292500  24.481  563,86   
Pojuca   292520  33.066  203,52   
Porto Seguro   292530  126.929  975,99  551,18 
Potiraguá   292540  9.810  21,05 
Prado   292550  27.627  389,86 
Riacho de Santana   292640  30.646  10,65 
Santa Cruz Cabrália   292770  26.264  3,39  1,91 
Santo Antônio de Jesus   292870  90.985  536,51  302,99 
Santo Estêvão   292880  47.880  248,05 
São Desidério   292890  27.659  35,33 
São Francisco do Conde   292920  33.183  359,13 
São Gonçalo dos Campos   292930  33.283  619,28 
São Sebastião do Passé   292950  42.153  95,59  53,98 
Serrinha   293050  76.762  702,53 
Simões Filho   293070  118.047  335,17 
Teixeira de Freitas   293135  138.341  3.124,46  1.764,50 
Teofilândia   293150  21.482  5,08 
Tucano   293190  52.418  627,02 
Ubaitaba   293220  20.691  86,64 
Valente   293300  24.560  548,13 
Vera Cruz   293320  37.567  6,78  3,83 
TOTAL BAHIA   78    27.975,20  10.005,91 

CEARÁ   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas   Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  
Acaraú   230020  57.551  677,12  382,39 
Acopiara   230030  51.160  90,99  51,39 
Altaneira   230060  6.856  3,01 
Aquiraz   230100  72.628  297,18  167,83 
Aracoiaba   230120  25.391  9,68  5,47 
Arneiroz   230150  7.650  22,41 
Baixio   230180  6.026  4,78 
Barbalha   230190  55.323  559,50  315,97 
Barreira   230195  19.573  14,21 
Baturité   230210  33.321  12,10  6,83 
Beberibe   230220  49.311  133,34  75,30 
Brejo Santo   230250  45.193  950,33  536,69 
Campos Sales   230270  26.506  21,54  12,16 
Capistrano   230290  17.062  3,96 
Caridade   230300  20.020  44,84  107,56 
Catarina   230360  18.745  100,45 
Chorozinho   230395  18.915  21,32 
Crato   230420  121.428  1.129,90  638,10 
Eusébio   230428  46.033  1.143,69  645,89 
Forquilha   230435  21.786  45,25  25,56 
Groaíras   230490  10.228  35,12 
Guaiúba   230495  24.091  57,60  32,53 
Guaramiranga   230510  4.164  12,85 
Hidrolândia   230520  19.325  9,98 
Horizonte   230523  55.187  199,65  112,75 
Ipaumirim   230570  12.009  1,37 
Itaitinga   230625  35.817  759,64  429,00 
Itapagé   230630  48.350  241,03  136,12 
Itapipoca   230640  116.065  393,01  221,95 
Itapiúna   230650  18.626  2,19 
Itarema   230655  37.471  226,27  127,78 
Itatira   230660  18.894  2,60 
Jardim   230710  26.688  26,62  15,03 
Jati   230720  7.660  19,41 
Jijoca de Jericoacoara   230725  17.002  16,67 
Juazeiro do Norte   230730  249.939  26,62  15,03 
Jucás   230740  23.807  16,70  9,43 
Lavras da Mangabeira   230750  31.090  136,97  77,35 
Limoeiro do Norte   230760  56.264  40,17  22,69 
Madalena   230763  18.088  43,05 
Maracanaú   230765  209.057  1.782,09  1.006,41 
Maranguape   230770  113.561  735,20  415,19 
Marco   230780  24.703  19,60  11,07 
Mauriti   230810  44.240  7,02  3,96 
Meruoca   230820  13.693  124,78 
Milagres   230830  28.316  57,84  32,66 
Miraíma   230837  12.800  8,61 
Nova Olinda   230920  14.256  81,59 
Pacajus   230960  61.838  520,06  293,70 
Pacatuba   230970  72.299  111,32  62,87 
Pacoti   230980  11.607  12,03 
Palmácia   231010  12.005  159,49 
Paraipaba   231025  30.041  36,06  20,36 
Penaforte   231060  8.226  7,93 
Pentecoste   231070  35.400  56,63  31,98 
Pindoretama   231085  18.683  49,34 
Pires Ferreira   231095  10.216  49,06 
Porteiras   231110  15.061  0,41 
Potengi   231120  10.276  18,04 
Quixadá   231130  80.604  37,99  21,46 
Reriutaba   231170  19.455  1,50 
Russas   231180  69.833  453,27  255,98 
São Gonçalo do Amarante   231240  43.890  224,58  126,83 
Senador Pompeu   231270  26.469  291,85  164,82 
Senador Sá   231280  6.852  25,01 
Sobral   231290  188.233  1.404,08  792,94 
Tarrafas   231325  8.910  1,37 
Tejuçuoca   231335  16.827  88,42 
Tianguá   231340  68.892  73,57  41,55 
Trairi   231350  51.422  8,71  4,92 
Tururu   231355  14.408  13,67 
Ubajara   231360  31.787  130,68  73,80 
TOTAL CEARÁ   72    13.190,28  8.485,91 

ESPÍRITO SANTO   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas   Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  
Águia Branca   320013  9.519  2,19 
Alto Rio Novo   320035  7.317  156,48 
Anchieta   320040  23.902  889,59  502,39 
Aracruz   320060  81.832  768,11  433,78 
Atilio Vivacqua   320070  9.850  66,83 
Boa Esperança   320100  14.199  147,60 
Brejetuba   320115  11.915  111,79 
Castelo   320140  34.747  371,47  209,78 
Colatina   320150  111.788  102,37  57,81 
Conceição da Barra   320160  28.449  336,38  189,97 
Dores do Rio Preto   320200  6.397  14,21 
Fundão   320220  17.025  81,18 
Governador Lindenberg   320225  10.869  61,36 
Guaçuí   320230  27.851  268,14 
Guarapari   320240  105.286  181,98  102,77 
Ibatiba   320245  22.366  458,59  258,98 
Ibiraçu   320250  11.178  62,05 
Iconha   320260  12.523  85,01 
Irupi   320265  11.723  135,03 
Itarana   320290  10.881  29,25 
Iúna   320300  27.328  263,54  148,83 
Jaguaré   320305  24.678  291,85  164,82 
João Neiva   320313  15.809  162,36 
Linhares   320320  141.306  2.091,36  1.181,07 
Mantenópolis   320330  13.612  270,87 
Marataízes   320332  34.140  396,40  223,86 
Marechal Floriano   320334  14.262  131,20 
Marilândia   320335  11.107  58,90 
Muniz Freire   320370  18.397  5,33 
Muqui   320380  14.396  2,60 
Pancas   320400  21.548  414,62  416,97 
Pinheiros   320410  23.895  5,08  2,87 
Piúma   320420  18.123  124,50 
Rio Bananal   320435  17.530  38,68 
Santa Maria de Jetibá   320455  34.176  61,71  34,85 
Santa Teresa   320460  21.823  261,60  147,74 
São Gabriel da Palha   320470  31.859  303,71  171,52 
São Mateus   320490  109.028  1.794,43  1.013,38 
São Roque do Canaã   320495  11.273  62,32 
Serra   320500  409.267  1.108,12  625,80 
Sooretama   320501  23.843  19,84  11,21 
Vargem Alta   320503  19.130  67,38 
Venda Nova do Imigrante   320506  20.447  101,40  57,26 
Viana   320510  65.001  1.009,62  570,17 
Vila Velha   320520  414.586  251,20  141,86 
Vitória   320530  327.801  1.850,09  1.044,82 
TOTAL ESPÍRITO SANTO   46    13.601,20  9.589,63 

GOIÁS   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas   Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  
Abadia de Goiás   520005  6.876  78,58 
Abadiânia   520010  15.757  325,13 
Acreúna   520013  20.279  107,52 
Águas Lindas de Goiás   520025  159.378  3.920,16  2.213,86 
Alexânia   520030  23.814  752,14  424,76 
Alto Horizonte   520055  4.505  152,11 
Amorinópolis   520090  3.609  17,08 
Anicuns   520130  20.239  97,84  302,31 
Aporé   520150  3.803  12,98 
Aragarças   520170  18.305  57,67 
Baliza   520310  3.714  4,78 
Barro Alto   520320  8.716  273,61 
Bela Vista de Goiás   520330  24.554  695,75  392,92 
Britânia   520380  5.509  43,60 
Buriti Alegre   520390  9.054  82,00 
Buriti de Goiás   520393  2.560  48,79 
Cabeceiras   520400  7.354  76,53 
Caldas Novas   520450  70.473  698,17  394,28 
Campinorte   520470  11.111  146,51 
Campo Limpo de Goiás   520485  6.241  29,93 
Castelândia   520505  3.638  11,07 
Catalão   520510  86.647  1.340,20  756,86 
Caturaí   520520  4.686  2,60 
Ceres   520540  20.722  214,72  225,91 
Chapadão do Céu   520547  7.001  155,53 
Cidade Ocidental   520549  55.915  855,47  483,12 
Cocalzinho de Goiás   520551  17.407  288,50 
Corumbá de Goiás   520580  10.361  135,16 
Cristalina   520620  46.580  1.954,39 
Diorama   520710  2.479  32,25 
Edéia   520740  11.266  90,47 
Firminópolis   520780  11.580  115,89 
Flores de Goiás   520790  12.066  79,68 
Formosa   520800  100.085  919,84  519,47 
Goianésia   520860  59.549  655,82  370,37 
Goiânia   520870  1.302.001  4.846,29  2.736,89 
Goianira   520880  34.060  1.869,21  1.055,61 
Goiás   520890  24.727  29,52  16,67 
Goiatuba   520910  32.492  45,50  25,69 
Guapó   520920  13.976  0,41 
Guarani de Goiás   520940  4.258  22,55 
Hidrolândia   520970  17.398  366,27 
Indiara   520995  13.687  44,14 
Inhumas   521000  48.246  353,32  199,53 
Ipameri   521010  24.735  172,79  97,58 
Israelândia   521030  2.887  1,50 
Itaberaí   521040  35.371  729,63  412,05 
Itapirapuã   521100  7.835  5,88 
Itapuranga   521120  26.125  231,11  130,52 
Itumbiara   521150  92.883  12,34  6,97 
Jaraguá   521180  41.870  23,72  13,39 
Jataí   521190  88.006  377,28  213,06 
Joviânia   521210  7.118  27,88 
Jussara   521220  19.153  3,14 
Mara Rosa   521280  10.649  39,50 
Mineiros   521310  52.935  1.114,65  629,49 
Monte Alegre de Goiás   521350  7.730  36,08 
Montividiu   521375  10.572  82,96 
Morrinhos   521380  41.460  150,52  85,01 
Mossâmedes   521390  5.007  14,49 
Nerópolis   521450  24.210  955,90  539,83 
Niquelândia   521460  42.361  619,04  349,59 
Nova Iguaçu de Goiás   521487  2.826  20,23 
Novo Brasil   521520  3.519  19,41 
Novo Gama   521523  95.018  1.496,29  845,01 
Ouvidor   521550  5.467  61,50 
Palestina de Goiás   521565  3.371  7,38 
Palmeiras de Goiás   521570  23.338  130,68  73,80 
Panamá   521600  2.682  2,32 
Paranaiguara   521630  9.100  169,19 
Perolândia   521645  2.950  16,40 
Piranhas   521720  11.266  6,97 
Pirenópolis   521730  23.006  498,76  281,67 
Pires do Rio   521740  28.762  201,83  113,98 
Planaltina   521760  81.649  483,52  273,06 
Porangatu   521800  42.355  456,41  257,75 
Porteirão   521805  3.347  25,83 
Portelândia   521810  3.839  70,79 
Posse   521830  31.419  39,20  22,14 
Quirinópolis   521850  43.220  838,29  473,41 
Rianápolis   521870  4.566  42,37 
Rio Verde   521880  176.424  3.243,53  1.831,74 
Rubiataba   521890  18.915  40,59 
Santa Helena de Goiás   521930  36.469  32,19  18,18 
Santa Isabel   521935  3.686  15,17 
Santa Rosa de Goiás   521950  2.909  19,68 
Santo Antônio da Barra   521971  4.423  17,49 
Santo Antônio do Descoberto   521975  63.248  1.155,31 
São Domingos   521980  11.272  152,52 
São Francisco de Goiás   521990  6.120  40,59 
São João da Paraúna   522005  1.689  2,32 
São João d'Aliança   522000  10.257  195,02 
São Luís de Montes Belos   522010  30.034  542,32  306,27 
Senador Canedo   522045  84.443  1.677,54  11.540,54 
Teresina de Goiás   522108  3.016  13,80 
Terezópolis de Goiás   522119  6.561  83,37 
Uruaçu   522160  36.929  595,08  336,06 
Valparaíso de Goiás   522185  132.982  2.308,20  1.303,53 
Vila Boa   522220  4.735  21,46 
TOTAL GOIÁS   99    37.441,97  34.222,56 

MARANHÃO   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas   Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  
Açailândia   210005  104.047  705,91 
Aldeias Altas   210030  23.952  310,97 
Alto Alegre do Maranhão   210043  24.599  407,77 
Amarante do Maranhão   210060  37.932  131,65 
Anajatuba   210070  25.291  55,18  31,16 
Araguanã   210087  13.973  498,56 
Araioses   210090  42.505  808,04 
Arame   210095  31.702  956,38 
Bacabal   210120  100.014  369,05  208,42 
Barra do Corda   210160  82.830  363,24 
Barreirinhas   210170  54.930  1.107,39 
Bom Jesus das Selvas   210203  28.459  722,61  408,09 
Brejo   210210  33.359  219,25 
Buriti   210220  27.013  196,26 
Buriticupu   210232  65.237  133,58 
Cantanhede   210270  20.448  148,42 
Carutapera   210290  22.006  214,17  120,95 
Caxias   210300  155.129  1.707,79  964,46 
Chapadinha   210320  73.350  680,75 
Codó   210330  118.038  992,44 
Coelho Neto   210340  46.750  272,49 
Colinas   210350  39.132  567,49 
Dom Pedro   210380  22.681  143,99 
Estreito   210405  35.835  1.955,12 
Governador Nunes Freire   210467  25.401  213,20 
Grajaú   210480  62.093  1.321,32 
Humberto de Campos   210500  26.189  190,21  107,42 
Imperatriz   210530  247.505  2.616,99  1.477,91 
Itapecuru Mirim   210540  62.110  1.282,60 
Lago da Pedra   210570  46.083  438,26 
Matinha   210650  21.885  164,80 
Matões   210660  31.015  394,22 
Mirador   210670  20.452  111,56 
Miranda do Norte   210675  24.427  1.111,33 
Monção   210690  31.738  758,91 
Paço do Lumiar   210750  105.121  281,45  158,94 
Paulo Ramos   210810  20.079  59,12  525,21 
Pedreiras   210820  39.448  124,39 
Peritoró   210845  21.201  330,64  189,15 
Pinheiro   210860  78.162  237,16  133,93 
Porto Franco   210900  21.530  410,26  277,02 
Presidente Dutra   210910  44.731  829,58 
Raposa   210945  26.327  118,58  66,97 
Santa Helena   210980  39.110  880,40 
Santa Luzia   211000  74.043  626,30  353,69 
Santa Luzia do Paruá   211003  22.644  593,87  335,38 
São Bento   211050  40.736  344,61 
São Domingos do Maranhão   211070  33.607  24,44 
São João Batista   211100  19.920  20,64 
São João dos Patos   211110  24.928  138,18 
São José de Ribamar   211120  163.045  5.704,42  3.221,51 
São Luís   211130  1.014.837  4.292,84  2.424,33 
São Luís Gonzaga do Maranhão   211140  20.153  66,79 
São Pedro dos Crentes   211157  4.425  38,40 
São Vicente Ferrer   211170  20.863  96,80 
Timbiras   211210  27.997  263,30  148,69 
Timon   211220  155.460  1.167,65  659,42 
Turiaçu   211240  33.933  68,73 
Turilândia   211245  22.846  422,05 
Tutóia   211250  52.788  1.056,09 
Urbano Santos   211260  24.573  395,67 
Vargem Grande   211270  49.412  915,24 
Viana   211280  49.496  35,82  20,23 
Vitorino Freire   211300  31.658  124,39 
Zé Doca   211400  50.173  945,74 
TOTAL MARANHÃO   65    42.348,48  12.369,84 

MATO GROSSO   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas   Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  
Água Boa   510020  20.856  140,36 
Alto Araguaia   510030  15.644  141,18 
Alto Taquari   510060  8.072  214,16 
Apiacás   510080  8.567  25,42 
Barra do Garças   510180  56.560  348,48  196,80 
Brasnorte   510190  15.357  36,63 
Cáceres   510250  87.942  164,80 
Campo Novo do Parecis   510263  27.577  917,91  518,38 
Campo Verde   510267  31.589  832,96  470,41 
Castanheira   510285  8.231  23,51 
Confresa   510335  25.124  609,36 
Conquista D'Oeste   510336  3.385  13,12 
Cotriguaçu   510337  14.983  2,46 
Cuiabá   510340  551.098  129,71  73,25 
Diamantino   510350  20.341  122,52 
Guarantã do Norte   510410  32.216  17,91  10,11 
Ipiranga do Norte   510452  5.123  65,87 
Juruena   510517  11.201  219,49 
Lucas do Rio Verde   510525  45.556  2.904,00  1.640,00 
Nortelândia   510600  6.436  22,41 
Nova Mutum   510622  31.649  1.155,55 
Peixoto de Azevedo   510642  30.812  108,66 
Pontes e Lacerda   510675  41.408  527,56  297,93 
Primavera do Leste   510704  52.066  1.242,19  701,51 
Rondonópolis   510760  195.476  3.284,91  1.855,11 
Salto do Céu   510775  3.908  44,28 
Santo Antônio do Leste   510779  3.754  24,74 
São José do Povo   510729  3.592  19,27 
Sorriso   510792  66.521  1.571,31 
Tangará da Serra   510795  83.431  355,98  201,04 
Tesouro   510810  3.418  29,11 
Vale de São Domingos   510835  3.052  13,26 
Várzea Grande   510840  252.596  3.039,04 
Vera   510850  10.235  100,18 
Vila Rica   510860  21.382  316,29 
TOTAL MATO GROSSO   35    17.789,49  6.959,61 

MATO GROSSO DO SUL   Cód. IBGE   População 2010 Sinopse   Piso Estruturante Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas   Piso Estratégico Impacto Atualização Populacional 2 e 3ª Parcelas  
Água Clara   500020  14.424  74,48 
Alcinópolis   500025  4.569  7,38 
Anastácio   500070  23.835  190,70  107,69 
Angélica   500085  9.185  235,07 
Aparecida do Taboado   500100  22.320  410,67  231,92 
Aral Moreira   500124  10.251  78,17 
Bandeirantes   500150  6.609  83,09 
Bataguassu   500190  19.839  1,04  33,21 
Batayporã   500200  10.936  6,97 
Bonito   500220  19.587  236,57 
