Portaria MS nº 297 de 25/02/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 28 fev 2011

Altera os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.

Notas:

1) Revogada pela Portaria MS nº 2.563, de 28.10.2011, DOU 31.10.201 1

2) Ver Portaria MS nº 2.210, de 14.09.2011, DOU 16.09.2011 , revogada pela Portaria MS nº 2.563, de 28.10.2011, DOU 31.10.2011 , que altera os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.

3) Assim dispunha a Portaria revogada:

"O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009 , que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências; e

Considerando a Portaria Conjunta nº 1/SE/SVS, de 11 de março de 2010 , que define os valores anuais do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde, relativos aos recursos federais destinados ao Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (PFVPS) e Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS), de cada Estado,

Resolve:

Art. 1º Alterar os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde homologado do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Definir que os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde sejam transferidos em três parcelas anuais, nos meses de janeiro, maio e setembro, para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme destinação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática das parcelas para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde correspondentes.

Art. 4º Os créditos orçamentários de que trata a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2011.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
COD.   IBGE ESTADO   Nº MUNIC.   ESTRATO   POPULAÇÃO   RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL   (PCO SE/SVS nº 1 de 11/03/2010) PFVPS TOTAL (R$)   PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$)  
PFVPS(R$)  REPASSE ANUAL PARA  SES (R$) FINLACEN (R$) 
43  RS  496  10.914.128  28.722.480,58  6.492.297,43  2.580.000,00  9.072.297,43  3.024.099,14 
CÓD. IBGE   MUNICÍPIO   POPULAÇÃO   PFVPS ANUAL (R$)   PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$)  
430003   Aceguá   4.347  21.168,90  7.056,30  
430005   Água Santa   3.619  12.000,00  4.000,00  
430010   Agudo   17.063  29.860,25  9.953,42  
430020   Ajuricaba   7.374  21.708,90  7.236,30  
430030   Alecrim   7.259  18.779,53  6.259,84  
430040   Alegrete   78.984  156.001,57  52.000,52  
430045   Alegria   4.775  12.000,00  4.000,00  
430047   Almirante Tamandaré do Sul   2.208  12.000,00  4.000,00  
430050   Alpestre   8.880  15.540,00  5.180,00  
430055   Alto Alegre   1.945  12.000,00  4.000,00  
430057   Alto Feliz   3.067  12.000,00  4.000,00  
430060   Alvorada   213.894  525.450,97  175.150,32  
430063   Amaral Ferrador   6.602  12.495,45  4.165,15  
430064   Ametista do Sul   8.538  14.941,50  4.980,50  
430066   André da Rocha   1.276  12.000,00  4.000,00  
430070   Anta Gorda   6.326  12.289,60  4.096,53  
430080   Antônio Prado   14.274  26.114,28  8.704,76  
430087   Araricá   5.181  22.000,00  7.333,33  
430090   Aratiba   6.690  21.047,66  7.015,89  
430107   Arroio do Padre   2.882  12.000,00  4.000,00  
430105   Arroio do Sal   7.291  24.172,98  8.057,66  
430120   Arroio do Tigre   13.208  25.105,80  8.368,60  
430130   Arroio Grande   18.748  32.809,00  10.936,33  
430150   Augusto Pestana   7.361  12.881,75  4.293,92  
430155   Áurea   3.789  12.000,00  4.000,00  
430160   Bagé   115.745  220.303,70  73.434,57  
430163   Balneário Pinhal   11.840  26.713,90  8.904,63  
430170   Barão de Cotegipe   6.724  21.617,94  7.205,98  
430185   Barra do Guarita   3.067  12.000,00  4.000,00  
430187   Barra do Quaraí   3.873  18.000,00  6.000,00  
430190   Barra do Ribeiro   11.762  24.481,37  8.160,46  
430192   Barra do Rio Azul   1.978  12.000,00  4.000,00  
430195   Barra Funda   2.453  12.000,00  4.000,00  
430180   Barracão   5.401  12.000,00  4.000,00  
430205   Benjamin Constant do Sul   2.188  12.000,00  4.000,00  
430210   Bento Gonçalves   106.999  193.983,09  64.661,03  
430215   Boa Vista das Missões   2.100  12.000,00  4.000,00  
430220   Boa Vista do Buricá   6.655  24.111,22  8.037,07  
430222   Boa Vista do Cadeado   2.525  12.000,00  4.000,00  
430223   Boa Vista do Incra   2.583  12.000,00  4.000,00  
430225   Boa Vista do Sul   2.700  12.000,00  4.000,00  
430230   Bom Jesus   12.201  23.915,91  7.971,97  
430235   Bom Princípio   11.731  25.356,30  8.452,10  
430237   Bom Progresso   2.404  19.229,10  6.409,70  
430245   Boqueirão do Leão   8.097  14.169,75  4.723,25  
430250   Bossoroca   7.885  22.214,92  7.404,97  
430258   Bozano   2.361  12.000,00  4.000,00  
430260   Braga   3.842  12.000,00  4.000,00  
430280   Caçapava do Sul   33.060  57.855,00  19.285,00  
430290   Cacequi   13.578  24.842,06  8.280,69  
430300   Cachoeira do Sul   86.557  151.474,75  50.491,58  
430310   Cachoeirinha   118.089  265.700,25  88.566,75  
430320   Cacique Doble   5.008  12.000,00  4.000,00  
430330   Caibaté   5.212  20.632,91  6.877,64  
430340   Caiçara   5.240  12.000,00  4.000,00  
430355   Camargo   2.549  12.000,00  4.000,00  
430360   Cambará do Sul   7.238  12.787,32  4.262,44  
430370   Campina das Missões   6.352  32.266,62  10.755,54  
430380   Campinas do Sul   5.745  21.106,13  7.035,38  
430390   Campo Bom   59.366  133.573,50  44.524,50  
430400   Campo Novo   5.419  20.239,90  6.746,63  
430410   Campos Borges   3.693  12.000,00  4.000,00  
430420   Candelária   30.423  53.240,25  17.746,75  
430430   Cândido Godói   6.722  12.218,35  4.072,78  
430435   Candiota   8.576  23.829,31  7.943,10  
430440   Canela   41.115  71.951,25  23.983,75  
430450   Canguçu   56.064  98.112,00  32.704,00  
430460   Canoas   332.056  873.674,56  291.224,85  
430463   Capão da Canoa   40.861  71.506,75  23.835,58  
430466   Capão do Leão   24.458  43.265,40  14.421,80  
430467   Capivari do Sul   3.528  21.224,71  7.074,90  
430471   Caraá   7.606  13.310,50  4.436,83  
430470   Carazinho   60.388  105.679,00  35.226,33  
430480   Carlos Barbosa   25.866  45.265,50  15.088,50  
430485   Carlos Gomes   1.718  12.000,00  4.000,00  
430490   Casca   8.654  22.921,92  7.640,64  
430495   Caseiros   3.132  12.000,00  4.000,00  
430500   Catuípe   9.611  22.666,99  7.555,66  
430510   Caxias do Sul   410.166  742.914,45  247.638,15  
430511   Centenário   3.100  12.000,00  4.000,00  
430512   Cerrito   6.767  21.685,60  7.228,53  
430513   Cerro Branco   4.673  12.000,00  4.000,00  
430515   Cerro Grande   2.659  12.000,00  4.000,00  
430520   Cerro Largo   12.861  24.489,23  8.163,08  
430530   Chapada   9.673  22.916,42  7.638,81  
430537   Charrua   3.642  12.000,00  4.000,00  
430540   Chiapetta   4.094  20.310,69  6.770,23  
430545   Cidreira   11.885  26.297,52  8.765,84  
430550   Ciríaco   5.020  12.000,00  4.000,00  
430560   Colorado   3.771  12.000,00  4.000,00  
430570   Condor   6.873  21.962,12  7.320,71  
430580   Constantina   10.191  23.228,62  7.742,87  
430585   Coqueiros do Sul   3.342  12.000,00  4.000,00  
430587   Coronel Barros   2.522  12.000,00  4.000,00  
430590   Coronel Bicaco   7.971  21.577,68  7.192,56  
430595   Cotiporã   4.887  12.000,00  4.000,00  
430597   Coxilha   2.997  12.000,00  4.000,00  
430600   Crissiumal   15.096  27.172,80  9.057,60  
430605   Cristal   7.393  22.614,74  7.538,25  
430607   Cristal do Sul   3.099  12.000,00  4.000,00  
430610   Cruz Alta   64.438  112.766,50  37.588,83  
430613   Cruzaltense   2.266  12.000,00  4.000,00  
430630   David Canabarro   4.857  12.000,00  4.000,00  
430632   Derrubadas   3.391  18.000,00  6.000,00  
430635   Dezesseis de Novembro   2.923  12.000,00  4.000,00  
430637   Dilermando de Aguiar   3.215  12.000,00  4.000,00  
430640   Dois Irmãos   26.421  59.447,25  19.815,75  
430642   Dois Irmãos das Missões   2.444  12.000,00  4.000,00  
430645   Dois Lajeados   3.484  12.000,00  4.000,00  
430655   Dom Pedro de Alcântara   2.851  12.000,00  4.000,00  
430670   Dona Francisca   3.593  12.000,00  4.000,00  
430673   Doutor Maurício Cardoso   5.424  18.000,00  6.000,00  
430690   Encruzilhada do Sul   25.154  44.019,50  14.673,17  
430692   Engenho Velho   1.467  12.000,00  4.000,00  
430695   Entre Rios do Sul   3.087  12.000,00  4.000,00  
430693   Entre-Ijuís   9.263  22.723,10  7.574,37  
430697   Erebango   2.936  12.000,00  4.000,00  
430700   Erechim   97.916  171.353,00  57.117,67  
430705   Ernestina   3.094  12.000,00  4.000,00  
430720   Erval Grande   5.367  12.000,00  4.000,00  
430730   Erval Seco   8.196  21.676,21  7.225,40  
430740   Esmeralda   3.383  12.000,00  4.000,00  
430745   Esperança do Sul   3.468  18.000,00  6.000,00  
430750   Espumoso   15.435  27.011,25  9.003,75  
430755   Estação   6.253  21.931,23  7.310,41  
430760   Estância Velha   43.906  98.788,50  32.929,50  
430770   Esteio   81.170  182.632,50  60.877,50  
430781   Estrela Velha   3.777  12.000,00  4.000,00  
430783   Eugênio de Castro   3.083  12.000,00  4.000,00  
430786   Fagundes Varela   2.607  12.000,00  4.000,00  
430790   Farroupilha   63.375  110.906,25  36.968,75  
430800   Faxinal do Soturno   6.407  21.531,46  7.177,15  
430805   Faxinalzinho   2.607  12.000,00  4.000,00  
430810   Feliz   12.198  25.245,39  8.415,13  
430820   Flores da Cunha   26.695  46.716,25  15.572,08  
430825   Floriano Peixoto   2.155  12.000,00  4.000,00  
430840   Formigueiro   7.214  12.632,43  4.210,81  
430845   Fortaleza dos Valos   4.635  12.000,00  4.000,00  
430850   Frederico Westphalen   28.428  51.672,80  17.224,27  
430860   Garibaldi   30.518  53.406,50  17.802,17  
430865   Garruchos   3.509  18.000,00  6.000,00  
430870   Gaurama   6.232  21.346,95  7.115,65  
430880   General Câmara   9.101  15.926,75  5.308,92  
430885   Gentil   1.574  12.000,00  4.000,00  
430890   Getúlio Vargas   16.345  28.603,75  9.534,58  
430900   Giruá   17.139  29.993,25  9.997,75  
430910   Gramado   33.706  58.985,50  19.661,83  
430912   Gramado dos Loureiros   2.399  12.000,00  4.000,00  
430915   Gramado Xavier   4.124  12.000,00  4.000,00  
430920   Gravataí   269.446  606.253,50  202.084,50  
430925   Guabiju   1.702  12.000,00  4.000,00  
430930   Guaíba   96.603  217.356,75  72.452,25  
430940   Guaporé   22.589  39.530,75  13.176,92  
430950   Guarani das Missões   8.414  33.568,43  11.189,48  
430960   Horizontina   19.131  33.479,25  11.159,75  
430970   Humaitá   4.999  20.132,72  6.710,91  
430975   Ibarama   4.443  12.000,00  4.000,00  
430980   Ibiaçá   4.796  12.000,00  4.000,00  
430990   Ibiraiaras   7.319  21.921,26  7.307,09  
430995   Ibirapuitã   4.315  12.000,00  4.000,00  
431000   Ibirubá   19.358  33.876,50  11.292,17  
431010   Igrejinha   33.551  58.714,25  19.571,42  
431020   Ijuí   79.719  139.508,25  46.502,75  
431033   Imbé   16.301  28.526,75  9.508,92  
431040   Independência   6.715  21.404,46  7.134,82  
431041   Inhacorá   2.341  12.000,00  4.000,00  
431043   Ipê   6.210  12.265,07  4.088,36  
431046   Ipiranga do Sul   2.029  12.000,00  4.000,00  
431050   Iraí   8.518  21.658,39  7.219,46  
431053   Itaara   4.812  21.266,90  7.088,97  
431055   Itacurubi   3.712  12.000,00  4.000,00  
431057   Itapuca   2.465  12.000,00  4.000,00  
431060   Itaqui   36.560  74.567,73  24.855,91  
431065   Itati   2.720  12.000,00  4.000,00  
431070   Itatiba do Sul   4.521  12.000,00  4.000,00  
431080   Ivoti   20.160  45.360,00  15.120,00  
431085   Jaboticaba   4.204  12.000,00  4.000,00  
431090   Jacutinga   3.615  12.000,00  4.000,00  
431100   Jaguarão   28.244  56.018,86  18.672,95  
431110   Jaguari   11.762  23.921,06  7.973,69  
431112   Jaquirana   4.429  12.000,00  4.000,00  
431115   Jóia   8.566  14.990,50  4.996,83  
431120   Júlio de Castilhos   19.947  34.907,25  11.635,75  
431123   Lagoa Bonita do Sul   2.759  12.000,00  4.000,00  
431127   Lagoa dos Três Cantos   1.633  12.000,00  4.000,00  
431130   Lagoa Vermelha   28.236  49.413,00  16.471,00  
431125   Lagoão   6.702  12.576,61  4.192,20  
431140   Lajeado   72.208  126.364,00  42.121,33  
431160   Liberato Salzano   6.167  12.000,00  4.000,00  
431170   Machadinho   5.623  12.000,00  4.000,00  
431173   Mampituba   2.972  12.000,00  4.000,00  
431175   Manoel Viana   6.954  22.471,70  7.490,57  
431177   Maquiné   7.652  13.391,00  4.463,67  
431179   Maratá   2.542  12.000,00  4.000,00  
431180   Marau   36.643  64.125,25  21.375,08  
431190   Marcelino Ramos   5.329  12.000,00  4.000,00  
431200   Mariano Moro   2.304  12.000,00  4.000,00  
431210   Mata   5.386  20.987,43  6.995,81  
431213   Mato Castelhano   2.747  12.000,00  4.000,00  
431215   Mato Leitão   3.827  12.000,00  4.000,00  
431217   Mato Queimado   1.880  12.000,00  4.000,00  
431220   Maximiliano de Almeida   5.050  12.000,00  4.000,00  
431230   Miraguaí   4.986  12.000,00  4.000,00  
431235   Montauri   1.606  12.000,00  4.000,00  
431237   Monte Alegre dos Campos   3.256  12.000,00  4.000,00  
431238   Monte Belo do Sul   2.826  12.000,00  4.000,00  
431240   Montenegro   59.557  134.003,25  44.667,75  
431242   Mormaço   2.713  12.000,00  4.000,00  
431244   Morrinhos do Sul   3.263  12.000,00  4.000,00  
431245   Morro Redondo   6.477  21.720,31  7.240,10  
431250   Mostardas   12.392  25.382,51  8.460,84  
431261   Muitos Capões   3.104  12.000,00  4.000,00  
431262   Muliterno   1.872  12.000,00  4.000,00  
431265   Não-Me-Toque   16.012  28.021,00  9.340,33  
431267   Nicolau Vergueiro   1.803  12.000,00  4.000,00  
431270   Nonoai   12.601  24.561,89  8.187,30  
431275   Nova Alvorada   3.258  12.000,00  4.000,00  
431280   Nova Araçá   4.075  12.000,00  4.000,00  
431290   Nova Bassano   9.249  23.817,56  7.939,19  
431295   Nova Boa Vista   2.113  12.000,00  4.000,00  
431300   Nova Bréscia   3.291  12.000,00  4.000,00  
431301   Nova Candelária   2.789  12.000,00  4.000,00  
431306   Nova Hartz   17.772  39.987,00  13.329,00  
431308   Nova Pádua   2.598  12.000,00  4.000,00  
431310   Nova Palma   6.693  12.559,34  4.186,45  
431320   Nova Petrópolis   18.631  32.604,25  10.868,08  
431330   Nova Prata   24.252  42.441,00  14.147,00  
431333   Nova Ramada   2.464  12.000,00  4.000,00  
431335   Nova Roma do Sul   3.754  12.000,00  4.000,00  
431349   Novo Barreiro   3.989  12.000,00  4.000,00  
431339   Novo Cabrais   3.960  12.000,00  4.000,00  
431340   Novo Hamburgo   257.746  614.388,27  204.796,09  
431342   Novo Machado   4.246  18.000,00  6.000,00  
431344   Novo Tiradentes   2.387  12.000,00  4.000,00  
431346   Novo Xingu   1.926  12.000,00  4.000,00  
431350   Osório   41.642  72.873,50  24.291,17  
431360   Paim Filho   4.526  19.988,50  6.662,83  
431365   Palmares do Sul   11.998  25.162,11  8.387,37  
431370   Palmeira das Missões   34.225  59.893,75  19.964,58  
431380   Palmitinho   7.134  12.717,59  4.239,20  
431390   Panambi   38.794  67.889,50  22.629,83  
431395   Pantano Grande   9.794  23.271,41  7.757,14  
431400   Paraí   6.979  13.032,21  4.344,07  
431402   Paraíso do Sul   7.643  13.375,25  4.458,42  
431403   Pareci Novo   3.232  12.000,00  4.000,00  
431405   Parobé   51.634  116.176,50  38.725,50  
431406   Passa Sete   5.280  12.000,00  4.000,00  
431407   Passo do Sobrado   6.300  12.477,43  4.159,14  
431410   Passo Fundo   187.507  338.994,97  112.998,32  
431413   Paulo Bento   2.149  12.000,00  4.000,00  
431417   Pedras Altas   2.638  18.000,00  6.000,00  
431430   Pejuçara   3.946  12.000,00  4.000,00  
431440   Pelotas   345.181  622.299,01  207.433,00  
431442   Picada Café   5.039  12.199,10  4.066,37  
431445   Pinhal   2.401  12.000,00  4.000,00  
431446   Pinhal da Serra   2.022  12.000,00  4.000,00  
431447   Pinhal Grande   4.581  12.000,00  4.000,00  
431449   Pinheirinho do Vale   4.635  20.575,37  6.858,46  
431450   Pinheiro Machado   13.152  24.890,92  8.296,97  
431455   Pirapó   2.979  18.000,00  6.000,00  
431460   Piratini   21.180  37.065,00  12.355,00  
431470   Planalto   10.734  23.335,37  7.778,46  
431475   Poço das Antas   2.098  12.000,00  4.000,00  
431477   Pontão   4.040  12.000,00  4.000,00  
431478   Ponte Preta   1.846  12.000,00  4.000,00  
431490   Porto Alegre   1.436.123  3.271.836,79  1.090.612,26  
431500   Porto Lucena   5.587  20.360,89  6.786,96  
431505   Porto Mauá   2.580  18.000,00  6.000,00  
431507   Porto Vera Cruz   2.038  18.000,00  6.000,00  
431510   Porto Xavier   11.131  41.310,48  13.770,16  
431513   Pouso Novo   1.998  12.000,00  4.000,00  
431515   Progresso   6.420  12.375,55  4.125,18  
431517   Protásio Alves   2.188  12.000,00  4.000,00  
431520   Putinga   4.242  12.000,00  4.000,00  
431530   Quaraí   22.883  44.967,27  14.989,09  
431531   Quatro Irmãos   1.791  12.000,00  4.000,00  
431532   Quevedos   2.839  12.000,00  4.000,00  
431540   Redentora   10.170  23.503,19  7.834,40  
431545   Relvado   2.244  12.000,00  4.000,00  
431550   Restinga Seca   15.885  27.798,75  9.266,25  
431555   Rio dos ÍndIos   4.192  12.000,00  4.000,00  
431560   Rio Grande   196.337  353.406,60  117.802,20  
431570   Rio Pardo   38.989  68.230,75  22.743,58  
431575   Riozinho   4.664  12.000,00  4.000,00  
431580   Roca Sales   10.468  23.819,58  7.939,86  
431590   Rodeio Bonito   5.880  12.000,00  4.000,00  
431595   Rolador   2.869  12.000,00  4.000,00  
431600   Rolante   20.306  35.535,50  11.845,17  
431610   Ronda Alta   9.865  22.839,86  7.613,29  
431620   Rondinha   5.736  20.344,90  6.781,63  
431630   Roque Gonzales   7.394  21.347,29  7.115,76  
431640   Rosário do Sul   41.746  73.055,50  24.351,83  
431642   Sagrada Família   2.668  12.000,00  4.000,00  
431643   Saldanha Marinho   3.019  12.000,00  4.000,00  
431645   Salto do Jacuí   12.770  25.439,77  8.479,92  
431647   Salvador das Missões   2.671  12.000,00  4.000,00  
431660   Sananduva   15.216  26.628,00  8.876,00  
431670   Santa Bárbara do Sul   9.164  22.713,54  7.571,18  
431673   Santa Cecília do Sul   1.776  12.000,00  4.000,00  
431675   Santa Clara do Sul   5.868  12.261,89  4.087,30  
431680   Santa Cruz do Sul   122.451  221.972,09  73.990,70  
431690   Santa Maria   268.969  485.939,52  161.979,84  
431720   Santa Rosa   66.059  152.807,85  50.935,95  
431725   Santa Tereza   1.893  12.000,00  4.000,00  
431730   Santa Vitória do Palmar   31.605  61.712,79  20.570,93  
431700   Santana da Boa Vista   8.891  22.923,72  7.641,24  
431710   Santana do Livramento   84.079  171.796,01  57.265,34  
431740   Santiago   51.160  89.530,00  29.843,33  
431750   Santo Ângelo   75.445  132.028,75  44.009,58  
431760   Santo Antônio da Patrulha   39.500  88.875,00  29.625,00  
431770   Santo Antônio das Missões   12.016  24.066,05  8.022,02  
431755   Santo Antônio do Palma   2.295  12.000,00  4.000,00  
431775   Santo Antônio do Planalto   2.108  12.000,00  4.000,00  
431780   Santo Augusto   13.845  24.860,27  8.286,76  
431790   Santo Cristo   14.585  25.523,75  8.507,92  
431795   Santo Expedito do Sul   2.684  12.000,00  4.000,00  
431800   São Borja   63.035  121.087,42  40.362,47  
431805   São Domingos do Sul   2.961  12.000,00  4.000,00  
431810   São Francisco de Assis   19.799  34.648,25  11.549,42  
431820   São Francisco de Paula   22.503  39.380,25  13.126,75  
431830   São Gabriel   59.337  103.839,75  34.613,25  
431840   São Jerônimo   21.289  47.900,25  15.966,75  
431842   São João da Urtiga   5.123  12.000,00  4.000,00  
431843   São João do Polêsine   2.782  12.000,00  4.000,00  
431844   São Jorge   2.825  12.000,00  4.000,00  
431845   São José das Missões   3.039  12.000,00  4.000,00  
431849   São José do Inhacorá   2.122  12.000,00  4.000,00  
431860   São José do Ouro   7.190  21.957,79  7.319,26  
431862   São José dos Ausentes   3.314  12.000,00  4.000,00  
431870   São Leopoldo   211.663  476.241,75  158.747,25  
431880   São Lourenço do Sul   43.388  75.929,00  25.309,67  
431890   São Luiz Gonzaga   34.999  61.248,25  20.416,08  
431900   São Marcos   20.537  35.939,75  11.979,92  
431910   São Martinho   5.910  20.462,58  6.820,86  
431912   São Martinho da Serra   3.579  12.000,00  4.000,00  
431915   São Miguel das Missões   7.656  22.405,39  7.468,46  
431920   São Nicolau   5.959  20.864,21  6.954,74  
431930   São Paulo das Missões   6.767  17.824,27  5.941,42  
431936   São Pedro das Missões   2.051  12.000,00  4.000,00  
431937   São Pedro do Butiá   2.802  12.000,00  4.000,00  
431940   São Pedro do Sul   17.073  29.877,75  9.959,25  
431960   São Sepé   24.353  42.617,75  14.205,92  
431970   São Valentim   3.996  12.000,00  4.000,00  
431973   São Valério do Sul   2.729  12.000,00  4.000,00  
431975   São Vendelino   1.891  12.000,00  4.000,00  
431980   São Vicente do Sul   8.659  23.088,04  7.696,01  
431990   Sapiranga   78.045  175.601,25  58.533,75  
432000   Sapucaia do Sul   126.316  284.211,00  94.737,00  
432010   Sarandi   21.828  38.199,00  12.733,00  
432020   Seberi   11.098  23.203,58  7.734,53  
432023   Sede Nova   2.996  12.000,00  4.000,00  
432026   Segredo   7.301  12.792,33  4.264,11  
432030   Selbach   4.912  12.000,00  4.000,00  
432032   Senador Salgado Filho   2.940  12.000,00  4.000,00  
432040   Serafina Corrêa   14.733  26.977,14  8.992,38  
432045   Sério   2.387  12.000,00  4.000,00  
432050   Sertão   6.644  20.921,31  6.973,77  
432057   Sete de Setembro   2.134  12.000,00  4.000,00  
432060   Severiano de Almeida   3.966  12.000,00  4.000,00  
432067   Sinimbu   10.706  23.377,10  7.792,37  
432070   Sobradinho   14.744  25.921,64  8.640,55  
432080   Soledade   31.028  54.299,00  18.099,67  
432085   Tabaí   4.338  12.000,00  4.000,00  
432090   Tapejara   19.147  33.507,25  11.169,08  
432100   Tapera   10.787  23.995,24  7.998,41  
432110   Tapes   17.216  30.128,00  10.042,67  
432120   Taquara   55.473  124.814,25  41.604,75  
432130   Taquari   26.626  46.595,50  15.531,83  
432132   Taquaruçu do Sul   2.925  12.000,00  4.000,00  
432135   Tavares   5.283  21.195,90  7.065,30  
432140   Tenente Portela   14.253  24.979,70  8.326,57  
432143   Terra de Areia   10.389  24.231,28  8.077,09  
432145   Teutônia   27.215  47.626,25  15.875,42  
432146   Tio Hugo   2.730  12.000,00  4.000,00  
432147   Tiradentes do Sul   6.991  18.000,00  6.000,00  
432150   Torres   33.944  63.688,18  21.229,39  
432160   Tramandaí   44.040  77.070,00  25.690,00  
432163   Três Arroios   3.079  12.000,00  4.000,00  
432166   Três Cachoeiras   11.022  24.700,66  8.233,55  
432170   Três Coroas   24.786  43.375,50  14.458,50  
432180   Três de Maio   23.893  41.812,75  13.937,58  
432183   Três Forquilhas   3.128  12.000,00  4.000,00  
432185   Três Palmeiras   4.469  12.000,00  4.000,00  
432190   Três Passos   23.911  42.522,40  14.174,13  
432195   Trindade do Sul   6.105  20.721,42  6.907,14  
432210   Tucunduva   5.988  20.956,81  6.985,60  
432215   Tunas   4.551  12.000,00  4.000,00  
432218   Tupanci do Sul   1.781  12.000,00  4.000,00  
432230   Tuparendi   8.866  39.652,29  13.217,43  
432232   Turuçu   4.000  12.000,00  4.000,00  
432234   Ubiretama   2.451  12.000,00  4.000,00  
432235   União da Serra   1.649  12.000,00  4.000,00  
432240   Uruguaiana   127.045  244.281,56  81.427,19  
432250   Vacaria   62.831  114.657,08  38.219,03  
432253   Vale do Sol   11.273  19.727,75  6.575,92  
432254   Vale Real   5.031  12.214,95  4.071,65  
432252   Vale Verde   3.392  12.000,00  4.000,00  
432255   Vanini   2.045  12.000,00  4.000,00  
432260   Venâncio Aires   67.682  118.443,50  39.481,17  
432270   Vera Cruz   23.928  41.874,00  13.958,00  
432280   Veranópolis   26.121  45.711,75  15.237,25  
432290   Viadutos   5.728  12.000,00  4.000,00  
432300   Viamão   260.740  600.411,37  200.137,12  
432310   Vicente Dutra   5.587  12.000,00  4.000,00  
432320   Victor Graeff   3.120  12.000,00  4.000,00  
432330   Vila Flores   3.305  12.000,00  4.000,00  
432335   Vila Lângaro   2.293  12.000,00  4.000,00  
432340   Vila Maria   4.299  12.000,00  4.000,00  
432350   Vista Alegre   2.932  12.000,00  4.000,00  
432360   Vista Alegre do Prata   1.505  12.000,00  4.000,00  
432370   Vista Gaúcha   2.804  12.000,00  4.000,00  
432375   Vitória das Missões   3.676  12.000,00  4.000,00  
432380   Xangri-lá   11.721  26.102,16  8.700,72  
  TOTAIS   10.146.796  22.230.183,15  7.410.061,05  
   "