Portaria SAT nº 2882 DE 30/08/2021
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 31 ago 2021
Dispõe sobre a inclusão de produto na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), conforme especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), do produto relacionado abaixo, passa a vigorar com as inclusões constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de setembro de 2021
Campo Grande, 30 de agosto de 2021
WILSON TAIRA
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 2882, de 30 de agosto de 2021
17 - Produtos alimentícios | |||
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
789444450452 | ACÚCAR REFINADO OUTRAS MARCAS - 1KG | 5,35 | I |
789444450472 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 1KG | 3,99 | I |
789444450482 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 2KG | 6,66 | I |
7891910020034 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO UNIÃO - 1KG | 6,83 | I |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR - 2KG | 5,91 | I |
7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO - 1KG | 3,25 | I |
7892840815912 | ACÚCAR CRISTAL ASSAÍ CB - 2KG | 5,47 | I |
7895000319022 | ACÚCAR CRISTAL QUALITÁ - 1KG | 3,99 | I |
7896063700666 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA - 2KG | 6,08 | I |
7896109800022 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI - 2KG | 6,17 | I |
7896508200027 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 2KG | 6,47 | I |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 2KG | 5,99 | I |
7896534404185 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 1KG | 3,41 | I |
7896821300015 | ACÚCAR CRISTAL IBIA - 2KG | 6,44 | I |
7896894900068 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 1KG | 3,24 | I |
7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 2KG | 6,50 | I |
7896916200084 | ACÚCAR CRISTAL DA MAMÃE - 2KG | 5,84 | I |
7896975600023 | ACÚCAR CRISTAL DOCYTO - 2KG | 1,99 | I |
7897062500073 | ACÚCAR CRISTAL BARRALCOOL - 2KG | 6,22 | I |
7897760500016 | ACÚCAR CRISTAL VALE - 2KG | 6,43 | I |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 5,63 | I |
7898035620026 | ACÚCAR CRISTAL DOURO - 2KG | 6,66 | I |
7898051680028 | ACÚCAR CRISTAL ITAJÁ - 2KG | 6,29 | I |
7898051680042 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ - 500GR | 2,46 | I |
7898051687775 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ - 1KG | 4,09 | I |
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL - 2KG | 5,98 | I |
7898187830021 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 2KG | 6,17 | I |
7898213560021 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ - 1KG | 3,23 | I |
7898213560168 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ - 2KG | 5,94 | I |
7898279770020 | ACÚCAR CRISTALMAR CRISTAL - 2KG | 6,10 | I |
7898945882064 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR - 2KG | 5,72 | I |
7898945882095 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR - 1KG | 3,04 | I |
7898945882163 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR - 1KG | 2,96 | I |
7898945882231 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE - 2KG | 5,68 | I |
7898945882248 | ACÚCAR CRISTAL CANA REAL ORGÂNICO - 1KG | 5,36 | I |
7899549400012 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 2KG | 5,48 | I |
7899549400050 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 1KG | 3,18 | I |
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
789444450462 | ACÚCAR REFINADO OUTRAS MARCAS - 5KG | 20,60 | I |
789444450492 | ACÚCAR CRISTAL OUTRAS MARCAS - 5KG | 20,28 | I |
7891959009922 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR UNIÃO - 5KG | 14,94 | I |
7896063700659 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA - 5KG | 16,02 | I |
7896508200010 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 5KG | 15,01 | I |
7896534402938 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 5KG | 15,54 | I |
7896821300053 | ACÚCAR CRISTAL IBIA - 5KG | 15,58 | I |
7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 5KG | 13,85 | I |
7898017480020 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 5KG | 14,38 | I |
7898017480068 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 5KG | 14,45 | I |
7898035620019 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 5KG | 12,02 | I |
7898053060019 | ACÚCAR CRISTAL NOVACÚCAR - 5KG | 13,58 | I |
7898071330095 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR - 5KG | 18,90 | I |
7898180080027 | ACÚCAR CRISTAL REAL - 5KG | 14,01 | I |
7898185000068 | ACÚCAR CRISTAL ECOCÚCAR - 5KG | 14,14 | I |
7898206500270 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE - 5KG | 20,28 | I |
7898211840019 | ACÚCAR CRISTAL CASA BRANCA - 5KG | 16,97 | I |
7898213560038 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ - 5KG | 11,90 | I |
7898279770013 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR - 5KG | 14,63 | I |
7898935964039 | ACÚCAR CRISTAL DELTA - 5KG | 15,09 | I |
7898945882194 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE - 5KG | 15,53 | I |
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO - 1KG | 6,54 | I |
7891910007110 | ACÚCAR CONFEITEIRO GLACÚCAR - 500GR | 4,05 | I |
7891910020027 | ACÚCAR CUBO UNIÃO - 250GR | 9,19 | I |
7891910020065 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO DEMERARA - 1KG | 6,16 | I |
7891910030309 | ACÚCAR DEMERARA DA BARRA - 1KG | 5,26 | I |
7896194400039 | ACÚCAR DEMERARA ORGÂNICO CRISTAL NATUS - 1KG | 12,46 | I |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS - 500GR | 6,96 | I |
7896194401920 | ACÚCAR MASCAVO NATUS - 500GR | 8,83 | I |
7896496940158 | ACÚCAR DEMERARA MÃE TERRA - 400GR | 6,08 | I |
7896508200119 | ACÚCAR DEMERARA ALTO ALEGRE - 1KG | 5,42 | I |
7898206500010 | ACÚCAR ORGÂNICO NATIVE - 1KG | 6,66 | I |
7898206500027 | ACÚCAR DEMERARA NATIVE ORGÂNICO - 1KG | 7,75 | I |
7898945882255 | ACÚCAR DEMERARA CANA REAL - 1KG | 5,34 | I |
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embala- gens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910000197 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO - 1KG | 3,86 | I |
7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR - 1KG | 5,35 | I |
7891910020096 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO FIT LIGHT - 500GR | 4,67 | I |
7891910030071 | ACÚCAR REFINADO VINTAGE - 1KG | 3,54 | I |
7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA - 1KG | 4,75 | I |
7896032501010 | ACÚCAR DA BARRA REFINADO - 1KG | 3,25 | I |
7896063700673 | ACÚCAR EXTRA FINO GUACIRA - 1KG | 4,03 | I |
7896109800015 | ACÚCAR REFINADO GUARANI - 1KG | 3,69 | I |
7896109801005 | ACÚCAR GUARANI REFINADO - 1KG | 3,05 | I |
7896508200034 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE - 1KG | 3,28 | I |
7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS - 1KG | 3,31 | I |
99.01 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910008353 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO - 5KG | 18,16 | I |
7891959004439 | ACÚCAR REFINADO DUCULA - 5KG | 20,60 | I |
7896508200041 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE - 5KG | 16,33 | I |
Legenda Ações*
I - Inclusão de Produto