Portaria GABIN nº 283 DE 26/05/2015
Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 01 jun 2015
Altera, na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS, os produtos que especifica.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º Alterar os valores de referência para fins de cobrança de ICMS dos produtos abaixo relacionados.
| Grupo - 02 - Bebidas | Unidade |
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 20.000 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | Valores |
| Belágua | 4,38 |
| Florata | 4,95 |
| Indaiá | 6,02 |
| Lençóis Maranhense | 5,16 |
| Mar doce | 4,46 |
| Regina | 4,70 |
| Ouro da Mina | 4,70 |
| Ana Rosa | 4,70 |
| Outras marcas | 7,00 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 10.000 ml - ret |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Mar doce | 3,35 |
| Lençóis Maranhense | 4,26 |
| Ouro da Mina | 3,57 |
| Outras marcas | 4,50 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 10.000 ml - desc |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Idaiá | 9,47 |
| Mar doce | 7,90 |
| Outras Marcas | 9,60 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 5.000 a 6.000 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Belágua - 5.000 ml | 4,03 |
| Indaiá - 5.000 ml | 5,16 |
| Lençóis Maranhense - 5.000 ml | 5,16 |
| Regina - 5.000 ml | 4,80 |
| Mar doce - 5.000 ml | 4,13 |
| Mar doce - 6.000 ml | 4,24 |
| Ouro da Mina - 5.000 ml | 4,80 |
| Outras marcas - 5.000 a 6.000 ml | 5,70 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 2.000 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Minalba com gás | 1,81 |
| Lençoes Maranhese | 2,02 |
| You Happy | 1,69 |
| Outras marcas | 2,26 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 1.500 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Belágua | 1,57 |
| Indaiá | 2,11 |
| Lençóis Maranhense | 1,86 |
| Mar Doce | 1,80 |
| Minalba | 2,83 |
| Acquality sem gás | 1,44 |
| Acqullity com gás | 2,05 |
| Cystal sem gás | 2,14 |
| Cystal com gás | 2,57 |
| Regina sem gás | 2,01 |
| Regina com gás | 2,12 |
| Schincariol com gás | 2,09 |
| Schincariol sem gás | 1,97 |
| Pureza com gás | 2,43 |
| Pureza sem gás | 2,31 |
| Pureza Vital | 2,54 |
| Nestlê com gás | 2,20 |
| Nestlê sem gás | 2,10 |
| Castelo sem gás | 2,17 |
| Ouro da Mina | 2,01 |
| Ana Rosa | 1,80 |
| Outras Marcas | 3,16 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 1.000 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Minalba com gás | 1,56 |
| Crystal sem gás | 1,97 |
| Outras marcas com gás | 2,26 |
| Outras marcas sem gás | 2,26 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 600 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Indaiá com gás | 1,35 |
| Clube Soda Crisstalina com gás | 1,34 |
| Outras marcas | 2,26 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 510 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Lençóis Maranhense c/gás | 1,33 |
| Lençóis Maranhense s/gás | 1,07 |
| Acquality com gás | 1,11 |
| Acquality sem gás | 1,18 |
| Agua Mineral Castelo | 1,27 |
| São Lourenço com gás | 0,89 |
| São Lourenço sem gás | 0,81 |
| Regina sem gás | 1,30 |
| Regina com gás | 1,26 |
| Nestlê com gás | 1,07 |
| Nestlê sem gás | 0,85 |
| Pureza Vital | 1,33 |
| Cristal com gás | 1,30 |
| Cristal sem gás | 1,26 |
| Outras Marcas | 2,26 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 500 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Belágua | 0,96 |
| Florata | 1,26 |
| Indaiá com gás | 1,33 |
| Indaiá sem gás | 0,93 |
| Mar doce | 0,80 |
| Outras marcas com gás | 1,69 |
| Outras marcas sem gás | 1,69 |
| Schincariol com gás | 1,12 |
| Schincariol sem gás | 1,07 |
| River com gás | 0,81 |
| Água mineral indaiá + com gás | 1,30 |
| Água Mineral Imperial com gás | 0,96 |
| Água Mineral Imperial sem gás | 0,81 |
| Lençóis Maranhense PP | 0,82 |
| Psiu Água sem gás | 0,9 |
| Psiu Água com gás | 1,09 |
| Regina sem gás | 1,00 |
| Regina com gás | 1,06 |
| Água Mineral Crystal sem gás | 0,90 |
| Água Mineral Crystal comgás | 1,03 |
| Santa Mônica sem gás | 0,81 |
| Àgua Saborizada Aquarius com gás | 1,18 |
| You! Happy com gás | 0,60 |
| You! Happy sem gás | 0,59 |
| Ouro da Mina | 1,00 |
| Ana Rosa | 0,98 |
| Outras Marcas com gás | 1,32 |
| Outras Marcas sem gás |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 350 a 450 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Santa mônica sem gás | 0,72 |
| Águs Saborizada Aquarias com gás | 1,52 |
| Outras Marcas | 1,69 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 330 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Indaiá com gás | 1,15 |
| Indaiá sem gás | 0,94 |
| Lençóis Maranhense com gás | 0,97 |
| Lençóis Maranhense sem gás | 0,71 |
| Minalba com gás | 0,77 |
| Minalba sem gás | 0,77 |
| Minalba Classic com gás | 0,96 |
| Minalba Classic sem gás | 0,91 |
| Outras marcas com gás | 1,26 |
| Outras marcas sem gás | 1,18 |
| Acquality com gás | 0,85 |
| Acquality sem gás | 0,77 |
| Mar Doce | 0,68 |
| Água Mineral Crystal sem gás | 0,73 |
| Água Mineral Crystal com gás | 0,86 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral | 300 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Belágua sem gás | 0,69 |
| Florata | 0,54 |
| Lençóis Maranhense (copo) | 0,65 |
| Lençóis Maranhense sem gás | 0,77 |
| Lençóis Maranhense com gás | 0,94 |
| Mar doce (copo) | 0,64 |
| Mar doce (garrafa) | 0,78 |
| Minalba sem gás | 0,60 |
| Outras marcas com gás | 2,26 |
| Outras marcas sem gás | 2,26 |
| Schincariol com gás | 0,87 |
| Schincariol sem gás | 0,83 |
| Acquality sem gás | 0,59 |
| Minalba Prem com gás - vidro | 2,49 |
| Nat Minalba Premi sem gás - vidro | 2,49 |
| Água Min Crystal sem gás copo | 0,60 |
| Guaravitã com gás | 0,96 |
| Guaravitã com gás | 0,79 |
| Nestlê com gás | 0,60 |
| Nestlê sem gás | 0,91 |
| São Lourenço sem gás | 1,24 |
| Regina com gás | 0,84 |
| Ouro da MIna | 0,79 |
.
| Subgrupo 01 = Água Mineral - copo | 200 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Indáia | 0,50 |
| Mar doce | 0,49 |
| Outras marcas | 1,47 |
| Lençóis Maranhense | 0,47 |
| Acquality sem gás | 0,44 |
| Água Miner Crystal sem gás | 0,47 |
| Agua Mineral Castelo | 0,62 |
| You! Happy sem gás | 0,30 |
| You! Happy com gás | 0,39 |
| Regina sem gás | 0,56 |
| Ouro da Mina | 0,56 |
.
| Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 20.000 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Campanágua | 3,89 |
| São Luís | 3,50 |
| Puríssima | 3,50 |
| São bras | 3,50 |
| Ilha Bela | 3,50 |
| Outras Marcas | 4,00 |
.
| Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 1.500 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Campanágua | 1,30 |
| Ilha Bela | 1,10 |
| São Brás | 1,10 |
| Outras Marcas | 2,00 |
.
| Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 200 ml a 510 ml |
| DISCRIMINAÇÃO | |
| Campanágua - 510 ml | 0,73 |
| São Brás - 500 ml | 0,68 |
| Ilha Bela - 500 ml | 0,68 |
| São Brás - 330 ml | 0,58 |
| Outras Marcas | 1,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, São Luís 26 de maio 2015.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
Célula de Gestão da Ação Fiscal