Portaria SF nº 275 DE 29/09/2018

Norma Municipal - São Paulo - SP - Publicado no DOM em 29 set 2018

Divulga os índices constantes das tabelas que especifica, para aplicação nos reajustamentos de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 4º do Decreto nº 25.236 de 29 de dezembro de 1987,

Resolve:

1. Divulgar os índices constantes das tabelas anexas, para aplicação nos reajustamentos de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.

2. Que a concessão de reajuste de preços, com base nesta portaria ou nas que forem subseqüentemente publicadas, deverá levar sempre em conta a periodicidade mínima de 1 (um) ano, estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.2 da Portaria SF Nº 104/1994 (DOM de 27.07.1994).

3. O cálculo do reajuste dos contratos de execução de obras públicas, cuja vigência ultrapasse janeiro de 2014 e que tenham seguido a Orientação Normativa JOF nº 001, de 27.06.2014, deverá considerar o índice de preços de obras públicas da Tabela I.

TABELA I

TABELA I  
CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO
MÊS PONTES ESTRUTURA GERAL ESCOLAS CENTROS DE SAÚDE EDIFICAÇÕES EM GERAL MÃO DE OBRA AJARDINAMENTO GUIAS E SARJETAS PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
2017                    
JAN 610,79 590,52 626,10 558,44 630,25 707,02 707,02 523,63 725,42 687,04
FEV 609,65 591,95 626,69 557,25 630,37 707,03 707,03 523,17 726,44 687,69
MAR 609,91 591,90 627,25 557,22 630,81 707,68 707,68 521,96 722,15 685,52
ABR 609,37 591,60 626,69 556,99 630,76 707,68 707,68 519,55 721,19 684,39
MAI 620,41 600,81 637,49 565,11 641,99 721,90 721,90 525,02 725,77 688,97
JUN 622,73 601,18 637,80 565,30 641,96 722,14 722,14 524,43 723,96 687,89
JUL 624,26 601,20 640,60 566,31 643,90 724,42 724,42 525,31 720,47 686,38
AGO 629,88 603,13 643,47 567,39 646,41 727,06 727,06 532,45 729,29 692,68
SET 630,35 603,80 645,18 568,93 648,69 729,10 729,10 533,10 734,68 695,64
OUT 634,90 607,41 648,49 571,12 652,19 732,57 732,57 533,69 735,64 697,04
NOV 640,89 612,35 654,50 573,38 656,44 736,88 736,88 538,71 748,91 709,65
DEZ 642,71 612,30 655,45 575,21 657,08 737,54 737,54 538,37 748,38 709,14
2018                    
JAN 643,64 612,79 656,30 574,25 658,36 738,63 738,63 538,66 750,29 710,44
FEV 645,18 615,14 659,19 575,53 660,92 740,94 740,94 542,27 756,84 720,67
MAR 647,03 617,68 660,90 576,53 662,19 742,16 742,16 542,43 759,62 722,41
ABR 648,22 618,36 662,01 577,56 662,95 742,81 742,81 542,07 761,10 723,10
MAI 652,70 623,20 665,04 580,76 666,62 746,65 746,65 550,60 789,43 744,80
JUN 656,11 624,56 670,85 587,89 672,46 752,74 752,74 546,42 784,23 745,28
JUL 655,59 626,53 674,08 591,80 675,04 755,33 755,33 549,05 803,60 762,19
AGO - - - - - - - 554,59 820,21 777,48

Nota: Por motivo de força maior, os valores referentes ao mês de agosto de 2018 da Tabela I - Construção Civil E Tabela II - Execução de Aterro Sanitário serão publicados posteriormente.

TABELA II

TABELA II base: jun/94=100
LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS
MÊS COLETA DE LIXO VARRIÇÃO LIMPEZA MECÂNICA BOCA DE LOBO EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO OPER.MANUT. DE ESTAÇÃO TRANSBORDO COLETA DE LIXO HOSPITALAR TERRAPLANAGEM FORNEC.COLOC. GRADIL P/PONTES VIADUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOC.E MANUT. ELETRO MECÂNICA LOC.E MANUT. ELETRO ELETRÔNICA SERVI OS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
2017                        
JAN 601,92 777,61 466,43 477,07 581,15 658,60 609,19 617,50 279,54 460,75 394,18 689,62
FEV 608,08 777,48 473,07 477,53 595,15 663,77 611,80 628,85 279,33 461,85 396,17 689,17
MAR 603,36 777,35 471,30 475,57 592,41 661,35 606,27 634,13 278,32 462,50 397,71 689,38
ABR 602,86 777,50 471,21 475,31 584,27 659,47 605,63 635,27 277,73 463,87 399,35 690,35
MAI 604,39 777,86 472,62 479,98 609,55 660,12 610,48 638,71 277,50 464,82 400,12 690,54
JUN 603,94 778,06 472,78 482,43 617,86 659,25 608,30 644,83 276,71 465,09 398,67 690,12
JUL 604,26 778,24 473,97 482,82 614,90 659,68 608,87 643,55 276,86 466,56 401,95 690,00
AGO 607,40 778,52 478,07 485,88 618,27 664,48 619,21 644,37 278,92 467,26 400,72 689,35
SET 621,36 803,82 481,22 488,60 621,59 681,18 627,44 642,35 279,95 468,05 403,41 688,93
OUT 623,48 803,68 483,20 488,74 619,99 682,72 628,39 663,97 279,85 469,43 403,82 689,45
NOV 624,91 803,73 486,15 491,58 617,92 685,38 637,73 678,79 281,27 471,28 405,11 689,23
DEZ 625,29 803,60 487,27 515,39 602,97 685,70 637,29 679,66 281,87 473,07 406,04 689,51
2018                        
JAN 626,50 803,67 489,04 516,33 604,97 687,42 639,80 673,23 282,86 474,31 407,97 707,11
FEV 627,63 803,82 490,20 517,68 607,61 688,02 643,82 692,96 282,88 475,93 408,97 706,69
MAR 630,24 803,82 492,47 518,29 603,13 689,44 645,21 693,63 283,00 477,04 408,15 706,77
ABR 630,21 804,08 492,94 520,41 606,00 690,01 643,74 683,40 283,09 478,95 409,29 706,74
MAI 634,63 804,08 499,03 527,65 616,84 697,13 665,01 694,93 283,90 481,05 410,33 707,05
JUN 631,16 804,14 493,20 521,33 609,83 690,09 647,80 714,76 285,92 486,97 415,10 708,80
JUL 634,58 804,42 496,89 524,70 612,59 692,73 661,25 717,22 285,08 488,81 415,60 708,53
AGO 634,40 804,31 500,94 - 616,08 691,41 666,14 723,56 275,64 488,30 417,30 708,41

TABELA III

TABELA III base: jun/94=100
MÊS CONSERV. E LIMPEZA DE AMBIENTES LOCAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES EXAMES LABORATORIAIS CONSULTORIA ALIMENT. FORA DO DOMICÍLIO REPAROS MECÂNICOS EM VEÍCULOS ALIMENTAÇÃO OPER. MANUT. DE USINAS DE COMPOSTAGEM
2017                
JAN 887,10 552,89 310,02 456,87 794,11 518,87 466,17 634,53
FEV 884,40 556,01 310,32 458,92 794,98 522,07 462,94 636,01
MAR 884,84 557,30 310,94 457,99 798,53 523,85 464,50 636,12
ABR 888,45 557,57 310,40 460,94 803,37 526,78 469,72 635,99
MAI 889,88 561,99 312,22 460,83 805,65 527,72 468,72 659,87
JUN 889,58 563,19 314,11 462,74 807,88 528,60 464,84 660,98
JUL 888,96 564,24 314,22 463,69 811,66 530,53 463,62 662,15
AGO 886,15 564,88 314,72 463,75 812,29 530,62 457,44 660,39
SET 884,84 565,53 316,09 464,35 814,57 531,92 453,74 661,45
OUT 886,13 565,33 315,94 465,90 816,46 532,65 457,77 657,70
NOV 885,11 568,81 316,09 466,77 817,49 534,10 454,67 658,48
DEZ 885,15 568,74 316,22 467,69 819,71 535,08 456,09 658,37
2018                
JAN 907,69 579,79 316,10 471,19 819,88 536,17 461,33 657,64
FEV 906,99 580,07 316,10 472,51 823,56 537,14 456,93 657,19
MAR 906,90 580,42 316,24 474,20 825,15 537,84 457,11 657,01
ABR 906,69 581,64 318,04 475,40 826,14 537,40 456,67 657,27
MAI 907,41 587,08 318,04 476,57 830,36 537,30 459,48 662,60
JUN 911,21 588,54 317,89 477,58 831,97 537,48 473,92 663,06
JUL 911,55 588,84 317,89 477,84 833,79 539,02 471,15 665,96
AGO 912,92 590,75 318,09 478,05 836,85 542,18 468,84 667,77