Portaria GABIN nº 264 DE 12/07/2024

Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 18 jul 2024

Dispõe sobre alteração de valores de produtos na tabela de Valores de Referência.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 69, II, da Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no § 8º do art. 13 da Estadual 7.799, de 19 de dezembro de 2002,

RESOLVE

Art. 1º Alterar na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS o produto abaixo discriminado.

GRUPO 11 - TRANSPORTE - FRETE - TONELADAS 01 A 09 Nominais
PESO/DIST KM 1 TON 2 TON 3 TON 4 TON 5 TON 6 TON 7 TON 8 TON 9 TON
ATE 25 54,85 109,67 164,49 219,29 274,11 328,95 383,77 438,57 493,41
26 - 50 60,90 121,81 182,71 243,62 304,52 365,41 426,31 487,21 548,11
51-100 72,96 134,78 196,60 258,42 320,24 382,06 443,88 505,70 567,52
101 - 150 74,89 145,87 216,85 287,83 358,91 429,79 500,77 571,75 642,73
151 - 200 78,91 157,70 236,55 315,28 394,07 472,86 551,65 630,44 709,23
201 - 250 84,80 169,55 254,30 339,05 423,80 508,55 593,30 678,05 762,80
251 - 300 90,66 181,27 271,88 362,49 453,10 543,71 634,32 724,93 815,54
301 - 350 96,45 192,87 289,30 385,71 482,13 578,55 674,97 771,39 867,81
351 - 400 102,05 204,20 306,35 408,54 510,65 612,80 714,95 817,10 919,25
401 - 450 107,80 215,59 323,38 431,17 538,96 646,75 754,54 862,33 970,12
451 - 500 113,46 227,01 339,56 453,11 566,66 680,21 793,76 907,31 1.020,86
501 - 550 119,18 238,26 357,36 476,44 595,52 714,60 833,68 952,76 1.071,84
551 - 600 124,76 249,56 374,36 499,16 623,96 748,76 873,56 998,36 1.123,16
601 - 650 130,38 260,73 391,08 521,43 651,78 782,13 912,48 1.042,83 1.173,18
651 - 700 135,96 271,79 407,62 543,45 679,28 815,11 950,94 1.086,77 1.222,60
701 - 750 141,41 282,78 424,15 565,52 706,89 848,26 989,63 1.131,00 1.272,37
751 - 800 146,53 293,06 439,59 586,12 732,65 879,18 1.025,71 1.172,24 1.318,77
801 - 850 152,56 305,01 457,46 609,91 762,36 914,18 1.067,26 1.219,71 1.372,16
851 - 900 158,15 316,25 474,34 632,50 790,58 948,70 1.106,79 1.264,94 1.423,05
901 - 950 163,92 327,87 491,74 655,71 819,61 983,46 1.147,45 1.311,37 1.475,22
951 - 1000 169,65 339,37 509,03 678,70 848,35 1.018,07 1.187,72 1.357,39 1.376,87
1001 - 1100 181,27 362,55 543,80 725,12 906,38 1.087,63 1.268,91 1.450,20 1.470,98
1101 - 1200 192,76 385,47 578,18 770,91 963,65 1.156,40 1.349,16 1.541,87 1.564,01
1201 - 1300 204,24 408,43 612,65 816,88 1.021,13 1.225,33 1.429,56 1.633,77 1.657,22
1301 - 1400 215,67 431,43 647,09 862,77 1.078,52 1.294,21 1.509,88 1.725,58 1.750,35
1401 - 1500 227,07 454,17 681,26 908,35 1.135,45 1.362,51 1.589,60 1.816,69 1.842,76
1501 - 1600 238,49 477,07 715,56 954,15 1.192,65 1.431,20 1.669,72 1.908,26 1.935,64
1601 - 1700 250,06 500,11 750,18 1.000,23 1.250,29 1.500,35 1.750,43 2.000,49 2.029,20
1701 - 1800 261,29 522,62 783,90 1.045,22 1.306,50 1.567,81 1.829,10 2.090,40 2.120,44
1801 - 1900 272,80 545,57 818,32 1.091,11 1.363,87 1.636,69 1.909,43 2.182,21 2.213,52
1901 - 2000 284,04 568,03 852,01 1.136,01 1.420,00 1.703,98 1.987,99 2.272,01 2.304,60
2001 - 2200 306,63 613,27 919,94 1.226,62 1.533,24 1.839,89 2.146,52 2.453,16 2.488,38
2201 - 2400 329,06 658,13 987,24 1.316,32 1.645,38 1.974,45 2.303,59 2.632,67 2.670,40
2401 - 2600 351,94 703,89 1.055,82 1.407,76 1.759,69 2.111,68 2.463,57 2.815,54 2.855,95
2601 - 2800 374,65 749,33 1.123,99 1.498,64 1.873,40 2.248,04 2.622,74 2.997,37 3.040,38
2801 - 3000 397,48 794,93 1.192,40 1.589,90 1.987,34 2.384,80 2.782,24 3.179,72 3.225,35
3001 - 3200 420,19 840,32 1.260,52 1.680,65 2.100,86 2.521,00 2.941,18 3.361,33 3.409,56
3201 - 3400 442,81 885,58 1.328,34 1.771,11 2.213,90 2.656,73 3.099,48 3.542,28 3.593,09
3401 - 3600 465,33 930,67 1.395,97 1.861,31 2.326,65 2.791,93 3.257,29 3.722,60 3.776,03
3601 - 3800 488,00 975,93 1.463,97 1.951,97 2.439,88 2.927,92 3.415,92 3.903,85 3.959,90
3801 - 4000 510,52 1.021,13 1.531,70 2.042,23 2.552,80 3.063,40 3.573,91 4.084,51 4.143,05
4001 - 4200 533,10 1.066,24 1.599,38 2.132,50 2.665,58 3.198,75 3.731,86 4.264,96 4.326,16
4201 - 4400 555,43 1.110,89 1.666,29 2.221,71 2.777,12 3.332,62 3.888,04 4.443,45 4.507,19
4401 - 4600 577,97 1.155,92 1.733,86 2.311,80 2.889,81 3.467,78 4.045,75 4.623,66 4.689,96
4601 - 4800 600,23 1.200,40 1.800,62 2.400,85 3.001,04 3.601,26 4.201,48 4.801,70 4.870,53
4801 - 5000 622,60 1.245,18 1.867,81 2.490,45 3.113,01 3.735,66 4.358,23 4.980,83 5.052,25
5001 - 5200 644,67 1.289,39 1.934,03 2.578,72 3.223,38 3.868,09 4.512,77 5.157,42 5.231,44
5201 - 5400 667,02 1.334,00 2.001,01 2.668,00 3.335,01 4.002,00 4.669,03 5.336,07 5.412,58
5401 - 5600 689,31 1.378,55 2.067,84 2.757,17 3.446,44 4.135,72 4.825,02 5.514,32 5.593,41
5601 - 5800 711,46 1.422,88 2.134,31 2.845,77 3.557,27 4.268,67 4.980,14 5.691,59 5.773,23
5801 - 6000 732,96 1.465,97 2.198,90 2.931,84 3.664,88 4.397,83 5.130,80 5.863,76 5.947,84
GRUPO 11 - TRANSPORTE - FRETE - TONELADAS 10 A 18
PESO/DIST KM 10 TON 11 TON 12 TON 13 TON 14 TON 15 TON 16 TON 17 TON 18 TON
ATÉ - 25 548,24 603,02 657,87 712,70 767,52 822,32 877,14 931,95 986,74
26 - 50 609,00 669,89 730,82 791,70 852,59 913,53 974,41 1.035,30 1.096,22
51 - 100 669,31 736,27 803,23 870,16 937,11 1.004,06 1.070,92 1.137,89 1.204,81
101 - 150 729,44 802,37 875,33 948,29 1.021,16 1.094,11 1.167,07 1.239,96 1.312,93
151 - 200 788,52 867,38 946,22 1.025,06 1.103,91 1.182,74 1.261,64 1.340,49 1.419,34
201 - 250 847,78 932,56 1.017,29 1.102,06 1.186,86 1.271,61 1.356,38 1.441,20 1.525,94
251 - 300 906,42 997,06 1.087,76 1.178,35 1.269,00 1.359,65 1.450,28 1.540,96 1.631,59
301 - 350 964,26 1.060,68 1.157,15 1.253,54 1.350,03 1.446,48 1.542,88 1.639,26 1.735,74
351 - 400 1.020,89 1.123,01 1.225,09 1.327,19 1.429,26 1.531,32 1.633,45 1.735,53 1.837,66
401 - 450 1.077,92 1.185,72 1.293,53 1.401,31 1.509,09 1.616,90 1.724,70 1.832,52 1.940,25
451 - 500 1.134,96 1.248,48 1.361,97 1.475,41 1.588,97 1.702,43 1.815,90 1.929,45 2.042,89
501 - 550 1.191,45 1.310,56 1.429,71 1.548,87 1.667,97 1.787,12 1.906,31 2.025,39 2.144,56
551 - 600 1.247,63 1.372,36 1.497,15 1.621,90 1.746,68 1.871,47 1.996,19 2.120,92 2.245,71
601 - 650 1.303,68 1.434,06 1.564,45 1.694,77 1.825,13 1.955,52 2.085,85 2.216,22 2.346,61
651 - 700 1.359,00 1.494,92 1.630,87 1.766,72 1.902,66 2.038,55 2.174,46 2.310,34 2.446,27
701 - 750 1.413,99 1.555,37 1.696,78 1.838,17 1.979,55 2.120,96 2.262,35 2.403,75 2.545,13
751 - 800 1.465,32 1.611,85 1.758,38 1.904,90 2.051,44 2.198,00 2.344,53 2.491,06 2.637,59
801 - 850 1.525,25 1.677,69 1.830,26 1.982,78 2.135,28 2.287,83 2.440,33 2.592,83 2.745,37
851 - 900 1.581,20 1.739,33 1.897,42 2.055,54 2.213,67 2.371,76 2.529,85 2.687,99 2.846,10
901 - 950 1.639,17 1.803,09 1.967,02 2.130,90 2.294,82 2.458,77 2.622,68 2.786,59 2.950,49
951 - 1000 1.696,77 1.866,42 2.036,10 2.205,75 2.375,44 2.545,12 2.714,82 2.884,46 3.054,16
1001-1100 1.812,74 1.994,00 2.175,31 2.356,56 2.537,84 2.719,12 2.900,37 3.081,64 3.262,93
1101-1200 1.927,35 2.120,08 2.312,83 2.505,53 2.698,27 2.891,03 3.083,75 3.276,46 3.469,17
1201-1300 2.042,21 2.246,42 2.450,66 2.654,86 2.859,07 3.063,32 3.267,54 3.471,75 3.675,97
1301-1400 2.156,93 2.372,67 2.588,35 2.804,02 3.019,74 3.235,47 3.451,15 3.666,84 3.882,54
1401-1500 2.270,86 2.497,97 2.725,01 2.952,14 3.179,22 3.406,31 3.633,37 3.860,47 4.087,56
1501-1600 2.385,35 2.623,84 2.862,44 3.100,91 3.339,48 3.577,99 3.816,55 4.055,03 4.293,60
1601-1700 2.500,61 2.750,65 3.000,70 3.250,81 3.500,88 3.750,96 4.001,00 4.251,06 4.501,13
1701-1800 2.613,03 2.874,30 3.135,60 3.396,88 3.658,24 3.919,52 4.180,76 4.442,14 4.703,40
1801-1900 2.727,78 3.000,55 3.273,28 3.546,08 3.818,85 4.091,65 4.364,35 4.637,17 4.909,97
1901-2000 2.840,05 3.124,01 3.408,03 3.692,03 3.975,97 4.259,97 4.543,98 4.828,02 5.112,02
2001-2200 3.066,45 3.373,08 3.679,72 3.986,34 4.292,99 4.599,68 4.906,33 5.212,96 5.519,60
2201-2400 3.290,79 3.619,89 3.948,93 4.278,03 4.607,08 4.936,22 5.265,26 5.594,34 5.923,40
2401-2600 3.519,47 3.871,42 4.223,36 4.575,27 4.927,22 5.279,17 5.631,12 5.983,02 6.335,00
2601-2800 3.746,68 4.121,39 4.496,04 4.870,70 5.245,42 5.620,11 5.994,77 6.369,42 6.744,09
2801-3000 3.974,66 4.372,14 4.769,65 5.167,05 5.564,55 5.962,06 6.359,50 6.756,98 7.154,40
3001-3200 4.201,66 4.621,81 5.041,98 5.462,17 5.882,29 6.302,53 6.722,68 7.142,84 7.563,00
3201-3400 4.427,81 4.870,64 5.313,38 5.756,18 6.198,96 6.641,71 7.084,53 7.527,31 7.970,08
3401-3600 4.653,33 5.118,62 5.583,97 6.049,29 6.514,63 6.979,94 7.445,26 7.910,61 8.375,91
3601-3800 4.879,89 5.367,82 5.855,83 6.343,84 6.831,82 7.319,79 7.807,78 8.295,79 8.783,76
3801-4000 5.105,62 5.616,15 6.126,74 6.637,28 7.147,86 7.658,41 8.168,99 8.679,51 9.190,11
4001-4200 5.331,18 5.864,35 6.397,45 6.930,54 7.463,68 7.996,81 8.529,94 9.063,06 9.596,18
4201-4400 5.554,33 6.109,74 6.665,19 7.220,63 7.776,01 8.331,45 8.886,95 9.442,34 9.997,79
4401-4600 5.779,61 6.357,56 6.935,47 7.513,46 8.091,44 8.669,40 9.247,38 9.825,28 10.403,23
4601-4800 6.002,11 6.602,29 7.202,49 7.802,67 8.402,89 9.003,14 9.603,32 10.203,52 10.803,76
4801-5000 6.226,01 6.848,61 7.471,26 8.093,85 8.716,46 9.339,05 9.961,65 10.584,24 11.206,80
5001-5200 6.446,78 7.091,46 7.736,15 8.380,86 9.025,52 9.670,14 10.314,83 10.959,52 11.604,24
5201-5400 6.670,04 7.337,02 8.004,05 8.671,06 9.338,03 10.005,06 10.672,05 11.339,06 12.006,03
5401-5600 6.892,85 7.582,19 8.271,46 8.960,76 9.650,03 10.339,29 11.028,60 11.717,87 12.407,20
5601-5800 7.114,43 7.825,88 8.537,33 9.248,80 9.960,21 10.671,70 11.383,14 12.094,59 12.806,02
5801-6000 7.329,69 8.062,65 8.795,60 9.528,63 10.261,57 10.994,55 11.727,51 12.460,45 13.193,44
GRUPO 11 - TRANSPORTE - FRETE - TONELADAS 19 A 27
PESO/DIST KM 19 TON 20 TON 21 TON 22 TON 23 TON 24 TON 25 TON 26 TON 27 TON
ATÉ - 25 1.041,57 1.096,40 1.151,25 1.206,06 1.260,85 1.316,86 1.370,52 1.425,36 1.480,14
26 - 50 1.157,09 1.218,00 1.278,92 1.339,78 1.400,70 1.461,59 1.522,48 1.583,41 1.644,30
51 - 100 1.271,77 1.338,69 1.405,66 1.472,53 1.539,48 1.606,42 1.673,36 1.740,31 1.807,22
101 - 150 1.385,89 1.458,84 1.531,77 1.604,71 1.677,65 1.750,62 1.823,52 1.896,47 1.969,43
151 - 200 1.498,18 1.577,01 1.655,90 1.734,71 1.813,60 1.892,42 1.971,29 2.050,15 2.128,97
201 - 250 1.610,73 1.695,51 1.780,28 1.865,05 1.949,86 2.034,60 2.119,37 2.204,16 2.288,14
251 - 300 1.722,21 1.812,87 1.903,54 1.994,17 2.084,82 2.175,47 2.266,12 2.356,77 2.447,41
301 - 350 1.832,13 1.928,56 2.025,00 2.121,43 2.217,83 2.314,26 2.410,73 2.507,15 2.603,57
351 - 400 1.939,70 2.045,71 2.143,90 2.246,00 2.348,10 2.450,13 2.552,24 2.654,34 2.756,44
401 - 450 2.048,04 2.157,00 2.263,66 2.371,42 2.479,22 2.587,03 2.694,83 2.802,63 2.910,42
451 - 500 2.156,40 2.269,52 2.383,41 2.496,89 2.610,42 2.723,88 2.837,35 2.950,89 3.064,35
501 - 550 2.263,66 2.382,82 2.501,99 2.621,10 2.740,25 2.859,39 2.978,51 3.097,69 3.216,80
551 - 600 2.370,50 2.495,20 2.619,95 2.744,75 2.869,52 2.994,25 3.119,05 3.243,78 3.368,56
601 - 650 2.476,99 2.607,30 2.737,70 2.868,07 2.998,44 3.128,83 3.259,15 3.389,52 3.519,91
651 - 700 2.582,15 2.718,06 2.853,95 2.989,86 3.125,79 3.261,64 3.397,60 3.533,46 3.669,39
701 - 750 2.686,61 2.827,92 2.969,37 3.110,78 3.252,13 3.393,54 3.534,95 3.676,37 3.817,72
751 - 800 2.784,16 2.930,68 3.077,20 3.223,73 3.370,26 3.516,75 3.663,35 3.809,87 3.956,38
801 - 850 2.897,91 3.050,42 3.202,94 3.355,48 3.508,03 3.660,48 3.813,04 3.965,56 4.118,05
851 - 900 3.004,24 3.162,37 3.320,47 3.478,61 3.636,73 3.794,82 3.952,91 4.111,04 4.269,16
901 - 950 3.114,42 3.278,38 3.442,23 3.606,16 3.770,11 3.933,97 4.097,96 4.261,85 4.425,70
951 - 1000 3.223,81 3.393,50 3.563,16 3.732,84 3.902,51 4.072,20 4.241,85 4.411,51 4.581,22
1001-1100 3.444,18 3.625,49 3.806,75 3.988,00 4.169,30 4.350,55 4.531,85 4.713,10 4.894,37
1101-1200 3.661,96 3.854,72 4.047,41 4.240,14 4.432,92 4.625,69 4.818,34 5.011,09 5.203,81
1201-1300 3.880,19 4.084,45 4.288,63 4.492,85 4.697,12 4.901,27 5.105,49 5.309,78 5.514,01
1301-1400 4.098,25 4.313,91 4.529,61 4.745,29 4.961,00 5.176,67 5.392,45 5.608,10 5.823,78
1401-1500 4.314,63 4.541,71 4.768,82 4.995,90 5.222,99 5.450,07 5.677,19 5.904,24 6.131,31
1501-1600 4.532,11 4.770,66 5.009,19 5.247,74 5.486,25 5.724,79 5.963,33 6.201,87 6.440,39
1601-1700 4.751,20 5.001,24 5.251,30 5.501,36 5.751,41 6.001,48 6.251,55 6.501,65 6.751,69
1701-1800 4.964,73 5.226,00 5.487,30 5.748,63 6.009,88 6.271,23 6.532,52 6.793,82 7.055,11
1801-1900 5.182,71 5.455,53 5.728,26 6.001,02 6.273,83 6.546,62 6.819,35 7.092,14 7.364,95
1901-2000 5.396,00 5.680,02 5.964,03 6.247,99 6.531,98 6.815,99 7.100,00 7.384,04 7.668,00
2001-2200 5.826,23 6.132,82 6.439,53 6.746,18 7.052,81 7.359,42 7.666,08 7.972,70 8.279,36
2201-2400 6.252,47 6.581,56 6.910,69 7.239,75 7.568,82 7.897,91 8.226,97 8.556,02 8.885,12
2401-2600 6.686,94 7.038,89 7.390,81 7.742,75 8.094,72 8.446,67 8.798,56 9.150,54 9.502,45
2601-2800 7.118,75 7.493,40 7.868,08 8.242,72 8.617,49 8.992,13 9.366,81 9.741,44 10.116,12
2801-3000 7.551,87 7.949,35 8.346,81 8.744,31 9.141,76 9.539,20 9.936,69 10.334,16 10.731,60
3001-3200 7.983,18 8.403,28 8.823,50 9.243,65 9.663,83 10.083,96 10.504,19 10.924,36 11.344,49
3201-3400 8.416,67 8.855,61 9.298,44 9.741,23 10.184,00 10.626,81 11.069,52 11.512,33 11.955,13
3401-3600 8.841,23 9.306,57 9.771,89 10.237,22 10.702,55 11.167,84 11.633,19 12.098,55 12.563,89
3601-3800 9.271,72 9.759,74 10.247,71 10.735,69 11.223,71 11.711,67 12.199,67 12.687,67 13.175,67
3801-4000 9.700,63 10.211,23 10.721,74 11.232,35 11.742,85 12.253,44 12.764,01 13.274,57 13.785,14
4001-4200 10.129,26 10.662,38 11.195,55 11.728,62 12.261,77 12.794,87 13.328,05 13.861,15 14.394,32
4201-4400 10.553,22 11.108,63 11.664,07 12.219,47 12.774,91 13.330,38 13.885,80 14.441,27 14.996,66
4401-4600 10.981,21 11.559,14 12.137,17 12.715,08 13.293,05 13.871,00 14.448,97 15.026,91 15.604,87
4601-4800 11.403,94 12.004,16 12.604,40 13.204,56 13.804,78 14.404,96 15.005,18 15.605,39 16.205,61
4801-5000 11.829,45 12.452,05 13.074,64 13.697,30 14.319,86 14.942,47 15.565,07 16.187,63 16.810,25
5001-5200 12.248,88 12.893,57 13.538,27 14.182,90 14.827,60 15.472,26 16.116,97 16.761,64 17.406,35
5201-5400 12.673,07 13.340,08 14.007,06 14.674,09 15.341,07 16.008,07 16.675,11 17.342,10 18.009,09
5401-5600 13.096,44 13.785,76 14.475,05 15.164,29 15.865,24 16.542,88 17.232,14 17.921,45 18.610,79
5601-5800 13.517,46 14.228,92 14.940,37 15.651,77 16.363,24 17.074,73 17.786,18 18.497,57 19.209,02
5801-6000 13.926,38 14.659,35 15.392,37 16.125,32 16.858,29 17.591,23 18.324,19 19.057,20 19.790,15
GRUPO 11 - TRANSPORTE - FRETE - TONELADAS 28 A 36
PESO/DIST KM 28 TON 29 TON 30 TON 31 TON 32 TON 33 TON 34 TON 35 TON 36 TON
ATÉ- 25 1.534,96 1.589,81 1.644,63 1.699,43 1.754,28 1.809,10 1.863,94 1.918,72 1.973,54
26 - 50 1.705,22 1.766,11 1.826,99 1.887,93 1.948,78 2.009,67 2.070,62 2.131,48 2.192,41
51 - 100 1.874,12 1.941,07 2.008,01 2.074,96 2.141,89 2.208,85 2.275,81 2.342,66 2.409,64
101 - 150 2.042,36 2.115,31 2.188,27 2.261,23 2.334,13 2.407,08 2.480,02 2.552,98 2.627,08
151 - 200 2.207,86 2.286,68 2.365,55 2.444,40 2.523,25 2.602,10 2.680,93 2.759,81 2.838,63
201 - 250 2.373,71 2.458,51 2.543,29 2.628,00 2.712,78 2.797,58 2.882,32 2.967,12 3.051,92
251 - 300 2.538,00 2.628,71 2.719,29 2.809,96 2.900,60 2.991,24 3.081,88 3.172,54 3.263,16
301 - 350 2.700,02 2.796,44 2.892,85 2.989,28 3.085,70 3.182,17 3.278,60 3.375,03 3.471,43
351 - 400 2.858,53 2.960,64 3.062,69 3.164,78 3.266,90 3.368,97 3.471,09 3.573,17 3.675,28
401 - 450 3.018,22 3.126,02 3.233,76 3.341,55 3.449,36 3.557,16 3.664,96 3.772,75 3.880,57
451 - 500 3.181,75 3.291,37 3.404,85 3.518,36 3.631,85 3.745,37 3.858,81 3.972,36 4.085,83
501 - 550 3.335,98 3.455,08 3.574,26 3.693,38 3.812,53 3.931,69 4.050,80 4.169,96 4.289,13
551 - 600 3.493,35 3.618,08 3.742,82 3.867,58 3.992,39 4.117,11 4.241,85 4.366,65 4.491,42
601 - 650 3.650,29 3.780,67 3.910,98 4.041,37 4.171,75 4.302,08 4.432,47 4.562,84 4.693,21
651 - 700 3.805,27 3.941,19 4.077,06 4.212,99 4.348,88 4.484,76 4.620,68 4.756,63 4.892,47
701 - 750 3.959,13 4.100,53 4.241,94 4.383,30 4.524,76 4.666,14 4.807,54 4.948,93 5.090,34
751 - 800 4.102,91 4.249,43 4.395,99 4.542,51 4.689,04 4.835,57 4.982,11 5.128,63 5.275,20
801 - 850 4.270,62 4.423,12 4.575,63 4.728,15 4.880,71 5.033,17 5.185,72 5.338,26 5.490,76
851 - 900 4.427,31 4.585,43 4.743,54 4.901,68 5.059,78 5.217,93 5.375,98 5.534,12 5.692,25
901 - 950 4.589,69 4.753,60 4.917,51 5.081,41 5.245,33 5.409,26 5.573,18 5.737,09 5.901,00
951 - 1000 4.750,88 4.920,54 5.090,21 5.259,94 5.429,66 5.599,31 5.768,98 5.938,64 6.108,36
1001 - 1100 5.075,67 5.256,93 5.438,18 5.619,49 5.800,74 5.982,03 6.163,29 6.344,55 6.525,84
1101 - 1200 5.396,54 5.589,25 5.782,00 5.974,72 6.167,50 6.360,24 6.552,98 6.745,68 6.938,41
1201 - 1300 5.718,14 5.922,41 6.126,67 6.330,88 6.535,07 6.739,33 6.943,54 7.147,74 7.351,97
1301 - 1400 6.039,51 6.255,20 6.470,86 6.686,58 6.902,24 7.117,93 7.333,68 7.549,36 7.765,03
1401 - 1500 6.358,45 6.585,49 6.812,59 7.039,70 7.266,79 7.493,84 7.720,93 7.948,04 8.175,12
1501 - 1600 6.678,94 6.917,46 7.156,01 7.394,53 7.633,07 7.871,57 8.108,98 8.348,63 8.587,21
1601 - 1700 7.001,75 7.251,82 7.501,86 7.751,91 8.002,05 8.403,43 8.502,16 8.752,21 9.002,26
1701 - 1800 7.316,36 7.577,75 7.839,00 8.100,31 8.361,63 8.622,91 8.884,23 9.145,50 9.406,85
1801 - 1900 7.637,74 7.910,46 8.183,26 8.456,00 8.728,80 9.001,61 9.274,31 9.547,12 9.819,90
1901 - 2000 7.952,00 8.236,01 8.520,03 8.803,75 9.087,98 9.372,00 9.656,00 9.939,98 10.224,01
2001 - 2200 8.586,01 8.892,64 9.199,27 9.505,91 9.812,53 10.119,23 10.425,88 10.732,51 11.039,16
2201 - 2400 9.214,22 9.543,30 9.872,34 10.201,44 10.530,51 10.859,60 11.188,68 11.517,78 11.846,86
2401 - 2600 9.854,46 10.206,40 10.558,35 10.910,24 11.262,24 11.614,16 11.966,11 12.318,02 12.669,99
2601 - 2800 10.490,77 10.865,47 11.240,11 11.614,78 11.989,44 12.364,18 12.738,84 13.113,51 13.488,15
2801 - 3000 11.129,10 11.526,54 11.924,02 12.321,49 12.718,92 13.116,41 13.513,90 13.911,34 14.308,82
3001 - 3200 11.764,67 12.184,83 12.605,01 13.025,13 13.445,32 13.865,47 14.285,65 14.705,83 15.126,03
3201 - 3400 12.397,89 12.840,70 13.283,43 13.726,23 14.169,03 14.611,80 15.054,61 15.497,39 15.940,16
3401 - 3600 13.029,23 13.494,53 13.959,88 14.425,21 14.890,55 15.355,84 15.821,17 16.286,52 16.751,81
3601 - 3800 13.663,61 14.151,61 14.639,62 15.127,57 15.615,59 16.103,59 16.591,53 17.079,55 17.567,53
3801 - 4000 14.295,72 14.806,27 15.316,85 15.827,36 16.337,97 16.848,49 17.359,09 17.869,65 18.380,21
4001 - 4200 14.927,40 15.460,51 15.993,65 16.526,76 17.059,91 17.592,99 18.126,12 18.659,25 19.192,33
4201 - 4400 15.552,09 16.107,55 16.662,95 17.218,35 17.773,79 18.329,29 18.884,70 19.440,14 19.995,56
4401 - 4600 16.182,84 16.760,78 17.338,77 17.916,70 18.494,67 19.072,64 19.650,60 20.228,53 20.806,48
4601 - 4800 16.805,80 17.406,00 18.006,24 18.606,45 19.206,69 19.806,87 20.407,08 21.007,25 21.607,46
4801 - 5000 17.432,89 18.055,48 18.678,08 19.300,68 19.923,28 20.545,84 21.168,44 21.791,08 22.413,69
5001 - 5200 18.051,00 18.695,63 19.340,35 19.985,00 20.629,73 21.274,39 21.919,05 22.563,71 23.208,41
5201 - 5400 18.676,07 19.343,10 20.010,08 20.677,11 21.344,13 22.011,11 22.678,12 23.345,12 24.012,12
5401 - 5600 19.300,05 19.989,32 20.678,62 21.367,88 22.057,16 22.746,46 23.435,81 24.125,05 24.814,34
5601 - 5800 19.920,48 20.631,94 21.343,34 22.054,78 22.766,26 23.477,75 24.189,10 24.900,62 25.612,08
5801 - 6000 20.523,10 21.256,13 21.989,06 22.722,01 23.454,99 24.187,94 24.920,96 25.653,88 26.386,83
GRUPO 11 - TRANSPORTE - FRETE - TONELADAS 37 A 45
PESO/DIST KM 37 TON 38 TON 39 TON 40 TON 41 TON 42 TON 43 TON 44 TON 45 TON
ATÉ- 25 2.013,02 2.053,30 2.094,34 2.136,25 2.178,97 2.222,55 2.266,99 2.312,33 2.358,58
26 - 50 2.236,25 2.280,98 2.326,60 2.373,12 2.420,58 2.469,00 2.518,38 2.568,76 2.620,12
51 - 100 2.457,82 2.506,97 2.557,12 2.608,25 2.660,42 2.713,63 2.767,90 2.823,28 2.879,72
101 - 150 2.679,61 2.733,20 2.787,88 2.843,64 2.900,51 2.958,52 3.017,69 3.078,05 3.139,58
151 - 200 2.895,41 2.953,30 3.012,39 3.072,64 3.134,08 3.196,75 3.260,69 3.325,92 3.392,44
201 - 250 3.112,95 3.175,22 3.238,72 3.303,50 3.369,56 3.436,96 3.505,68 3.575,81 3.647,32
251 - 300 3.328,43 3.395,00 3.462,90 3.532,14 3.602,79 3.674,86 3.748,36 3.823,33 3.899,77
301 - 350 3.540,84 3.611,67 3.683,91 3.757,57 3.832,74 3.909,39 3.987,59 4.067,33 4.148,68
351 - 400 3.748,78 3.823,77 3.900,22 3.978,25 4.057,81 4.138,97 4.221,73 4.306,18 4.392,30
401 - 450 3.958,16 4.037,32 4.118,07 4.200,45 4.284,44 4.370,13 4.457,54 4.546,70 4.637,63
451 - 500 4.167,54 4.250,89 4.335,91 4.422,62 4.511,07 4.601,31 4.693,33 4.787,20 4.882,94
501 - 550 4.374,91 4.462,39 4.551,64 4.642,68 4.735,54 4.830,25 4.926,86 5.025,40 5.125,89
551 - 600 4.581,25 4.672,88 4.766,34 4.861,66 4.958,92 5.058,08 5.159,23 5.262,43 5.367,69
601 - 650 4.787,09 4.882,81 4.980,47 5.080,10 5.181,70 5.285,33 5.391,02 5.498,87 5.608,82
651 - 700 4.990,32 5.090,12 5.191,92 5.295,76 5.401,69 5.509,71 5.619,91 5.732,30 5.846,95
701 - 750 5.192,12 5.295,97 5.401,89 5.509,92 5.620,15 5.732,54 5.847,19 5.964,12 6.083,42
751 - 800 5.380,70 5.488,32 5.598,10 5.710,06 5.824,24 5.940,71 6.059,54 6.180,74 6.304,35
801 - 850 5.600,58 5.712,58 5.826,84 5.943,37 6.062,24 6.183,47 6.307,16 6.433,29 6.561,95
851 - 900 5.806,10 5.922,21 6.040,65 6.161,46 6.284,69 6.410,40 6.538,58 6.669,38 6.802,76
901 - 950 6.019,02 6.139,39 6.262,19 6.387,44 6.515,18 6.645,49 6.778,41 6.913,97 7.052,25
