Portaria MEC nº 24 de 07/01/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 10 jan 2008

Anexo - Continuação 1

Municipal Rural  0  0  32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  30  76  683  531  229  0  26  4  0  57  2  2  0  0 
BERNARDO SAYAO                             
Estadual Urbana  0  0  118  106  239  0  31  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  90  69  223  100  0  19  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  54  285  293  0  49  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  90  123  626  499  239  68  31  0  0  5  0  0  0  0 
BOM JESUS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  120  144  89  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  133  20  171  151  0  58  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  133  20  399  295  89  58  0  0  0  0  0  0  0  0 
BRASILANDIA DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  220  118  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  83  72  250  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  83  72  250  220  118  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
BREJINHO DE NAZARE                             
Estadual Urbana  0  0  279  321  351  54  49  0  0  41  6  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  95  325  235  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  95  633  556  351  54  49  0  0  42  6  0  0  0 
BURITI DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  531  784  478  52  20  0  0  30  9  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  77  118  44  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Municipal Urbana  108  250  404  0  0  91  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  22  61  113  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  130  311  1.125  902  522  143  20  0  0  35  9  0  0  1 
CACHOEIRINHA                             
Estadual Urbana  0  0  110  186  143  21  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  19  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  73  207  33  0  52  0  0  0  1  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  73  336  232  143  73  0  0  0  3  0  0  1  0 
CAMPOS LINDOS                             
Estadual Urbana  0  0  344  356  347  103  62  0  0  1  1  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  538  216  0  91  0  0  0  30  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  579  152  0  17  0  0  0  11  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  0  1.461  724  347  211  62  0  0  42  2  1  0  0 
CARIRI DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  102  173  58  0  0  0  0  0  1  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  81  398  235  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  81  398  337  173  58  0  0  0  1  0  1  1  0 
CARMOLANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  120  120  97  22  43  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  11  118  204  128  0  82  0  1  0  0  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  42  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  11  118  366  248  97  114  43  1  0  0  0  0  1  0 
CARRASCO BONITO                             
Estadual Urbana  0  0  143  93  174  0  0  0  0  1  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  13  68  64  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  64  161  70  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  48  213  62  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  112  530  293  238  14  0  0  0  2  0  1  0  0 
CASEARA                             
Estadual Urbana  0  0  179  414  243  69  57  0  0  0  5  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  103  157  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  402  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  103  157  621  414  253  69  57  0  0  0  5  0  0  0 
CENTENARIO                             
Estadual Urbana  0  0  79  68  117  17  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  44  48  192  133  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  10  120  49  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  44  58  391  250  117  17  0  0  0  1  0  0  0  0 
CHAPADA DA NATIVIDADE                             
Estadual Urbana  0  0  70  425  214  13  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  24  61  209  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  234  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  24  61  513  425  214  13  0  0  0  0  1  0  0  0 
CHAPADA DE AREIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  10  159  95  0  29  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  10  159  95  0  29  0  0  0  0  0  0  0  0 
COLINAS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  43  1.420  1.853  1.622  153  282  8  8  46  15  7  48  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  154  710  1.720  603  0  261  0  0  1  9  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  23  78  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  154  753  3.163  2.534  1.622  414  282  8  9  55  18  7  48  0 
COLMEIA                             
Estadual Urbana  0  0  531  680  395  145  68  2  0  84  4  7  6  0 
Estadual Rural  0  0  50  76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  60  210  269  40  0  19  0  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  60  210  941  796  395  164  68  2  0  86  5  7  6  0 
COMBINADO                             
Estadual Urbana  0  0  487  408  273  43  0  0  0  14  9  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  98  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  98  91  494  408  273  43  0  0  0  14  9  0  0  0 
CONCEICAO DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  456  324  133  32  0  0  0  8  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  14  85  53  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  302  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  14  85  811  324  133  32  0  0  0  9  0  1  0  0 
COUTO DE MAGALHAES                             
Estadual Urbana  0  0  223  174  132  96  37  0  0  8  2  0  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  59  361  334  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  59  584  508  132  96  37  0  0  11  2  0  2  0 
CRISTALANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  464  550  295  197  115  2  1  99  1  0  3  4 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  84  224  281  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  84  224  745  550  295  219  115  2  1  99  1  0  3  4 
CRIXAS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  61  74  18  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  53  141  78  0  10  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  53  188  139  74  28  0  0  0  1  0  0  0  0 
DARCINOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  412  166  69  59  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  133  553  0  0  18  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  173  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  133  726  412  166  99  59  0  0  2  0  0  0  0 
DIANOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  1.309  1.666  918  230  107  0  0  26  3  1  7  0 
Estadual Rural  0  0  143  49  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  45  329  626  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  76  457  212  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  45  405  2.535  1.927  935  230  107  0  0  32  3  1  7  0  
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  172  418  288  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  131  476  117  0  56  0  0  0  34  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  13  105  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  144  753  535  288  56  0  0  0  34  0  0  1  0 
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  234  369  215  47  28  0  0  101  3  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  61  0  200  0  0  0  0  0  0  47  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  259  115  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  61  0  693  484  215  47  28  0  0  148  3  1  0  0 
DUERE                             
Estadual Urbana  0  0  101  424  233  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  69  382  0  0  30  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  69  523  424  233  30  0  0  0  5  0  0  0  0 
ESPERANTINA                             
Estadual Urbana  0  0  49  275  299  0  0  0  0  0  1  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  173  169  156  18  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  332  723  300  0  132  0  0  2  13  2  0  1  0 
Municipal Rural  0  123  566  293  0  16  0  0  0  1  0  0  2  0 
Estadual e Municipal  0  455  1.511  1.037  455  166  0  0  2  15  3  2  3  0 
FATIMA                             
Estadual Urbana  0  0  235  253  207  46  39  0  0  3  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  64  134  243  78  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  64  134  478  331  207  46  39  0  0  3  1  0  0  0 
FIGUEIROPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  136  458  246  0  0  0  0  32  5  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  71  441  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  71  577  458  246  0  0  0  0  35  5  0  0  0 
FILADELFIA                             
Estadual Urbana  0  0  474  629  327  65  0  0  0  75  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  49  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  60  740  320  0  74  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  49  90  1.214  949  327  139  0  0  0  75  3  0  0  0 
FORMOSO DO ARAGUAIA                             
Estadual Urbana  0  0  217  639  808  36  104  0  0  2  0  4  0  0 
Estadual Rural  0  50  476  315  79  34  13  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  168  1.430  576  0  105  0  0  0  24  4  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  243  82  0  22  0  0  0  4  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  218  2.366  1.612  887  197  117  0  0  30  5  4  0  0 
FORTALEZA DO TABOCAO                             
Estadual Urbana  0  0  107  218  129  0  38  0  8  14  8  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  107  44  204  0  0  56  0  0  1  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  107  44  311  218  129  56  38  0  9  22  8  0  0  1 
GOIANORTE                             
Estadual Urbana  0  0  187  391  186  75  76  0  37  5  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  71  67  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  46  258  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  46  607  458  186  75  76  0  37  8  3  0  0  0 
GOIATINS                             
Estadual Urbana  0  0  535  396  373  11  67  0  0  6  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  35  519  232  0  137  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  70  151  317  157  0  113  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  141  1.071  473  0  90  0  0  0  4  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  70  327  2.442  1.258  373  351  67  0  0  10  2  0  0  0 
GUARAI                             
Estadual Urbana  0  0  586  1.717  1.317  174  259  13  17  148  3  4  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  88  348  1.280  0  0  200  0  0  1  21  0  0  3  0 
Municipal Rural  0  8  161  103  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  88  356  2.027  1.820  1.317  374  259  13  18  171  3  4  3  1 
GURUPI                             
Estadual Urbana  3  0  3.220  3.513  3.185  486  536  33  33  145  54  4  11  1 
Estadual Rural  0  0  124  222  0  62  129  0  0  9  5  0  0  0 
Municipal Urbana  0  365  3.012  1.373  0  790  0  0  0  22  8  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  135  130  0  10  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  3  365  6.491  5.238  3.185  1.348  665  33  33  178  67  4  11  1 
IPUEIRAS                             
Estadual Urbana  0  0  53  109  148  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  32  25  127  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  12  83  65  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  32  37  263  174  148  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
ITACAJA                             
Estadual Urbana  0  0  167  583  337  82  77  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  351  143  34  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  46  344  0  0  0  0  0  1  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  278  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  46  1.140  726  371  94  77  0  1  7  0  0  0  0 
ITAGUAT INS                             
Estadual Urbana  0  0  164  199  257  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  85  144  271  397  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  25  401  0  0  114  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  85  169  836  596  257  134  0  0  0  1  0  0  0  0 
ITAPIRAT INS                             
Estadual Urbana  0  0  0  281  137  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  71  45  262  0  0  23  0  0  1  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  150  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  71  45  412  281  137  23  0  0  1  7  2  0  0  0 
ITAPORA DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  104  150  103  26  22  0  0  4  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  19  23  154  76  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  19  23  283  226  103  40  22  0  0  4  3  0  0  0 
JAU DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  190  0  19  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  60  44  333  353  0  48  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  99  39  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  60  44  432  392  190  48  19  0  0  1  0  0  0  0 
JUARINA                             
Estadual Urbana  0  0  111  228  75  12  41  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  39  115  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  49  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  39  275  228  75  12  41  0  0  4  1  0  0  0 
LAGOA DA CONFUSAO                             
Estadual Urbana  0  0  217  224  288  0  51  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  37  145  70  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  47  51  469  290  0  148  18  3  4  35  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  14  112  60  42  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  47  102  943  644  359  148  69  3  4  36  1  0  0  0 
LAGOA DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  227  182  6  0  0  0  0  16  5  13  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  123  480  0  0  107  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  199  32  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  123  679  259  182  113  0  0  0  2  16  5  13  0 
LAJEADO                             
Estadual Urbana  0  0  132  115  105  0  29  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  58  68  111  77  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  73  68  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  58  83  316  260  105  21  29  0  0  1  0  0  0  0 
LAVANDEIRA                             
Estadual Urbana  0  0  150  108  86  20  0  0  0  6  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  12  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  22  0  162  108  86  33  0  0  0  6  2  0  0  0 
LIZARDA                             
Estadual Urbana  0  0  129  265  131  37  43  0  0  14  3  2  4  3 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  37  230  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  197  83  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  37  556  348  131  51  43  0  0  14  3  2  4  3 
LUZINOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  93  300  165  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  70  238  0  0  125  0  0  12  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  70  361  300  165  125  0  0  12  0  0  0  0  0 
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  39  240  148  0  0  0  0  1  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  75  84  314  0  0  89  0  0  0  11  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  261  89  0  6  0  0  0  4  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  75  84  614  329  148  95  0  0  0  16  2  0  3  0 
MATEIROS                             
Estadual Urbana  0  0  98  161  81  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  71  127  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  102  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  71  327  161  81  12  0  0  0  0  0  0  0  0 
MAURILANDIA DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  59  268  192  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  71  278  103  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  14  82  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  85  448  384  192  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
MIRACEMA DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  1.489  1.572  802  207  166  24  0  133  22  8  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  244  225  578  0  0  50  0  0  1  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  448  287  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  244  225  2.515  1.859  802  257  166  24  1  139  22  8  1  0 
MIRANORTE                             
Estadual Urbana  0  0  433  629  633  145  120  0  0  73  9  2  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  131  879  313  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  164  148  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  37  131  1.476  1.090  633  156  120  0  0  73  9  2  1  0 
MONTE DO CARMO                             
Estadual Urbana  0  0  325  303  186  71  59  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  110  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  88  56  161  77  0  35  0  3  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  329  236  0  38  0  0  0  7  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  88  56  815  616  296  144  59  3  0  7  1  0  0  0 
MONTE SANTO DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  42  255  104  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  5  84  42  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  47  339  146  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0 
MURICILANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  108  211  133  43  28  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  76  50  193  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  23  0  120  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  99  50  421  211  133  43  28  0  0  0  0  0  0  0 
NATIVIDADE                             
Estadual Urbana  0  0  528  810  449  217  89  0  0  2  0  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  177  388  80  0  0  0  0  1  15  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  8  111  56  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  37  185  1.027  946  449  217  89  0  1  19  0  0  1  0 
NAZARE                             
Estadual Urbana  0  0  278  222  160  34  40  0  2  49  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  116  145  124  15  0  0  0  24  11  0  0  0 
Municipal Urbana  0  124  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  19  90  72  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  143  484  439  284  49  40  0  2  73  11  0  0  0 
NOVA OLINDA                             
Estadual Urbana  0  0  556  841  529  102  73  3  11  4  5  0  28  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  54  211  426  0  0  308  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  18  341  139  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  54  229  1.323  980  529  410  73  3  11  6  5  0  28  0 
NOVA ROSALANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  174  265  186  77  41  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  54  56  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Municipal Urbana  50  104  177  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  104  405  321  186  77  41  0  0  3  1  0  0  0 
NOVO ACORDO                             
Estadual Urbana  0  0  162  260  233  28  0  0  0  25  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  52  40  238  84  0  25  0  0  0  7  3  0  1  0 
Municipal Rural  0  12  87  57  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  52  52  487  401  233  63  0  0  0  32  4  0  1  0 
NOVO ALEGRE                             
Estadual Urbana  0  0  307  233  118  0  24  0  0  11  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  53  60  37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  53  60  344  233  118  0  24  0  0  11  0  0  0  0 
NOVO JARDIM                             
Estadual Urbana  0  0  206  260  118  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  102  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  16  70  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  118  367  260  11  8  0  0  0  0  2  0  0  0 
OLIVEIRA DE FATIMA                             
Estadual Urbana  0  0  0  97  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  57  188  40  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  57  188  137  69  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
PALMAS                             
Estadual Urbana  19  0  3.517  5.987  9.830  712  2.101  24  17  354  62  9  0  0 
Estadual Rural  0  0  212  158  119  137  28  0  0  2  1  0  0  0 
Municipal Urbana  907  1.758  10.998  6.589  0  3.372  0  2  5  104  25  0  6  0 
Municipal Rural  0  96  513  242  0  167  0  0  0  7  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  926  1.854  15.240  12.976  9.949  4.388  2.129  26  22  467  89  9  6  0 
PALMEIRANTE                             
Estadual Urbana  0  0  259  247  163  66  0  0  0  14  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  106  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  359  149  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  106  654  396  163  66  0  0  0  14  1  0  0  0 
PALMEIRAS DO TOCANTINS                             
Estadual Urbana  0  0  175  513  254  160  0  0  0  1  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  117  216  0  0  10  0  0  1  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  50  167  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
