Portaria MEC nº 24 de 07/01/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 10 jan 2008

Anexo - Continuação 1

SANTA CLARA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  209  223  243  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  100  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  5  136  140  0  10  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  100  96  345  363  243  10  0  0  0  1  1  0  0  0 
SANTA CRUZ DO SUL                             
Estadual Urbana  0  266  4.028  3.900  3.758  242  393  0  6  112  19  14  13  0 
Estadual Rural  0  0  27  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  1.447  1.064  3.037  2.422  0  91  0  4  5  57  9  0  8  0 
Municipal Rural  41  59  904  717  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  1.488  1.389  7.996  7.108  3.758  333  393  5  12  170  29  14  21  0 
SANTA MARGARIDA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  43  39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  14  39  106  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  14  162  145  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
SANTA MARIA                             
Estadual Urbana  0  780  6.467  7.089  8.461  1.863  1.923  0  69  204  97  91  53  3 
Estadual Rural  0  70  326  322  56  16  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  961  1.630  7.628  5.780  0  1.542  1  4  10  197  36  0  13  0 
Municipal Rural  0  34  753  537  0  58  0  0  0  11  6  0  0  0 
Estadual e Municipal  961  2.514  15.174  13.728  8.517  3.479  1.924  4  79  412  139  91  66  3 
SANTA MARIA DO HERVAL                             
Estadual Urbana  0  6  163  265  225  15  27  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  53  61  125  107  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  135  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  53  67  423  402  225  15  27  1  0  0  0  0  0  0 
SANTA ROSA                             
Estadual Urbana  0  424  2.071  2.079  2.760  878  1.652  0  3  44  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  16  150  133  157  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  520  377  2.136  1.769  0  0  0  0  0  15  8  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  211  155  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  520  817  4.568  4.136  2.917  878  1.652  0  3  59  10  0  0  0 
SANTA TEREZA                             
Estadual Urbana  0  0  38  69  64  13  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  49  9  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  39  87  78  64  13  0  0  0  3  1  0  0  0 
SANTA VITORIA DO PALMAR                             
Estadual Urbana  0  93  922  947  1.268  376  0  0  0  16  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  320  301  1.025  761  0  122  0  0  0  31  1  0  3  0 
Municipal Rural  16  81  567  378  162  105  0  0  1  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  336  475  2.514  2.086  1.430  603  0  0  1  54  1  1  3  0 
SANTANA DA BOA VISTA                             
Estadual Urbana  0  50  211  230  299  33  49  0  0  9  2  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  46  127  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  46  39  137  181  0  0  0  1  1  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  23  260  63  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  46  112  654  601  299  33  49  1  1  13  2  1  0  0 
SANTANA DO LIVRAMENTO                             
Estadual Urbana  0  716  4.330  4.814  3.359  652  109  1  3  146  20  5  17  0 
Estadual Rural  0  0  226  105  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  380  743  1.565  1.080  0  7  0  0  1  5  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  94  686  438  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  380  1.553  6.807  6.437  3.359  659  109  1  4  156  21  5  17  0 
SANTIAGO                             
Estadual Urbana  0  407  1.825  2.034  2.144  566  832  0  0  41  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  157  162  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  415  399  1.521  1.057  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  8  77  92  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  415  814  3.580  3.345  2.144  566  832  1  0  41  5  1  0  0 
SANTO ANGELO                             
Estadual Urbana  0  384  2.650  3.168  2.580  606  290  0  4  57  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  170  180  105  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  707  1.009  2.241  1.362  0  0  0  1  0  5  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  17  200  168  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  707  1.410  5.261  4.878  2.685  606  290  1  4  63  9  0  0  0 
SANTO ANTONIO DA PATRULHA                             
Estadual Urbana  0  136  835  816  1.438  182  122  0  0  10  1  1  3  0 
Estadual Rural  0  116  704  569  51  20  0  0  1  41  2  0  0  0 
Municipal Urbana  250  175  824  768  0  0  0  0  0  6  5  0  0  0 
Municipal Rural  61  31  488  383  0  0  0  0  0  14  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  311  458  2.851  2.536  1.489  202  122  0  1  71  11  1  3  0 
SANTO ANTONIO DAS MISSOES                             
Estadual Urbana  0  47  157  184  316  118  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  19  139  221  170  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  41  101  424  523  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  148  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  41  167  868  997  486  118  0  0  0  4  0  0  0  0 
SANTO ANTONIO DO PALMA                             
Estadual Urbana  0  0  86  147  73  9  19  0  0  0  1  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  31  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  34  141  147  73  9  19  0  0  0  1  1  0  0 
SANTO ANTONIO DO PLANALTO                             
Estadual Urbana  0  0  0  136  77  13  24  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  32  110  0  0  0  0  0  3  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  14  39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  46  149  136  77  13  24  0  3  7  1  0  0  0 
SANTO AUGUSTO                             
Estadual Urbana  0  100  472  473  558  182  154  0  1  9  1  0  5  0 
Estadual Rural  3  5  14  28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  144  231  426  378  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  22  78  111  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  147  358  990  990  558  182  154  0  1  12  3  0  5  0 
SANTO CRISTO                             
Estadual Urbana  0  67  340  463  613  102  194  0  0  2  2  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  30  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  121  110  318  263  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  32  148  181  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  121  209  836  922  613  102  194  0  0  2  2  1  0  0 
SANTO EXPEDITO DO SUL                             
Estadual Urbana  0  10  82  93  140  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  12  97  139  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  18  22  179  232  140  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
SAO BORJA                             
Estadual Urbana  0  240  2.097  3.142  2.609  812  707  0  3  20  2  11  0  1 
Estadual Rural  0  19  234  203  130  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  312  684  2.444  1.144  0  151  0  9  11  101  7  0  1  0 
Municipal Rural  0  31  411  385  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  312  974  5.186  4.874  2.739  963  707  9  14  130  10  11  1  1 
SAO DOMINGOS DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  143  205  135  0  0  0  0  3  3  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  63  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  63  143  205  135  0  0  0  0  3  3  1  0  0 
SAO FRANCISCO DE ASSIS                             
Estadual Urbana  0  95  406  509  770  221  118  0  0  2  1  0  0  2 
Estadual Rural  0  0  228  338  194  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  121  99  667  640  0  0  0  0  101  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  68  48  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  121  194  1.369  1.535  964  221  118  0  101  2  1  0  0  2 
SAO FRANCISCO DE PAULA                             
Estadual Urbana  0  165  966  922  502  159  0  0  0  5  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  401  336  107  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  8  74  401  271  0  0  0  6  13  27  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  214  66  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  8  239  1.982  1.595  609  159  0  6  13  37  2  0  0  0 
SAO GABRIEL                             
Estadual Urbana  0  269  1.700  2.111  2.246  273  438  0  1  62  14  1  1  0 
Estadual Rural  0  15  166  174  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  290  567  2.384  1.758  172  0  0  0  60  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  395  266  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  290  851  4.645  4.309  2.418  273  438  0  61  68  14  1  1  0 
SAO JERONIMO                             
Estadual Urbana  0  160  1.217  1.136  618  221  159  0  1  9  1  2  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  73  59  230  84  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  392  337  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  73  219  1.839  1.557  618  221  159  0  2  13  1  2  0  1 
SAO JOAO DA URTIGA                             
Estadual Urbana  0  15  92  221  174  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  26  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  102  157  0  0  0  0  0  4  1  0  0  0 
Municipal Rural  13  34  94  28  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  13  49  314  425  174  0  0  0  1  4  1  0  0  0 
SAO JOAO DO POLESINE                             
Estadual Urbana  0  0  63  203  130  45  31  0  0  10  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  56  46  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  21  54  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  56  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  21  54  175  249  130  45  31  0  0  11  1  0  0  0 
SAO JORGE                             
Estadual Urbana  0  17  83  187  148  29  12  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  17  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  11  87  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  17  38  170  212  148  29  12  0  1  0  0  0  0  0 
SAO JOSE DAS MISSOES                             
Estadual Urbana  0  36  98  87  136  0  0  0  1  4  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  34  148  162  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  70  246  249  136  0  0  0  1  6  1  0  0  0 
SAO JOSE DO HERVAL                             
Estadual Urbana  0  0  78  232  83  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  7  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  154  43  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  7  52  232  275  83  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
SAO JOSE DO HORTENCIO                             
Estadual Urbana  0  0  49  140  158  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  40  65  123  155  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  57  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  40  65  229  295  158  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
SAO JOSE DO INHACORA                             
Estadual Urbana  0  12  54  83  110  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  22  68  51  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  34  122  134  110  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SAO JOSE DO NORTE                             
Estadual Urbana  0  26  391  460  997  271  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  28  401  248  0  134  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  18  116  1.219  857  0  0  0  0  1  4  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  7  261  104  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  18  177  2.272  1.669  997  405  0  0  1  10  2  0  0  0 
SAO JOSE DO OURO                             
Estadual Urbana  0  51  258  328  283  47  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  38  47  143  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  26  89  132  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  38  124  490  481  283  47  0  0  0  0  1  0  0  0 
SAO JOSE DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  13  40  53  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  8  64  80  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  21  109  133  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
SAO JOSE DOS AUSENTES                             
Estadual Urbana  0  0  33  186  107  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  50  105  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  36  232  44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  15  36  375  335  107  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SAO LEOPOLDO                             
Estadual Urbana  0  227  4.347  7.002  6.570  788  171  0  1  134  2  13  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  405  1.010  12.774  7.182  0  2.110  0  2  5  260  152  0  11  0 
Municipal Rural  0  0  82  28  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  405  1.237  17.203  14.212  6.570  2.898  171  2  6  406  154  13  12  0 
SAO LOURENCO DO SUL                             
Estadual Urbana  0  48  981  974  1.178  496  318  0  0  10  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  5  202  396  444  0  0  0  0  5  1  0  0  0 
Municipal Urbana  227  290  852  688  0  149  0  2  0  35  9  0  0  0 
Municipal Rural  0  22  1.109  835  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  227  365  3.144  2.893  1.622  645  318  2  0  66  10  2  0  0 
SAO LUIZ GONZAGA                             
Estadual Urbana  9  234  1.118  1.423  1.628  324  442  0  0  105  17  1  12  0 
Estadual Rural  0  14  213  260  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  214  325  1.175  800  0  281  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  223  573  2.583  2.483  1.628  605  442  0  0  108  17  1  12  0 
SAO MARCOS                             
Estadual Urbana  0  20  483  585  820  74  223  0  0  13  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  20  48  78  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  79  195  545  472  0  0  0  0  0  5  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  190  193  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  79  272  1.266  1.328  820  74  223  0  0  18  1  0  0  0 
SAO MARTINHO                             
Estadual Urbana  0  37  117  11  2  217  48  46  0  1  6  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  20  49  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  56  192  237  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  6  35  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  99  364  402  217  48  46  0  1  8  2  0  0  0 
SAO MARTINHO DA SERRA                             
Estadual Urbana  0  0  90  202  116  37  47  0  0  25  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  16  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  127  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  16  19  217  202  116  37  47  0  0  25  1  0  0  0 
SAO MIGUEL DAS MISSOES                             
Estadual Urbana  0  22  213  228  283  0  0  0  0  21  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  59  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  82  58  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  32  365  395  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  82  112  637  624  283  0  0  0  0  22  1  0  0  0 
SAO NICOLAU                             
Estadual Urbana  0  36  218  174  179  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  93  87  66  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  32  79  203  147  0  66  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  82  92  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  32  115  596  500  245  66  0  0  0  2  0  0  0  0 
SAO PAULO DAS MISSOES                             
Estadual Urbana  0  19  78  134  251  0  0  0  1  1  5  5  0  0 
Estadual Rural  0  0  36  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  40  22  193  206  0  0  0  1  0  2  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  144  180  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  40  41  451  526  251  0  0  1  1  6  7  5  0  0 
SAO PEDRO DA SERRA                             
Estadual Urbana  0  0  0  150  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  41  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  43  62  160  58  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  78  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  43  62  279  216  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SAO PEDRO DAS MISSOES                             
Estadual Urbana  0  13  80  88  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  29  98  93  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  42  182  181  80  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
SAO PEDRO DO BUTIA                             
Estadual Urbana  0  12  96  111  136  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  8  70  83  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  20  172  194  136  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
SAO PEDRO DO SUL                             
Estadual Urbana  0  117  453  577  547  135  141  0  0  11  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  2  27  28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  38  94  491  349  0  0  0  0  2  15  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  41  176  190  0  0  0  0  1  3  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  38  254  1.147  1.144  547  135  141  0  3  29  4  0  0  0 
SAO SEBASTIAO DO CAI                             
Estadual Urbana  0  113  674  642  972  65  0  0  0  0  2  1  0  0 
Estadual Rural  0  43  271  303  0  0  0  0  1  2  2  0  0  0 
Municipal Urbana  81  46  145  96  0  0  0  0  7  29  1  0  38  0 
Municipal Rural  150  191  937  688  0  0  0  0  2  2  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  231  393  2.027  1.729  972  65  0  0  10  33  7  1  38  0 
SAO SEPE                             
Estadual Urbana  0  63  738  723  835  247  301  0  0  10  1  1  1  0 
Estadual Rural  0  23  77  65  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  101  190  671  526  0  0  0  0  3  17  5  0  0  0 
Municipal Rural  0  32  302  246  0  0  0  0  0  12  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  101  308  1.788  1.560  925  247  301  0  3  39  7  1  1  0 
SAO VALENTIM                             
Estadual Urbana  0  22  100  129  183  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  40  44  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  39  92  73  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  65  87  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  61  297  333  183  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
SAO VALENTIM DO SUL                             
Estadual Urbana  0  16  78  131  94  0  16  0  0  1  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  44  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  16  122  131  94  0  16  0  0  3  0  1  0  0 
SAO VALERIO DO SUL                             
Estadual Urbana  0  12  53  69  61  8  0  0  0  5  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  219  51  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  13  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  11  35  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  13  23  307  167  61  8  0  0  0  13  0  0  0  0 
SAO VENDELINO                             
Estadual Urbana  0  14  73  143  111  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  47  18  38  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  47  32  121  160  111  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
SAO VICENTE DO SUL                             
Estadual Urbana  0  20  418  418  310  150  72  0  0  14  0  0  4  1 
Estadual Rural  0  0  8  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  24  92  217  157  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  113  111  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  24  112  756  686  310  150  72  0  0  19  1  0  4  1 
SAPIRANGA                             
Estadual Urbana  0  78  1.671  1.744  3.222  0  0  0  0  5  2  6  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  1.276  1.027  4.842  3.708  0  604  0  11  15  202  41  0  10  0 
Municipal Rural  1  12  126  0  0  0  0  0  2  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  1.277  1.117  6.639  5.452  3.222  604  0  11  17  214  43  6  10  0  
SAPUCAIA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  279  3.092  2.809  4.932  253  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  58  29  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  157  1.011  8.075  6.130  318  1.448  0  0  0  33  6  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  157  1.290  11.225  8.968  5.250  1.701  0  0  0  38  6  0  2  0 
SARANDI                             
Estadual Urbana  0  93  617  557  755  80  115  0  0  22  2  0  0  1 
Estadual Rural  0  22  85  87  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  113  354  585  595  0  94  0  0  2  4  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  113  469  1.287  1.239  755  174  11  5  0  3  27  4  0  1 
SEBERI                             
Estadual Urbana  0  132  379  381  536  19  119  0  2  30  0  3  0  1 
Estadual Rural  0  0  58  54  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  61  21  83  90  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  37  280  301  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  61  190  800  826  536  39  119  0  2  31  1  3  0  1 
SEDE NOVA                             
Estadual Urbana  0  21  60  76  107  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  47  168  90  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  18  42  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  68  246  208  107  11  0  0  2  2  1  0  0  0 
SEGREDO                             
Estadual Urbana  0  21  132  110  227  9  0  0  0  10  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  42  188  201  0  0  0  0  3  5  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  10  80  288  3  110  0  0  0  0  34  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  25  154  608  622  227  9  0  0  3  49  5  0  0  0 
SELBACH                             
Estadual Urbana  0  0  218  215  185  27  39  0  0  18  6  7  0  0 
Estadual Rural  0  12  35  36  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  75  73  0  0  0  0  0  1  12  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  21  78  63  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  75  106  331  314  185  27  39  1  14  19  6  7  0  0 
SENADOR SALGADO FILHO                             
Estadual Urbana  0  17  58  143  134  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  10  35  52  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  119  21  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  27  212  216  134  0  0  0  0  4  0  1  0  0 
SENTINELA DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  135  220  200  60  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  75  89  0  52  0  0  0  0  0  0  1  0 
Municipal Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  76  265  116  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  76  475  425  200  112  0  0  0  4  1  0  1  0 
SERAFINA CORREA                             
Estadual Urbana  0  0  361  374  465  47  115  0  0  2  3  0  0  0 
