Portaria SEGER nº 239-S DE 04/04/2014
Norma Estadual - Espírito Santo - Publicado no DOE em 07 abr 2014
Publica Tabela de Preços Referenciais.
A Subsecretária de Estado de Administração Geral , no uso da delegação de competência atribuída pela Portaria nº 14-R de 14.03.2013, publicada em 24.03.2013, e conforme Decreto nº 2.048-R, de 07.05.2008.
Resolve :
Art. 1 º Publicar a Tabela de Preços Referenciais de Materiais Diversos, com validade de 01.04.2014 a 30.06.2014, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2014.
Art. 2 º Publicar a Tabela de Preços Referenciais de Materiais de limpeza, com validade de 01.04.2014 a 30.09.2014, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2014.
Art. 3 º Publicar a Tabela de Preços Referenciais de Gêneros Alimentícios e Agricultura Familiar - Gêneros Alimentícios, com validade de 01.04.2014 a 30.04.2014, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2014.
Art. 4 º Publicar a Tabela de Preços Referenciais de Serviços de Conservação e Limpeza com e sem material, Demais Serviços Continuados, com validade de 01.04.2014 a 30.09.2014, retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2014.
Art. 5 º Publicar a Tabela de Preços Referenciais de Serviços de Vigilância e Segurança, com validade de 01.04.2014 a 30.09.2014, retroagindo seus efeitos a partir de 01.01.2014.
Art. 6 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 04 de abril de 2014.
MARIA LEILA CASAGRANDE
Subsecretária de Estado de Administração Geral
ANEXO TABELA - DE PREÇOS REFERENCIAIS
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS
Validade: 01.04.2014 a 30.06.2014 | ||||||||
Código | Subgrupo | Descrição | Unid | Preço | ||||
7224 | BANDEIRAS | BANDEIRA DO BRASIL, (1,12 LARG. X 1,60 COMPR.) M, CONFECCIONADA EM POLIESTER, EM MALHA BLOQUEADA, 100% POLIESTER, 170 G/M2, CORANTES DE NO MINIMO GRAU 5, FORRADA COM ENTRETELA, CONTENDO DOIS ILHOSES EM LATAO, INDESMALHAVEL, DUPLA FACE | UNIDADE | 116,58 | ||||
7223 | BANDEIRAS | BANDEIRA, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, (1,12 LARG. X 1,60 COMPR.) M, CONFECCIONADA EM POLIESTER, EM MALHA BLOQUEADA, 100% POLIESTER, 170 G/M2, TINGIMENTO ACIDO NO MINIMO GRAU 5, FORRADA COM ENTRETELA DE POLIPROPILENO E INDESMALHAVEL, DUPLA FACE, CONTENDO ILHOSES DE LATAO | UNIDADE | 102,72 | ||||
7226 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 10L, 110V | UNIDADE | 753,47 | ||||
2545 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS | TELEFONE CONVENCIONAL, MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO, COMUTAÇÃO TEMPORÁRIA (PULSO - TOM), MÍNIMO DE 3 NÍVEIS DE VOLUME, TECLA MUTE E DE PAUSA, REDISCAGEM DA ÚLTIMA CHAMADA, PINO PADRÃO, APLICAÇÃO EM L | UNIDADE | 49,00 | ||||
7225 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS | VENTILADOR DE COLUNA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM | UNIDADE | 182,53 | ||||
2187 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS | VENTILADOR TUFÃO, TIPO: DE PAREDE, OSCILANTE, TAMANHO: 60 CM, COR: PRETA, BIVOLT | UNIDADE | 231,27 | ||||
78467 | KIT PRESO | ABSORVENTE INTIMO FEMININO, COM ABAS, FLUXO: NORMAL, COBERTURA: SUAVE, FORMATO ANATOMICO, COM CANAIS LATERAIS, CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO, TRIPLA PROTECAO, COM GEL, COMPOSICAO: FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLASTICOS E PAPEL SILICONADO, SEM FIBRAS DE ALGODAO, COMPONENTES ATOXICOS, NAO PROPENSOS A CAUSAR IRRITACAO EM CONTATO COM A PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. EMBALAGEM COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE 08 UNIDADES | 1,61 | ||||
78461 | KIT PRESO | BARBEADOR DESCARTAVEL, MATERIAL: PLASTICO RESISTENTE, LAMINAS: 02 LAMINAS PARALELAS EM ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAL DE OXIDACAO OU REBARBAS, FITA LUBRIFICANTE: COM FITA, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO//PROCEDENCIA/NUMERO DE LOTE, | UNIDADE | 1,25 | ||||
78469 | KIT PRESO | CHINELO DE BORRACHA, COR: PRETA, TAMANHO: 37/38 A 45/46, SOLADO EM BORRACHA ESPONJOSA, ESPESSURA: 10 MM, TIRA ENTRE OS DEDOS EM BORRACHA, ROTULAGEM: COM IDENTIFICACAO DO NUMERO, PRODUTO DE FABRICACAO NACIONAL | PAR | 17,00 | ||||
16808 | KIT PRESO | COBERTOR DE SOLTEIRO NA COR AZUL ROYAL, 100% POLYESTER, MEDINDO NO MÍNIMA 1,40X2,10 CM, PESO MÍNIMO DE 300G/M2, LATERIAS COM BAINHA EM DEBRUN AZUL, COSTURA DUPLA, NÃO ALÉRGICO, ANTI-TRAÇA, ANTI-MOFO, COR FIRME, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E ALTAS TEMPERATURAS | UNIDADE | 32,29 | ||||
78471 | KIT PRESO | CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS, COMPOSICAO: AGUA, CETYL ALCOHOL, PEG- 180, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, NIACINAMIDE, SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT, HYDROXYETHYCELLULOSE, DODECENE, TRIDECETH-6, CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE, POLOXAMER 407, LIMONENE, CAMELLIA SINENSIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, LINOLIN, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, AMODIMETHICONE, PYRUS MALUS EXTRACT/APPLE FRUIT EXTRACT, PYRIDOXINE HCI, CETYL ESTERS, METHYLPARABEN, CITRIC ACID, CITRONELLOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, CITRUS MEDICA LIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON PEEL EXTRACT, LAURYL PEG/PEG-18/18 METHICONE, HEXYL CINNANAL, PARFUM/FRAGANCE. CODE: F.I.L. C24112/3, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, TESTADO ERMATOLOGICAMENTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, FRASCO COM 300ML. | FRASCO 300 ML | 4,12 | ||||
78466 | KIT PRESO | CREME DENTAL, FLUOR: FLUOR 1450-1500 PPM, COMPOSICAO: ABRASIVOS, AGUA LAURIL SULFATO DE SODIO, AROMA SACARINA SODICA E OUTROS, COLORIDO, DADOS ROTULAGEM: DATA FABRICACAO, NUMERO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, SELO DE APROVACAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO), VALIDADE, VALIDADE: SUPERIOR A 24 MESES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA 90 G | BISNAGA PLASTICA 90 | 1,82 | ||||
78465 | KIT PRESO | DESODORANTE, APRESENTACAO: ROLL-ON, ACAO: ANTITRANSPIRANTE, COMPOSICAO: PERFUMADO, SEM ALCOOL, CONTEUDO: 50 ML, EMBALAGEM: PLASTICA TRANSPARENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, VALIDADE: MINIMA DE 24 MESES, ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFORMACAO DE ISENCAO DO REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, SE FOR O CASO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 6,31 | ||||
78468 | KIT PRESO | ESCOVA DENTAL 4: COMPACTA, CERDAS: COM CORTE RETO E TUFOS COLORIDOS, CABECA MEDIA NUMERO 35, COM ESTOJO TRANSPARENTE PARA ACONDICIONAR A ESCOVA. | UNIDADE | 7,31 | ||||
74834 | KIT PRESO | LAMINADO DE ESPUMA, AUTO EXTINGUIVEL, ANTI CHAMAS, VELOCIDADE DE QUEIMA IGUAL A ZERO, DENSIDADE 33, PESANDO APROXIMADAMENTE 3,5 KGF, TAMANHO: LARGURA 0,78 M, COMPRIMENTO 1,88 M E ESPESSURA DE 0,08 M, COR: GRAFITE, DE ACORDO COM A ABNT/NBR 9178/85, 8537/03 E 13579-1/06. | UNIDADE | - | ||||
40637 | KIT PRESO | MEIA MALHA POLIVISCOSE (PV), FIO 30/1, COMPOSTA DE 67º/º POLIÈSTER E 33 VISCOSES, LARGURA 1,80 RAMADA, RENDIMENTO DE 4.050 KG/M APROXIMADAMENTE, NA COR VERDE PISTACHE. | QUILOGRAMA | 20,34 |
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS
Validade : 01.04.2014 a 30.06.2014 | ||||||||
Código | Subgrupo | Descrição | Unid | Preço | ||||
40635 | KIT PRESO | MEIA MALHA POLIVISCOSE (PV),FIO 30/1, COMPOSTA DE 67º/º POLIÈSTER E 33 VISCOSES, LARGURA 1,80 RAMADA, RENDIMENTO DE 4.050 KG/M APROXIMADAMENTE, NA COR AZUL ROYAL. | QUILOGRAMA | 20,34 | ||||
40645 | KIT PRESO | MICROTEL PELITIZADO- (PE 200) 100º/º POLIÉSTER EM MICROFIBRA ULTRA MACIA, RÁPIDA SECAGEM. LARGURA: 1,50 M. COR AZUL ROYAL. | QUILOGRAMA | - | ||||
78460 | KIT PRESO | PAPEL HIGIENICO, MATERIAL: FIBRACELULOSICA, ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO, FOLHA: SIMPLES, COR: COLORIDO, QUANTIDADES DE PINTAS: LISA, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO DO ROLO: 30 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO PERECIVEL, NAO RECICLADO, NORMA: NBR 15464-2 E NBR 15134, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDO COM 64 ROLOS FARDO COM 64 | ROLOS | 26,88 | ||||
78464 | KIT PRESO | RIBANA PV, COM ELASTANO, COMPOSICAO: 63,5º/º DE POLIESTER, 33º/ºDE VISCOSE E 3,5º/º ELASTANO, LARGURA: 0,80 M/TUBULAR, RENDIMENTO: 2,31 M/KG, GRAMATURA 2,70 GR/M², COR: VINHO. | QUILOGRAMA | 30,00 | ||||
40640 | KIT PRESO | RIBANA PV, COM ELASTANO, COMPOSTA DE 63,5º/º DE POLIÉSTER, E 33º/ºDE VISCOSE E 3,5º/º ELASTANO, COM LARGURA 0,80 M/TUBULAR, RENDIMENTO 2,31 M/KG, GRAMATURA 2,70 GR/M² NA COR AZUL ROYAL. | QUILOGRAMA | 30,00 | ||||
40644 | KIT PRESO | RIBANA PV, COM ELASTANO, COMPOSTA DE 63,5º/º DE POLIÉSTER, E 33º/ºDE VISCOSE E 3,5º/º ELASTANO, COM LARGURA 0,80 M/TUBULAR, RENDIMENTO 2,31 M/KG, GRAMATURA 2,70 GR/M² NA COR VERDE PISTACHE. | QUILOGRAMA | 30,00 | ||||
75095 | KIT PRESO | SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA CONTENDO OLEO DE COCO, ACUCAR, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO DE SODIO, BRANQUEADOR OPTICO E AGUA, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, PESO DA PECA: 200 G, COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA | PEÇA | 2,60 | ||||
36905 | KIT PRESO | SABONETE EM BARRA DE 90G, PERFUMADO, COM AÇÃO HIDRATANTE, ALCANILIDADE LIVRE (MÁXIMA DE 0,06º/º), INSOLUVEL EM ALCOOL NO MÁXIMO EM 6º/º, A BASE DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, CLORETO DE SÓDIO, GLICERINA, FORMALDEÍDA E ÁGUA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, INFORMANDO O NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE/ANVISA | UNIDADE | 0,94 | ||||
78470 | KIT PRESO | SHAMPOO CABELO (HIGIENE PESSOAL), TIPO CABELO: CABELO NORMAL, COMPOSICAO AGUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCOL DISTEARATE, COCO BETAINE, NIACINAMIDE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, COCAMINE MIPA, SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT/SUGAR CANE EXTRACT, SODIUM BENZOATE, SODIUM GLYCOLATE, SODIUM COCOATE, SODIUM HYDROXIDE, SALICYLIC ACID, DIMETHICONE, LIMONENE, CAMELLIA SINESIS EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, PYRUS MALUS EXTRACT/APPLE FRUIT EXTRACT, CARBOMER, PYPRIDOXINE HCI, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, CITRIC ACID, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, METHYLN COCOATE, CITRUS MEDICA LIMONUM PEEL EXTRACT/LEMON PEEL EXTRACT, HEXYLENE GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, PARFUM/FRAGANCE. CODE F.I.L. C34357/3, VALIDADE MINIMA 24 MESES, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 300 ML | FRASCO 300 ML | 3,57 | ||||
40647 | KIT PRESO | TECIDO ELANCA-100%POLIAMIDA, GRAMATURA 270GR POR M2, COM 1,8CM DE LARGURA, 20,05 MTS POR KG 1.300 KG,COR VINHO,(MESMA COR DO MOLETON). | QUILOGRAMA | 27,89 | ||||
73343 | KIT PRESO | TECIDO TEXTIL, NOME COMERCIAL: COTTON, MATERIAL: ALGODAO 92% ELASTANO 8%, COR: CHOCOLATE, FIO 30/1, GRAMATURA: 260/M², LARGURA: 1.80 CM, MEDIA DE 2,14 MTS POR KG, UNIDADE DE FORNECIMENTO: QUILOGRAMA | QUILOGRAMA | 26,55 | ||||
73341 | KIT PRESO | TECIDO TEXTIL, NOME COMERCIAL: MALHA, MATERIAL: ALGODAO 100%, COR: BEGE, FIO 24.1, LARGURA: 1,60M, UNIDADE DE FORNECIMENTO: QUILOGRAMA | QUILOGRAMA | - | ||||
78462 | KIT PRESO | TECIDO TEXTIL, NOME COMERCIAL: MOLETON, MATERIAL: ALGODAO 50% POLIESTER 50%, COR: AZUL ROYAL, LARGURA: 1.60 MT TUBULAR, GRAMATURA 300GR POR MT², RENDIMENTO 2.31M/KG, MESMA COR DA MALHA E MICROTEL UNIDADE DE FORNECIMENTO: QUILOGRAMA | QUILOGRAMA | 22,70 | ||||
78463 | KIT PRESO | TECIDO TEXTIL, NOME COMERCIAL: MOLETON, MATERIAL: ALGODAO 50% POLIESTER 50%, COR: VINHO, LARGURA: 1.60 MT TUBULAR, GRAMATURA 300GR POR MT², RENDIMENTO 2.31M/KG, MESMA COR DA MALHA E MICROTEL UNIDADE DE FORNECIMENTO: QUILOGRAMA | QUILOGRAMA | 22,70 | ||||
78472 | KIT PRESO | TOALHA, TIPO: DE BANHO, MATERIAL: TECIDO FELPUDO, COMPOSICAO MATERIAL: 100% ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LATERAIS COM BAINHA, DIMENSAO: 70 X 130 CM, GRAMATURA: MINIMA DE 340 G/M2, COR AZUL ESCURO. | UNIDADE | 13,92 | ||||
78276 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | DISPENSER PAPEL HIGIENICO, MODELO: ROLAO, FORMATO: CIRCULAR, MATERIAL: PLASTICO ABS, CAPACIDADE: 1 ROLO 300 ~ 400 M, COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE, ABERTURA/FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE, DIMENSOES (A X L X P): 28,3 X 27,2 X 14 CM, COR: BRANCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SERRILHAS NAS EXTREMIDADES PARA FACILITAR O CORTE DE PAPEL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 38,68 | ||||
78280 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | DISPENSER PAPEL TOALHA, MODELO: BOBINA, MATERIAL: PLASTICO ABS, ACABAMENTO: PINTURA, COR: BRANCO, CAPACIDADE: 200 M, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSOES: 260X360X240 MM, ABERTURA/FECHAMENTO: CHAVE, COM ALAVANCA PARA SAIDA DO PAPEL E CORTADOR, ACESSORIO: VISOR CENTRAL TRANSPARENTE, UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 172,55 | ||||
78277 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, COM RESERVATORIO, FABRICADO EM: POLIETILENO, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE: 800 ML, ABERTURA/FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE, COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE: 11 CM DE PROFUNDIDADE, 11,5 CM DE LARGURA E 27 CM DE ALTURA, COR: BRANCA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 21,15 |
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS
Validade : 01.04.2014 a 30.06.2014 | ||||||||
Código | Subgrupo | Descrição | Unid | Preço | ||||
78278 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS, CAPACIDADE MINIMA DE ATE 300 FOLHAS, TIPO: 22CMX20,5CM, MATERIAL EM PLASTICO ABS: ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE, COR: FRENTE BRANCO, BASE CINZA, BEGE OU BRANCO, SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS, TIPO PRESSAO, PODENDO SER FIXADO EM PAREDE ATRAVES DE SISTEMA ANTI-FURTO, COM BUCHAS EXPANSIVEIS OU FINCADO EM PAREDE POR ADESIVO, TAMPA FRONTAL, TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES PELO FABRICANTE, A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 27,78 | ||||
78279 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS, CAPACIDADE MINIMA DE ATE 300 FOLHAS, TIPO: 23CMX27CM, MATERIAL EM PLASTICO ABS: ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE, COR: FRENTE BRANCO, BASE CINZA, BEGE OU BRANCO, SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS, TIPO PRESSAO, PODENDO SER FIXADO EM PAREDE ATRAVES DE SISTEMA ANTI-FURTO, COM BUCHAS EXPANSIVEIS OU FINCADO EM PAREDE POR ADESIVO, TAMPA FRONTAL, TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES PELO FABRICANTE, A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 27,78 | ||||
78274 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO, CLASSE 1, MATERIAL: FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO, ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO, FOLHA: DUPLA, COR: BRANCA, FRAGRANCIA: NEUTRA, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO DO ROLO: 30 M, NORMA: NBR 15464 E NBR 15134, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 8 UNIDADES | PACOTE 8 UNIDADES | 8,48 | ||||
78273 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, NAO RECICLADO, NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, LARGURA DE 10 CM, ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 8 ROLOS | CAIXA | 46,23 | ||||
78275 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO, COM ALTA ABSORCAO, FOLHAS SIMPLES, TAMANHO 200MTS X 20CM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 06 BOBINAS | CAIXA | 39,00 | ||||
78271 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO, COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA APROXIMADAS DE 22 X 20,5 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 1.250 FOLHAS. | PACOTE | 26,77 | ||||
78272 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NAO RECICLADO, COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA APROXIMADAS DE 23 X 27 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 1.250 FOLHAS. | PACOTE | 26,77 | ||||
35626 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | SABONETE, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, APLICAÇÃO: PARA LAVAGEM DAS MAOS, FRAGRANCIA: ERVA-DOCE, ACONDICIONAMENTO: BOMBONA 5 L, ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCENCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFOMACAO DO REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, SE FOR O CASO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 16,82 | ||||
11647 | MATERIAIS DIVERSOS | ADESIVO INSTANTANEO, ASPECTO: LIQUIDO, COR: INCOLOR, MATERIAL: CIANOACRILATO, APRESENTACAO: BISNAGA COM 3 G, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 1 UN, | UNIDADE | 5,09 | ||||
70947 | MATERIAIS DIVERSOS | ALCOOL GEL PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, INSTANTANEO DE FORMULACAO NAO TOXICA COM ALCOOL ETILICO A 70% E ALCOOL ISOPROPILICO < 5%, AGENTES COMPLEMENTARES PARA A HIDRATACAO DA PELE E VITAMINA E. EMBALADO A VACUO EM BOLSAS PLASTICAS 1000ML COM VALVULA A AR, PERMITE REGULAR VOLUME DISPENSADA, APRESENTA EM SEU ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM TESTES COMPROVANDO NAO IRRITABILIDADE E SENSIBILIZACAO DERMICA EM HUMANOS. E LAUDO DE EFICACIA CONTRA H1N1. | UNIDADE | 12,90 | ||||
23871 | MATERIAIS DIVERSOS | ALCOOL GEL, ANTI-SÉPTICO, HIDRATADO, BRANCO TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PERFUME CARACTERÍSTICO, UNIDADE EM REFIL DE 800ML, CONCENTRADO EM 70% ÁLCOOL E 30% ÁGUA,, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA | UNIDADE | 15,85 | ||||
73747 | MATERIAIS DIVERSOS | ALCOOL GEL, ANTI-SEPTICO, HIDRATADO, BRANCO TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, PERFUME CARACTERISTICO, UNIDADE: GALAO DE 5 LITROS, CONCENTRADO EM 70% ALCOOL E 30% AGUA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. | UNIDADE | 65,00 | ||||
77998 | MATERIAIS DIVERSOS | ALMOFADA CARIMBO, NUMERO: NUMERO 3, MATERIAL DA ALMOFADA: TECIDO DE LONGA DURACAO RECARREGAVEL, ENTINTAMENTO: COM ENTINTAMENTO, COR DA TINTA: AZUL, MATERIAL DO ESTOJO: ESTOJO EM PLASTICO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE, | UNIDADE | 4,37 | ||||
77999 | MATERIAIS DIVERSOS | ALMOFADA CARIMBO, NUMERO: NUMERO 4, MATERIAL DA ALMOFADA: TECIDO DE LONGA DURACAO RECARREGAVEL, ENTINTAMENTO: COM ENTINTAMENTO, COR DA TINTA: AZUL,, MATERIAL DO ESTOJO: ESTOJO EM PLASTICO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE. | UNIDADE | 5,82 |
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS
Validade : 01.04.2014 a 30.06.2014 | ||||||||
Código | Subgrupo | Descrição | Unid | Preço | ||||
78006 | MATERIAIS DIVERSOS | APAGADOR QUADRO, APLICACAO: QUADRO MAGNETICO, MODELO: COM PORTA PINCEL PARA 2 MARCADORES, COM IMA INTERNO PARA FIXACAO, MATERIAL DO CORPO: PLASTICO, COR DO CORPO: DIVERSOS, MATERIAL DA BASE: FELTRO, LARGURA: 50 MM, COMPRIMENTO: 150 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE. | UNIDADE | 7,33 | ||||
77997 | MATERIAIS DIVERSOS | APLICADOR MANUAL FITA ADESIVA, MATERIAL DO CORPO: PLASTICO, MATERIAL DO ROLETE: ROLETE PLASTICO, COM LÂMINA SERIILHADA EM METAL, SUPORTA LARGURA DA FITA: 50 MM, DIAMETRO DO TUBETE: APROXIMADO 75 MM, DEVE MANTER A FITA PRONTA PARA A PRÓXIMA APLICAÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE. | UNIDADE | 25,73 | ||||
78000 | MATERIAIS DIVERSOS | APONTADOR LAPIS MANUAL, MATERIAL: PLASTICO, MODELO: 1 FURO, FORMATO: RETANGULAR, DEPOSITO: SEM DEPOSITO, COR: VARIADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 25 UNIDADES, | UNIDADE | 11,01 | ||||
