Portaria SEFAZ nº 23-R DE 29/05/2019
Norma Estadual - Espírito Santo - Publicado no DOE em 30 mai 2019
Altera o Anexo único da Portaria nº 013-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF - para os produtos do setor de bebidas quentes.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9º, da Lei nº 7.000 , de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo nº 85683833;
Resolve:
Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 013-R, de 29 de março de 2019, fica alterado na forma do Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único. Os itens constantes do Anexo II desta Portaria ficam excluídos do Anexo Único da Portaria nº 013-R, de 29 de março de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do 1º dia do mês subsequente à sua publicação.
Vitória, 29 de maio de 2019.
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DA PORTARIA Nº 023-R, DE 29 DE MAIO DE 2019
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 013-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019 PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS (a que se refere o art. 16, § 9º da Lei nº 7.000 , de 27 de dezembro de 2001)
MARCA | EMBALAGEM (ml) | NCM/SH | CEST | GTIN | PMPF (R$) | |||||
GRUPO I - APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES | ||||||||||
IMPORTADOS | ||||||||||
Absolut Extrakt | 750 | 2205 2208.90.00 | 02.001.00 | 7312040551798 | 99,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Martini Bitter | 1000 | 2205 2208.90.00 | 02.001.00 | 8000570006046 | 39,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO III - BEBIDAS ICE | ||||||||||
NACIONAIS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Leonoff Ice Limão | ..... | ..... | ..... | ..... | 2,49 | |||||
Leonoff Ice Frutas Vermelhas | 275 | 2208.90.00 | 02.003.00 | 7897110001798 | 2,49 | |||||
Leonoff Ice Kiwi | 275 | 2208.90.00 | 02.003.00 | 7897110001750 | 2,49 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Pastoff Ice | 275 | 2208.90.00 | 02.003.00 | 7897047500562 | 2,19 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO IV - CACHAÇAS E AGUARDENTES | ||||||||||
NACIONAIS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Cachaça 44 carvalho | 970 | 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896022660444 | 11,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Cachaça Da Roça | 269 | 2208.40.00 | 02.004.00 | 7897110000029 | 2,49 | |||||
Cachaça Da Roça Envelhecida 3 anos | 700 | 2208.40.00 | 02.004.00 | 7897110001699 | 29,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Kit Cachaça Da Roça Envelhecida | 700 | 2208.40.00 | 02.004.00 | 7897110001712 | 50,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Santo Grau Solera Cinco Botas | ..... | ..... | ..... | ..... | 122,99 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Signature Merlet | ..... | ..... | ..... | ..... | 73,12 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO VIII - GIN E GENEBRA | ||||||||||
IMPORTADOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Beefeater Pink | 750 | 2208.50.0 | 02.008.00 | 5000299618073 | 149,90 | |||||
Bombay Sapphire | ..... | ..... | ..... | ..... | 139,68 | |||||
Bosford Gin | 700 | 2208.50.0 | 02.008.00 | 8000570000433 | 69,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Oxley Gin | 750 | 2208.50.0 | 02.008.00 | 0080480983420 | 246,73 | |||||
Plymouth | 750 | 2208.50.0 | 02.008.00 | 5000299613191 | 219,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO X - LICORES E SIMILARES | ||||||||||
IMPORTADOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
B&B | 750 | 2208.70.00 | 02.010.00 | 0080480545406 | 299,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Beneditine DOM | 750 | 2208.70.00 | 02.010.00 | 0080480555405 | 250,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Licor Jack Daniels Fire | 1000 | 2208.70.00 | 02.010.00 | 5099873006368 | 151,26 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Pernod | 1000 | 2208.70.00 | 02.010.00 | 3047100090309 | 229,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XII - RUM | ||||||||||
IMPORTADOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Bacardi 4 Anos | 750 | 2208.40.00 | 02.012.00 | 7610113001431 | 69,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Bacardi 10 Anos | 750 | 2208.40.00 | 02.012.00 | 0080480983406 | 254,90 | |||||
Bacardi Reserva Limitada | 750 | 2208.40.00 | 02.012.00 | 0080480505431 | 739,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPOI XIV - STEINHAEGER | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
NACIONAIS | ||||||||||
Becosa | 980 | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Steinhaeger Schuss | 980 | 2208.90.00 | 02.014.00 | 7896022650506 | 24,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XV - TEQUILA | ||||||||||
IMPORTADOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Tequila Herradura Blanco | 750 | 2208.90.00 | 02.015.00 | 744607111317 | 154,28 | |||||
Tequila Herradura Reposado | 750 | 2208.90.00 | 02.015.00 | 744607111324 | 154,28 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XVI - UISQUE/BOURBON | ||||||||||
IMPORTADOS ATÉ 8 ANOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Johnnie Walker Red Label | 1750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267012803 | 161,33 | |||||
Johnnie Walker Red Rye Finish | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267164014 | 120,56 | |||||
Johnnie Walker Red Wine Cask | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267167947 | 120,56 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
White Horse | 4500 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000265101271 | 414,72 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
IMPORTADOS ACIMA DE 8 ATÉ 12 ANOS | ||||||||||
Aberfeldy 12 anos | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000277003457 | 229,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Chivas Regal 12 Anos | 50 | 2208.30 | 02.016.00 | 080432400340 | 17,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Dewar's 12 anos | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000277002535 | 139,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Glenkinchie | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000281021935 | 333,98 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Johnnie Walker Gold Label Reserve | 1750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267122915 | 756,16 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Logan | 700 | ..... | ..... | 5000265101431 | ..... | |||||
Logan Heritage | 700 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000265101431 | 113,01 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
IMPORTADOS ACIMA DE 12 ATÉ 15 ANOS | ||||||||||
Dewar's 15 anos | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000277005130 | 249,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
IMPORTADOS ACIMA DE 15 ATÉ 18 ANOS | ||||||||||
Aberfeldy 16 anos | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 0080480006167 | 319,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Dewar's 18 anos | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000277001774 | 589,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Johnnie Walker Green Label | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267134734 | 310,98 | |||||
Johnnie Walker 18 Years | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267165783 | 580,11 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
IMPORTADOS ACIMA DE 18 ATÉ 21 ANOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Johnnie Walker Blue Label | 200 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267120294 | 235,11 | |||||
Johnnie Walker Blue Label | 1750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267120300 | 2057,23 | |||||
Johnnie Walker Blue Label | 3000 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267120362 | 3526,68 | |||||
Johnnie Walker Blue Label Ghost | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000267169309 | 881,67 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
IMPORTADO ACIMA DE 21 ANOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Dewar's 25 anos | 750 | 2208.30 | 02.016.00 | 7640171030500 | 999,00 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
BOURBON OU TENNESSE | ||||||||||
Bulleit Bourbon | 700 | 2208.30 | 02.016.00 | 087000005525 | 165,64 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Jack Daniels Sinatra | 1000 | 2208.30 | 02.016.00 | 5099873055533 | 823,50 | |||||
Jack Daniels nº 7 | 200 | 2208.30 | 02.016.00 | 82184090527 | 37,17 | |||||
Jack Daniels nº 7 | 50 | 2208.30 | 02.016.00 | 82184046296 | 9,29 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
NACIONAIS | ||||||||||
Bells | 700 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000387905634 | 35,43 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XVII - VERMUTE E SIMILARES | ||||||||||
IMPORTADOS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Martini Riserva Ambratto | 750 | 2205 | 02.017.00 | 5010677633550 | 149,90 | |||||
Martini Riserva Rubino | 750 | 2205 | 02.017.00 | 5010677633581 | 149,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XVIII - VODKA | ||||||||||
IMPORTADAS | ||||||||||
Absolut | 50 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7312040017508 | 5,90 | |||||
Absolut | 200 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7312040017201 | 24,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Grey Goose Orig. | 1500 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 5010677850506 | 325,90 | |||||
Grey Goose Orig. | 4500 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 5010677856003 | 1.829,90 | |||||
Grey Goose Riviera | 750 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 0080480280024 | 164,46 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
NACIONAIS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Montilla | 1000 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7891050004604 | 16,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Orloff | 600 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7891050002198 | 19,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Rokky | 1000 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7896383730138 | 14,44 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Smirnoff Red | 600 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7893218002576 | 23,26 | |||||
Smirnoff Red | 998 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7893218000473 | 35,94 | |||||
Smirnoff Red | 1750 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7893218003634 | 53,05 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
IMPORTADA E ENGARRAFADA NO BRASIL | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Wyborowa | 750 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7891050002747 | 59,90 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XIX - DERIVADOS DE VODKA | ||||||||||
NACIONAIS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Smirnoff X1 (Sabores) | 1000 | 2208.90.00 | 02.019.00 | 7893218003504 | 20,94 | |||||
Smirnoff X1 (Sabores) | 1000 | 2208.90.00 | 02.019.00 | 7893218003528 | 20,94 | |||||
Smirnoff X1 (Sabores) | 1000 | 2208.90.00 | 02.019.00 | 7893218003511 | 20,94 | |||||
Smirnoff X1 (Sabores) | 1000 | 2208.90.00 | 02.019.00 | 7893218003627 | 20,94 | |||||
Vodka Ezzotik Mix Apple Flavour & Lemon | ..... | ..... | ..... | ..... | 9,16 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XXIII - SANGRIAS E COQUETÉIS | ||||||||||
NACIONAIS | ||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Caninha Da Roça Pêssego | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110000852 | 2,29 | |||||
Caninha Da Roça Blueberry | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110000876 | 2,29 | |||||
Caninha Da Roça Limão | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110 000869 | 2,29 | |||||
Caninha Da Roça Fr. Vermelhas | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110000845 | 2,29 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Caninha Da Roça Pêssego | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110000852 | 2,29 | |||||
Caninha Da Roça Blueberry | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110000876 | 2,29 | |||||
Caninha Da Roça Limão | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110 000869 | 2,29 | |||||
Caninha Da Roça Fr. Vermelhas | 500 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897110000845 | 2,29 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
Coquetel Alcoólico - Gaúcha | 4000 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500999 | 15,49 | |||||
Coquetel Alcoólico - Gaúcha | 1480 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047501002 | 6,29 | |||||
Coquetel Alcoólico - Gaúcha | 880 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047501019 | 4,09 | |||||
Coquetel Alcoólico - Pastoff | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500616 | 4,89 | |||||
Coquetel Alcoólico - Pastoff Green Apple | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500982 | 4,89 | |||||
Coquetel Alcoólico - Pastoff Maracujá | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047501040 | 4,89 | |||||
Coquetel Alcoólico - Pastoff Frutas Vermelhas | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047501033 | 4,89 | |||||
Coquetel Alcoólico - Gengibar | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500913 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Gengibre Cardozano | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500920 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Amendoim Cardozano | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500821 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Coco Cardozano | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047501057 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Canela Cardozano | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500852 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Turbinado | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500838 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Zuretinha | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500340 | 5,95 | |||||
Coquetel Alcoólico - Exótica | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500418 | 4,29 | |||||
Coquetel Alcoólico - Dindal | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500593 | 6,15 | |||||
Coquetel Alcoólico - Casal Do Vovô | 880 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500746 | 4,29 | |||||
Coquetel Alcoólico - Barrari | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500760 | 7,49 | |||||
Coquetel Alcoólico - Superment | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500678 | 5,94 | |||||
Coquetel Alcoólico - Pastozano | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500685 | 5,33 | |||||
Coquetel Alcoólico - Du'indio | 900 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 02.023.00 | 7897047500869 | 4,29 | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||
GRUPO XXIV - OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS | ||||||||||
Smirnoff Ice Red | 269 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7893218003610 | 5,11 | |||||
Smirnoff Ice Red | 275 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7893218003603 | 5,74 | |||||
Ypióca Guaraná | 960 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383700636 | 17,84 | |||||
Ypióca Guaraná | 1000 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383700568 | 17,84 | |||||
Ypióca Lemon | 960 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383700384 | 21,02 | |||||
Ypióca Lemon | 1000 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383700520 | 21,02 | |||||
Ypióca Mel e Limão | 700 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383730121 | 25,87 | |||||
Ypióca Mel e Limão | 960 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383730121 | 25,87 | |||||
Ypióca Red Fruits | 960 | 2205 2206 2207 2208 | 02.999.00 | 7896383700452 | 16,78 |
ANEXO II DA PORTARIA Nº 023-R, DE 29 DE MAIO DE 2019
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 013-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019 PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
MARCA | EMBALAGEM (ml) | NCM/SH | CEST | GTIN | PMPF (R$) |
GRUPO I - APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES | |||||
NACIONAIS | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Martini Bitter | 995 | 2205 2208.90.00 | 02.001.00 | 7891125160723 | 36,66 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GRUPO III - BEBIDAS ICE | |||||
NACIONAIS | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Smirnoff Ice Red | 269 | 2208.90.00 | 02.003.00 | 7893218003474 | 5,11 |
Smirnoff Ice Red | 275 | 2208.90.00 | 02.003.00 | 7893218000107 | 5,74 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GRUPO IV - CACHAÇAS E AGUARDENTES | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Ypióca Guaraná | 960 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383700636 | 17,84 |
Ypióca Guaraná | 1000 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383700568 | 17,84 |
Ypióca Lemon | 960 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383700384 | 21,02 |
Ypióca Lemon | 1000 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383700520 | 21,02 |
Ypióca Mel e Limão | 700 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383730121 | 25,87 |
Ypióca Mel e Limão | 960 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383730121 | 25,87 |
Ypióca Red Fruits | 960 | 2207.20 2208.40.00 | 02.004.00 | 7896383700452 | 16,78 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GRUPO XIII - SAQUÊ | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
NACIONAIS | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Azuma Kirin Soft | 740 | 2206.00.90 | 02.013.00 | 48217262 | 22,04 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GRUPO XVI - UISQUE/BOURBON | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
IMPORTADOS ACIMA DE 8 ATÉ 12 ANOS | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Dewar's 12 anos | 1000 | 2208.30 | 02.016.00 | 5000277002610 | 171,72 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
GRUPO XVIII - VODKA | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
NACIONAIS | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
Smirnoff Red | 1000 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 2800001825064 | 35,55 |
Smirnoff Red | 1000 | 2208.60.00 | 02.018.00 | 7893218000473 | 35,55 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |