Portaria SF nº 208 DE 31/07/2019

Norma Municipal - São Paulo - SP - Publicado no DOM em 31 jul 2019

Divulga os índices constantes das tabelas que especifica, para aplicação nos reajustamentos de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.

O Secretário Municipal da Fazenda, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO § 4º DO ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 25.236 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1987,

Resolve:

1. Divulgar os índices constantes das tabelas anexas, para aplicação nos reajustamentos de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.

2. Que a concessão de reajuste de preços, com base nesta portaria ou nas que forem subseqüentemente publicadas, deverá levar sempre em conta a periodicidade mínima de 1 (um) ano, estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.2 da Portaria SF-104/94 (DOM de 27.07.1994).

3. O cálculo do reajuste dos contratos de execução de obras públicas, cuja vigência ultrapassem janeiro de 2014 e que tenham seguido a Orientação Normativa JOF nº 001, de 27.06.2014, deverá considerar o índice de preços de obras públicas da Tabela I.

TABELA I
CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO
MÊS PONTES ESTRUTURA GERAL ESCOLAS CENTROS DE SAÚDE EDIFICAÇÕES EM GERAL MÃO DE OBRA AJARDINAMENTO GUIAS E SARJETAS PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
2018                    
JAN 643,64 612,79 656,30 574,25 658,36 738,63 738,63 538,66 750,29 710,44
FEV 645,18 615,14 659,19 575,53 660,92 740,94 740,94 542,27 756,84 720,67
MAR 647,03 617,68 660,90 576,53 662,19 742,16 742,16 542,43 759,62 722,41
ABR 648,22 618,36 662,01 577,56 662,95 742,81 742,81 542,07 761,10 723,10
MAI 652,70 623,20 665,04 580,76 666,62 746,65 746,65 550,60 789,43 744,80
JUN 656,11 624,56 670,85 587,89 672,46 752,74 752,74 546,42 784,23 745,28
JUL 655,59 626,53 674,08 591,80 675,04 755,33 755,33 549,05 803,60 762,19
AGO 659,50 628,37 676,72 592,52 676,72 756,94 756,94 554,59 820,21 777,48
SET 662,35 631,07 679,95 594,21 679,53 759,33 759,33 558,96 834,33 788,13
OUT 662,89 631,74 681,54 597,47 680,25 759,72 759,72 561,37 839,48 791,49
NOV 664,50 632,09 683,46 599,01 682,03 761,49 761,49 571,52 875,79 828,30
DEZ 662,45 630,07 683,73 601,21 682,37 761,88 761,88 568,77 868,86 824,14
2019                    
JAN 665,16 630,95 685,82 602,26 684,45 764,36 764,36 569,80 870,04 824,98
FEV 665,86 632,88 687,65 604,45 686,10 765,80 765,80 573,50 900,26 852,05
MAR 672,15 638,63 691,86 606,85 690,45 769,92 769,92 579,28 905,93 857,94
ABR 674,49 639,53 693,86 607,97 692,11 771,44 771,44 582,75 908,67 860,51
MAI 682,62 647,09 701,89 613,90 700,87 782,85 782,85 585,58 914,36 864,89
JUN 685,35 650,58 706,41 617,31 705,63 788,42 788,42 587,93 915,87 866,93

.

TABELA II base: jun/94=100
LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS
MÊS COLETA
DE LIXO
VARRIÇÃO LIMPEZA
MECÂNICA BOCA DE LOBO
EXECUÇÃO
DE ATERRO SANITÁRIO
OPER
.MANUT. DE ESTAÇÃO TRANSBORDO
COLETA
DE LIXO HOSPITALAR
TERRA
PLANAGEM
FORN
EC.COLOC. GRADIL P/PONTES VIADUTOS
LOCA
ÇÃO DE VEÍCULOS
LOC.E
MANUT. ELETRO MECÂNICA
LOC.E
MANUT. ELETRO ELETRÔNICA
SERVIÇOS
DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
2018                        
JAN 626,50 803,67 489,04 516,33 604,97 687,42 639,80 673,23 282,86 474,31 407,97 707,11
FEV 627,63 803,82 490,20 517,68 607,61 688,02 643,82 692,96 282,88 475,93 408,97 706,69
MAR 630,24 803,82 492,47 518,29 603,13 689,44 645,21 693,63 283,00 477,04 408,15 706,77
ABR 630,21 804,08 492,94 520,41 606,00 690,01 643,74 683,40 283,09 478,95 409,29 706,74
MAI 634,63 804,08 499,03 527,65 616,84 697,13 665,01 694,93 283,90 481,05 410,33 707,05
JUN 631,16 804,14 493,20 521,33 609,83 690,09 647,80 714,76 285,92 486,97 415,10 708,80
JUL 634,58 804,42 496,89 524,70 612,59 692,73 661,25 717,22 285,08 488,81 415,60 708,53
AGO 634,40 804,31 500,94 573,72 616,08 691,41 666,14 723,56 275,64 488,30 417,30 708,41
SET 654,67 838,52 506,38 578,81 624,16 717,55 681,21 732,75 286,50 490,33 417,61 708,49
OUT 655,99 838,71 508,53 580,75 625,17 719,81 688,18 735,25 287,33 492,83 419,14 709,19
NOV 655,57 838,86 508,16 581,13 624,51 719,21 698,90 744,24 289,72 492,66 418,89 709,31
DEZ 653,22 838,74 505,03 576,73 618,32 714,91 690,16 737,81 287,86 493,54 418,16 709,77
2019                        
JAN 654,78 838,93 508,93 577,38 618,54 715,33 690,27 730,45 287,09 494,12 419,58 735,84
FEV 655,91 838,71 510,02 579,73 622,64 715,97 695,48 731,91 286,49 496,00 419,66 737,15
MAR 659,24 839,11 513,79 580,69 628,30 719,34 699,38 725,67 287,31 500,05 421,06 738,16
ABR 660,06 839,48 515,30 581,77 630,02 720,27 701,93 713,17 288,05 501,67 423,30 738,37
MAI 662,11 839,46 518,52 585,66 637,80 723,00 708,16 732,19 289,22 502,91 423,96 737,84
JUN 661,87 839,18 519,39 588,08 639,85 722,20 708,47 726,29 288,34 503,19 424,00 737,57

.

TABELA III base: jun/94=100
MÊS CONSERV. E LIMPEZA DE AMBIENTES LOCAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES EXAMES LABORATORIAIS CONSULTORIA ALIMENT. FORA DO DOMICÍLIO REPAROS MECÂNICOS EM VEÍCULOS ALIMENTAÇÃO OPER. MANUT. DE USINAS DE COMPOSTAGEM
2018                
JAN 907,69 579,79 316,10 471,19 819,88 536,17 461,33 657,64
FEV 906,99 580,07 316,10 472,51 823,56 537,14 456,93 657,19
MAR 906,90 580,42 316,24 474,20 825,15 537,84 457,11 657,01
ABR 906,69 581,64 318,04 475,40 826,14 537,40 456,67 657,27
MAI 907,41 587,08 318,04 476,57 830,36 537,30 459,48 662,60
JUN 911,21 588,54 317,89 477,58 831,97 537,48 473,92 663,06
JUL 911,55 588,84 317,89 477,84 833,79 539,02 471,15 665,96
AGO 912,92 590,75 318,09 478,05 836,85 542,18 468,84 667,77
SET 914,56 592,48 318,42 478,77 841,77 541,99 469,19 667,74
OUT 915,72 593,10 318,73 480,07 843,92 542,72 474,85 665,84
NOV 915,27 595,79 318,55 481,91 847,03 543,85 475,24 665,90
DEZ 915,54 597,72 321,65 482,47 850,20 544,25 479,24 654,66
2019                
JAN 948,70 599,81 324,24 484,64 854,38 550,19 484,65 655,45
FEV 952,34 600,08 324,24 484,02 854,55 550,75 492,61 654,90
MAR 954,93 601,01 324,43 483,24 861,94 552,24 501,22 654,28
ABR 955,47 602,51 324,65 484,02 864,92 553,70 502,38 653,66
MAI 954,72 602,91 325,93 486,20 866,43 555,68 497,08 668,31
JUN 954,18 602,98 326,17 492,26 867,76 558,19 494,54 680,17