Portaria CGZA nº 205 de 17/10/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 20 out 2008

Aprova o Zoneamento Agrícola para a cultura de sorgo granífero no Estado de Minas Gerais, ano-safra 2008/2009.

O COORDENADOR-GERAL DE ZONEAMENTO AGROPECUÁRIO, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelas Portarias nº 440, de 24 de outubro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 25 de outubro de 2005 , e nº 17, de 6 de janeiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 9 de janeiro de 2006 , e observado, no que couber, o contido na Instrução Normativa nº 1, de 29 de agosto de 2006, da Secretaria de Política Agrícola, publicada no Diário Oficial da União de 6 de setembro de 2006 ,

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola para a cultura de sorgo granífero no Estado de Minas Gerais, ano-safra 2008/2009, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO BRACALE

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é uma alternativa de cultivo para os produtores, por apresentar características mais rústicas que o milho, podendo substituí-lo parcialmente na fabricação de ração animal Pode ainda ser utilizado como cobertura do solo e para a produção de biomassa no sistema de plantio direto, bem como em sistemas de rotação de cultivos, especialmente por seu denso e dinâmico sistema radicular, capaz de descompactar o solo e movimentar os nutrientes nas diferentes camadas do substrato.

O rendimento final da cultura está intimamente ligado à duração do período de enchimento de grãos, não devendo a planta, nessa fase, sofrer nenhuma restrição hídrica ou excessos térmicos. A cultura exige em torno de 300 mm de precipitação pluviométrica, distribuídos regularmente durante o ciclo vegetativo para uma produção satisfatória, sem irrigação suplementar.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar as áreas aptas e os períodos de semeadura com menor risco climático para o cultivo do sorgo no Estado.

Para essa identificação, foi utilizado um modelo de balanço hídrico da cultura para períodos de dez dias. Por se tratar de um modelo agroclimático, partiu-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas e doenças.

O balanço hídrico foi realizado com o uso das seguintes variáveis:

a) precipitação pluviométrica: obtidas das estações disponíveis na região com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados nos 438 postos pluviométricos disponíveis no Estado;

b) evapotranspiração potencial: estimada para períodos decendiais a partir das estações climatológicas disponíveis no Estado;

c) ciclos e fases fenológicas: consideraram-se cultivares de ciclos precoce, médio e tardio e as seguintes fases fonológicas: germinação/emergência; crescimento/desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fisiológica;

d) coeficientes culturais: obtidos para períodos decendiais, aplicando o método de Penman-Monteith;

f) reserva útil de água no solo: estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média) e Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de água de 30 mm, 50 mm e 70 mm, respectivamente.

Foram estimados os valores médios do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), para cada período de semeadura, na fase de floração/enchimento de grãos, considerada a mais critica para a cultura. As simulações foram realizadas para períodos decendiais de semeadura.

Foram aplicadas funções freqüências para obtenção de 80% do ISNA, sendo este expresso pela relação entre evapotranspiração real (ETr) e a evapotranspiração máxima (ETm).

Para a caracterização do risco climático, foram adotados os seguintes valores do ISNA:

a) ISNA = 0,50: baixo risco;

b) 0,40 < ISNA < 0,50: médio risco;

c) ISNA = 0,40: alto risco.

O município foi considerado apto quando, pelo menos, 20% de sua área apresentou valor de ISNA igual ou maior que 0,50.

Em virtude da alta variabilidade espaço-temporal das chuvas na região, o cultivo só deve ser realizado se, na data indicada pelo zoneamento, o solo apresentar umidade suficiente para a germinação e o desenvolvimento inicial das plantas.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o Estado de Minas Gerais contempla como aptos ao cultivo de sorgo granífero os solos Tipos 1, 2 e 3, especificados na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no DOU de 13 de outubro de 2008, Seção I, página 5, que apresentam as seguintes características: Tipo 1: Solos de textura arenosa, com teor mínimo de 10% de argila e menor do que 15% ou com teor de argila igual ou maior do que 15%, nos quais a diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja maior ou igual a 50. Tipo 2: Solos de textura média, com teor mínimo de 15% de argila e menor do que 35%, nos quais a diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja menor do que 50. Tipo 3: solos de textura argilosa, com teor de argila maior ou igual a 35%.

A análise granulométrica é a que determina as quantidades de argila, de areia e de silte existentes no solo, constituindo-se em etapa fundamental para o seu enquadramento nos diferentes tipos previstos no Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Para que a tipificação seja realizada de modo seguro, recomenda-se adotar os seguintes procedimentos:

a) as áreas de amostragem devem ser escolhidas de acordo com as variações aparentes de cor, vegetação, textura e topografia do terreno;

b) a quantidade de pontos de coleta, em cada área de amostragem, deve resultar em amostra representativa dessa área;

c) a amostra deve ser retirada na camada de 0 a 50 cm de profundidade, em cada ponto de coleta; e

d) da amostra coletada em cada ponto de uma mesma área de amostragem, após destorroada e homogeneizada, deve ser retirada uma parte (subamostra). Essas subamostras devem ser misturadas para formar uma amostra composta representativa da área sob amostragem. Havendo mais de uma área de amostragem, idêntico procedimento deve ser realizado. Cada amostra composta, com identificação da área de amostragem a que pertence, deve ser encaminhada ao laboratório de solos para análise.

Nota: não são indicadas para cultivo:

- áreas de preservação obrigatória, de acordo com a Lei nº 4.771 (código florestal);

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões, de diâmetro superior a 22 mm, ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

Períodos  10  11  12 
Datas   1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 28  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21a 30 
Meses  Janeiro   Fevereiro   Março   Abril  

Períodos  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24 
Datas  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 30  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 31 
Meses  Maio   Junho   Julho   Agosto  

Períodos  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Datas  1º a 10  11 a 20  21 a 30  1º a 10  11 a 20  21 a 31  1º a 10  11 a 20  21 a 30  1º a 10  11 a 20  21 a 31 
Meses  Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  

4. CULTIVARES INDICADAS PELOS OBTENTORES/MANTENEDORES

CICLO PRECOCE

ATLÂNTICA SEMENTES: Buster e Catuy;

ATLÂNTICA TRADING: MR-43;

DOW: Dow 1G100, Dow 822, Dow 740, Dow 1G150 e Dow 1G220;

EMBRAPA: BR 304;

MONSANTO: AS 4620, AS 4610, AG 1060, AG 1020, DKB 510, DKB 550, DKB 599, AG 1040, AG 2005E, AG 2501C e DKB 75;

NIDERA: A9721R, A9735R e A9755R;

PIONEER: 85G79 e P8419;

SANTA HELENA: SHS 400 e SHS 410;

SEMEALI: A 9904, A 6304, RANCHERO, ESMERALDA, A 9902 e XB 6022.

CICLO MÉDIO

AGROMEN: AGN 8040;

CATI: Catissorgo;

DOW: Dow 1G282, Dow 741e Dow 1G200;

EMBRAPA: BRS 307, BRS 310, BRS 308 e BRS 309;

MONSANTO: COBER CROP e VOLUMAX;

NIDERA: A9815RC, A9829R e A9941W.

CICLO TARDIO

NIDERA: A9939W e A9737W.

Notas:

1. Informações complementares sobre as características agronômicas, região de adaptação e reação a fatores adversos das cultivares de sorgo granífero indicadas, estão especificadas e disponibilizadas na Coordenação-Geral de Zoneamento Agropecuário, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 6º andar, sala 646, CEP 70043-900 - Brasília - DF e no endereço eletrônico www.agricultura.gov.br /Serviços/Zoneamento Agrícola/ Cultivares de Zoneamento por Safra.

2. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

3. Devem ser utilizadas, no plantio, sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

A relação de municípios do Estado de Minas Gerais aptos ao cultivo de sorgo granífero foi calcada em dados disponíveis por ocasião da sua elaboração. Se algum município mudou de nome ou foi criado um novo, em razão de emancipação de um daqueles da listagem abaixo, todas as indicações são idênticas às do município de origem, até que nova relação o inclua formalmente.

O período de semeadura indicado para cada município não será prorrogado ou antecipado. No caso de ocorrer algum evento atípico que impeça a semeadura nos períodos indicados, recomenda-se aos produtores não efetivarem a implantação da lavoura nesta safra.

MUNICÍPIOS   CICLO PRECOCE  
SOLO TIPO 1  SOLO TIPO 2  SOLO TIPO 3 
PERÍODOS  
Abadia dos Dourados  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Abaeté  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Abre Campo  28 a 33  28 a 36  28 a 36 
Acaiaca  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Açucena  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Água Boa  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Água Comprida  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Aguanil  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Águas Formosas  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Águas Vermelhas  28 a 31  28 a 32  28 a 32 
Aimorés  28 a 32  28 a 33  28 a 33 
Aiuruoca  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Alagoa  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Albertina  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Além Paraíba  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Alfenas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Alfredo Vasconcelos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Almenara  28 a 30  28 a 32  28 a 33 
Alpercata  28 a 30  28 a 33  28 a 34 
Alpinópolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Alterosa  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Alto Caparão  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Alto Jequitibá  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Alto Rio Doce  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Alvarenga  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Alvinópolis  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Alvorada de Minas  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Amparo do Serra  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Andradas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Andrelândia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Angelândia  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Antônio Carlos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Antônio Dias  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Antônio Prado de Minas  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Araçaí  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Aracitaba  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Araçuaí  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Araguari  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Arantina  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Araponga  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Araporã  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Arapuá  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Araújos  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Araxá  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Arceburgo  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Arcos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Areado  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Argirita  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Aricanduva  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Arinos  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Astolfo Dutra  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Ataléia  28 a 32  28 a 32  28 a 33 
Augusto de Lima  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Baependi  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Baldim  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Bambuí  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bandeira  28 a 30  28 a 32  28 a 33 
Bandeira do Sul  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Barão de Cocais  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Barão de Monte Alto  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Barbacena  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Barra Longa  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Barroso  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bela Vista de Minas  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Belmiro Braga  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Belo Horizonte  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Belo Oriente  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Belo Vale  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Berilo  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Berizal  28 a 31  28 a 32  28 a 32 
Bertópolis  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Betim  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Bias Fortes  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bicas  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Biquinhas  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Boa Esperança  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bocaina de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bocaiúva  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Bom Despacho  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Bom Jardim de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bom Jesus da Penha  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bom Jesus do Amparo  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Bom Jesus do Galho  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Bom Repouso  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bom Sucesso  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Bonfim  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Bonfinópolis de Minas  28 a 33  28 a 36  28 a 36 
Bonito de Minas  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Borda da Mata  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Botelhos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Botumirim  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Brás Pires  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Brasilândia de Minas  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Brasília de Minas  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Brasópolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Braúnas  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Brumadinho  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Bueno Brandão  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Buenópolis  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Bugre  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Buritis  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Buritizeiro  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Cabeceira Grande  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Cabo Verde  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cachoeira da Prata  28 a 34  28 a 35  28 a 35 
Cachoeira de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cachoeira de Pajeú  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Cachoeira Dourada  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Caetanópolis  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Caeté  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Caiana  28 a 33  28 a 36  28 a 36 
Cajuri  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Caldas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Camacho  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Camanducaia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cambuí  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cambuquira  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campanário  28 a 31  28 a 33  28 a 33 
Campanha  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campestre  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campina Verde  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campo Azul  28 a 31  28 a 33  28 a 34 
Campo Belo  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campo do Meio  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campo Florido  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campos Altos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Campos Gerais  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cana Verde  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Canaã  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Canápolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Candeias  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cantagalo  28 a 32  28 a 33  28 a 36 
Caparaó  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Capela Nova  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Capelinha  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Capetinga  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Capim Branco  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Capinópolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Capitão Andrade  28 a 31  28 a 33  28 a 34 
Capitão Enéas  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Capitólio  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Caputira  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Caraí  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Caranaíba  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carandaí  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carangola  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Caratinga  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Carbonita  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Careaçu  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carlos Chagas  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Carmésia  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Carmo da Cachoeira  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carmo da Mata  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carmo de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carmo do Cajuru  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Carmo do Paranaíba  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carmo do Rio Claro  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carmópolis de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carneirinho  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carrancas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carvalhópolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Carvalhos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Casa Grande  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cascalho Rico  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cássia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cataguases  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Catas Altas  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Catas Altas da Noruega  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Catuji  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Catuti  28 a 31  28 a 32  28 a 34 
Caxambu  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cedro do Abaeté  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Central de Minas  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Centralina  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Chácara  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Chalé  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Chapada do Norte  28 a 32  28 a 32  28 a 33 
Chapada Gaúcha  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Chiador  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cipotânea  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Claraval  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Claro dos Poções  28 a 31  28 a 33  28 a 34 
Cláudio  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Coimbra  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Coluna  28 a 32  28 a 34  28 a 36 
Comendador Gomes  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Comercinho  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Conceição da Aparecida  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Conceição da Barra de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Conceição das Alagoas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Conceição das Pedras  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Conceição de Ipanema  28 a 33  28 a 34  28 a 35 
Conceição do Mato Dentro  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Conceição do Pará  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Conceição do Rio Verde  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Conceição dos Ouros  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cônego Marinho  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Confins  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Congonhal  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Congonhas  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Congonhas do Norte  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Conquista  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Conselheiro Lafaiete  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Conselheiro Pena  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Consolação  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Contagem  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Coqueiral  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Coração de Jesus  28 a 31  28 a 33  28 a 34 
Cordisburgo  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Cordislândia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Corinto  28 a 32  28 a 35  28 a 36 
Coroaci  28 a 32  28 a 33  28 a 33 
Coromandel  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Coronel Fabriciano  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Coronel Murta  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Coronel Pacheco  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Coronel Xavier Chaves  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Córrego Danta  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Córrego do Bom Jesus  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Córrego Fundo  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Córrego Novo  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Couto de Magalhães de Minas  28 a 34  28 a 34  28 a 36 
Crisólita  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Cristais  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cristália  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Cristiano Otoni  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cristina  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Crucilândia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cruzeiro da Fortaleza  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cruzília  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Cuparaque  28 a 30  28 a 32  28 a 33 
Curral de Dentro  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Curvelo  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Datas  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Delfim Moreira  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Delfinópolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Delta  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Descoberto  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Desterro de Entre Rios  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Desterro do Melo  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Diamantina  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Diogo de Vasconcelos  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Dionísio  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Divinésia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Divino  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Divino das Laranjeiras  28 a 31  28 a 33  28 a 34 
Divinolândia de Minas  28 a 32  28 a 33  28 a 36 
Divinópolis  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Divisa Alegre  28 a 31  28 a 32  28 a 32 
Divisa Nova  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Divisópolis  28 a 30  28 a 32  28 a 33 
Dom Bosco  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Dom Cavati  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Dom Joaquim  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Dom Silvério  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Dom Viçoso  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Dona Eusébia  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Dores de Campos  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Dores de Guanhães  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Dores do Indaiá  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Dores do Turvo  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Doresópolis  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Douradoquara  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Durandé  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Elói Mendes  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Engenheiro Caldas  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Engenheiro Navarro  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Entre Folhas  28 a 33  28 a 34  28 a 35 
Entre Rios de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Ervália  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Esmeraldas  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Espera Feliz  28 a 33  28 a 35  28 a 36 
Espinosa  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Espírito Santo do Dourado  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Estiva  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Estrela Dalva  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Estrela do Indaiá  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Estrela do Sul  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Eugenópolis  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Ewbank da Câmara  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Extrema  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Fama  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Faria Lemos  28 a 33  28 a 34  28 a 36 
Felício dos Santos  28 a 34  28 a 34  28 a 36 
Felisburgo  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Felixlândia  28 a 32  28 a 36  28 a 36 
Fernandes Tourinho  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Ferros  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Fervedouro  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Florestal  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Formiga  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Formoso  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Fortaleza de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Fortuna de Minas  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Francisco Badaró  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Francisco Dumont  28 a 32  28 a 33  28 a 35 
Francisco Sá  28 a 32  28 a 33  28 a 35 
Franciscópolis  28 a 32  28 a 33  28 a 36 
Frei Gaspar  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Frei Inocêncio  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Frei Lagonegro  28 a 32  28 a 33  28 a 36 
Fronteira  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Fronteira dos Vales  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Fruta de Leite  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Frutal  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Funilândia  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Galiléia  28 a 31  28 a 33  28 a 33 
Gameleiras  28 a 32  28 a 32  28 a 33 
Glaucilândia  28 a 31  28 a 32  28 a 34 
Goiabeira  28 a 31  28 a 32  28 a 33 
Goiana  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Gonçalves  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Gonzaga  28 a 32  28 a 33  28 a 36 
Gouveia  28 a 34  28 a 35  28 a 36 
Governador Valadares  28 a 31  28 a 33  28 a 34 
Grão Mogol  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Grupiara  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guanhães  28 a 33  28 a 36  28 a 36 
Guapé  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guaraciaba  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Guaraciama  28 a 32  28 a 33  28 a 35 
Guaranésia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guarani  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Guarará  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guarda-Mor  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guaxupé  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guidoval  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Guimarânia  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Guiricema  28 a 34  28 a 36  28 a 36 
Gurinhatã  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Heliodora  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Iapu  28 a 32  28 a 34  28 a 35 
Ibertioga  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Ibiá  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Ibiaí  28 a 32  28 a 33  28 a 35 
Ibiracatu  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Ibiraci  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Ibirité  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
Ibitiúra de Minas  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Ibituruna  28 a 36  28 a 36  28 a 36 
Icaraí de Minas  28 a 32  28 a 33  28 a 34 
Igarapé  28 a 35  28 a 36  28 a 36 
