Portaria MS nº 1.991 de 23/09/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 24 set 2008

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de Saúde da Família, de equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no SCNES.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;

Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006;

Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES como base cadastral para o Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB;

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos aos Municípios e ao Distrito Federal; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no SCNES,

Resolve:

Art. 1º Suspender a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de Saúde da Família, de equipes Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira agosto de 2008, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

UF  CÓDIGO  MUNICÍPIO  ESF Irregulares  ESB1 Irregulares  ESB2 Irregulares  ACS Irregulares  
AL 2703304 Inhapi  1  0  10  
AL 2706422 Pariconha  1  1  0  3  
AL 2707206 Poço das Trincheiras  0  1  0  0  
AL 2707503 Porto Real do Colégio  1  1  0  3  
AL 2708204 São Brás  1  1  0  5  
AL 2708402 São José da Tapera  1  1  0  8  
AL 2708808 São Sebastião  1  1  0  3  
AM 1301100 Careiro  1  0  0  6  
AM 1302405 Lábrea  1  1  0  7  
AM 1302504 Manacapuru  1  1  0  7  
AM 1302603 Manaus  2  2  0  12  
AP 1600105 Amapá  1  0  1  7  
AP 1600303 Macapá  1  1  0  11  
AP 1600600 Santana  4  3  0  29  
BA 2900306 Acajutiba  1  0  0  6  
BA 2900702 Alagoinhas  0  1  0  0  
BA 2901205 Anagé  1  0  0  8  
BA 2901403 Angical  1  1  0  12  
BA 2902054 Araças  0  0  0  8  
BA 2902708 Barra  0  0  0  14  
BA 2904407 Brejolândia  1  1  0  7  
BA 2904803 Caatiba  1  1  0  8  
BA 2905602 Camacan  1  1  0  8  
BA 2905701 Camaçari  3  0  0  13  
BA 2905800 Camamu  0  1  0  0  
BA 2906303 Canavieiras  1  1  0  6  
BA 2906899 Caraíbas  1  0  0  5  
BA 2907509 Catu  4  4  0  34  
BA 2908606 Conde  1  1  0  7  
BA 2909000 Cordeiros  0  0  0  6  
BA 2909901 Curaçá  1  0  0  12  
BA 2910800 Feira de Santana  2  0  0  9  
BA 2911105 Formosa do Rio Preto  1  1  0  6  
BA 2911659 Guajeru  1  1  0  6  
BA 2911808 Guaratinga  1  0  0  4  
BA 2911857 Heliópolis  1  0  0  9  
BA 2912301 Ibicuí  1  1  0  3  
BA 2912509 Ibipitanga  0  1  0  0  
BA 2912707 Ibirapitanga  0  0  0  7  
BA 2913457 Igrapiúna  1  1  0  9  
BA 2913507 Iguaí  0  1  0  0  
BA 2913606 Ilhéus  1  1  0  10  
BA 2914703 Itaberaba  0  1  0  0  
BA 2914802 Itabuna  1  1  0  5  
BA 2914901 Itacaré  1  1  0  8  
BA 2915403 Itaju do Colônia  0  0  0  8  
BA 2916005 Itanhém  0  0  0  1  
BA 2918100 Jeremoabo  1  0  0  11  
BA 2918407 Juazeiro  2  2  0  16  
BA 2919157 Lapão  1  1  0  8  
BA 2920601 Maragogipe  1  1  0  7  
BA 2921203 Miguel Calmon  3  1  0  14  
BA 2922003 Mucuri  2  0  0  13  
BA 2922250 Muquém de São Francisco  1  1  0  3  
BA 2922730 Nova Fátima  0  1  0  0  
BA 2923605 Paramirim  0  0  0  2  
BA 2924900 Planaltino  0  0  0  0  
BA 2925105 Poções  0  1  0  0  
BA 2925253 Ponto Novo  0  0  0  4  
BA 2926103 Retirolândia  1  0  0  7  
BA 2926400 Riacho de Santana  0  0  0  1  
BA 2927408 Salvador  4  4  0  24  
BA 2927507 Santa Bárbara  2  0  0  14  
BA 2927606 Santa Brígida  1  0  0  8  
BA 2927903 Santa Inês  2  1  0  10  
BA 2928505 Santa Teresinha  1  1  0  7  
BA 2928901 São Desidério  0  0  0  4  
BA 2929305 São Gonçalo dos Campos  1  1  0  6  
BA 2929602 Sapeaçu  1  1  0  5  
BA 2930402 Serra Preta  1  0  0  8  
BA 2930501 Serrinha  2  1  0  13  
BA 2930808 Souto Soares  1  0  0  8  
BA 2932457 Umburanas  2  2  0  16  
BA 2932804 Utinga  2  2  0  8  
BA 2932903 Valença  0  0  0  1  
BA 2933109 Várzea do Poço  1  0  0  8  
BA 2933208 Vera Cruz  1  0  0  9  
BA 2933307 Vitória da Conquista  0  1  0  0  
BA 2933505 Wenceslau Guimarães  1  0  0  3  
CE 2301208 Aracoiaba  0  0  1  0  
CE 2303709 Caucaia  1  1  0  7  
CE 2304400 Fortaleza  5  3  0  31  
CE 2304954 Guaiúba  1  0  0  3  
CE 2305332 Ibicuitinga  0  1  0  0  
CE 2305654 Ipaporanga  1  1  0  7  
CE 2306504 Itapiúna  1  0  1  8  
CE 2306553 Itarema  0  1  0  0  
CE 2308906 Morrinhos  2  0  0  11  
CE 2310704 Pentecoste  1  1  0  7  
CE 2311959 Salitre  1  1  0  5  
CE 2312106 Santana do Cariri  1  1  0  4  
CE 2312601 São Luís do Curu  0  1  0  0  
CE 2313104 Tabuleiro do Norte  1  1  0  9  
CE 2313807 Uruburetama  1  1  0  7  
CE 2313906 Uruoca  1  1  0  8  
CE 2314102 Viçosa do Ceará  0  1  0  0  
ES 3200102 Afonso Cláudio  1  0  0  12  
ES 3201605 Conceição da Barra  1  1  0  5  
ES 3203056 Jaguaré  1  1  0  7  
ES 3203205 Linhares  0  0  0  24  
ES 3205101 Viana  2  0  0  14  
GO 5200308 Alexânia  1  1  0  5  
GO 5201108 Anápolis  0  2  0  0  
GO 5201405 Aparecida de Goiânia  2  0  0  8  
GO 5202601 Aurilândia  1  1  0  5  
GO 5204102 Cachoeira Alta  1  1  0  7  
GO 5206701 Damianópolis  1  1  0  9  
GO 5208400 Goianápolis  0  1  0  0  
GO 5208707 Goiânia  1  0  2  2  
GO 5209804 Hidrolina  1  1  0  5  
GO 5210901 Itapaci  1  1  0  6  
GO 5212907 Marzagão  1  1  0  5  
GO 5216403 Paraúna  1  1  0  7  
GO 5218904 Rubiataba  1  0  1  10  
GO 5220157 São Luíz do Norte  0  1  0  0  
GO 5220207 São Miguel do Araguaia  1  1  0  6  
GO 5221403 Trindade  1  0  0  8  
GO 5221601 Uruaçu  1  1  0  11  
GO 5221700 Uruana  1  1  0  8  
MA 2100600 Amarante do Maranhão  0  0  0  1  
MA 2100709 Anajatuba  1  1  0  9  
MA 2100873 Araguanã  1  0  0  7  
MA 2101905 Bequimão  1  0  0  7  
MA 2102325 Buriticupu  1  0  0  8  
MA 2102507 Cajari  0  0  0  1  
MA 2103000 Caxias  1  1  0  10  
MA 2103125 Central do Maranhão  1  1  0  12  
MA 2103307 Codó  0  1  0  0  
MA 2103604 Coroatá  1  1  0  6  
MA 2104107 Fortaleza dos Nogueiras  1  1  0  6  
MA 2104628 Governador Luiz Rocha  0  1  0  0  
MA 2104677 Governador Nunes Freire  1  0  0  6  
MA 2104800 Grajaú  1  1  0  4  
MA 2104909 Guimarães  1  1  0  9  
MA 2105351 Itaipava do Grajaú  1  1  0  7  
MA 2105450 Jatobá  1  1  0  7  
MA 2105500 João Lisboa  0  0  0  1  
MA 2105708 Lago da Pedra  0  1  0  0  
MA 2107100 Morros  1  1  0  7  
MA 2107803 Parnarama  1  1  0  10  
MA 2107902 Passagem Franca  1  1  0  8  
MA 2109007 Porto Franco  1  1  0  3  
MA 2109106 Presidente Dutra  1  1  0  7  
MA 2110203 Santa Rita  1  1  0  8  
MA 2111078 São João do Soter  1  1  0  6  
MA 2111102 São João dos Patos  1  1  0  5  
MA 2111748 Senador Alexandre Costa  1  0  0  7  
MA 2111789 Serrano do Maranhão  0  1  0  0  
MA 2112274 Tufilândia  0  1  0  0  
MA 2112704 Vargem Grande  1  1  0  7  
MA 2112852 Vila Nova dos Martírios  1  0  0  7  
MG 3101102 Aimorés  0  0  0  3  
MG 3104502 Arinos  1  0  1  9  
MG 3106200 Belo Horizonte  4  1  0  19  
MG 3106507 Berilo  1  0  1  8  
MG 3106655 Berizal  1  1  0  10  
MG 3108305 Borda da Mata  1  0  0  8  
MG 3108602 Brasília de Minas  0  0  1  0  
MG 3111150 Campo Azul  0  0  1  0  
MG 3113909 Carmo da Cachoeira  1  0  0  6  
MG 3114550 Carneirinho  1  1  0  5  
MG 3116001 Chalé  1  1  0  8  
MG 3117009 Comercinho  1  1  0  9  
MG 3117836 Cônego Marinho  1  0  0  7  
MG 3118601 Contagem  3  1  0  14  
MG 3119203 Coroaci  0  0  0  2  
MG 3121258 Delta  0  0  0  1  
MG 3121605 Diamantina  1  0  0  8  
MG 3124906 Eugenópolis  1  0  0  5  
MG 3126109 Formiga  1  1  0  7  
MG 3126604 Francisco Dumont  1  0  0  8  
MG 3127057 Fronteira dos Vales  1  0  0  6  
MG 3128105 Guapé  1  1  0  8  
MG 3128808 Guidoval  0  0  0  1  
MG 3129657 Ibiracatu  1  0  1  10  
MG 3131406 Ipiaçu  1  0  0  8  
MG 3133204 Itanhomi  0  0  0  2  
MG 3134004 Itinga  1  0  0  7  
MG 3135100 Janaúba  1  1  0  7  
MG 3135605 Jequitaí  1  1  0  7  
MG 3136306 João Pinheiro  2  0  0  12  
MG 3136652 Juatuba  1  0  0  6  
MG 3137601 Lagoa Santa  2  0  0  13  
MG 3137700 Lajinha  1  1  0  10  
MG 3140902 Matipó  1  1  0  11  
MG 3142700 Montalvânia  2  0  0  13  
MG 3143450 Montezuma  1  1  0  8  
MG 3146255 Padre Carvalho  1  1  0  6  
MG 3148509 Pavão  0  1  0  0  
MG 3148608 Peçanha  0  0  0  3  
MG 3148707 Pedra Azul  1  1  0  9  
MG 3150307 Piedade do Rio Grande  1  0  1  6  
MG 3150802 Piranga  1  1  0  7  
MG 3152501 Pouso Alegre  3  0  0  18  
MG 3155108 Rio do Prado  0  0  0  1  
MG 3157005 Salinas  1  0  0  6  
MG 3157252 Santa Bárbara do Leste  1  0  2  7  
MG 3157609 Santa Fé de Minas  0  1  0  0  
MG 3157658 Santa Helena de Minas  1  1  0  7  
MG 3157807 Santa Luzia  1  0  0  6  
MG 3159506 Santa Rita do Itueto  1  0  0  10  
MG 3165537 Sarzedo  0  0  0  1  
MG 3167202 Sete Lagoas  4  0  1  25  
MG 3167509 Simão Pereira  1  0  1  5  
MG 3168507 Teixeiras  1  1  1  7  
MG 3168705 Timóteo  2  0  0  9  
MG 3169109 Toledo  1  0  0  8  
MG 3171204 Vespasiano  1  0  0  5  
MG 3171907 Virgolândia  1  1  0  9  
MS 5000906 Antônio João  1  1  0  5  
MS 5002308 Brasilândia  1  1  0  6  
MS 5007406 Rio Verde de Mato Grosso  1  1  0  6  
MT 5102850 Castanheira  1  0  0  6  
MT 5103254 Colniza  0  1  0  0  
MT 5104609 Itiquira  0  0  0  1  
MT 5106158 Nova Bandeirantes  2  1  0  19  
MT 5106182 Nova Lacerda  0  1  0  0  
MT 5106455 Planalto da Serra  1  0  1  7  
MT 5107909 Sinop  1  0  0  5  
MT 5105507 Vila Bela da Santíssima Trindade  1  1  0  12  
PA 1500347 Água Azul do Norte  1  0  0  6  
PA 1500800 Ananindeua  1  0  0  6  
PA 1501253 Bannach  0  0  0  3  
PA 1501303 Barcarena  1  0  0  10  
PA 1501576 Bom Jesus do Tocantins  1  0  0  4  
PA 1501709 Bragança  0  0  0  45  
PA 1501725 Brasil Novo  1  1  0  10  
PA 1502939 Dom Eliseu  1  1  0  6  
PA 1502954 Eldorado dos Carajás  1  1  0  4  
PA 1503804 Jacundá  1  1  0  6  
PA 1504109 Magalhães Barata  1  1  0  4  
PA 1504505 Melgaço  1  0  0  6  
PA 1504604 Mocajuba  1  0  0  9  
PA 1505403 Ourém  2  2  0  18  
PA 1505635 Piçarra  1  0  0  10  
PA 1506500 Santa Isabel do Pará  2  1  0  23  
PA 1506583 Santa Maria das Barreiras  0  0  0  30  
PA 1506807 Santarém  1  0  0  3  
PA 1506906 Santarém Novo  0  1  0  0  
PA 1507151 São Domingos do Araguaia  1  1  0  7  
PA 1507201 São Domingos do Capim  1  0  0  12  
PA 1507961 Terra Alta  1  1  0  6  
PA 1508050 Tr a i r ã o  0  0  0  12  
PA 1508084 Tu c u m ã  1  1  0  7  
PA 1508357 Vitória do Xingu  0  0  0  3  
PB 2500403 Alagoa Nova  0  0  0  1  
PB 2500536 Alcantil  0  1  0  0  
PB 2500908 Arara  1  1  0  6  
PB 2502201 Bom Jesus  1  1  0  6  
PB 2502508 Boqueirão  1  1  0  4  
PB 2503308 Cachoeira dos Índios  1  1  0  8  
PB 2503506 Cacimba de Dentro  0  1  0  0  
PB 2503704 Cajazeiras  1  1  0  11  
PB 2504702 Congo  0  1  0  0  
PB 2507002 Itaporanga  1  1  0  4  
PB 2507200 Itatuba  0  1  0  0  
PB 2507507 João Pessoa  1  1  0  5  
PB 2508000 Juru  1  1  0  7  
PB 2510907 Paulista  1  1  0  6  
PB 2512408 Puxinanã  2  0  0  6  
PB 2513356 Santa Inês  1  0  0  9  
PB 2513604 Santana dos Garrotes  1  1  0  5  
PB 2516201 Sousa  0  1  0  0  
PE 2600054 Abreu e Lima  1  1  0  7  
PE 2600708 Aliança  2  2  0  12  
PE 2601805 Betânia  0  1  0  0  
PE 2602803 Buíque  1  1  0  10  
PE 2602902 Cabo de Santo Agostinho  1  0  0  8  
PE 2603108 Cachoeirinha  1  1  0  5  
PE 2603454 Camaragibe  1  0  1  6  
PE 2604106 Caruaru  2  2  0  14  
PE 2604601 Condado  1  1  0  5  
PE 2605152 Dormentes  1  0  0  8  
PE 2605202 Escada  0  0  0  28  
PE 2605707 Floresta  0  0  0  1  
PE 2606101 Glória do Goitá  0  0  0  11  
PE 2606200 Goiana  1  2  0  11  
PE 2606903 Iguaraci  0  1  0  0  
PE 2607208 Ipojuca  1  1  0  5  
PE 2607307 Ipubi  1  1  0  5  
PE 2607653 Itambé  1  1  0  5  
PE 2607901 Jaboatão dos Guararapes  1  3  0  8  
PE 2608107 João Alfredo  0  0  0  15  
PE 2608750 Lagoa Grande  1  0  0  11  
PE 2614303 Moreilândia  0  0  0  14  
PE 2609600 Olinda  2  2  0  15  
PE 2609907 Ouricuri  0  0  0  12  
PE 2611002 Petrolândia  0  0  0  7  
PE 2611101 Petrolina  2  1  0  10  
PE 2611606 Recife  1  2  1  31  
PE 2613008 São Bento do Una  1  1  0  6  
PE 2614006 Serrita  1  1  0  8  
PE 2615508 Tracunhaém  1  1  0  5  
PE 2615607 Trindade  0  2  0  2  
PE 2616407 Vitória de Santo Antão  1  1  0  5  
PI 2202307 Canto do Buriti  0  1  0  0  
PI 2203420 Domingos Mourão  1  1  0  5  
PI 2203909 Floriano  1  1  0  6  
PI 2205904 Manoel Emídio  1  1  0  7  
PI 2208650 Queimada Nova  1  1  0  10  
PI 2210706 Simões  1  1  0  6  
PI 2211001 Teresina  2  1  0  10  
PR 4100202 Adrianópolis  2  2  0  11  
PR 4100301 Agudos do Sul  1  0  1  6  
PR 4101101 Andirá  0  0  0  1  
PR 4101309 Antônio Olinto  1  1  0  10  
PR 4102307 Balsa Nova  0  0  0  1  
PR 4103354 Braganey  0  0  0  1  
PR 4104204 Campo Largo  2  1  1  8  
PR 4104907 Castro  0  0  0  1  
PR 4107603 Faxinal  0  0  0  1  
PR 4108205 Formosa do Oeste  1  0  1  7  
PR 4109401 Guarapuava  0  0  0  3  
PR 4110706 Irati  1  0  0  5  
PR 4117503 Paiçandu  1  0  0  6  
PR 4118204 Paranaguá  1  0  0  6  
PR 4120507 Primeiro de Maio  1  1  0  6  
PR 4120804 Quatro Barras  1  1  0  8  
PR 4124103 Santo Antônio da Platina  0  0  0  1  
PR 4124400 Santo Antônio do Sudoeste  1  1  0  8  
PR 4125357 São Jorge do Patrocínio  1  0  1  6  
PR 4127403 Terra Roxa  2  0  1  8  
PR 4127601 Tijucas do Sul  1  0  0  5  
RJ 3300506 Bom Jardim  0  0  0  4  
RJ 3301009 Campos dos Goytacazes  4  3  0  21  
RJ 3301306 Casimiro de Abreu  1  0  0  10  
RJ 3301876 Iguaba Grande  0  1  0  0  
RJ 3302502 Magé  0  0  0  1  
RJ 3302700 Maricá  1  0  0  6  
RJ 3302858 Mesquita  1  0  0  6  
RJ 3303302 Niterói  1  0  0  0  
RJ 3303500 Nova Iguaçu  1  0  1  5  
RJ 3303708 Paraíba do Sul  1  1  0  8  
RJ 3304904 São Gonçalo  3  0  0  19  
RJ 3305158 São José do Vale do Rio Preto  1  1  0  3  
RJ 3305752 Tanguá  1  0  0  6  
RN 2400703 Alto do Rodrigues  1  1  0  6  
RN 2402105 Campo Redondo  1  1  0  7  
RN 2402204 Canguaretama  1  1  0  7  
RN 2403905 Francisco Dantas  1  1  0  7  
RN 2404309 Governador Dix-Sept Rosado  1  1  0  7  
RN 2404606 Ielmo Marinho  1  1  0  5  
RN 2405702 Jardim do Seridó  1  1  0  7  
RN 2406106 Jucurutu  1  2  0  5  
RN 2407005 Luís Gomes  1  1  0  6  
RN 2407302 Marcelino Vieira  0  1  0  0  
RN 2408102 Natal  1  1  0  4  
RN 2408508 Ouro Branco  1  1  0  6  
RN 2409407 Pau dos Ferros  1  1  0  9  
RN 2411502 Santo Antônio  0  0  0  2  
RN 2412500 São Miguel  1  1  0  5  
RN 2413201 Senador Georgino Avelino  1  1  0  9  
RN 2413359 Serra do Mel  0  1  0  0  
RN 2413607 Severiano Melo  1  1  0  6  
RN 2413904 Taipu  1  1  0  7  
RO 1100502 Novo Horizonte do Oeste  0  1  0  1  
RO 1101476 Primavera de Rondônia  1  0  0  6  
RR 1400100 Boa Vista  1  0  0  6  
RS 4303608 Cambará do Sul  1  1  0  7  
RS 4305801 Constantina  0  0  0  1  
RS 4311809 Marau  1  1  0  5  
RS 4313508 Osório  1  1  0  4  
RS 4314407 Pelotas  1  0  0  5  
RS 4317509 Santo Ângelo  1  1  0  6  
RS 4318002 São Borja  1  0  0  5  
RS 4321105 Tapes  1  0  0  6  
RS 4321493 Toropi  1  1  0  6  
RS 4321808 Três de Maio  1  0  0  8  
SC 4201307 Araquari  1  0  0  7  
SC 4201406 Araranguá  1  0  0  6  
SC 4202008 Balneário Camboriú  1  0  0  6  
SC 4202404 Blumenau  2  0  0  7  
SC 4205308 Faxinal dos Guedes  1  1  0  6  
SC 4206702 Herval d'Oeste  1  1  0  6  
SC 4207205 Imaruí  1  1  0  8  
SC 4207304 Imbituba  0  1  0  0  
SC 4208104 Itaiópolis  1  1  0  7  
SC 4208302 Itapema  1  0  0  4  
SC 4208450 Itapoá  1  0  0  5  
SC 4210308 Major Vieira  0  0  0  1  
SC 4210506 Maravilha  0  0  0  1  
SC 4211207 Morro da Fumaça  1  0  0  8  
SC 4211702 Orleans  1  1  0  7  
SC 4211900 Palhoça  2  0  0  11  
SC 4213708 Pouso Redondo  1  1  0  8  
SC 4214409 Rio das Antas  1  0  0  8  
SC 4214508 Rio do Campo  1  0  0  7  
SC 4215455 Sangão  1  1  0  4  
SC 4217402 Schroeder  2  1  0  9  
SC 4218251 Timbó Grande  0  0  0  1  
SC 4218707 Tubarão  1  1  0  7  
SE 2800605 Barra dos Coqueiros  1  1  0  7  
SE 2801009 Campo do Brito  1  0  0  7  
SE 2802908 Itabaiana  1  1  0  10  
SE 2803203 Itaporanga d'Ajuda  1  0  0  6  
SE 2803500 Lagarto  1  1  0  6  
SE 2804003 Maruim  1  1  0  6  
SE 2804409 Neópolis  1  1  0  6  
SE 2804508 Nossa Senhora da Glória  1  1  0  5  
SE 2806206 Salgado  1  0  0  5  
SP 3509452 Campina do Monte Alegre  1  1  0  7  
SP 3513801 Diadema  1  1  0  5  
SP 3526001 Junqueirópolis  1  1  0  7  
SP 3526209 Juquitiba  1  0  0  10  
SP 3526902 Limeira  1  1  0  5  
SP 3530607 Mogi das Cruzes  1  0  0  6  
SP 3531100 Mongaguá  1  0  0  8  
SP 3531407 Monte Aprazível  0  0  0  1  
SP 3531902 Morro Agudo  1  1  0  5  
SP 3534401 Osasco  0  0  0  28  
SP 3541703 Quatá  1  0  0  8  
SP 3546603 Santa Fé do Sul  1  1  0  6  
SP 3547809 Santo André  2  2  0  12  
SP 3549508 São José da Bela Vista  1  1  0  9  
SP 3549953 São Lourenço da Serra  1  0  0  7  
SP 3550308 São Paulo  2  1  0  12  
SP 3553856 Taquarivaí  1  0  0  6  
TO 1702000 Araguaçu  1  0  0  6  
TO 1709500 Gurupi  1  1  0  7  
TO 1715101 Novo Acordo  0  1  0  0  
TO 1721000 Palmas  1  1  0  9  
TO 1720309 São Sebastião do Tocantins  1  1  0  7  
  TOTAL 389  273  26  2.917