Norma Federal - Publicado no DO em 28 ago 2006
Anexo - Continuação 2
ESTADO: PERNAMBUCO
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
26 | PE | 196.211,12 | 58.863,34 | 255.074,46 |
|
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (R$) | CONTRAPARTIDA (.R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
260005 | Abreu e Lima | 6.113,14 | 1.833,94 | 7.947,08 |
260010 | Afogados da Ingazeira | 2.517,48 | 755,24 | 3.272,72 |
260020 | Afrânio | 1.503,06 | 450,92 | 1.953,98 |
260030 | Agrestina | 1.669,44 | 500,83 | 2.170,27 |
260040 | Água Preta | 2.861,82 | 858,55 | 3.720,37 |
260070 | Aliança | 2.803,12 | 840,94 | 3.644,06 |
260090 | Amaraji | 1.748,62 | 524,59 | 2.273,21 |
260110 | Araripina | 7.786,74 | 2.336,02 | 10.122,76 |
260120 | Arcoverde | 4.972,80 | 1.491,84 | 6.464,64 |
260140 | Barreiros | 3.096,16 | 928,85 | 4.025,01 |
260150 | Belém de Maria | 762,94 | 228,88 | 991,82 |
260160 | Belém de São Francisco | 1.862,64 | 558,79 | 2.421,43 |
260170 | Belo Jardim | 5.482,66 | 1.644,80 | 7.127,46 |
260190 | Bezerros | 3.924,22 | 1.177,27 | 5.101,49 |
260200 | Bodocó | 3.240,12 | 972,04 | 4.212,16 |
260210 | Bom Conselho | 3.724,50 | 1.117,35 | 4.841,85 |
260220 | Bom Jardim | 2.598,14 | 779,44 | 3.377,58 |
260230 | Bonito | 3.241,94 | 972,58 | 4.214,52 |
260240 | Brejão | 839,16 | 251,75 | 1.090,91 |
260260 | Brejo da Madre de Deus | 3.557,92 | 1.067,38 | 4.625,30 |
260280 | Buíque | 4.934,28 | 1.480,28 | 6.414,56 |
260290 | Cabo de Santo Agostinho | 13.458,12 | 4.037,44 | 17.495,56 |
260300 | Cabrobó | 2.691,78 | 807,53 | 3.499,31 |
260320 | Caetés | 2.204,46 | 661,34 | 2.865,80 |
260345 | Camaragibe | 9.703,62 | 2.911,09 | 12.614,71 |
260360 | Camutanga | 623,08 | 186,92 | 810,00 |
260370 | Canhotinho | 2.033,46 | 610,04 | 2.643,50 |
260390 | Carnaiba | 1.367,34 | 410,20 | 1.777,54 |
260392 | Carnaubeira da Penha | 1.153,62 | 346,09 | 1.499,71 |
260410 | Caruaru | 19.622,58 | 5.886,77 | 25.509,35 |
260420 | Catende | 2.487,14 | 746,14 | 3.233,28 |
260430 | Cedro | 867,28 | 260,18 | 1.127,46 |
260450 | Chã Grande | 1.446,70 | 434,01 | 1.880,71 |
260460 | Condado | 1.805,60 | 541,68 | 2.347,28 |
260480 | Cortês | 1.112,96 | 333,89 | 1.446,85 |
260500 | Cupira | 1.591,74 | 477,52 | 2.069,26 |
260510 | Custódia | 2.240,16 | 672,05 | 2.912,21 |
260515 | Dormentes | 1.334,58 | 400,37 | 1.734,95 |
260520 | Escada | 4.694,56 | 1.408,37 | 6.102,93 |
260530 | Exu | 2.840,76 | 852,23 | 3.692,99 |
260540 | Feira Nova | 1.434,86 | 430,46 | 1.865,32 |
260550 | Ferreiros | 795,50 | 238,65 | 1.034,15 |
260570 | Floresta | 2.446,86 | 734,06 | 3.180,92 |
260580 | Frei Miguelinho | 699,30 | 209,79 | 909,09 |
260590 | Gameleira | 2.150,44 | 645,13 | 2.795,57 |
260600 | Garanhuns | 9.991,80 | 2.997,54 | 12.989,34 |
260610 | Glória do Goitá | 1.978,02 | 593,41 | 2.571,43 |
260620 | Goiana | 5.474,82 | 1.642,45 | 7.117,27 |
260640 | Gravatá | 4.903,98 | 1.471,19 | 6.375,17 |
260650 | Iati | 1.765,92 | 529,78 | 2.295,70 |
260660 | Ibimirim | 2.141,88 | 642,56 | 2.784,44 |
260670 | Ibirajuba | 548,34 | 164,50 | 712,84 |
260680 | Igarassu | 6.242,64 | 1.872,79 | 8.115,43 |
260720 | Ipojuca | 6.066,06 | 1.819,82 | 7.885,88 |
260760 | Itamaracá | 1.252,82 | 375,85 | 1.628,67 |
260765 | Itambé | 2.840,12 | 852,04 | 3.692,16 |
260775 | Itapissuma | 1.802,64 | 540,79 | 2.343,43 |
260795 | Jaqueira | 1.034,52 | 310,36 | 1.344,88 |
260800 | Jataúba | 1.246,44 | 373,93 | 1.620,37 |
260805 | Jatobá | 1.038,96 | 311,69 | 1.350,65 |
260810 | João Alfredo | 1.946,20 | 583,86 | 2.530,06 |
260830 | Jupi | 1.008,62 | 302,59 | 1.311,21 |
260845 | Lagoa do Carro | 911,68 | 273,50 | 1.185,18 |
260850 | Lagoa do Itaenga | 1.814,48 | 544,34 | 2.358,82 |
260860 | Lagoa do Ouro | 986,42 | 295,93 | 1.282,35 |
260875 | Lagoa Grande | 2.031,12 | 609,34 | 2.640,46 |
260890 | Limoeiro | 3.779,18 | 1.133,75 | 4.912,93 |
260900 | Macaparana | 1.756,76 | 527,03 | 2.283,79 |
260910 | Machados | 840,64 | 252,19 | 1.092,83 |
260920 | Maraial | 1.374,18 | 412,25 | 1.786,43 |
260930 | Mirandiba | 1.262,04 | 378,61 | 1.640,65 |
260940 | Moreno | 3.753,28 | 1.125,98 | 4.879,26 |
260950 | Nazaré da Mata | 1.916,60 | 574,98 | 2.491,58 |
260960 | Olinda | 24.558,38 | 7.367,51 | 31.925,89 |
260970 | Orobó | 1.551,78 | 465,53 | 2.017,31 |
260980 | Orocó | 1.113,06 | 333,92 | 1.446,98 |
260990 | Ouricuri | 5.750,94 | 1.725,28 | 7.476,22 |
261000 | Palmares | 4.656,82 | 1.397,05 | 6.053,87 |
261050 | Passira | 2.102,34 | 630,70 | 2.733,04 |
261060 | Paudalho | 3.802,12 | 1.140,64 | 4.942,76 |
261070 | Paulista | 17.113,24 | 5.133,97 | 22.247,21 |
261090 | Pesqueira | 4.449,62 | 1.334,89 | 5.784,51 |
261100 | Petrolândia | 2.876,64 | 862,99 | 3.739,63 |
261110 | Petrolina | 21.793,20 | 6.537,96 | 28.331,16 |
261130 | Pombos | 1.764,16 | 529,25 | 2.293,41 |
261150 | Quipapá | 1.954,34 | 586,30 | 2.540,64 |
261153 | Quixaba | 510,60 | 153,18 | 663,78 |
261160 | Recife | 90.200,08 | 27.060,02 | 117.260,10 |
261170 | Riacho das Almas | 1.207,68 | 362,30 | 1.569,98 |
261180 | Ribeirão | 3.192,36 | 957,71 | 4.150,07 |
261190 | Rio Formoso | 1.824,10 | 547,23 | 2.371,33 |
261220 | Salgueiro | 4.487,34 | 1.346,20 | 5.833,54 |
261230 | Saloá | 1.189,92 | 356,98 | 1.546,90 |
261240 | Sanharó | 1.316,46 | 394,94 | 1.711,40 |
261247 | Santa Cruz da Baixa Verde | 788,84 | 236,65 | 1.025,49 |
261250 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.367,96 | 1.610,39 | 6.978,35 |
261260 | Santa Maria da Boa Vista | 3.993,60 | 1.198,08 | 5.191,68 |
261310 | São Caitano | 2.702,48 | 810,74 | 3.513,22 |
261320 | São João | 1.626,52 | 487,96 | 2.114,48 |
261330 | São Joaquim do Monte | 1.707,18 | 512,15 | 2.219,33 |
261340 | São José da Coroa Grande | 1.410,44 | 423,13 | 1.833,57 |
261350 | São José do Belmonte | 2.718,30 | 815,49 | 3.533,79 |
261360 | São José do Egito | 2.053,74 | 616,12 | 2.669,86 |
261370 | São Lourenço da Mata | 6.483,88 | 1.945,16 | 8.429,04 |
261380 | São Vicente Ferrer | 1.320,90 | 396,27 | 1.717,17 |
261390 | Serra Talhada | 5.405,40 | 1.621,62 | 7.027,02 |
261400 | Serrita | 1.571,70 | 471,51 | 2.043,21 |
261410 | Sertânia | 2.431,26 | 729,38 | 3.160,64 |
261420 | Sirinhaém | 3.022,16 | 906,65 | 3.928,81 |
261450 | Surubim | 3.876,60 | 1.162,98 | 5.039,58 |
261460 | Tabira | 1.952,12 | 585,64 | 2.537,76 |
261480 | Tacaratu | 1.447,68 | 434,30 | 1.881,98 |
261485 | Tamandaré | 1.666,48 | 499,94 | 2.166,42 |
261500 | Taquaritinga do Norte | 1.648,72 | 494,62 | 2.143,34 |
261510 | Terezinha | 474,34 | 142,30 | 616,64 |
261520 | Terra Nova | 694,86 | 208,46 | 903,32 |
261530 | Timbaúba | 4.220,22 | 1.266,07 | 5.486,29 |
261540 | Toritama | 2.262,92 | 678,88 | 2.941,80 |
261570 | Triunfo | 928,70 | 278,61 | 1.207,31 |
261590 | Tuparetama | 574,98 | 172,49 | 747,47 |
261600 | Venturosa | 1.158,84 | 347,65 | 1.506,49 |
261610 | Verdejante | 822,90 | 246,87 | 1.069,77 |
261620 | Vertentes | 1.154,40 | 346,32 | 1.500,72 |
261630 | Vicência | 2.265,14 | 679,54 | 2.944,68 |
261640 | Vitória de Santo Antão | 8.733,48 | 2.620,04 | 11.353,52 |
261650 | Xexéu | 1.370,48 | 411,14 | 1.781,62 |
TOTAL | 497.029,96 | 149.108,99 | 646.138,95 |
ESTADO: PARANÁ
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
41 | PR | 54.694,44 | 1.914.305,40 | 1.968.999,84 |
|
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
410010 | Abatia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410020 | Adrianópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410030 | Agudos do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410045 | Altamira do Paraná | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410060 | Alto Paraná | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410070 | Alto Piquiri | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410050 | Altônia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410080 | Alvorada do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410090 | Amaporã | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410100 | Ampére | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410105 | Anahy | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410110 | Andirá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410115 | Ângulo | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410120 | Antonina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410130 | Antônio Olinto | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410140 | Apucarana | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410150 | Arapongas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410160 | Arapoti | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410165 | Arapuá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410170 | Araruna | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410185 | Ariranha do Ivaí | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410190 | Assai | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410200 | Assis Chateaubriand | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410210 | Astorga | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410220 | Atalaia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410240 | Bandeirantes | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410250 | Barbosa Ferraz | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410270 | Barra do Jacaré | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410260 | Barracão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410275 | Bela Vista do Caroba | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410280 | Bela Vista do Paraíso | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410290 | Bituruna | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410300 | Boa Esperança | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410302 | Boa Esperança do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410304 | Boa Ventura de São Roque | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410305 | Boa Vista da Aparecida | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410310 | Bocaiúva do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410315 | Bom Jesus do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410320 | Bom Sucesso | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410322 | Bom Sucesso do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410330 | Borrazópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410335 | Braganey | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410337 | Brasilândia do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410340 | Cafeara | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410345 | Cafelândia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410347 | Cafezal do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410350 | Califórnia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410360 | Cambará | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410370 | Cambe | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410380 | Cambira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410390 | Campina da Lagoa | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410395 | Campina do Simão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410400 | Campina Grande do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410405 | Campo Bonito | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410410 | Campo do Tenente | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410425 | Campo Magro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410430 | Campo Mourão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410440 | Cândido de Abreu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410442 | Candói | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410445 | Cantagalo | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410450 | Capanema | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410460 | Capitão Leônidas Marques | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410480 | Cascavel | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410490 | Castro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410500 | Catanduvas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410520 | Cerro Azul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410530 | Céu Azul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410540 | Chopinzinho | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410550 | Cianorte | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410560 | Cidade Gaúcha | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410570 | Clevelândia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410580 | Colombo | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410590 | Colorado | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410600 | Congonhinhas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410610 | Conselheiro Mairinck | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410620 | Contenda | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410630 | Corbélia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410640 | Cornélio Procópio | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410645 | Coronel Domingos Soares | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410650 | Coronel Vivida | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410655 | Corumbataí do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410680 | Cruz Machado | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410657 | Cruzeiro do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410660 | Cruzeiro do Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410670 | Cruzeiro do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410685 | Cruzmaltina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410690 | Curitiba | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410700 | Curiúva | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410710 | Diamante do Norte | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410712 | Diamante do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410715 | Diamante d' Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410720 | Dois Vizinhos | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410725 | Douradina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410730 | Doutor Camargo | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412863 | Doutor Ulysses | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410740 | Enéas Marques | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410750 | Engenheiro Beltrão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410753 | Entre Rios do Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410752 | Esperança Nova | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410754 | Espigão Alto do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410755 | Farol | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410760 | Faxinal | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410765 | Fazenda Rio Grande | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410770 | Fênix | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410773 | Fernandes Pinheiro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410775 | Figueira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410785 | Flor da Serra do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410780 | Floraí | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410790 | Floresta | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410800 | Florestópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410810 | Flórida | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410820 | Formosa do Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410830 | Foz do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410845 | Foz do Jordão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410832 | Francisco Alves | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410840 | Francisco Beltrão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410850 | General Carneiro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410855 | Godoy Moreira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410860 | Goioerê | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410865 | Goioxim | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410870 | Grandes Rios | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410880 | Guairá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410890 | Guairaçá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410895 | Guamiranga | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410910 | Guaporema | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410920 | Guaraci | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410930 | Guaraniaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410940 | Guarapuava | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410950 | Guaraqueçaba | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410960 | Guaratuba | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410965 | Honório Serpa | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410970 | Ibaiti | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410975 | Ibema | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410980 | Ibiporã | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
410990 | Icaraíma | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411000 | Iguaraçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411005 | Iguatu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411007 | Imbaú | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411010 | Imbituva | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411020 | Inácio Martins | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411030 | Inajá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411040 | Indianópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411050 | Ipiranga | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411060 | Iporã | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411065 | Iracema do Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411080 | Iretama | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411090 | Itaguajé | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411100 | Itambaracá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411110 | Itambé | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411120 | Itapejara d' Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411125 | Itaperuçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411130 | Itaúna do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411140 | Ivaí | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411150 | Ivaiporã | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411155 | Ivaté | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411170 | Jaboti | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411180 | Jacarezinho | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411190 | Jaguapitã | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411200 | Jaguariaíva | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411210 | Jandaia do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411220 | Janiópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411230 | Japira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411240 | Japurá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411250 | Jardim Alegre | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411260 | Jardim Olinda | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411270 | Jataizinho | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411275 | Jesuítas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411280 | Joaquim Távora | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411290 | Jundiaí do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411295 | Juranda | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411300 | Jussara | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411310 | Kaloré | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411325 | Laranjal | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411330 | Laranjeiras do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411340 | Leópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411342 | Lidianópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411345 | Lindoeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411350 | Loanda | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411360 | Lobato | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411370 | Londrina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411373 | Luiziana | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411375 | Lunardelli | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411380 | Lupionópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411400 | Mamborê | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411410 | Mandaguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411420 | Mandaguari | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411430 | Mandirituba | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411435 | Manfrinópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411440 | Mangueirinha | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411450 | Manoel Ribas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411460 | Marechal Cândido Rondon | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411470 | Maria Helena | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411480 | Marialva | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411490 | Marilândia do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411500 | Marilena | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411510 | Mariluz | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411530 | Mariópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411535 | Maripá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411540 | Marmeleiro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411545 | Marquinho | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411550 | Marumbi | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411560 | Matelândia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411570 | Matinhos | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411573 | Mato Rico | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411575 | Mauá da Serra | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411580 | Medianeira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411585 | Mercedes | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411590 | Mirador | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411600 | Miraselva | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411605 | Missal | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411610 | Moreira Sales | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411620 | Morretes | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411630 | Munhoz de Melo | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411650 | Nova Aliança do Ivaí | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411660 | Nova América da Colina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411670 | Nova Aurora | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411680 | Nova Cantu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411690 | Nova Esperança | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411695 | Nova Esperança do Sudoeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411700 | Nova Fátima | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411705 | Nova Laranjeiras | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411710 | Nova Londrina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411720 | Nova Olímpia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411725 | Nova Prata do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411721 | Nova Santa Bárbara | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411722 | Nova Santa Rosa | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411727 | Nova Tebas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411729 | Novo Itacolomi | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411730 | Ortigueira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411740 | Ourizona | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411745 | Ouro Verde do Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411750 | Paiçandu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411760 | Palmas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411770 | Palmeira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411780 | Palmital | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411790 | Palotina | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411800 | Paraíso do Norte | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411810 | Paranacity | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411830 | Paranapoema | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411840 | Paranavaí | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411845 | Pato Bragado | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411850 | Pato Branco | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411860 | Paula Freitas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411870 | Paulo Frontin | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411880 | Peabiru | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411885 | Perobal | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411890 | Pérola | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411900 | Pérola d' Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411910 | Piên | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411925 | Pinhal de São Bento | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411920 | Pinhalão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411930 | Pinhão | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411940 | Piraí do Sul | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411960 | Pitanga | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411965 | Pitangueiras | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411970 | Planaltina do Paraná | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411980 | Planalto | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411990 | Ponta Grossa | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
411995 | Pontal do Paraná | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412000 | Porecatu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412010 | Porto Amazonas | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412015 | Porto Barreiro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412020 | Porto Rico | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412033 | Prado Ferreira | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412035 | Pranchita | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412040 | Presidente Castelo Branco | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412050 | Primeiro de Maio | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412060 | Prudentópolis | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412065 | Quarto Centenário | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412070 | Quatiguá | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412080 | Quatro Barras | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412085 | Quatro Pontes | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412090 | Quedas do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412100 | Querência do Norte | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412110 | Quinta do Sol | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412120 | Quitandinha | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412125 | Ramilândia | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412130 | Rancho Alegre | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412135 | Rancho Alegre d' Oeste | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412140 | Realeza | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412150 | Rebouças | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412160 | Renascença | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412170 | Reserva | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412175 | Reserva do Iguaçu | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412180 | Ribeirão Claro | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
412190 | Ribeirão do Pinhal | 548,34 | 191,92 | 740,26 |
