Portaria GABIN nº 195 DE 31/05/2016

Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 31 mai 2016

Divulga o valor dos repasses da cota-parte municipal do ICMS, do IPVA e dos recursos previstos no Art. 159, inciso II da Constituição Federal, no mês de abril de 2016.

O Secretario de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 162 da Constituição Federal e Art. 8º da Lei Complementar 63 , de 11 de janeiro de 1990,

Resolve:

Divulgar o valor dos repasses da cota-parte municipal do ICMS, do IPVA e dos recursos previstos no Art. 159, inciso II da Constituição Federal , no mês de abril de 2016.

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS ESTADUAIS AOS MUNICIPIOS
 

RECEITA ARRECADAÇÃO MUNICÍPIO
FUNDEB PARCELA LÍQUIDA
IPVA 46.516.840,67 4.651.684,07 18.606.749,91
ICMS 445.588.800,92 22.201.395,87 88.805.583,54
FPEX 4.486.927,73   888.411,69

*Regime de competência

TRANSFERENCIAS DO IPVA, ICMS E FPEX PARA OS MUNICIPIOS

      Mês: abril/2016
MUNICIPIOS ÍNDICE VALOR REPASSE
(ICMS,FPEX) IPVA ICMS FPEX TOTAL
1 ACAILANDIA 3,9790158 524.860,89 3.533.588,20 35.350,04 4.093.799,13
2 AFONSO CUNHA 0,0870686 3.101,11 77.321,78 773,53 81.196,42
3 AGUA DOCE DO MARANHAO 0,0958711 5.463,60 85.138,89 851,73 91.454,22
4 ALCANTARA 0,1264303 16.104,83 112.277,17 1.123,22 129.505,22
5 ALDEIAS ALTAS 0,2746667 22.097,03 243.919,37 2.440,17 268.456,57
6 ALTAMIRA DO MARANHAO 0,1023773 9.412,33 90.916,76 909,53 101.238,62
7 ALTO ALEGRE DO MARANHAO 0,1308094 31.465,40 116.166,05 1.162,13 148.793,58
8 ALTO ALEGRE DO PINDARE 0,1437084 24.707,85 127.621,08 1.276,72 153.605,66
9 ALTO PARNAIBA 0,7153855 12.693,13 635.302,27 6.355,57 654.350,97
10 AMAPA DO MARANHAO 0,0858227 4.455,04 76.215,35 762,46 81.432,85
11 AMARANTE DO MARANHAO 0,2804348 50.125,12 249.041,76 2.491,42 301.658,30
12 ANAJATUBA 0,1242976 18.413,23 110.383,21 1.104,27 129.900,71
13 ANAPURUS 0,2077113 18.901,30 184.459,23 1.845,33 205.205,86
14 APICUM ACU 0,1005574 5.622,45 89.300,59 893,36 95.816,40
15 ARAGUANA 0,1008266 10.406,24 89.539,65 895,76 100.841,65
16 ARAIOSES 0,1652131 11.295,53 146.718,46 1.467,77 159.481,76
17 ARAME 0,1785857 26.200,31 158.594,07 1.586,58 186.380,96
18 ARARI 0,1507830 45.894,45 133.903,72 1.339,57 181.137,75
19 AXIXA 0,0910396 12.498,56 80.848,25 808,81 94.155,61
20 BACABAL 1,2128271 324.432,67 1.077.058,18 10.774,90 1.412.265,75
21 BACABEIRA 0,7248712 30.460,62 643.726,10 6.439,84 680.626,56
22 BACURI 0,1085449 7.991,40 96.393,93 964,33 105.349,66
23 BACURITUBA 0,0865892 2.279,49 76.896,04 769,27 79.944,80
24 BALSAS 3,9059678 516.940,36 3.468.717,50 34.701,07 4.020.358,93
25 BARAO DE GRAJAU 0,2308959 18.555,07 205.048,45 2.051,31 225.654,83
26 BARRA DO CORDA 0,5582255 191.610,41 495.735,41 4.959,34 692.305,16
27 BARREIRINHAS 0,2468701 47.996,60 219.234,43 2.193,22 269.424,26
28 BELA VISTA DO MARANHAO 0,0892673 22.290,99 79.274,35 793,06 102.358,40
29 BELAGUA 0,0848560 1.372,94 75.356,87 753,87 77.483,68
30 BENEDITO LEITE 0,1043116 1.797,58 92.634,53 926,72 95.358,82
31 BEQUIMAO 0,1118791 20.779,54 99.354,89 993,95 121.128,37
32 BERNARDO DO MEARIM 0,0910762 11.360,83 80.880,75 809,13 93.050,71
33 BOA VISTA DO GURUPI 0,0935541 5.761,39 83.081,26 831,15 89.673,80
34 BOM JARDIM 0,3481425 35.846,51 309.169,98 3.092,94 348.109,43
35 BOM JESUS DAS SELVAS 0,2699815 30.211,74 239.758,65 2.398,55 272.368,93
36 BOM LUGAR 0,1158351 13.504,42 102.868,04 1.029,09 117.401,55
37 BREJO 0,2523571 31.095,22 224.107,20 2.241,97 257.444,39
38 BREJO DE AREIA 0,0839173 6.299,82 74.523,25 745,53 81.568,60
39 BURITI 0,1951122 13.660,24 173.270,53 1.733,40 188.664,17
40 BURITI BRAVO 0,1567979 16.035,62 139.245,29 1.393,01 156.673,92
41 BURITICUPU 0,2897104 110.533,53 257.279,01 2.573,82 370.386,36
42 BURITIRANA 0,1130966 17.691,22 100.436,10 1.004,76 119.132,08
43 CACHOEIRA GRANDE 0,0883926 3.549,96 78.497,56 785,29 82.832,81
44 CAJAPIO 0,0944937 4.292,97 83.915,68 839,49 89.048,14
45 CAJARI 0,1004274 8.921,80 89.185,14 892,21 98.999,15
46 CAMPESTRE DO MARANHAO 0,2836951 27.492,84 251.937,09 2.520,38 281.950,31
47 CANDIDO MENDES 0,1245454 8.162,32 110.603,27 1.106,48 119.872,07
48 CANTANHEDE 0,1217140 18.505,50 108.088,83 1.081,32 127.675,65
49 CAPINZAL DO NORTE 0,1011483 20.690,40 89.825,34 898,61 111.414,35
50 CAROLINA 0,3840225 34.454,42 341.033,42 3.411,70 378.899,54
51 CARUTAPERA 0,1542938 11.836,89 137.021,51 1.370,76 150.229,16
52 CAXIAS 1,6242931 348.073,10 1.442.462,97 14.430,41 1.804.966,48
53 CEDRAL 0,0915892 4.769,49 81.336,32 813,69 86.919,50
54 CENTRAL DO MARANHAO 0,0849778 5.134,55 75.465,03 754,95 81.354,53
55 CENTRO DO GUILHERME 0,1034403 8.712,99 91.860,76 918,98 101.492,73
56 CENTRO NOVO DO MARANHAO 0,2267352 16.979,43 201.353,52 2.014,34 220.347,29
57 CHAPADINHA 0,4038345 143.937,61 358.627,58 3.587,71 506.152,91
58 CIDELANDIA 0,2001922 33.985,98 177.781,85 1.778,53 213.546,36
59 CODO 1,0828432 164.510,94 961.625,22 9.620,11 1.135.756,27
60 COELHO NETO 0,3397232 34.868,19 301.693,17 3.018,14 339.579,50
61 COLINAS 0,2063964 53.457,45 183.291,53 1.833,65 238.582,63
62 CONCEICAO DO LAGO ACU 0,1057507 13.006,84 93.912,53 939,50 107.858,87
63 COROATA 0,2587488 63.507,98 229.783,38 2.298,75 295.590,12
64 CURURUPU 0,1535058 16.386,32 136.321,72 1.363,76 154.071,80
65 DAVINOPOLIS 0,1332372 22.130,44 118.322,07 1.183,69 141.636,21
66 DOM PEDRO 0,2631959 72.758,32 233.732,65 2.338,26 308.829,24
67 DUQUE BACELAR 0,0875888 3.643,47 77.783,74 778,15 82.205,36
68 ESPERANTINOPOLIS 0,1271751 20.432,90 112.938,59 1.129,84 134.501,33
69 ESTREITO 2,0041502 100.297,56 1.779.797,28 17.805,10 1.897.899,94
70 FEIRA NOVA DO MARANHAO 0,1043720 10.717,31 92.688,16 927,25 104.332,73
71 FERNANDO FALCAO 0,1633898 10.926,48 145.099,27 1.451,57 157.477,32
72 FORMOSA DA SERRA NEGRA 0,1682124 31.987,92 149.382,00 1.494,42 182.864,34
73 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 0,1696200 38.568,77 150.632,03 1.506,92 190.707,72
74 FORTUNA 0,1071543 18.116,39 95.159,00 951,97 114.227,36
75 GODOFREDO VIANA 0,6244912 4.494,34 554.583,05 5.548,05 564.625,45
76 GONCALVES DIAS 0,1148359 23.835,44 101.980,69 1.020,22 126.836,35
77 GOVERNADOR ARCHER 0,0945600 14.811,11 83.974,56 840,08 99.625,75
78 GOVERNADOR EDSON LOBAO 0,2333702 31.503,76 207.245,77 2.073,29 240.822,82
79 GOVERNADOR EUGENIO DE BARROS 0,1119747 13.274,41 99.439,79 994,80 113.708,99
80 GOVERNADOR LUIZ ROCHA 0,0868628 5.661,01 77.139,02 771,70 83.571,73
81 GOVERNADOR NEWTON BELLO 0,1374055 8.610,76 122.023,76 1.220,73 131.855,24
82 GOVERNADOR NUNES FREIRE 0,1443974 40.762,00 128.232,95 1.282,84 170.277,80
83 GRACA ARANHA 0,0832165 10.464,77 73.900,90 739,31 85.104,97
84 GRAJAU 0,6561559 117.543,84 582.703,08 5.829,37 706.076,28
85 GUIMARAES 0,0968427 7.693,87 86.001,72 860,36 94.555,96
86 HUMBERTO DE CAMPOS 0,1391004 12.981,81 123.528,92 1.235,78 137.746,52
87 ICATU 0,1238754 8.843,67 110.008,27 1.100,52 119.952,47
88 IGARAPE DO MEIO 0,2223752 25.188,43 197.481,59 1.975,61 224.645,63
89 IGARAPE GRANDE 0,1104596 17.941,62 98.094,29 981,34 117.017,25
90 IMPERATRIZ 7,8831020 2.125.161,16 7.000.634,73 70.034,40 9.195.830,29
91 ITAIPAVA DO GRAJAU 0,1056941 10.908,09 93.862,26 939,00 105.709,35
92 ITAPECURU MIRIM 0,4147376 107.579,51 368.310,15 3.684,58 479.574,23
93 ITINGA DO MARANHAO 0,2730290 59.817,17 242.465,00 2.425,62 304.707,79
94 JATOBA 0,0877751 4.673,00 77.949,19 779,80 83.401,99
95 JENIPAPO DOS VIEIRAS 0,1171525 15.442,73 104.037,96 1.040,80 120.521,49
96 JOAO LISBOA 0,2553236 69.292,89 226.741,61 2.268,32 298.302,83
97 JOSELANDIA 0,1063899 22.884,14 94.480,17 945,18 118.309,49
98 JUNCO DO MARANHAO 0,0846998 6.969,43 75.218,15 752,48 82.940,06
99 LAGO DA PEDRA 0,2796615 99.853,64 248.355,03 2.484,55 350.693,21
100 LAGO DO JUNCO 0,0987260 8.789,93 87.674,20 877,09 97.341,22
101 LAGO DOS RODRIGUES 0,0916620 17.857,92 81.400,97 814,34 100.073,23
102 LAGO VERDE 0,1117202 19.566,07 99.213,78 992,54 119.772,38
103 LAGOA DO MATO 0,1143864 7.376,33 101.581,51 1.016,22 109.974,06
104 LAGOA GRANDE DO MARANHAO 0,1042597 6.822,48 92.588,43 926,26 100.337,17
105 LAJEADO NOVO 0,1051216 12.346,49 93.353,85 933,91 106.634,25
106 LIMA CAMPOS 0,1028960 14.739,83 91.377,39 914,14 107.031,36
107 LORETO 0,3096479 9.240,29 274.984,62 2.750,95 286.975,86
108 LUIS DOMINGUES 0,0857250 2.705,93 76.128,59 761,59 79.596,11
109 MAGALHAES DE ALMEIDA 0,1267462 6.711,27 112.557,70 1.126,03 120.395,00
110 MARACACUME 0,1361341 28.018,09 120.894,68 1.209,43 150.122,20
111 MARAJA DO SENA 0,1001847 1.406,30 88.969,61 890,05 91.265,96
112 MARANHAOZINHO 0,1071487 21.874,75 95.154,03 951,92 117.980,70
113 MATA ROMA 0,1734205 16.300,63 154.007,09 1.540,69 171.848,40
114 MATINHA 0,1288730 19.549,92 114.446,42 1.144,92 135.141,26
115 MATOES 0,1483090 13.703,99 131.706,67 1.317,59 146.728,26
116 MATOES DO NORTE 0,0968036 4.212,05 85.967,00 860,01 91.039,07
117 MILAGRES DO MARANHAO 0,0941508 1.232,12 83.611,17 836,45 85.679,73
118 MIRADOR 0,2611686 18.684,83 231.932,30 2.320,25 252.937,38
119 MIRANDA DO NORTE 2,4827789 38.232,36 2.204.846,29 22.057,30 2.265.135,95
120 MIRINZAL 0,1095945 17.367,50 97.326,04 973,65 115.667,19
121 MONCAO 0,1383810 13.167,21 122.890,05 1.229,39 137.286,66
122 MONTES ALTOS 0,1184758 11.604,99 105.213,13 1.052,55 117.870,67
123 MORROS 0,1255517 9.210,10 111.496,92 1.115,42 121.822,44
124 NINA RODRIGUES 0,0922738 3.956,94 81.944,29 819,77 86.721,00
125 NOVA COLINAS 0,1024422 5.134,67 90.974,39 910,11 97.019,17
126 NOVA IORQUE 0,0985379 4.003,11 87.507,16 875,42 92.385,69
127 NOVA OLINDA DO MARANHAO 0,1557179 15.059,66 138.286,19 1.383,42 154.729,27
128 OLHO DAGUA DAS CUNHAS 0,1736857 61.926,92 154.242,60 1.543,04 217.712,56
129 OLINDA NOVA DO MARANHAO 0,0970571 9.746,55 86.192,12 862,27 96.800,94
130 PACO DO LUMIAR 0,3786388 333.587,83 336.252,40 3.363,87 673.204,10
131 PALMEIRANDIA 0,1027069 11.315,44 91.209,46 912,46 103.437,36
132 PARAIBANO 0,1289319 28.622,54 114.498,73 1.145,45 144.266,71
133 PARNARAMA 0,2263690 19.195,16 201.028,31 2.011,09 222.234,56
134 PASSAGEM FRANCA 0,1348731 19.736,19 119.774,84 1.198,23 140.709,26
135 PASTOS BONS 0,1603985 27.035,12 142.442,82 1.425,00 170.902,94
136 PAULINO NEVES 0,1042795 6.207,00 92.606,02 926,43 99.739,45
137 PAULO RAMOS 0,1380666 26.915,25 122.610,85 1.226,60 150.752,70
138 PEDREIRAS 0,3677860 124.364,72 326.614,50 3.267,45 454.246,68
139 PEDRO DO ROSARIO 0,1235857 6.759,45 109.751,00 1.097,95 117.608,40
140 PENALVA 0,1314758 14.654,01 116.757,85 1.168,05 132.579,91
141 PERI MIRIM 0,0942555 11.558,28 83.704,15 837,38 96.099,80
142 PERITORO 0,1530985 31.123,77 135.960,02 1.360,14 168.443,93
143 PINDARE MIRIM 0,2045681 43.559,06 181.667,89 1.817,41 227.044,36
144 PINHEIRO 0,4482577 163.925,19 398.077,87 3.982,37 565.985,43
145 PIO XII 0,1422708 44.647,64 126.344,41 1.263,95 172.256,00
146 PIRAPEMAS 0,1069465 8.101,01 94.974,46 950,13 104.025,60
147 POCAO DE PEDRAS 0,1266917 30.661,41 112.509,30 1.125,54 144.296,26
148 PORTO FRANCO 1,0063119 55.549,47 893.661,16 8.940,19 958.150,82
149 PORTO RICO DO MARANHAO 0,0803219 4.171,79 71.330,33 713,59 76.215,71
150 PRESIDENTE DUTRA 0,3784164 149.969,56 336.054,89 3.361,90 489.386,35
151 PRESIDENTE JUSCELINO 0,0891635 3.983,22 79.182,17 792,14 83.957,53
152 PRESIDENTE MEDICI 0,0939773 4.995,29 83.457,09 834,91 89.287,28
153 PRESIDENTE SARNEY 0,1032133 7.725,14 91.659,17 916,96 100.301,27
154 PRESIDENTE VARGAS 0,0896399 8.290,71 79.605,24 796,37 88.692,32
155 PRIMEIRA CRUZ 0,1033132 1.642,30 91.747,89 917,85 94.308,04
156 RAPOSA 0,1538412 59.216,22 136.619,58 1.366,74 197.202,54
157 RIACHAO 0,5319719 30.934,78 472.420,75 4.726,10 508.081,63
158 RIBAMAR FIQUENE 0,1045423 14.365,96 92.839,40 928,77 108.134,13
159 ROSARIO 0,2966665 59.739,46 263.456,42 2.635,62 325.831,50
160 SAMBAIBA 0,4091037 4.310,86 363.306,93 3.634,53 371.252,31
161 SANTA FILOMENA DO MARANHAO 0,0878100 4.624,20 77.980,18 780,11 83.384,50
162 SANTA HELENA 0,1864071 38.717,50 165.539,91 1.656,06 205.913,48
163 SANTA INES 0,9089147 357.496,91 807.167,00 8.074,90 1.172.738,82
164 SANTA LUZIA 0,4486995 92.719,14 398.470,21 3.986,30 495.175,65
165 SANTA LUZIA DO PARUA 0,1944609 50.762,13 172.692,14 1.727,61 225.181,88
166 SANTA QUITERIA DO MARANHAO 0,1784495 23.442,16 158.473,12 1.585,37 183.500,65
167 SANTA RITA 0,1722364 54.845,80 152.955,54 1.530,17 209.331,51
168 SANTANA DO MARANHAO 0,0974304 5.453,12 86.523,64 865,58 92.842,34
169 SANTO AMARO DO MARANHAO 0,1069955 1.025,52 95.017,98 950,56 96.994,06
170 SANTO ANTONIO DOS LOPES 3,7909360 28.405,21 3.366.562,84 33.679,12 3.428.647,17
171 SAO BENEDITO DO RIO PRETO 0,1127878 15.248,03 100.161,86 1.002,02 116.411,91
172 SAO BENTO 0,1513462 43.622,01 134.403,88 1.344,58 179.370,46
173 SAO BERNARDO 0,1944236 24.294,52 172.659,01 1.727,28 198.680,81
174 SAO DOMINGOS DO AZEITAO 0,2643584 17.782,54 234.765,02 2.348,59 254.896,15
175 SAO DOMINGOS DO MARANHAO 0,1654288 59.865,07 146.910,01 1.469,69 208.244,77
176 SAO FELIX DE BALSAS 0,1122657 4.775,58 99.698,21 997,38 105.471,17
177 SAO FRANCISCO DO BREJAO 0,1261289 31.258,31 112.009,51 1.120,54 144.388,36
178 SAO FRANCISCO DO MARANHAO 0,1191342 2.158,43 105.797,82 1.058,40 109.014,65
179 SAO JOAO BATISTA 0,1104123 13.933,98 98.052,29 980,92 112.967,18
180 SAO JOAO DO CARU 0,1054097 3.103,32 93.609,70 936,47 97.649,49
181 SAO JOAO DO PARAISO 0,1334262 18.350,78 118.489,92 1.185,37 138.026,07
182 SAO JOAO DO SOTER 0,1118165 9.652,34 99.299,30 993,39 109.945,03
183 SAO JOAO DOS PATOS 0,2122582 65.163,06 188.497,13 1.885,73 255.545,92
184 SAO JOSE DE RIBAMAR 1,1065770 519.485,31 982.702,16 9.830,96 1.512.018,43
185 SAO JOSE DOS BASILIOS 0,0860565 7.809,68 76.422,98 764,54 84.997,19
186 SAO LUIS 31,7388555 7.634.750,87 28.185.875,84 281.971,70 36.102.598,41
187 SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO 0,1491196 37.358,03 132.426,53 1.324,80 171.109,36
188 SAO MATEUS DO MARANHAO 0,1947247 57.852,59 172.926,41 1.729,96 232.508,95
189 SAO PEDRO DAGUA BRANCA 0,1847486 23.714,58 164.067,07 1.641,33 189.422,98
190 SAO PEDRO DOS CRENTES 0,1125508 7.791,00 99.951,39 999,91 108.742,31
191 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 0,5865261 35.250,31 520.867,93 5.210,77 561.329,00
192 SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 0,0838858 3.832,73 74.495,27 745,25 79.073,26
193 SAO ROBERTO DO MARANHAO 0,0841053 5.166,18 74.690,20 747,20 80.603,58
194 SAO VICENTE DE FERRER 0,1047130 5.256,47 92.990,99 930,28 99.177,74
195 SATUBINHA 0,0922153 6.934,94 81.892,34 819,25 89.646,53
196 SENADOR ALEXANDRE COSTA 0,0923488 8.837,83 82.010,89 820,44 91.669,16
197 SENADOR LA ROCQUE 0,1956351 38.381,35 173.734,89 1.738,05 213.854,29
198 SERRANO DO MARANHAO 0,1010207 2.023,59 89.712,02 897,48 92.633,09
199 SITIO NOVO 0,1536096 24.145,27 136.413,90 1.364,69 161.923,86
200 SUCUPIRA DO NORTE 0,1187807 8.397,25 105.483,89 1.055,26 114.936,41
201 SUCUPIRA DO RIACHAO 0,0866827 6.707,19 76.979,08 770,10 84.456,37
202 TASSO FRAGOSO 0,9903728 15.138,23 879.506,34 8.798,59 903.443,16
203 TIMBIRAS 0,1377549 17.962,35 122.334,04 1.223,83 141.520,22
204 TIMON 1,3301319 327.940,24 1.181.231,40 11.817,05 1.520.988,68
205 TRIZIDELA DO VALE 0,1467300 44.397,28 130.304,43 1.303,57 176.005,28
206 TUFILANDIA 0,0963595 3.998,67 85.572,62 856,07 90.427,36
207 TUNTUM 0,2262690 48.448,66 200.939,51 2.010,20 251.398,37
208 TURIACU 0,1616439 16.806,85 143.548,81 1.436,06 161.791,72
209 TURILANDIA 0,1199092 8.927,41 106.486,06 1.065,29 116.478,76
210 TUTOIA 0,2091262 35.434,66 185.715,74 1.857,90 223.008,30
211 URBANO SANTOS 0,1595615 20.990,97 141.699,52 1.417,56 164.108,05
212 VARGEM GRANDE 0,2123449 43.659,37 188.574,13 1.886,50 234.119,99
213 VIANA 0,2219544 59.277,68 197.107,90 1.971,87 258.357,45
214 VILA NOVA DOS MARTIRIOS 0,1386852 25.198,55 123.160,20 1.232,10 149.590,85
215 VITORIA DO MEARIM 0,1549751 44.636,12 137.626,54 1.376,82 183.639,48
216 VITORINO FREIRE 0,2048571 58.591,03 181.924,54 1.819,97 242.335,55
217 ZE DOCA 0,3547291 84.297,21 315.019,25 3.151,45 402.467,91
-   100,0000000 18.606.749,91 88.805.583,54 888.411,69 108.300.745,14


VALORES DO ICMS, FPEX (IPI) e IPVA REFERENTES AOS REPASSES QUE CORRESPONDEM AO PERIODO DE 01.04 a 30.04.2016.

DÊ-SE CIÊNCIA,

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCELLUS RIBEIRO ALVES

Secretário de Estado da Fazenda