Portaria SEFAZ nº 192 DE 16/12/2021

Norma Estadual - Paraíba - Publicado no DOE em 17 dez 2021

Altera a Portaria SEFAZ nº 338 de 2019.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alínea "a" da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, bem como nos incisos III e XV do art. 61 do Regulamento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pela Portaria nº 00061/2017/GSER, de 6 de março de 2017, e

Resolve:

Art. 1º A Portaria nº 00338/2019/SEFAZ, de 13 de dezembro de 2019, publicada no DOe-SEFAZ de 14 de dezembro de 2019 passa a vigorar:

I - Com nova redação dada ao parágrafo único do art. 1º:

"Parágrafo único. O cronograma, o valor e a quantidade das premiações a serem sorteadas, o período de apuração, com base na data de autorização dos documentos fiscais, e a data de realização dos sorteios encontram-se definidos nos Anexos I a VI desta Portaria.";

II - Acrescida dos anexos V e VI, com a seguinte redação:

"ANEXO V - PORTARIA Nº 00338/2019/SEFAZ Cronograma dos Sorteios Mensais do Ano de 2022

MÊS/ANO PERÍODO DE APURAÇÃO DATA DE REALIZAÇÃO DO SORTEIO VALOR (R$) QTDE TOTAL (R$)
Dezembro/2021 1º a 31 20.01.2022 2.000,00 20 40.000,00
Janeiro/2022 1º a 31 18.02.2022 2.000,00 20 40.000,00
Fevereiro/2022 1º a 28 18.03.2022 2.000,00 20 40.000,00
Março/2022 1º a 31 20.04.2022 2.000,00 20 40.000,00
Abril/2022 1º a 30 20.05.2022 2.000,00 20 40.000,00
Maio/2022 1º a 31 20.06.2022 2.000,00 20 40.000,00
Junho/2022 1º a 30 20.07.2022 2.000,00 20 40.000,00
Julho/2022 1º a 31 19.08.2022 2.000,00 20 40.000,00
Agosto/2022 1º a 31 20.09.2022 2.000,00 20 40.000,00
Setembro/2022 1º a 30 20.10.2022 2.000,00 20 40.000,00
Outubro/2022 1º a 31 18.11.2022 2.000,00 20 40.000,00
Novembro/2022 1º a 30 20.12.2022 2.000,00 20 40.000,00

ANEXO VI - PORTARIA Nº 00338/2019/SEFAZ Cronograma dos Sorteios Especiais do Ano de 2022

MÊS/ANO PERÍODO DE APURAÇÃO DATA DE REALIZAÇÃ O DO SORTEIO VALOR (R$) QTDE TOTAL (R$)
Dezembro/2021 1º a 31 20.01.2022 20.000,00 01 20.000,00
Janeiro/2022 1º a 31 18.02.2022 20.000,00 01 20.000,00
Fevereiro/2022 1º a 28 18.03.2022 20.000,00 01 20.000,00
Março/2022 1º a 31 20.04.2022 20.000,00 01 20.000,00
Abril/2022 1º a 30 20.05.2022 20.000,00 01 20.000,00
Maio/2022 1º a 31 20.06.2022 20.000,00 01 20.000,00
Junho/2022 1º a 30 20.07.2022 20.000,00 01 20.000,00
Julho/2022 1º a 31 19.08.2022 20.000,00 01 20.000,00
Agosto/2022 1º a 31 20.09.2022 20.000,00 01 20.000,00
Setembro/2022 1º a 30 20.10.2022 20.000,00 01 20.000,00
Outubro/2022 1º a 31 18.11.2022 20.000,00 01 20.000,00
Novembro/2022 1º a 30 20.12.2022 20.000,00 01 20.000,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de dezembro de 2021.

MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO

Secretário de Estado da Fazenda