Portaria SAS nº 183 de 19/04/2010

Norma Federal - Publicado no DO em 22 abr 2010

Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;

Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB de Pernambuco, por meio do Ofício CIB/PE nº 26, de 06 de abril de 2010,

Resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de Pernambuco, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.099.652.318,01, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento 
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 665.110.197,14 Anexo I 
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 408.555.071,91 Anexo II 
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 25.987.048,96 Anexo III 

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.907.200,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 15.414.000,00.

§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso, concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.

Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0026 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no estado de Pernambuco.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de abril de 2010.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - ABRIL 2010

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS  VALOR  
Limites Referentes aos recursos programados na SES  55.876.958,66  
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual  338.250.477,65  
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES  296.969.809,79  
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-)  25.987.048,96  
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  665.110.197,14 

ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - ABRIL 2010

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)  
IBGE  Município  Assistência Ambulatorial e Hospitalar  Incentivos permanentes de custeio + Ajustes  Valores de TCEPcom Transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total  
Próprio  Referenciado 
260005  ABREU E LIMA  1.877.263,65  331.846,60  150.000,00  2.190.286,16  0,00  0,00  0,00  0,00  4.549.396,41  
260010  AFOGADOS DA INGAZEIRA  1.227.307,96  949.341,05  79.200,00  1.922.381,16  0,00  4.099.030,17  0,00  0,00  79.200,00  
260020  AFRANIO  352.405,05  0,00  0,00  78.468,72  0,00  430.873,77  0,00  0,00  0,00  
260030  AGRESTINA  752.714,30  151.126,31  255.600,00  199.372,99  0,00  1.103.213,60  0,00  0,00  255.600,00  
260040  AGUA PRETA  393.873,25  0,00  0,00  162.920,17  0,00  556.793,42  0,00  0,00  0,00  
260050  AGUAS BELAS  368.829,74  69.781,08  0,00  118.290,17  0,00  556.900,99  0,00  0,00  0,00  
260060  ALAGOINHA  141.817,71  0,00  0,00  5.642,12  0,00  147.459,83  0,00  0,00  0,00  
260070  ALIANCA  914.430,46  3.991,80  0,00  113.794,80  0,00  1.032.217,06  0,00  0,00  0,00  
260080  ALTINHO  528.249,62  0,00  150.000,00  85.870,57  0,00  614.120,19  0,00  0,00  150.000,00  
260090  AMARAJI  550.953,97  4.783,02  0,00  62.584,43  0,00  618.321,42  0,00  0,00  0,00  
260100  ANGELIM  220.360,00  5.728,72  0,00  21.595,56  0,00  247.684,28  0,00  0,00  0,00  
260105  ARACOIABA  283.525,27  0,00  0,00  4.668,25  0,00  288.193,52  0,00  0,00  0,00  
260110  ARARIPINA  2.571.703,18  491.908,13  49.254,68  1.165.951,12  0,00  4.278.817,11 0,00  0,00  0,00  
260120  ARCOVERDE  2.514.594,65  2.562.646,81  105.600,00  1.757.136,58  0,00  6.834.378,04  0,00  0,00  105.600,00  
260130  BARRA DE GUABIRABA  212.170,69  0,00  0,00  46.427,00  0,00  258.597,69  0,00  0,00  0,00  
260140  BARREIROS  1.203.580,90  731.462,58  0,00  1.771.705,04  0,00  3.706.748,52  0,00  0,00  0,00  
260150  BELEM DE MARIA  207.342,80  6.360,72  0,00  24.978,39  0,00  238.681,91  0,00  0,00  0,00  
260160  BELEM DE SAO FRANCISCO  471.509,73  1.328,25  0,00  96.264,66  0,00  569.102,64  0,00  0,00  0,00  
260170  BELO JARDIM  1.978.366,10  263.393,10  0,00  944.450,86  0,00  0,00  0,00  0,00  3.186.210,06  
260180  BETANIA  291.462,57  0,00  0,00  80.249,97  0,00  371.712,54  0,00  0,00  0,00  
260190  BEZERROS  2.080.193,84  840.888,08  318.523,63  2.952.841,25  0,00  0,00  0,00  0,00  6.192.446,80  
260200  BODOCO  862.342,65  69.796,34  0,00  749.946,20  0,00  0,00  0,00  0,00  1.682.085,19  
260210  BOM CONSELHO  1.100.377,78  29.507,44  0,00  265.046,98  0,00  1.394.932,20  0,00  0,00  0,00  
260220  BOM JARDIM  740.848,02  0,00  0,00  97.735,63  0,00  0,00  0,00  0,00  838.583,65  
260230  B O N I TO  1.318.904,00  0,00  255.600,00  206.803,30  0,00  1.525.707,30  0,00  0,00  255.600,00  
260240  BREJAO  195.051,35  6.280,80  0,00  31.324,44  0,00  232.656,59  0,00  0,00  0,00  
260250  BREJINHO  175.335,93  0,00  0,00  19.374,10  0,00  194.710,03  0,00  0,00  0,00  
260260  BREJO DA MADRE DE DEUS  901.684,47  25.749,70  150.000,00  1.886.342,30  0,00  0,00  0,00  0,00  2.963.776,47  
260270  BUENOS AIRES  188.961,07  0,00  0,00  14.867,89  0,00  203.828,96  0,00  0,00  0,00  
260280  BUIQUE  795.255,69  6.065,48  0,00  330.947,11  0,00  1.132.268,28  0,00  0,00  0,00  
260290  CABO DE SANTO AGOSTINHO  4.991.077,79  487.376,49  630.000,00  4.952.086,85  0,00  0,00  0,00  0,00  11.060.541,13  
260300  CABROBO  831.890,26  28.290,94  0,00  165.016,94  0,00  1.025.198,14  0,00  0,00  0,00  
260310  CACHOEIRINHA  452.584,91  0,00  79.200,00  56.243,27  0,00  508.828,18  0,00  0,00  79.200,00  
260320  CAETES  671.471,92  16.859,42  0,00  122.862,12  0,00  811.193,46  0,00  0,00  0,00  
260330  CALCADO  141.247,05  0,00  0,00  21.905,76  0,00  163.152,81  0,00  0,00  0,00  
260340  CALUMBI  107.956,60  0,00  0,00  4.668,42  0,00  112.625,02  0,00  0,00  0,00  
260345  CAMARAGIBE  8.055.024,10  9.890.937,96  480.000,00  6.537.964,20  0,00  0,00  0,00  0,00  24.963.926,26  
260350  CAMOCIM DE SAO FELIX  253.365,10  0,00  0,00  53.019,95  0,00  306.385,05  0,00  0,00  0,00  
260360  CAMUTANGA  158.402,40  2.001,52  48.452,47  5.236,49  0,00  214.092,88  0,00  0,00  0,00  
260370  CANHOTINHO  787.828,25  29.136,10  0,00  102.322,00  0,00  919.286,35  0,00  0,00  0,00  
260380  CAPOEIRAS  451.150,19  0,00  0,00  38.248,69  0,00  489.398,88  0,00  0,00  0,00  
260390  CARNAIBA  345.613,24  0,00  0,00  88.906,75  0,00  434.519,99  0,00  0,00  0,00  
260392  CARNAUBEIRA DA PENHA  231.582,05  0,00  79.542,00  45.518,81  0,00  356.642,86  0,00  0,00  0,00  
260400  CARPINA  1.956.212,47  857.202,87  0,00  442.663,42  0,00  3.256.078,76  0,00  0,00  0,00  
260410  CARUARU  12.214.831,19  13.920.148,29  1.008.000,00  26.997.837,88  30.788.076,27  90.023,03  0,00  0,00  23.262.718,06  
260415  CASINHAS  277.627,93  0,00  0,00  35.362,33  0,00  312.990,26  0,00  0,00  0,00  
260420  CATENDE  506.328,05  0,00  0,00  96.173,37  0,00  602.501,42  0,00  0,00  0,00  
260430  CEDRO  256.685,85  6.876,72  0,00  51.589,55  0,00  315.152,12  0,00  0,00  0,00  
260440  CHA DE ALEGRIA  221.335,16  0,00  0,00  27.949,44  0,00  249.284,60  0,00  0,00  0,00  
260450  CHA GRANDE  479.009,14  2.287,44  0,00  958.396,98  0,00  0,00  0,00  0,00  1.439.693,56  
260460  CONDADO  568.022,94  429,00  229.200,00  54.678,71  0,00  623.130,65  0,00  0,00  229.200,00  
260470  CORRENTES  425.710,84  0,00  0,00  68.799,05  0,00  494.509,89  0,00  0,00  0,00  
260480  CORTES  470.542,15  39.380,09  0,00  98.529,20  0,00  608.451,44  0,00  0,00  0,00  
260490  CUMARU  663.107,71  5 . 2 11 , 6 8  0,00  62.186,49  0,00  730.505,88  0,00  0,00  0,00  
260500  CUPIRA  671.988,44  0,00  150.000,00  147.079,79  0,00  819.068,23  0,00  0,00  150.000,00  
260510  CUSTODIA  901.513,98  4.105,92  0,00  281.256,28  0,00  1.186.876,18  0,00  0,00  0,00  
260515  DORMENTES  270.900,33  0,00  0,00  46.934,74  0,00  317.835,07  0,00  0,00  0,00  
260520  ESCADA  1.997.148,83  145.980,10  0,00  482.870,02  0,00  2.625.998,95  0,00  0,00  0,00  
260530  EXU  796.632,26  3.390,50  79.200,00  158.267,22  0,00  958.289,98  0,00  0,00  79.200,00  
260540  FEIRA NOVA  504.206,83  8.020,10  0,00  55.465,41  0,00  567.692,34  0,00  0,00  0,00  
260545  FERNANDO DE NORONHA  104.854,52  0,00  330.000,00  51.916,41  0,00  156.770,93  0,00  0,00  330.000,00  
260550  FERREIROS  96.142,57  0,00  0,00  10.526,65  0,00  106.669,22  0,00  0,00  0,00  
260560  FLORES  392.522,59  0,00  90.499,21  82.763,38  0,00  565.785,18  0,00  0,00  0,00  
260570  FLORESTA  815.638,72  100.351,75  0,00  404.679,75  0,00  1.320.670,22  0,00  0,00  0,00  
260580  FREI MIGUELINHO  225.485,48  0,00  82.318,95  24.673,16  0,00  332.477,59  0,00  0,00  0,00  
260590  GAMELEIRA  488.865,05  0,00  183.597,58  69.681,46  0,00  742.144,09  0,00  0,00  0,00  
260600  GARANHUNS  4.606.889,00  6.424.369,49  346.853,08  7.676.878,61  0,00  9.328.670,80  0,00  0,00  9.726.319,38  
260610  GLORIA DO GOITA  653.824,22  0,00  0,00  339.616,75  0,00  993.440,97  0,00  0,00  0,00  
260620  GOIANA  2.375.402,78  166.372,44  480.000,00  1.032.739,46  0,00  3.574.514,68  0,00  0,00  480.000,00  
260630  GRANITO  165.745,54  0,00  0,00  19.605,71  0,00  185.351,25  0,00  0,00  0,00  
260640  GRAVATA  2.130.285,48  0,00  480.000,00  703.279,10  0,00  0,00  0,00  0,00  3.313.564,58  
260650  IATI  445.424,29  0,00  0,00  155.480,85  0,00  600.905,14  0,00  0,00  0,00  
260660  IBIMIRIM  691.164,50  1.123,95  105.600,00  462.971,51  0,00  1.155.259,96  0,00  0,00  105.600,00  
260670  IBIRAJUBA  178.548,59  0,00  0,00  22.156,65  0,00  200.705,24  0,00  0,00  0,00  
260680  IGARASSU  2.524.238,39  649.879,01  480.000,00  1.849.604,49  2.206.099,08  0,00  0,00  0,00  3.297.622,81  
260690  IGUARACI  203.044,26  0,00  0,00  26.085,56  0,00  229.129,82  0,00  0,00  0,00  
260700  INAJA  333.433,87  2.334,00  0,00  53.414,20  0,00  389.182,07  0,00  0,00  0,00  
260710  INGAZEIRA  60.476,15  0,00  0,00  56.635,14  0,00  117.111,29  0,00  0,00  0,00  
260720  IPOJUCA  1.230.786,41  0,00  585.600,00  175.876,51  0,00  1.406.662,92  0,00  0,00  585.600,00  
260730  IPUBI  702.218,69  0,00  0,00  164.192,45  0,00  866.411,14  0,00  0,00  0,00  
260740  ITACURUBA  67.181,82  0,00  49.988,64  14.452,28  0,00  131.622,74  0,00  0,00  0,00  
260750  ITAIBA 284.948,88  17.762,40  0,00  64.441,04  0,00  367.152,32  0,00  0,00  0,00  
260760  ITAMARACA  363.015,04  0,00  150.000,00  43.487,84  0,00  406.502,88  0,00  0,00  150.000,00  
260765  ITAMBE 925.646,20  100,00  79.200,00  724.861,84  0,00  0,00  0,00  0,00  1.729.808,04  
260770  ITAPETIM  375.571,50  2.492,40  0,00  102.446,14  0,00  480.510,04  0,00  0,00  0,00  
260775  ITAPISSUMA  521.274,00  0,00  229.200,00  22.708,02  0,00  543.982,02  0,00  0,00  229.200,00  
260780  ITAQUITINGA  221.394,86  0,00  101.883,11  19.895,62  0,00  343.173,59  0,00  0,00  0,00  
260790  JABOATAO DOS GUARARAPES  20.662.790,76  2.231.395,81  1.461.004,65  8.588.215,68  7.080.590,25  102.054,78  0,00  0,00  25.760.761,87  
260795  JAQUEIRA  143.944,45  0,00  0,00  5.623,35  0,00  149.567,80  0,00  0,00  0,00  

260800  JATAUBA  340.447,59  0,00  150.000,00  101.827,23  0,00  442.274,82  0,00  0,00  150.000,00  
260805  JATOBA  345.754,22  3.319,44  0,00  109.064,54  0,00  458.138,20  0,00  0,00  0,00  
260810  JOAO ALFREDO  701.011,08  24.698,03  0,00  93.003,86  0,00  818.712,97  0,00  0,00  0,00  
260820  JOAQUIM NABUCO  338.351,99  0,00  0,00  32.204,62  0,00  370.556,61  0,00  0,00  0,00  
260825  JUCATI  71.271,99  0,00  0,00  878,80  0,00  72.150,79  0,00  0,00  0,00  
260830  JUPI  265.338,11  24.163,86  0,00  41.499,20  0,00  331.001,17  0,00  0,00  0,00  
260840  JUREMA  297.525,75  0,00  0,00  48.497,33  0,00  346.023,08  0,00  0,00  0,00  
260845  LAGOA DO CARRO  329.957,29  0,00  0,00  20.818,41  0,00  350.775,70  0,00  0,00  0,00  
260850  LAGOA DO ITAENGA  551.462,47  3.464,29  0,00  57.312,68  0,00  612.239,44  0,00  0,00  0,00  
260860  LAGOA DO OURO  269.939,73  3.796,20  0,00  365.045,85  0,00  0,00  0,00  0,00  638.781,78  
260870  LAGOA DOS GATOS  255.146,24  0,00  0,00  44.620,16  0,00  299.766,40  0,00  0,00  0,00  
260875  LAGOA GRANDE  400.967,88  4.114,02  0,00  124.409,43  0,00  529.491,33  0,00  0,00  0,00  
260880  LAJEDO  527.139,10  17.368,61  0,00  79.302,45  0,00  623.810,16  0,00  0,00  0,00  
260890  LIMOEIRO  1.778.403,05  3.728.523,13  79.200,00  1.246.796,03  0,00  2.840.641,92  0,00  0,00  3.992.280,29  
260900  MACAPARANA  678.329,56  62.055,60  0,00  208.309,10  0,00  948.694,26  0,00  0,00  0,00  
260910  MACHADOS  284.711,94  4.878,80  0,00  55.167,82  0,00  344.758,56  0,00  0,00  0,00  
260915  MANARI  122.091,02  0,00  0,00  8.752,00  0,00  130.843,02  0,00  0,00  0,00  
260920  MARAIAL  223.603,33  4.599,91  0,00  89.759,20  0,00  317.962,44  0,00  0,00  0,00  
260930  MIRANDIBA  346.389,86  0,00  0,00  65.996,11  0,00  412.385,97  0,00  0,00  0,00  
260940  MORENO  1.491.289,47  147.510,46  150.000,00  3.893.227,85  0,00  0,00  0,00  0,00  5.682.027,78  
260950  NAZARE DA MATA  697.347,72  115.853,48  0,00  131.699,17  0,00  944.900,37  0,00  0,00  0,00  
260960  OLINDA  10.649.024,33  1.702.797,23  1.044.311,86  10.443.121,95  0,00  450.256,12  0,00  0,00  23.388.999,25  
260970  OROBO  749.611,11  11.923,68  0,00  105.883,40  0,00  867.418,19  0,00  0,00  0,00  
260980  OROCO  217.227,99  0,00  0,00  34.605,84  0,00  251.833,83  0,00  0,00  0,00  
260990  OURICURI  2.074.204,68  912.682,37  0,00  832.257,49  0,00  3.819.144,54  0,00  0,00  0,00  
261000  PALMARES  2.131.886,07  3.949.923,52  105.600,00  6.496.685,47  0,00  4.081.918,36  0,00  0,00  8.602.176,70  
261010  PALMEIRINA  56.034,32  0,00  0,00  0,00  0,00  56.034,32  0,00  0,00  0,00  
261020  PANELAS  588.696,28  0,00  0,00  105.932,11  0,00  694.628,39  0,00  0,00  0,00  
261030  PARANATAMA  70.812,63  0,00  0,00  0,00  0,00  70.812,63  0,00  0,00  0,00  
261040  PARNAMIRIM  563.398,85  0,00  0,00  95.742,92  0,00  659.141,77  0,00  0,00  0,00  
261050  PASSIRA  804.898,39  1.813,05  0,00  119.481,39  0,00  926.192,83  0,00  0,00  0,00  
261060  PAUDALHO  1.765.763,66  1.128.413,43  0,00  478.868,58  0,00  0,00  0,00  0,00  3.373.045,67  
261070  PAULISTA  7.208.343,11  2.503.728,46  885.600,00  25.120.152,83  2.718.075,48  19.316.936,64  0,00  0,00  13.682.812,28  
261080  PEDRA  763.809,11  0,00  105.600,00  215.922,20  0,00  0,00  0,00  0,00  1.085.331,31  
261090  PESQUEIRA  1.796.529,46  579.532,66  150.000,00  976.744,86  0,00  0,00  0,00  0,00  3.502.806,98  
261100  PETROLANDIA  716.440,54  157.941,98  0,00  179.338,69  0,00  1.053.721,21  0,00  0,00  0,00  
261110  PETROLINA  19.988.405,81  5.226.751,30  1.263.600,00  24.043.241,82  0,00  0,00  0,00  0,00  50.521.998,93  
261120  POCAO  153.579,44  0,00  0,00  15.059,98  0,00  168.639,42  0,00  0,00  0,00  
261130  POMBOS  767.709,07  13.088,50  0,00  124.093,43  0,00  904.891,00  0,00  0,00  0,00  
261140  PRIMAVERA  199.149,00  0,00  0,00  7.379,88  0,00  206.528,88  0,00  0,00  0,00  
261150  QUIPAPA  563.257,04  11.949,70  0,00  99.973,85  0,00  675.180,59  0,00  0,00  0,00  
261153  QUIXABA  69.130,44  0,00  0,00  4.285,20  0,00  73.415,64  0,00  0,00  0,00  
261160  RECIFE  98.884.878,47  126.586.005,73  41.522.074,69  290.909.746,38  254.176.968,71  156.959.016,92  0,00  0,00  146.766.719,64  
261170  RIACHO DAS ALMAS  597.496,78  2.200,78  150.000,00  481.255,02  0,00  0,00  0,00  0,00  1.230.952,58  
261180  RIBEIRAO  1.477.889,58  324.420,01  0,00  360.379,33  0,00  2.162.688,92  0,00  0,00  0,00  
261190  RIO FORMOSO  716.067,82  3.970,24  0,00  107.675,30  0,00  827.713,36  0,00  0,00  0,00  
261200  SAIRE  332.302,93  0,00  0,00  34.422,20  0,00  366.725,13  0,00  0,00  0,00  
261210  SALGADINHO  86.471,85  0,00  0,00  2.774,25  0,00  89.246,10  0,00  0,00  0,00  
261220  SALGUEIRO  1.889.478,88  934.990,91  0,00  3.312.942,40  0,00  6.137.412,19  0,00  0,00  0,00  
261230  SALOA  350.835,36  4.056,00  59.973,34  52.591,46  0,00  467.456,16  0,00  0,00  0,00  
261240  SANHARO  430.453,58  1.399,25  150.000,00  113.053,17  0,00  544.906,00  0,00  0,00  150.000,00  
261245  SANTA CRUZ  147.098,42  0,00  0,00  38.838,62  0,00  185.937,04  0,00  0,00  0,00  
261247  SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE  108.319,93  0,00  0,00  9.621,15  0,00  117.941,08  0,00  0,00  0,00  
261250  SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  1.832.364,46  272.624,42  480.000,00  1.336.293,75  0,00  0,00  0,00  0,00  3.921.282,63  
261255  SANTA FILOMENA  121.140,39  0,00  0,00  8.569,05  0,00  129.709,44  0,00  0,00  0,00  
261260  SANTA MARIA DA BOA VISTA  863.144,97  403,00  0,00  455.944,42  0,00  1.319.492,39  0,00  0,00  0,00  
261270  SANTA MARIA DO CAMBUCA  136.644,80  0,00  0,00  6.170,70  0,00  142.815,50  0,00  0,00  0,00  
261280  SANTA TEREZINHA  262.377,27  0,00  0,00  20.916,67  0,00  283.293,94  0,00  0,00  0,00  
261290  SAO BENEDITO DO SUL  121.903,09  0,00  0,00  16.381,61  0,00  138.284,70  0,00  0,00  0,00  
261300  SAO BENTO DO UNA  835.443,12  2.393,35  150.000,00  140.115,55  0,00  0,00  0,00  0,00  1.127.952,02  
261310  SAO CAITANO  832.142,98  19.967,97  150.000,00  172.709,59  0,00  1.024.820,54  0,00  0,00  150.000,00  
261320  SAO JOAO  420.911,92  16.482,47  0,00  645.043,49  0,00  0,00  0,00  0,00  1.082.437,88  
261330  SAO JOAQUIM DO MONTE  599.211,80  915.781,99  229.200,00  500.180,53  0,00  0,00  0,00  0,00  2.244.374,32  
261340  SAO JOSE DA COROA GRANDE  418.254,83  0,00  123.732,00  38.132,57  0,00  580.119,40  0,00  0,00  0,00  
261350  SAO JOSE DO BELMONTE  862.282,31  0,00  0,00  500.761,76  0,00  1.363.044,07  0,00  0,00  0,00  
261360  SAO JOSE DO EGITO  1.232.678,87  289.490,85  0,00  516.025,08  0,00  2.038.194,80  0,00  0,00  0,00  
261370  SAO LOURENCO DA MATA  2.382.650,55  66.600,72  150.000,00  423.810,01  0,00  2.873.061,28  0,00  0,00  150.000,00  
261380  SAO VICENTE FERRER  406.129,45  0,00  0,00  68.546,19  0,00  474.675,64  0,00  0,00  0,00  
261390  SERRA TALHADA  2.997.682,23  3.829.832,20  79.200,00  3.722.173,87  0,00  10.549.688,30  0,00  0,00  79.200,00  
261400  SERRITA  596.770,52  5.040,25  0,00  324.013,51  0,00  925.824,28  0,00  0,00  0,00  
261410  SERTANIA  962.021,33  135,12  0,00  177.606,55  0,00  1.139.763,00  0,00  0,00  0,00  
261420  SIRINHAEM  957.205,54  4.753,70  0,00  232.342,53  0,00  1.194.301,77  0,00  0,00  0,00  
261430  MOREILANDIA  245.162,75  0,00  0,00  40.140,92  0,00  285.303,67  0,00  0,00  0,00  
261440  SOLIDAO  128.835,71  0,00  0,00  42.383,72  0,00  171.219,43  0,00  0,00  0,00  
261450  SURUBIM  1.946.726,68  1.633.713,86  788.229,94  2.717.716,78  0,00  0,00  0,00  0,00  7.086.387,26  
261460  TABIRA  829.809,98  0,00  0,00  214.423,06  0,00  1.044.233,04  0,00  0,00  0,00  
261470  TACAIMBO  164.455,24  0,00  0,00  16.179,19  0,00  180.634,43  0,00  0,00  0,00  
261480  TACARATU  277.150,07  0,00  0,00  42.987,24  0,00  320.137,31  0,00  0,00  0,00  
261485  TAMANDARE  458.561,23  0,00  0,00  95.386,34  0,00  553.947,57  0,00  0,00  0,00  
261500  TAQUARITINGA DO NORTE  598.618,31  73.613,03  150.000,00  130.777,70  0,00  803.009,04  0,00  0,00  150.000,00  
261510  TEREZINHA  144.346,53  0,00  0,00  22.486,19  0,00  166.832,72  0,00  0,00  0,00  
261520  TERRA NOVA  211.535,53  0,00  0,00  38.409,44  0,00  249.944,97  0,00  0,00  0,00  
261530  TIMBAUBA  1.883.305,12  761.007,53  55.120,68  1.065.246,46  0,00  3.764.679,79  0,00  0,00  0,00  
261540  TORITAMA  609.702,23  38.230,20  257.551,23  120.341,91  0,00  875.825,57  0,00  0,00  150.000,00  
261550  TRACUNHAEM  184.425,73  0,00  97.218,00  10.217,45  0,00  291.861,18  0,00  0,00  0,00  
261560  TRINDADE  582.178,54  15.327,25  0,00  200.524,03  0,00  798.029,82  0,00  0,00  0,00  
261570  TRIUNFO  284.439,68  51.532,79  0,00  163.222,03  0,00  499.194,50  0,00  0,00  0,00  
261580  TUPANATINGA  379.569,61  2.752,38  0,00  72.512,97  0,00  454.834,96  0,00  0,00  0,00  
261590  TUPARETAMA  249.957,57  26.519,50  0,00  79.112,88  0,00  355.589,95  0,00  0,00  0,00  
261600  VENTUROSA  450.623,14  0,00  79.200,00  86.035,69  0,00  536.658,83  0,00  0,00  79.200,00  
261610  VERDEJANTE  198.411,56  0,00  0,00  33.389,63  0,00  231.801,19  0,00  0,00  0,00  
261618  VERTENTE DO LERIO  148.877,78  0,00  0,00  13.344,12  0,00  162.221,90  0,00  0,00  0,00  
261620  VERTENTES  426.609,25  201.445,62  165.633,87  823.561,60  0,00  0,00  0,00  0,00  1.617.250,34  
261630  VICENCIA  846.169,40  96.598,90  79.200,00  532.382,58  0,00  1.475.150,88  0,00  0,00  79.200,00  
261640  VITORIA DE SANTO ANTAO  5.476.079,05  1.042.288,01  623.155,31  5.881.776,32  0,00  12.464.098,69  0,00  0,00  559.200,00  
261650  XEXEU  387.769,99  0,00  79.200,00  136.453,54  0,00  524.223,53  0,00  0,00  79.200,00  
TOTAL FUNDO MUNICIPAL  408.555.071,91  

ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - ABRIL 2010

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) 
Gestão  Cód. IBGE - Nome do Município  Nome da Unidade  Código CNES  Número do Contrato  Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde 
Estadual  261160 - RECIFE  Hospital das Clínicas da UFPE  396  1  01.06.2004  25.987.048,96  
TOTAL 25.987.048,96 

ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO - ABRIL 2010

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS) 
Cód. IBGE - Nome do Município  Nome da Unidade  Código CNES  Número do Termo  Data de Publicação do Extrato do Termo Fundo para o qual serão realizadas as transferências Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde 
260410 - CARUARU  Hospital Regional Jesus Nazareno  2351994  5  30.12.2009  FES  4.800.674,63  
260410 - CARUARU  Hospital Regional do Agreste  2427419  4  30.12.2009  FES  25.987.401,64  
260600 - GARANHUNS  Laboratório Central V Dires  2632268  60  13.01.2008  FES  0,00  
260600 - GARANHUNS  Hospital Regional Dom Moura  2702983  21  13.01.2008  FES  0,00  
260680 - IGARASSU  Hospital Colônia Alcides Codiceira  2347342  17  01.03.2004  FES  2.206.099,08  
260790 - JABOATAO DOS GUARARAPES  Hospital Jaboatão Prazeres  2711990  58  08.06.2005  FES  7.080.590,25  
260890 - LIMOEIRO  Laboratório Regional de Saúde  2636379  61  13.02.2006  FES  0,00  
260890 - LIMOEIRO  Hospital Regional Fernando Salsa  2712032  9  13.02.2006  FES  0,00  
261000 - PALMARES  Hospital Regional Silvio Magalhaes  2428393  10  13.02.2006  FES  0,00  
261070 - PAULISTA  Sanatorio Padre Antonio Manoel  2433044  16  01.08.2000  FES  2.718.075,48  
261160 - RECIFE  Hospital Agamenon Magalhaes  418  25  30.12.2009  FES  39.370.713,88  
261160 - RECIFE  Hospital Otavio de Freitas  426  37  30.12.2009  FES  23.104.529,88  
261160 - RECIFE  Hospital Oswaldo Cruz  477  36  30.12.2009  FES  41.672.187,08  
