Portaria SOF nº 18 de 02/12/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 06 dez 2004
Modifica os Identificadores de Uso constantes da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, no que concerne à Unidade Orçamentária 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e à Unidade Orçamentária 74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O Secretário de Orçamento Federal, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a autorização constante do art. 62, inciso III, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, e
Considerando que a dotação constante da Lei Orçamentária vigente para o atendimento do convênio firmado entre o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e a Fundação de Apoio da Universidade do Rio Grande do Sul - FAURGS, na ação Padronização e Disseminação das Unidades de Medida, apresenta identificador de uso incorretamente identificado como recurso de contrapartida; e
Considerando a necessidade de identificação da contrapartida da operação de crédito externa "Projeto de Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural - 1", firmado junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD, e de viabilizar a execução da ação "Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras" que contém a contrapartida da operação de crédito em questão, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, os Identificadores de Uso constantes da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, no que concerne à Unidade Orçamentária 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e à Unidade Orçamentária 74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL
ANEXO IORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28202 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
ANEXO I | ALTERACAO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0390 METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | 800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 665 | 0390 2033 | PADRONIZACAO E DISSEMINACAO DAS UNIDADES DE MEDIDA | 800.000 | ||||||
22 665 | 0390 2033 0001 | PADRONIZACAO E DISSEMINACAO DAS UNIDADES DE MEDIDA - NACIONAL | 800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 800.000 | |||
TOTAL - FISCAL 800.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 800.000 |
ORGAO: 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE: 74906 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRARIA/BANCO DA TERRA - MIN. DO DESENV. AGRARIO
ANEXO I | ALTERACAO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1116 CREDITO FUNDIARIO | 38.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
21 846 | 1116 0061 | CONCESSAO DE CREDITO PARA AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS E INVESTIMENTOS BASICOS - FUNDO DE TERRAS | 38.000.000 | ||||||
21 846 | 1116 0061 0001 | CONCESSAO DE CREDITO PARA AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS E INVESTIMENTOS BASICOS - FUNDO DE TERRAS - NACIONAL | 38.000.000 | ||||||
F | 5 | 0 | 90 | 1 | 100 | 38.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL 38.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 38.000.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28202 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
ANEXO II | ALTERACAO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0390 METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | 800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 665 | 0390 2033 | PADRONIZACAO E DISSEMINACAO DAS UNIDADES DE MEDIDA | 800.000 | ||||||
22 665 | 0390 2033 0001 | PADRONIZACAO E DISSEMINACAO DAS UNIDADES DE MEDIDA - NACIONAL | 800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 3 | 250 | 800.000 | |||
TOTAL - FISCAL 800.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 800.000 |
ORGAO: 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE: 74906 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRARIA/BANCO DA TERRA - MIN. DO DESENV. AGRARIO
ANEXO II | ALTERACAO DE ID.USO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1116 CREDITO FUNDIARIO | 38.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
21 846 | 1116 0061 | CONCESSAO DE CREDITO PARA AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS E INVESTIMENTOS BASICOS - FUNDO DE TERRAS | 38.000.000 | ||||||
21 846 | 1116 0061 0001 | CONCESSAO DE CREDITO PARA AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS E INVESTIMENTOS BASICOS - FUNDO DE TERRAS - NACIONAL | 38.000.000 | ||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 100 | 38.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL 38.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 38.000.000 |