Portaria MS nº 1.661 de 11/07/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 12 jul 2007
Altera os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os recursos orçamentários de que trata a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho nº 10.305.1203.0829 - Incentivo Financeiro aos Estados, Municípios e Distrito Federal Certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros na competência junho de 2007.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
ANEXOESTADO : SANTA CATARINA | ||||
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/A CAMPANHA DE VACINAÇÃO C/A POLIOMIELITE 2 etapas R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
420005 | Abdon Batista | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420010 | Abelardo Luz | 588,00 | 235,20 | 823,20 |
420020 | Agrolândia | 208,20 | 83,28 | 291,48 |
420030 | Agronômica | 100,20 | 40,08 | 140,28 |
420040 | Água Doce | 193,50 | 77,40 | 270,90 |
420050 | Águas de Chapecó | 113,40 | 45,36 | 158,76 |
420055 | Águas Frias | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420060 | Águas Mornas | 111,90 | 44,76 | 156,66 |
420070 | Alfredo Wagner | 236,10 | 94,44 | 330,54 |
420075 | Alto Bela Vista | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420080 | Anchieta | 137,40 | 54,96 | 192,36 |
420090 | Angelina | 119,10 | 47,64 | 166,74 |
420100 | Anita Garibaldi | 238,50 | 95,40 | 333,90 |
420110 | Anitápolis | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420120 | Antônio Carlos | 165,00 | 66,00 | 231,00 |
420125 | Apiúna | 251,40 | 100,56 | 351,96 |
420127 | Arabutã | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420130 | Araquari | 733,50 | 293,40 | 1.026,90 |
420140 | Araranguá | 1.599,30 | 639,72 | 2.239,02 |
420150 | Armazém | 168,60 | 67,44 | 236,04 |
420160 | Arroio Trinta | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420165 | Arvoredo | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420170 | Ascurra | 154,80 | 61,92 | 216,72 |
420180 | Atalanta | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420190 | Aurora | 124,50 | 49,80 | 174,30 |
420195 | Balneário Arroio do Silva | 190,50 | 76,20 | 266,70 |
420205 | Balneário Barra do Sul | 180,60 | 72,24 | 252,84 |
420200 | Balneário Camboriú | 2.205,04 | 882,02 | 3.087,06 |
420207 | Balneário Gaivota | 166,20 | 66,48 | 232,68 |
420208 | Bandeirante | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420209 | Barra Bonita | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420210 | Barra Velha | 531,30 | 212,52 | 743,82 |
420213 | Bela Vista do Toldo | 155,10 | 62,04 | 217,14 |
420215 | Belmonte | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420220 | Benedito Novo | 201,90 | 80,76 | 282,66 |
420230 | Biguaçu | 1.581,00 | 632,40 | 2.213,40 |
420240 | Blumenau | 6.525,36 | 2610,14 | 9.135,50 |
420243 | Bocaina do Sul | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420250 | Bom Jardim da Serra | 103,50 | 41,40 | 144,90 |
420253 | Bom Jesus | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420257 | Bom Jesus do Oeste | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420260 | Bom Retiro | 261,30 | 104,52 | 365,82 |
420270 | Botuverá | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420280 | Braço do Norte | 812,70 | 325,08 | 1.137,78 |
420285 | Braço do Trombudo | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420287 | Brunópolis | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420290 | Brusque | 1.976,40 | 790,56 | 2.766,96 |
420300 | Caçador | 2.132,94 | 853,18 | 2.986,12 |
420310 | Caibi | 133,50 | 53,40 | 186,90 |
420315 | Calmon | 150,00 | 60,00 | 210,00 |
420330 | Campo Alegre | 331,50 | 132,60 | 464,10 |
420340 | Campo Belo do Sul | 196,50 | 78,60 | 275,10 |
420350 | Campo Erê | 267,30 | 106,92 | 374,22 |
420360 | Campos Novos | 890,70 | 356,28 | 1.246,98 |
420370 | Canelinha | 240,30 | 96,12 | 336,42 |
420380 | Canoinhas | 1.513,20 | 605,28 | 2.118,48 |
420325 | Capão Alto | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420395 | Capivari de Baixo | 497,40 | 198,96 | 696,36 |
420400 | Catanduvas | 273,00 | 109,20 | 382,20 |
420415 | Celso Ramos | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420417 | Cerro Negro | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420419 | Chapadão do Lageado | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420420 | Chapecó | 4.405,24 | 1762,10 | 6.167,34 |
420425 | Cocal do Sul | 332,40 | 132,96 | 465,36 |
420430 | Concórdia | 1.588,50 | 635,40 | 2.223,90 |
420435 | Cordilheira Alta | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420440 | Coronel Freitas | 231,30 | 92,52 | 323,82 |
420445 | Coronel Martins | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420455 | Correia Pinto | 484,80 | 193,92 | 678,72 |
420450 | Corupá | 291,90 | 116,76 | 408,66 |
420460 | Criciúma | 4.270,16 | 1708,06 | 5.978,22 |
420470 | Cunha Porã | 197,40 | 78,96 | 276,36 |
420475 | Cunhataí | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420480 | Curitibanos | 1.162,50 | 465,00 | 1.627,50 |
420490 | Descanso | 171,00 | 68,40 | 239,40 |
420500 | Dionísio Cerqueira | 426,30 | 170,52 | 596,82 |
420510 | Dona Emma | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420515 | Doutor Pedrinho | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420517 | Entre Rios | 105,60 | 42,24 | 147,84 |
420519 | Ermo | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420520 | Erval Velho | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420530 | Faxinal dos Guedes | 322,50 | 129,00 | 451,50 |
420535 | Flor do Sertão | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420540 | Florianópolis | 8.173,24 | 3269,30 | 11.442,54 |
420543 | Formosa do Sul | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420545 | Forquilhinha | 591,30 | 236,52 | 827,82 |
420550 | Fraiburgo | 1.172,70 | 469,08 | 1.641,78 |
420560 | Galvão | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420570 | Garopaba | 399,90 | 159,96 | 559,86 |
420580 | Garuva | 446,40 | 178,56 | 624,96 |
420590 | Gaspar | 1.302,00 | 520,80 | 1.822,80 |
420600 | Governador Celso Ramos | 303,60 | 121,44 | 425,04 |
420610 | Grão Pará | 135,90 | 54,36 | 190,26 |
420620 | Gravatal | 283,80 | 113,52 | 397,32 |
420630 | Guabiruba | 335,10 | 134,04 | 469,14 |
420640 | Guaraciaba | 206,10 | 82,44 | 288,54 |
420660 | Guarujá do Sul | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420665 | Guatambú | 137,70 | 55,08 | 192,78 |
420670 | Herval d'Oeste | 550,50 | 220,20 | 770,70 |
420675 | Ibiam | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420680 | Ibicaré | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420690 | Ibirama | 407,10 | 162,84 | 569,94 |
420700 | Içara | 1.482,90 | 593,16 | 2.076,06 |
420710 | Ilhota | 282,90 | 113,16 | 396,06 |
420720 | Imaruí | 239,70 | 95,88 | 335,58 |
420730 | Imbituba | 901,20 | 360,48 | 1.261,68 |
420740 | Imbuia | 161,70 | 64,68 | 226,38 |
420750 | Indaial | 1.209,60 | 483,84 | 1.693,44 |
420757 | Iomerê | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420760 | Ipira | 105,60 | 42,24 | 147,84 |
420765 | Iporã do Oeste | 201,60 | 80,64 | 282,24 |
420768 | Ipuaçu | 268,80 | 107,52 | 376,32 |
420770 | Ipumirim | 136,80 | 54,72 | 191,52 |
420775 | Iraceminha | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420780 | Irani | 266,40 | 106,56 | 372,96 |
420785 | Irati | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420790 | Irineópolis | 267,90 | 107,16 | 375,06 |
420800 | Itá | 154,80 | 61,92 | 216,72 |
420810 | Itaiópolis | 569,70 | 227,88 | 797,58 |
420820 | Itajaí | 4.114,26 | 1645,70 | 5.759,96 |
420830 | Itapema | 920,70 | 368,28 | 1.288,98 |
420840 | Itapiranga | 348,90 | 139,56 | 488,46 |
420845 | Itapoá | 315,30 | 126,12 | 441,42 |
420850 | Ituporanga | 547,20 | 218,88 | 766,08 |
420860 | Jaborá | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420870 | Jacinto Machado | 260,40 | 104,16 | 364,56 |
420880 | Jaguaruna | 371,70 | 148,68 | 520,38 |
420890 | Jaraguá do Sul | 2.974,80 | 1189,92 | 4.164,72 |
420895 | Jardinópolis | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420900 | Joaçaba | 561,30 | 224,52 | 785,82 |
420910 | Joinville | 11.841,52 | 4736,61 | 16.578,13 |
420915 | José Boiteux | 161,70 | 64,68 | 226,38 |
420917 | Jupiá | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420920 | Lacerdópolis | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420930 | Lages | 4.276,14 | 1710,46 | 5.986,60 |
420940 | Laguna | 1.058,40 | 423,36 | 1.481,76 |
420945 | Lajeado Grande | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420950 | Laurentino | 122,40 | 48,96 | 171,36 |
420960 | Lauro Muller | 324,60 | 129,84 | 454,44 |
420970 | Lebon Régis | 433,20 | 173,28 | 606,48 |
420980 | Leoberto Leal | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
420990 | Lontras | 222,00 | 88,80 | 310,80 |
421000 | Luiz Alves | 229,20 | 91,68 | 320,88 |
421003 | Luzerna | 103,20 | 41,28 | 144,48 |
421005 | Macieira | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421010 | Mafra | 1.392,60 | 557,04 | 1.949,64 |
421020 | Major Gercino | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421030 | Major Vieira | 181,80 | 72,72 | 254,52 |
421040 | Maracajá | 156,00 | 62,40 | 218,40 |
421050 | Maravilha | 452,70 | 181,08 | 633,78 |
421055 | Marema | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421060 | Massaranduba | 276,60 | 110,64 | 387,24 |
421080 | Meleiro | 151,80 | 60,72 | 212,52 |
421085 | Mirim Doce | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421090 | Modelo | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421100 | Mondaí | 168,90 | 67,56 | 236,46 |
421105 | Monte Carlo | 365,70 | 146,28 | 511,98 |
421110 | Monte Castelo | 236,10 | 94,44 | 330,54 |
421120 | Morro da Fumaça | 399,90 | 159,96 | 559,86 |
421125 | Morro Grande | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421130 | Navegantes | 1.524,30 | 609,72 | 2.134,02 |
421140 | Nova Erechim | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421145 | Nova Itaberaba | 104,40 | 41,76 | 146,16 |
421150 | Nova Trento | 196,20 | 78,48 | 274,68 |
421160 | Nova Veneza | 306,00 | 122,40 | 428,40 |
421165 | Novo Horizonte | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421170 | Orleans | 502,80 | 201,12 | 703,92 |
421175 | Otacílio Costa | 362,10 | 144,84 | 506,94 |
421180 | Ouro | 169,80 | 67,92 | 237,72 |
421185 | Ouro Verde | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421187 | Paial | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421189 | Painel | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421190 | Palhoça | 3.321,68 | 1328,67 | 4.650,35 |
421200 | Palma Sola | 228,60 | 91,44 | 320,04 |
421205 | Palmeira | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421210 | Palmitos | 313,50 | 125,40 | 438,90 |
421220 | Papanduva | 460,80 | 184,32 | 645,12 |
421223 | Paraíso | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421225 | Passo de Torres | 146,40 | 58,56 | 204,96 |
421227 | Passos Maia | 163,20 | 65,28 | 228,48 |
421230 | Paulo Lopes | 157,50 | 63,00 | 220,50 |
421240 | Pedras Grandes | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421250 | Penha | 542,10 | 216,84 | 758,94 |
421260 | Peritiba | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421270 | Petrolândia | 138,30 | 55,32 | 193,62 |
421280 | Piçarras | 380,70 | 152,28 | 532,98 |
421290 | Pinhalzinho | 363,60 | 145,44 | 509,04 |
421300 | Pinheiro Preto | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421310 | Piratuba | 102,30 | 40,92 | 143,22 |
421315 | Planalto Alegre | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421320 | Pomerode | 496,20 | 198,48 | 694,68 |
421330 | Ponte Alta | 169,20 | 67,68 | 236,88 |
421335 | Ponte Alta do Norte | 107,70 | 43,08 | 150,78 |
421340 | Ponte Serrada | 366,30 | 146,52 | 512,82 |
421360 | Porto União | 939,00 | 375,60 | 1.314,60 |
421370 | Pouso Redondo | 336,00 | 134,40 | 470,40 |
421380 | Praia Grande | 161,70 | 64,68 | 226,38 |
421390 | Presidente Castelo Branco | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421400 | Presidente Getúlio | 293,70 | 117,484 | 11,18 |
421410 | Presidente Nereu | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421420 | Quilombo | 273,60 | 109,44 | 383,04 |
421430 | Rancho Queimado | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421440 | Rio das Antas | 147,90 | 59,16 | 207,06 |
421450 | Rio do Campo | 157,20 | 62,88 | 220,08 |
421460 | Rio do Oeste | 135,60 | 54,24 | 189,84 |
421480 | Rio do Sul | 1.313,70 | 525,48 | 1.839,18 |
421470 | Rio dos Cedros | 186,30 | 74,52 | 260,82 |
421490 | Rio Fortuna | 100,20 | 40,08 | 140,28 |
421500 | Rio Negrinho | 1.373,10 | 549,24 | 1.922,34 |
421505 | Rio Rufino | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421507 | Riqueza | 103,20 | 41,28 | 144,48 |
421510 | Rodeio | 200,40 | 80,16 | 280,56 |
421520 | Romelândia | 103,50 | 41,40 | 144,90 |
421530 | Salete | 182,40 | 72,96 | 255,36 |
421535 | Saltinho | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421540 | Salto Veloso | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421545 | Sangão | 298,50 | 119,40 | 417,90 |
421550 | Santa Cecília | 592,80 | 237,12 | 829,92 |
421555 | Santa Helena | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421560 | Santa Rosa de Lima | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421565 | Santa Rosa do Sul | 205,80 | 82,32 | 288,12 |
421567 | Santa Terezinha | 240,60 | 96,24 | 336,84 |
421568 | Santa Terezinha do Progresso | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421569 | Santiago do Sul | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421570 | Santo Amaro da Imperatriz | 427,20 | 170,88 | 598,08 |
421580 | São Bento do Sul | 2.057,14 | 822,86 | 2.880,00 |
421575 | São Bernardino | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421590 | São Bonifácio | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421600 | São Carlos | 187,50 | 75,00 | 262,50 |
421605 | São Cristóvão do Sul | 145,80 | 58,32 | 204,12 |
421610 | São Domingos | 219,00 | 87,60 | 306,60 |
421630 | São João Batista | 424,50 | 169,80 | 594,30 |
421635 | São João do Itaperiú | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421625 | São João do Oeste | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421640 | São João do Sul | 183,90 | 73,56 | 257,46 |
421650 | São Joaquim | 579,90 | 231,96 | 811,86 |
421660 | São José | 4.509,28 | 1803,71 | 6.312,99 |
421670 | São José do Cedro | 297,60 | 119,04 | 416,64 |
421680 | São José do Cerrito | 211,80 | 84,72 | 296,52 |
421690 | São Lourenço do Oeste | 543,90 | 217,56 | 761,46 |
421700 | São Ludgero | 287,10 | 114,84 | 401,94 |
421710 | São Martinho | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421715 | São Miguel da Boa Vista | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421720 | São Miguel d'Oeste | 759,00 | 303,60 | 1.062,60 |
421725 | São Pedro de Alcântara | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421730 | Saudades | 176,70 | 70,68 | 247,38 |
421740 | Schroeder | 305,40 | 122,16 | 427,56 |
421750 | Seara | 409,50 | 163,80 | 573,30 |
421755 | Serra Alta | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421760 | Siderópolis | 292,50 | 117,00 | 409,50 |
421770 | Sombrio | 723,60 | 289,44 | 1.013,04 |
421775 | Sul Brasil | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421780 | Taió | 405,30 | 162,12 | 567,42 |
421790 | Tangará | 168,60 | 67,44 | 236,04 |
421795 | Tigrinhos | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421800 | Tijucas | 693,30 | 277,32 | 970,62 |
421810 | Timbé do Sul | 116,70 | 46,68 | 163,38 |
421825 | Timbó Grande | 298,80 | 119,52 | 418,32 |
421830 | Três Barras | 593,40 | 237,36 | 830,76 |
421835 | Treviso | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421840 | Treze de Maio | 151,50 | 60,60 | 212,10 |
421850 | Treze Tílias | 138,60 | 55,44 | 194,04 |
421870 | Tubarão | 1.971,90 | 788,76 | 2.760,66 |
421875 | Tunápolis | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421880 | Turvo | 270,00 | 108,00 | 378,00 |
421885 | União do Oeste | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421890 | Urubici | 286,50 | 114,60 | 401,10 |
421895 | Urupema | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421900 | Urussanga | 399,00 | 159,60 | 558,60 |
421910 | Vargeão | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421915 | Vargem | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421920 | Vidal Ramos | 163,20 | 65,28 | 228,48 |
421930 | Videira | 1.264,20 | 505,68 | 1.769,88 |
421935 | Vitor Meireles | 154,80 | 61,92 | 216,72 |
421940 | Witmarsum | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421950 | Xanxerê | 1.075,20 | 430,08 | 1.505,28 |
421960 | Xavantina | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
421970 | Xaxim | 629,10 | 251,64 | 880,74 |
421985 | Zortéa | 100,00 | 40,00 | 140,00 |
TOTAL | 142.804,50 | 57.121,80 | 199.926,30 |
(*) Republicado por ter saído com incorreção no DOU nº 133, de 12.07.2007, Seção 1, págs. 116 e 117.