Norma Federal - Publicado no DO em 21 jul 2006
Homologa Projeto de Adequação das Campanhas de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado da Paraíba (Solânea) e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Santa Rita, de Guarabira, de Campina Grande, de Piancó, de Sousa e de Cajazeiras, com suas respectivas Áreas de Abrangência (PB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 252/GM, de 6 de fevereiro de 2006, que institui a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade;
Considerando a Resolução nº 250/2006, de 16 de maio de 2006, por intermédio da qual a Comissão Intergestores Bipartite da Paraíba (CIB/PB) aprova o Projeto de Adequação das Campanhas de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado da Paraíba (Solânea) e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Cabedelo, de Sapé, de Santa Rita, de Pedras de Fogo, de Guarabira, de Campina Grande, de Sumé, de Piancó, de Sousa, de Pombal, de Cajazeiras e de Catolé do Rocha, com suas respectivas Áreas de Abrangência (PB);
Considerando que o quantitativo definido no Projeto foi calculado de acordo com a população per cápita do Estado da Paraíba (Solânea) e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Cabedelo, de Sapé, de Santa Rita, de Pedras de Fogo, de Guarabira, de Campina Grande, de Sumé, de Piancó, de Sousa, de Pombal, de Cajazeiras e de Catolé do Rocha, com suas respectivas Áreas de Abrangência (PB), que enviou projeto, com população total e abrangência de 1.729.209 habitantes; e
Considerando que o referido projeto prevê um período de execução de 6 (seis) meses, resolve:
Art. 1º Homologar o Projeto de Adequação das Campanhas de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade do Estado da Paraíba (Solânea) e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Santa Rita, de Guarabira, de Campina Grande, de Piancó, de Sousa e de Cajazeiras, com suas respectivas Áreas de Abrangência (PB), aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite da Paraíba (CIB/PB), conforme descrito nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV a esta Portaria.
Art. 2º Autorizar a liberação de recursos até o limite de R$ 1.945.360,13 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais e treze centavos), destinados ao custeio das cirurgias eletivas de média complexidade previstas no Projeto de que trata o art. 1º desta Portaria, para o período de 6 (seis) meses, sendo R$ 35.951,63 (trinta e cinco mil novecentos e cinqüenta e um reais e sessenta e três centavos) para a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, considerando o atendimento dos municípios sob sua responsabilidade e a liberação de recursos até o limite de R$ 1.909.408,50 (um milhão, novecentos e nove mil quatrocentos e oito reais e cinqüenta centavos) para os Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Santa Rita, de Guarabira, de Campina Grande, de Piancó, de Sousa e de Cajazeiras com suas respectivas Áreas de Abrangência (PB), para o atendimento da população de abrangência citada no projeto mencionado.
Parágrafo único. Os recursos serão transferidos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde da Paraíba (Solânea) e para os Fundos Municipais de Saúde de Cabedelo, de Sapé, de Santa Rita, de Pedras de Fogo, de Guarabira, de Campina Grande, de Sumé, de Piancó, de Sousa, de Pombal, de Cajazeiras e de Catolé do Rocha, com suas respectivas Áreas de Abrangência (PB), em Gestão Plena do Sistema Municipal, designados pela CIB do Estado da Paraíba, para atendimento do Projeto de Cirurgias do Estado da Paraíba supracitado, repassados mensalmente até o período final de execução do projeto (Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV), repassados mensalmente até o período final de execução do projeto.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho nº 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena Avançada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de julho de 2006.
JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA
ANEXO I
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DA PARAÍBA - PB |
Código | ESTADO/MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 | RECURSO ANUAL | RECURSO SEMESTRAL | RECURSO MENSAL |
250320 | CABEDELO | 51.465 | R$ 115.796,25 | R$ 57.898,13 | R$ 9.649,69 |
250370 | CAJAZEIRAS | 101.613 | R$ 228.629,25 | R$ 114.314,63 | R$ 19.052,44 |
250400 | CAMPINA GRANDE | 823.483 | R$ 1.852.836,75 | R$ 926.418,38 | R$ 154.403,06 |
250430 | CATOLÉ DO ROCHA | 74.636 | R$ 167.931,00 | R$ 83.965,50 | R$ 13.994,25 |
250630 | GUARABIRA | 194.566 | R$ 437.773,50 | R$ 218.886,75 | R$ 36.481,13 |
251120 | PEDRAS DE FOGO | 26.073 | R$ 58.664,25 | R$ 29.332,13 | R$ 4.888,69 |
251130 | PIANCÓ | 14.190 | R$ 31.927,50 | R$ 15.963,75 | R$ 2.660,63 |
251210 | POMBAL | 57.455 | R$ 129.273,75 | R$ 64.636,88 | R$ 10.772,81 |
251370 | SANTA RITA | 129.271 | R$ 290.859,75 | R$ 145.429,88 | R$ 24.238,31 |
251530 | SAPÉ | 47.240 | R$ 106.290,00 | R$ 53.145,00 | R$ 8.857,50 |
250000 | SES - PB (SOLÂNEA) | 31.957 | R$ 71.903,25 | R$ 35.951,63 | R$ 5.991,94 |
251620 | SOUSA | 122.857 | R$ 276.428,25 | R$ 138.214,13 | R$ 23.035,69 |
251630 | SUMÉ | 54.403 | R$ 122.406,75 | R$ 61.203,38 | R$ 10.200,56 |
TOTAL | 1.729.209 | R$ 3.890.720,25 | R$ 1.945.360,13 | R$ 324.226,69 |
ANEXO II
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE CABEDELO - PB |
CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
250320 | CABEDELO | 51.465 |
POPULAÇÃO TOTAL | 51.465 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 115.796,25 |
Valor Semestral | R$ 57.898,13 |
Valor Mensal | R$ 9.649,69 |
ANEXO III
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE CAJAZEIRAS - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
1 | 250220 | BOM JESUS | 2.480 |
2 | 250240 | BONITO DE SANTA FÉ | 9.347 |
3 | 250330 | CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 8.159 |
4 | 250960 | MONTE HOREBE | 4.149 |
5 | 251330 | SANTA HELENA | 6.197 |
6 | 251450 | S. JOSÉ DE PIRANHAS | 18.033 |
7 | 251680 | TRIUNFO | 9.463 |
8 | 250205 | BERNADINO BATISTA | 2.779 |
9 | 251203 | POÇO DANTAS | 4.109 |
10 | 251207 | POÇO JOSÉ MOURA | 3.153 |
11 | 251365 | SANTARÉM | 2.600 |
12 | 250070 | S. JOÃO RIO DO PEIXE | 17.811 |
13 | 251690 | UIRAÚNA | 13.333 |
| | POPULAÇÃO TOTAL | 101.613 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 228.629,25 |
Valor Semestral | R$ 114.314,63 |
Valor Mensal | R$ 19.052,44 |
ANEXO IV
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE CAMPINA GRANDE - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIOS | HABILITAÇÃO | POP. TCU 2005 |
1 | 250030 | Alagoa Grande | GPAB | 28.568 |
2 | 250040 | Alagoa Nova | GPAB | 19.059 |
3 | 250053 | Alcantil | GPAB | 5.397 |
4 | 250057 | Algodão Jandaíra | GPAB | 2.358 |
5 | 250090 | Arara | GPAB | 12.558 |
6 | 250110 | Areia | GPAB | 24.879 |
7 | 250120 | Areial | GPAB | 6.016 |
8 | 250130 | Aroeiras | GPAB | 19.179 |
9 | 250135 | Assunção | GPAB | 3.254 |
10 | 250157 | Barra de Santana | GPAB | 8.440 |
11 | 250170 | Barra São Miguel | GPAB | 5.235 |
12 | 250215 | Boa Vista | GPAB | 5.487 |
13 | 250250 | Boqueirão | GPSM | 15.868 |
14 | 250310 | Cabaceiras | GPAB | 4.259 |
15 | 250400 | Campina Grande | GPSM | 376.132 |
16 | 250435 | Caturité | GPAB | 4.429 |
17 | 250500 | Cubati | GPAB | 6.456 |
18 | 250600 | Esperança | GPSM | 28.524 |
19 | 250610 | Fagundes | GPAB | 11.076 |
20 | 250625 | Gado Bravo | GPAB | 8.387 |
21 | 250650 | Gurjão | GPAB | 2.602 |
22 | 250770 | Juazeirinho | GPSM | 15.597 |
23 | 250830 | Lagoa Seca | GPAB | 25.717 |
24 | 250920 | Massaranduba | GPAB | 11.488 |
25 | 250933 | Matinhas | GPAB | 3.805 |
26 | 250950 | Montadas | GPAB | 4.052 |
27 | 250990 | Natuba | GPAB | 9.897 |
28 | 251050 | Olivedos | GPAB | 3.070 |
29 | 251200 | Pocinhos | GPAB | 15.117 |
30 | 251240 | Puxinanã | GPAB | 12.237 |
31 | 251250 | Queimadas | GPAB | 38.210 |
32 | 251270 | Remígio | GPAB | 14.737 |
33 | 251278 | Riacho Santo Antonio | GPAB | 1.395 |
34 | 251300 | Salgadinho | GPAB | 2.894 |
35 | 251385 | Santo André | GPAB | 2.685 |
36 | 251394 | São Domingos do Cariri | GPAB | 2.408 |
37 | 251510 | São Sebastião de Lagoa de Roça | GPAB | 10.798 |
38 | 251580 | Serra Redonda | GPAB | 7.308 |
39 | 251610 | Soledade | GPSM | 12.616 |
40 | 251650 | Taperoá | GPAB | 13.495 |
41 | 251675 | Tenório | GPAB | 2.559 |
42 | 251700 | Umbuzeiro | GPAB | 8.515 |
43 | 2513150 | Santa Cecília | GPAB | 6.720 |
| | POPULAÇÃO TOTAL DA MICRO-REGIÃO | | 823.483 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 1.852.836,75 |
Valor Semestral | R$ 926.418,38 |
Valor Mensal | R$ 154.403,06 |
ANEXO V
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATOLÉ DO ROCHA - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
1 | 250190 | BELÉM BREJO DO CRUZ | 6.303 |
2 | 250230 | BOM SUCESSO | 4.664 |
3 | 250280 | BREJO DO CRUZ | 11.549 |
4 | 250290 | BREJO DOS SANTOS | 5.769 |
5 | 250290 | CATOLÉ DO ROCHA | 27.531 |
6 | 250740 | JERICÓ | 7.520 |
7 | 250937 | MATO GROSSO | 2.564 |
8 | 251280 | RIACHO DOS CAVALOS | 7.188 |
9 | 251290 | S.JOSÉ B. DO CRUZ | 1.548 |
| | POPULAÇÃO TOTAL | 74.636 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 167.931,00 |
Valor Semestral | R$ 83.965,50 |
Valor Mensal | R$ 13.994,25 |
ANEXO VI
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE GUARABIRA - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
1 | 250630 | GUARABIRA | 52.775 |
2 | 250050 | ALAGOINHA | 12.962 |
3 | 250080 | ARAÇAGI | 17.892 |
4 | 250270 | BORBOREMA | 5135 |
5 | 250350 | CACIMBA DE DENTRO | 16.185 |
6 | 250360 | CAIÇARA | 7.325 |
7 | 251640 | CAMPO DE SANTANA | 8.635 |
8 | 250415 | CASSERENGUE | 7.324 |
9 | 250520 | CUITEGI | 7.451 |
10 | 250570 | DONA INÊS | 11.400 |
11 | 250580 | DUAS ESTRADAS | 2.889 |
12 | 250820 | LAGOA DE DENTRO | 6.910 |
13 | 250855 | LOGRADOURO | 3.529 |
14 | 250980 | MULUNGU | 7.820 |
15 | 251160 | PILÕES | 7.730 |
16 | 251170 | PILÕEZINHOS | 5.465 |
17 | 251180 | PIRPIRITUBA | 10.091 |
18 | 251274 | RIACHÃO | 3.048 |
| | POPULAÇÃO TOTAL | 194.566 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 437.773,50 |
Valor Semestral | R$ 218.886,75 |
Valor Mensal | R$ 36.481,13 |
ANEXO VII
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PEDRAS DE FOGO - PB |
CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
251120 | PEDRAS DE FOGO | 26.073 |
| POPULAÇÃO TOTAL | 26.073 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 58.664,25 |
Valor Semestral | R$ 29.332,13 |
Valor Mensal | R$ 4.888,69 |
ANEXO VIII
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PIANCÓ - PB |
CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
251130 | PIANCÓ | 14.190 |
| POPULAÇÃO TOTAL | 14.190 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 31.927,50 |
Valor Semestral | R$ 15.963,75 |
Valor Mensal | R$ 2.660,63 |
ANEXO IX
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE POMBAL - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
1 | 251201 | POMBAL | 33.020 |
2 | 250375 | CAJAZEIRINHAS | 2.698 |
3 | 250810 | LAGOA | 4.273 |
4 | 251090 | PAULISTA | 11.430 |
5 | 251392 | SÃO BENTINHO | 3.841 |
6 | 251396 | SÃO DOMINGOS POMBAL | 2.193 |
| | POPULAÇÃO TOTAL | 57.455 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 129.273,75 |
Valor Semestral | R$ 64.636,88 |
Valor Mensal | R$ 10.772,81 |
ANEXO X
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE SANTA RITA - PB |
CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
251370 | SANTA RITA | 129.271 |
| POPULAÇÃO TOTAL | 129.271 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 290.859,75 |
Valor Semestral | R$ 145.429,88 |
Valor Mensal | R$ 24.238,31 |
ANEXO XI
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE SAPÉ - PB |
CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
251530 | SAPÉ | 47.240 |
| POPULAÇÃO TOTAL | 47.240 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 106.290,00 |
Valor Semestral | R$ 53.145,00 |
Valor Mensal | R$ 8.857,50 |
ANEXO XII
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA - PB |
CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
251600 | SOLÂNEA | 31.957 |
| POPULAÇÃO TOTAL | 31.957 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 71.903,25 |
Valor Semestral | R$ 35.951,63 |
Valor Mensal | R$ 5.991,94 |
ANEXO XIII
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE SOUSA - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
1 | 251620 | SOUSA | 63.358 |
| 250077 | APARECIDA | 12.962 |
3 | 251000 | NAZAREZINHO | 17.892 |
4 | 251320 | SANTA CRUZ | 5135 |
5 | 251420 | S. JOSÉ LAGOA TAPADA | 16.185 |
6 | 251720 | VIEIRÓPOLIS | 7.325 |
| | POPULAÇÃO TOTAL | 122.857 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 276.428,25 |
Valor Semestral | R$ 138.214,13 |
Valor Mensal | R$ 23.035,69 |
ANEXO XIV
PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE SUMÉ - PB |
Nº | CÓDIGO | MUNICÍPIO | POP. TCU 2005 |
1 | 251630 | SUMÉ | 14.679 |
2 | 250073 | AMPARO | 2.049 |
3 | 250470 | CONGO | 4.749 |
4 | 250470 | COXIXOLA | 1.552 |
5 | 250485 | CARÚBAS | 3.770 |
6 | 250850 | LIVRAMENTO | 7.335 |
7 | 251480 | S.JOSÉ DOS CORDEIROS | 3.371 |
8 | 251400 | SÃO JOÃO DO CARIRI | 4.689 |
9 | 251550 | SERRA BRANCA | 12.209 |
| | POPULAÇÃO TOTAL | 54.403 |
Recursos Financeiros |
Valor Anual | R$ 122.406,75 |
Valor Semestral | R$ 61.203,38 |
Valor Mensal | R$ 10.200,56 |
Valor Mensal | R$ 1.700,09 |
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 139, de 21.07.2006, Seção 1, págs. 57 a 59, com incorreção no original.