Portaria SEFAZ nº 165 DE 16/08/2022
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 08 set 2022
Errata. - Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
ERRATA - DOE MT de 08.09.2022
Tabela em anexo (coeficientes de correção monetária correspondentes aos meses de julho e agosto de 2022):
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.09.2022 A 30.09.2022
Onde se lê:
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | C.M. | 1,0553 | 1,0477 | 1,0421 | 1,0316 | 1,0152 | 1,0046 | 0,9999 | 0,9932 | 1,0000 | |||
JUROS | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Leia-se:
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | C.M. | 1,0553 | 1,0477 | 1,0421 | 1,0316 | 1,0152 | 1,0046 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||
JUROS | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá - MT, 1º de setembro de 2022.
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
VINÍCIUS JOSÉ SIMIONI DA SILVA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Assinado via SIGADOC)