Norma Federal - Publicado no DO em 02 mai 2011
Publica os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais aos Municípios selecionados por Estado e ao Distrito Federal.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 571/GM/MS, de 28 de março de 2011, que regulamenta, para o ano de 2011, a transferência dos incentivos financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais - CER, componente da parte variável do Piso da Atenção Básica;
Considerando as Portarias SAS/MS nº 329, de 14 de julho de 2010, Nº 447, de 13 de setembro de 2010, Nº 513, de 28 de setembro de 2010, nº 579, de 21 de outubro de 2010, que publicam, na forma de seus Anexos, a lista do Distrito Federal e dos Municípios dos Estados de Goiás, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Espírito Santo, Tocantins, Ceará e Acre, com os respectivos valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais - CER, definidos conforme resolução de suas respectivas CIB e do Conselho de Saúde do Distrito Federal;
Considerando a Deliberação nº 16/2011, do Colegiado Interfederativo Interfederativo Estadual do estado de Sergipe, de 16 de março de 2011, que aprova os municípios sergipanos a serem contemplados com o incentivo de Compensação de Especificidades Regionais - CER; e
Considerando a Deliberação nº 790/2011, da Comissão Intergestores Bipartite - CIB do estado de Minas Gerais, de 06 de abril de 2011, que aprova os municípios mineiros a serem contemplados com o incentivo de Compensação de Especificidades Regionais - CER,
Resolve:
Art. 1º Publicar, na forma dos Anexos desta Portaria, os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais aos Municípios selecionados por Estado e ao Distrito Federal.
Art. 2º Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8577 - Piso da Atenção Básica Fixo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2011.
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
ANEXOS
ANEXO I
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | Incentivo/mês | Incentivo/ano |
AC | 1200138 | Bujari | 5.594,93 | 67.139,16 |
AC | 1200302 | Feijo | 25.167,93 | 302.015,16 |
AC | 1200328 | Jordão | 6.270,63 | 75.247,56 |
AC | 1200336 | Mâncio Lima | 8.385,69 | 100.628,28 |
AC | 1200344 | Manoel Urbano | 5.014,41 | 60.172,92 |
AC | 1200351 | Marechal Thaumaturgo | 5.422,95 | 65.075,40 |
AC | 1200393 | Porto Walter | 6.524,85 | 78.298,20 |
AC | 1200427 | Rodrigues Alves | 6.386,45 | 76.637,40 |
AC | 1200435 | Santa Rosa do Purus | 4.819,32 | 57.831,84 |
AC | 1200609 | Tauaraca | 19.635,01 | 235.620,12 |
ANEXO II
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | Incentivo/mês | Incentivo/ano |
AL | 2700102 | Água Branca | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2700201 | Anadia | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2700508 | Barra de Santo Antônio | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2700607 | Barra de São Miguel | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2700706 | Batalha | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2700805 | Belém | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2700904 | Belo Monte | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701100 | Branquinha | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701209 | Cacimbinhas | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701357 | Campestre | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701407 | Campo Alegre | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701506 | Campo Grande | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701605 | Canapi | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701803 | Carneiros | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2701902 | Chã Preta | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702009 | Coité do Nóia | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702108 | Colônia Leopoldina | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702207 | Coqueiro Seco | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702355 | Craíbas | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702405 | Delmiro Gouveia | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702504 | Dois Riachos | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702553 | Estrela de Alagoas | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702603 | Feira Grande | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702702 | Feliz Deserto | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2702801 | Flexeiras | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703007 | Ibateguara | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703304 | Inhapi | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703403 | Jacaré dos Homens | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703502 | Jacuípe | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703601 | Japaratinga | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703700 | Jaramataia | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703759 | Jequiá da Praia | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2703908 | Jundiá | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2704104 | Lagoa da Canoa | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2704401 | Major Isidoro | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2704609 | Maravilha | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2704807 | Maribondo | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2704906 | Mar Vermelho | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705002 | Mata Grande | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705200 | Messias | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705309 | Minador do Negrão | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705408 | Monteirópolis | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705606 | Novo Lino | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705705 | Olho d'Água das Flores | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705804 | Olho d'Água do Casado | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2705903 | Olho d'Água Grande | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706000 | Olivença | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706109 | Ouro Branco | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706208 | Palestina | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706406 | Pão de Açúcar | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706422 | Pariconha | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706448 | Paripueira | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706505 | Passo de Camaragibe | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706604 | Paulo Jacinto | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2706802 | Piaçabuçu | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707008 | Pindoba | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707107 | Piranhas | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707206 | Poço das Trincheiras | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707404 | Porto de Pedras | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707503 | Porto Real do Colégio | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707602 | Quebrangulo | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707800 | Roteiro | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2707909 | Santa Luzia do Norte | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2708105 | Santana do Mundaú | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2708204 | São Brás | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2708709 | São Miguel dos Milagres | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2708907 | Satuba | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2708956 | Senador Rui Palmeira | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2709004 | Tanque d'Arca | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2709103 | Taquarana | 6.001,05 | 72.012,60 |
AL | 2709400 | Viçosa | 6.001,05 | 72.012,60 |
ANEXO III
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | Incentivo/mês | Incentivo/ano |
AM | 1300029 | Alvarães | 3.513,14 | 42.157,68 |
AM | 1300060 | Amaturá | 2.351,69 | 28.220,28 |
AM | 1300086 | Anamã | 2.737,80 | 32.853,60 |
AM | 1300102 | Anori | 2.450,09 | 29.401,08 |
AM | 1300144 | Apuí | 4.782,10 | 57.385,20 |
AM | 1300201 | Atalaia do Norte | 3.817,77 | 45.813,24 |
AM | 1300300 | Autazes | 8.521,09 | 102.253,08 |
AM | 1300409 | Barcelos | 7.740,11 | 92.881,32 |
AM | 1300508 | Barreirinha | 7.604,24 | 91.250,88 |
AM | 1300607 | Benjamin Constant | 5.391,72 | 64.700,64 |
AM | 1300631 | Beruri | 3.726,32 | 44.715,84 |
AM | 1300680 | Boa Vista do Ramos | 3.997,44 | 47.969,28 |
AM | 1300706 | Boca do Acre | 6.589,51 | 79.074,12 |
AM | 1300805 | Borba | 9.089,91 | 109.078,92 |
AM | 1300839 | Caapiranga | 3.321,01 | 39.852,12 |
AM | 1300904 | Canutama | 3.259,83 | 39.117,96 |
AM | 1301001 | Carauari | 3.366,91 | 40.402,92 |
AM | 1301100 | Careiro | 12.483,30 | 149.799,60 |
AM | 1301159 | Careiro da Várzea | 10.824,77 | 129.897,24 |
AM | 1301308 | Codajás | 2.590,68 | 31.088,16 |
AM | 1301407 | Eirunepé | 4.613,50 | 55.362,00 |
AM | 1301506 | Envira | 5.488,07 | 65.856,84 |
AM | 1301605 | Fonte Boa | 5.456,91 | 65.482,92 |
AM | 1301654 | Guajará | 3.663,76 | 43.965,12 |
AM | 1301704 | Humaitá | 5.049,90 | 60.598,80 |
AM | 1301803 | Ipixuna | 5.107,47 | 61.289,64 |
AM | 1301852 | Iranduba | 10.602,75 | 127.233,00 |
AM | 1301902 | Itacoatiara | 14.672,81 | 176.073,72 |
AM | 1301951 | Itamarati | 2.400,64 | 28.807,68 |
AM | 1302009 | Itapiranga | 1.237,93 | 14.855,16 |
AM | 1302108 | Japurá | 1.520,87 | 18.250,44 |
AM | 1302207 | Juruá | 2.898,53 | 34.782,36 |
AM | 1302306 | Jutaí | 5.083,13 | 60.997,56 |
AM | 1302405 | Lábrea | 6.062,96 | 72.755,52 |
AM | 1302504 | Manacapuru | 14.147,35 | 169.768,20 |
AM | 1302553 | Manaquiri | 6.500,77 | 78.009,24 |
AM | 1302702 | Manicoré | 12.867,99 | 154.415,88 |
AM | 1302801 | Maraã | 6.134,49 | 73.613,88 |
AM | 1302900 | Maués | 10.688,94 | 128.267,28 |
AM | 1303007 | Nhamundá | 5.022,89 | 60.274,68 |
AM | 1303106 | Nova Olinda | 6.674,45 | 80.093,40 |
AM | 1303205 | Novo Airão | 2.016,88 | 24.202,56 |
AM | 1303304 | Novo Aripuanã | 4.105,04 | 49.260,48 |
AM | 1303403 | Parintins | 17.545,38 | 210.544,56 |
AM | 1303502 | Pauini | 5.220,87 | 62.650,44 |
AM | 1303536 | Presidente Figueiredo | 6.334,82 | 76.017,84 |
AM | 1303569 | Rio Preto da Eva | 6.643,72 | 79.724,64 |
AM | 1303601 | Santa Isabel do Rio Negro | 5.116,32 | 61.395,84 |
AM | 1303700 | Santo Antônio do Içá | 10.069,07 | 120.828,84 |
AM | 1303809 | São Gabriel da Cachoeira | 11.330,75 | 135.969,00 |
AM | 1303908 | São Paulo de Olivença | 9.461,58 | 113.538,96 |
AM | 1303957 | São Sebastião do Uatumã | 1.456,56 | 17.478,72 |
AM | 1304005 | Silves | 2.220,40 | 26.644,80 |
AM | 1304062 | Tabatinga | 6.540,79 | 78.489,48 |
AM | 1304104 | Tapauá | 5.598,69 | 67.184,28 |
AM | 1304237 | Tonantins | 7.216,97 | 86.603,64 |
AM | 1304260 | Uarini | 3.460,61 | 41.527,32 |
AM | 1304302 | Urucará | 4.065,25 | 48.783,00 |
AM | 1304401 | Urucurituba | 3.844,50 | 46.134,00 |
ANEXO IV
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | Incentivo/mês | Incentivo/ano |
AP | 1600055 | Serra do Navio | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600105 | Amapá | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600154 | Pedra Branca do Amapari | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600204 | Calçoene | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600238 | Ferreira Gomes | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600253 | Itaubal | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600279 | Laranjal do Jari | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600303 | Macapá | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600402 | Mazagão | 16.448,47 | 197.381,64 |
AP | 1600501 | Oiapoque | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600535 | Porto Grande | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600550 | Pracuúba | 3.289,70 | 39.476,40 |
AP | 1600600 | Santana | 6.579,38 | 78.952,56 |
AP | 1600709 | Tartarugalzinho | 6.579,38 | 78.952,56 |
ANEXO V
UF | Código | Município | Incentivo/mês | Incentivo/ano |
BA | 2900207 | Abaré | 10.390,76 | 124.689,12 |
BA | 2900702 | Alagoinhas | 13.739,63 | 164.875,56 |
BA | 2901007 | Amargosa | 801,50 | 9.618,00 |
BA | 2901205 | Anagé | 11.651,2 | 8 139.815,36 |
BA | 2901304 | Andaraí | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2901403 | Angical | 7.731,92 | 92.783,04 |
BA | 2902005 | Aracatu | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2902500 | Baianópolis | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2902708 | Barra | 12.009,64 | 144.115,68 |
BA | 2903201 | Barreiras | 11.875,90 | 142.510,80 |
BA | 2903805 | Boa Vista do Tupim | 10.390,77 | 124.689,24 |
BA | 2904407 | Brejolândia | 5.786,46 | 69.437,52 |
BA | 2904506 | Brotas de Macaúbas | 7.731,92 | 92.783,04 |
BA | 2904605 | Brumado | 13.387,70 | 160.652,40 |
BA | 2904753 | Buritirama | 6.845,65 | 82.147,80 |
BA | 2905107 | Caém | 131.760,50 | 1.581.126,00 |
BA | 2905156 | Caetanos | 7.731,92 | 92.783,04 |
BA | 2905701 | Camaçari | 18.887,77 | 226.653,24 |
BA | 2905909 | Campo Alegre de Lourdes | 11.208,14 | 134.497,68 |
BA | 2906824 | Canudos | 8.175,07 | 98.100,84 |
BA | 2906899 | Caraíbas | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2906907 | Caravelas | 12.537,57 | 150.450,84 |
BA | 2907103 | Carinhanha | 11.651,29 | 139.815,48 |
BA | 2907202 | Casa Nova | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2907400 | Catolândia | 5.786,46 | 69.437,52 |
BA | 2907558 | Caturama | 7.115,87 | 85.390,44 |
BA | 2907707 | Chorrochó | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2908101 | Cocos | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2908804 | Contendas do Sincorá | 6.229,60 | 74.755,20 |
BA | 2909109 | Coribe | 8.175,07 | 98.100,84 |
BA | 2909307 | Correntina | 10.321,86 | 123.862,32 |
BA | 2909406 | Cotegipe | 7.731,92 | 92.783,04 |
BA | 2909802 | Cruz das Almas | 10.989,61 | 131.875,32 |
BA | 2909901 | Curaçá | 10.321,86 | 123.862,32 |
BA | 2910776 | Feira da Mata | 6.672,74 | 80.072,88 |
BA | 2910800 | Feira de Santana | 46.988,01 | 563.856,12 |
BA | 2911105 | Formosa do Rio Preto | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2911303 | Gentio do Ouro | 6.845,65 | 82.147,80 |
BA | 2911402 | Glória | 9.504,49 | 114.053,88 |
BA | 2911709 | Guanambi | 11.602,32 | 139.227,84 |
BA | 2911808 | Guaratinga | 11.208,14 | 134.497,68 |
BA | 2912103 | Ibicaraí | 131.760,49 | 1.581.125,88 |
BA | 2912608 | Ibiquera | 5.786,46 | 69.437,52 |
BA | 2913002 | Ibitiara | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2913200 | Ibotirama | 7.874,81 | 94.497,72 |
BA | 2913606 | Ilhéus | 148.954,08 | 1.787.448,96 |
BA | 2913903 | Ipiaú | 2.671,66 | 32.059,92 |
BA | 2914109 | Ipupiara | 6.672,74 | 80.072,88 |
BA | 2914307 | Iramaia | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2914604 | Irecê | 15.160,26 | 181.923,12 |
BA | 2914703 | Itaberaba | 7.966,00 | 95.592,00 |
BA | 2914802 | Itabuna | 18.262,25 | 219.147,00 |
BA | 2915304 | Itagimirim | 6.672,74 | 80.072,88 |
BA | 2915353 | Itaguaçu da Bahia | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2915403 | Itaju do Colônia | 6.229,60 | 74.755,20 |
BA | 2916401 | Itapetinga | 10.989,61 | 131.875,32 |
BA | 2917359 | Jaborandi | 7.115,87 | 85.390,44 |
BA | 2917508 | Jacobina | 13.557,27 | 162.687,24 |
BA | 2918001 | Jequié | 17.454,34 | 209.452,08 |
BA | 2918100 | Jeremoabo | 12.094,43 | 145.133,16 |
BA | 2918407 | Juazeiro | 29.419,14 | 353.029,68 |
BA | 2918456 | Jucuruçu | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2918704 | Lafaiete Coutinho | 6.229,60 | 74.755,20 |
BA | 2918902 | Lajedão | 5.786,46 | 69.437,52 |
BA | 2919009 | Lajedinho | 5.786,46 | 69.437,52 |
BA | 2919207 | Lauro de Freitas | 17.479,96 | 209.759,52 |
BA | 2919306 | Lençóis | 8.175,07 | 98.100,84 |
BA | 2919900 | Macururé | 7.115,87 | 85.390,44 |
BA | 2920205 | Malhada | 8.175,07 | 98.100,84 |
BA | 2920403 | Manoel Vitorino | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2920452 | Mansidão | 6.845,65 | 82.147,80 |
BA | 2920809 | Marcionílio Souza | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2921401 | Mirangaba | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2921450 | Mirante | 7.115,87 | 85.390,44 |
BA | 2921609 | Morpará | 6.229,60 | 74.755,20 |
BA | 2921708 | Morro do Chapéu | 12.094,43 | 145.133,16 |
BA | 2921906 | Mucugê | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2922250 | Muquém de São Francisco | 8.175,07 | 98.100,84 |
BA | 2923209 | Oliveira dos Brejinhos | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2923407 | Palmas de Monte Alto | 9.878,73 | 118.544,76 |
BA | 2923704 | Paratinga | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2924009 | Paulo Afonso | 16.216,11 | 194.593,32 |
BA | 2924306 | Piatã | 9.504,49 | 114.053,88 |
BA | 2924405 | Pilão Arcado | 8.549,30 | 102.591,60 |
BA | 2924900 | Planaltino | 7.115,87 | 85.390,44 |
BA | 2925303 | Porto Seguro | 21.624,99 | 259.499,88 |
BA | 2925402 | Potiraguá | 6.672,74 | 80.072,88 |
BA | 2925501 | Prado | 131.760,49 | 1.581.125,88 |
BA | 2925709 | Presidente Jânio Quadros | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2925808 | Queimadas | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2926004 | Remanso | 12.537,57 | 150.450,84 |
BA | 2926202 | Riachão das Neves | 9.878,73 | 118.544,76 |
BA | 2926608 | Ribeira do Pombal | 11.432,76 | 137.193,12 |
BA | 2927101 | Rodelas | 7.115,87 | 85.390,44 |
BA | 2927200 | Ruy Barbosa | 131.760,49 | 1.581.125,88 |
BA | 2928059 | Santa Luzia | 9.504,49 | 114.053,88 |
BA | 2928109 | Santa Maria da Vitória | 7.874,81 | 94.497,72 |
BA | 2928406 | Santa Rita de Cássia | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2928505 | Santa Teresinha | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2928208 | Santana | 10.765,00 | 129.180,00 |
BA | 2928307 | Santanópolis | 6.229,60 | 74.755,20 |
BA | 2928703 | Santo Antônio de Jesus | 13.635,64 | 163.627,68 |
BA | 2928901 | São Desidério | 10.321,86 | 123.862,32 |
BA | 2929909 | Seabra | 8.330,77 | 99.969,24 |
BA | 2930006 | Sebastião Laranjeiras | 8.175,07 | 98.100,84 |
BA | 2930105 | Senhor do Bonfim | 10.807,23 | 129.686,76 |
BA | 2930204 | Sento Sé | 8.549,30 | 102.591,60 |
BA | 2930501 | Serrinha | 7.874,81 | 94.497,72 |
BA | 2930758 | Sítio do Mato | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2930907 | Tabocas do Brejo Velho | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2931202 | Taperoá | 1.068,66 | 12.823,92 |
BA | 2931350 | Teixeira de Freitas | 22.068,13 | 264.817,56 |
BA | 2931400 | Teodoro Sampaio | 131.760,49 | 1.581.125,88 |
BA | 2931806 | Tremedal | 9.061,35 | 108.736,20 |
BA | 2932002 | Uauá | 11.208,14 | 134.497,68 |
BA | 2932457 | Umburanas | 8.618,21 | 103.418,52 |
BA | 2932903 | Valença | 9.738,57 | 116.862,84 |
BA | 2933257 | Vereda | 5.786,46 | 69.437,52 |
BA | 2933307 | Vitória da Conquista | 27.581,02 | 330.972,24 |
BA | 2933455 | Wanderley | 7.288,78 | 87.465,36 |
BA | 2933604 | Xique-Xique | 10.765,00 | 129.180,00 |
ANEXO VI
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | Incentivo/mês | Incentivo/ano |
CE | 2300101 | Abaiara | 3.555,63 | 42.667,56 |
CE | 2300150 | Acarape | 5.016,14 | 60.193,68 |
CE | 2300200 | Acaraú | 17.575,27 | 210.903,24 |
CE | 2300309 | Acopiara | 16.301,26 | 195.615,12 |
CE | 2300408 | Aiuaba | 5.272,77 | 63.273,24 |
CE | 2300507 | Alcântaras | 3.471,85 | 41.662,20 |
CE | 2300606 | Altaneira | 2.193,66 | 26.323,92 |
CE | 2300705 | Alto Santo | 6.685,94 | 80.231,28 |
CE | 2300754 | Amontada | 12.903,24 | 154.838,88 |
CE | 2300804 | Antonina do Norte | 2.265,88 | 27.190,56 |
CE | 2300903 | Apuiarés | 4.626,78 | 55.521,36 |
CE | 2301208 | Aracoiaba | 8.137,47 | 97.649,64 |
CE | 2301257 | Ararendá | 3.590,62 | 43.087,44 |
CE | 2301307 | Araripe | 7.181,55 | 86.178,60 |
CE | 2301406 | Aratuba | 4.005,34 | 48.064,08 |
CE | 2301505 | Arneiroz | 2.402,95 | 28.835,40 |
CE | 2301604 | Assaré | 7.238,37 | 86.860,44 |
CE | 2301703 | Aurora | 8.061,07 | 96.732,84 |
CE | 2301802 | Baixio | 1.923,06 | 23.076,72 |
CE | 2301950 | Barreira | 6.249,39 | 74.992,68 |
CE | 2302008 | Barro | 6.919,30 | 83.031,60 |
CE | 2302057 | Barroquinha | 4.993,99 | 59.927,88 |
CE | 2302107 | Baturité | 10.679,72 | 128.156,64 |
CE | 2302206 | Beberibe | 15.651,57 | 187.818,84 |
CE | 2302305 | Bela Cruz | 9.918,65 | 119.023,80 |
CE | 2302503 | Brejo Santo | 13.246,06 | 158.952,72 |
CE | 2302602 | Camocim | 19.669,75 | 236.037,00 |
CE | 2302701 | Campos Sales | 8.479,65 | 101.755,80 |
CE | 2302800 | Canindé | 24.893,57 | 298.722,84 |
CE | 2302909 | Capistrano | 5.467,46 | 65.609,52 |
CE | 2303006 | Caridade | 6.173,64 | 74.083,68 |
CE | 2303204 | Caririaçu | 8.788,76 | 105.465,12 |
CE | 2303303 | Cariús | 6.207,34 | 74.488,08 |
CE | 2303402 | Carnaubal | 5.378,22 | 64.538,64 |
CE | 2303501 | Cascavel | 21.813,33 | 261.759,96 |
CE | 2303600 | Catarina | 5.781,07 | 69.372,84 |
CE | 2303659 | Catunda | 3.594,47 | 43.133,64 |
CE | 2303808 | Cedro | 8.214,51 | 98.574,12 |
CE | 2303907 | Chaval | 4.058,62 | 48.703,44 |
CE | 2303931 | Choró | 4.313,81 | 51.765,72 |
CE | 2303956 | Chorozinho | 6.021,49 | 72.257,88 |
CE | 2304004 | Coreaú | 7.130,84 | 85.570,08 |
CE | 2304103 | Crateús | 24.154,33 | 289.851,96 |
CE | 2304236 | Croatá | 5.856,82 | 70.281,84 |
CE | 2304251 | Cruz | 7.556,15 | 90.673,80 |
CE | 2304269 | Dep.Irapuan Pinheiro | 3.086,34 | 37.036,08 |
CE | 2304277 | Ererê | 2.353,51 | 28.242,12 |
CE | 2304301 | Farias Brito | 6.293,05 | 75.516,60 |
CE | 2304350 | Forquilha | 6.933,11 | 83.197,32 |
CE | 2304459 | Fortim | 4.845,37 | 58.144,44 |
CE | 2304509 | Frecheirinha | 4.345,27 | 52.143,24 |
CE | 2304608 | General Sampaio | 2.135,88 | 25.630,56 |
CE | 2304657 | Graça | 5.119,50 | 61.434,00 |
CE | 2304806 | Granjeiro | 1.604,64 | 19.255,68 |
CE | 2304905 | Groaíras | 3.200,61 | 38.407,32 |
CE | 2304954 | Guaiúba | 7.656,62 | 91.879,44 |
CE | 2305001 | Guaraciaba do Norte | 12.328,02 | 147.936,24 |
CE | 2305100 | Guaramiranga | 1.306,44 | 15.677,28 |
CE | 2305209 | Hidrolândia | 6.179,74 | 74.156,88 |
CE | 2305266 | Ibaretama | 4.239,02 | 50.868,24 |
CE | 2305308 | Ibiapina | 7.743,93 | 92.927,16 |
CE | 2305332 | Ibicuitinga | 3.787,71 | 45.452,52 |
CE | 2305357 | Icapuí | 6.222,43 | 74.669,16 |
CE | 2305654 | Ipaporanga | 3.777,43 | 45.329,16 |
CE | 2305704 | Ipaumirim | 3.851,58 | 46.218,96 |
CE | 2306009 | Iracema | 4.851,47 | 58.217,64 |
CE | 2306108 | Irauçuba | 7.482,00 | 89.784,00 |
CE | 2306207 | Itaiçaba | 2.553,49 | 30.641,88 |
CE | 2306256 | Itaitinga | 10.489,38 | 125.872,56 |
CE | 2306306 | Itapagé | 15.200,26 | 182.403,12 |
CE | 2306504 | Itapiúna | 5.973,66 | 71.683,92 |
CE | 2306553 | Itarema | 11.727,76 | 140.733,12 |
CE | 2306603 | Itatira | 6.058,72 | 72.704,64 |
CE | 2306702 | Jaguaretama | 5.909,78 | 70.917,36 |
CE | 2306801 | Jaguaribara | 3.338,00 | 40.056,00 |
CE | 2306900 | Jaguaribe | 11.713,96 | 140.567,52 |
CE | 2307007 | Jaguaruana | 10.384,73 | 124.616,76 |
CE | 2307106 | Jardim | 8.531,33 | 102.375,96 |
CE | 2307205 | Jati | 2.413,22 | 28.958,64 |
CE | 2307254 | Jijoca de Jericoacoara | 5.418,34 | 65.020,08 |
CE | 2307403 | Jucás | 7.619,71 | 91.436,52 |
CE | 2307502 | Lavras da Mangabeira | 9.797,96 | 117.575,52 |
CE | 2307635 | Madalena | 5.704,99 | 68.459,88 |
CE | 2307809 | Marco | 7.903,46 | 94.841,52 |
CE | 2307908 | Martinópole | 3.568,79 | 42.825,48 |
CE | 2308005 | Massapê | 11.359,26 136.311,12 | |
CE | 2308104 | Mauriti | 14.191,38 | 170.296,56 |
CE | 2308203 | Meruoca | 4.102,28 | 49.227,36 |
CE | 2308302 | Milagres | 9.012,49 | 108.149,88 |
CE | 2308351 | Milhã | 4.759,03 | 57.108,36 |
CE | 2308401 | Missão Velha | 11.278,05 | 135.336,60 |
CE | 2308609 | Monsenhor Tabosa | 5.514,00 | 66.168,00 |
CE | 2308708 | Morada Nova | 20.262,94 | 243.155,28 |
CE | 2308807 | Moraújo | 2.740,63 | 32.887,56 |
CE | 2308906 | Morrinhos | 7.284,91 | 87.418,92 |
CE | 2309003 | Mucambo | 4.666,26 | 55.995,12 |
CE | 2309102 | Mulungu | 3.824,30 | 45.891,60 |
CE | 2309201 | Nova Olinda | 4.384,43 | 52.613,16 |
CE | 2309300 | Nova Russas | 10.276,88 | 123.322,56 |
CE | 2309409 | Novo Oriente | 9.213,43 | 110.561,16 |
CE | 2309458 | Ocara | 7.907,96 | 94.895,52 |
