Portaria MEC nº 1.559 de 27/10/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 28 out 2011

Redistribui os cargos e códigos de vaga a eles referentes, do Ministério da Educação para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O Ministro de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais e

Considerando o disposto na Portaria MP nº 79, de 28 de fevereiro de 2002 , e tendo em vista o art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 ,

Resolve:

Art. 1º Redistribuir, de conformidade com o Anexo à presente Portaria, os cargos e códigos de vaga a eles referentes, do Ministério da Educação para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HADDAD

ANEXO

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 26429 IFGO  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701400  C  1  207117 
701403  C  1  830533 
701405  C  1  0298359 
701405  C  1  0298423 
701405  C  1  0298533 
701405  C  1  0298537 
701405  C  1  0298547 
701405  C  1  0298549 
701405  C  1  0298579 
701405  C  1  0298737 
701405  C  1  0298897 
701405  C  1  0298905 
701405  C  1  0298907 
701405  C  1  0299072 
701405  C  1  0299114 
701405  C  1  0299127 
701405  C  1  0299196 
701405  C  1  0299247 
701405  C  1  0299253 
701405  C  1  0299482 
701405  C  1  0299483 
701405  C  1  0299632 
701405  C  1  0299643 
701405  C  1  0299670 
701405  C  1  0299681 
701405  C  1  0299697 
701405  C  1  0299700 
701405  C  1  0299701 
701405  C  1  0299702 
701405  C  1  0299944 
701405  C  1  0300050 
701405  C  1  0300134 
701405  C  1  0300142 
701405  C  1  0300204 
701405  C  1  0300225 
701405  C  1  0300738 
701405  C  1  0300750 
701203  D  1  207532 
701244  D  1  0833873 
701244  D  1  0833874 
701244  D  1  0833875 
701244  D  1  0833876 
701244  D  1  0833877 
701244  D  1  0833878 
701244  D  1  0833879 
701244  D  1  0833880 
701244  D  1  0833881 
701244  D  1  0833882 
701244  D  1  0833883 
701244  D  1  0833884 
701244  D  1  0833885 
701244  D  1  0833886 
701244  D  1  0833887 
701244  D  1  0833888 
701244  D  1  0833889 
701244  D  1  0833890 
701244  D  1  0833891 
701244  D  1  0833892 
701244  D  1  0833893 
701244  D  1  0833894 
701244  D  1  0833895 
701244  D  1  0833896 
701226  D  1  0834847 
701226  D  1  0834848 
701226  D  1  0834849 
701226  D  1  0834850 
701226  D  1  0834851 
701226  D  1  0834852 
701226  D  1  0834853 
701226  D  1  0834854 
701221  D  1  0835498 
701221  D  1  0835499 
701221  D  1  0835500 
701221  D  1  0835501 
701221  D  1  0835502 
701221  D  1  0835503 
701221  D  1  0835504 
701221  D  1  0835505 
701221  D  1  0835506 
701221  D  1  0835507 
701221  D  1  0835508 
701221  D  1  0835509 
701221  D  1  0835510 
701221  D  1  0835511 
701221  D  1  0835512 
701224  D  1  835526 
701224  D  1  835527 
701224  D  1  835552 
701224  D  1  835553 
701233  D  1  813586 
701010  E  1  0827783 
701010  E  1  0827784 
701010  E  1  0827785 
701010  E  1  0827786 
701026  E  1  302108 
701031  E  1  0828290 
701031  E  1  0828291 
701045  E  1  0828672 
701045  E  1  0828673 
701045  E  1  0828674 
701047  E  1  0828864 
701064  E  1  811612 
701064  E  1  829212 
701061  E  1  202745 
701061  E  1  202751 
701061  E  1  212163 
701061  E  1  302019 
701061  E  1  483004 
701066  E  1  811849 
701060  E  1  829761 
701069  E  1  207268 
701069  E  1  213311 
701069  E  1  600363 
701077  E  1  573058 
701079  E  1  0246055 
701079  E  1  0246069 
701079  E  1  0246071 
701079  E  1  0246073 
701079  E  1  0246194 
701079  E  1  0246291 
701040  E  1  0224283 
TOTAL DISTRIBUÍDO    121   

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 26432 IFPR  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701405  C  1  0300978 
701405  C  1  0301032 
701408  C  1  872179 
701224  D  1  835554 
701224  D  1  835555 
701079  E  1  0247086 
TOTAL DISTRIBUÍDO    6   

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 26433 IFRJ  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701215  D  1  835369 
TOTAL DISTRIBUÍDO    1   

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 20401 IFAC  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701026  E  1  302690 
701026  E  1  302700 
701026  E  1  334156 
701026  E  1  347103 
TOTAL DISTRIBUÍDO    4   

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 26402 IFAL  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701055  E  1  828997 
701055  E  1  829008 
TOTAL DISTRIBUÍDO    2   

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 26408 IFMA  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701224  D  1  835556 
701224  D  1  835557 
701224  D  1  835558 
701076  E  1  0678070 
TOTAL DISTRIBUÍDO    4   

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 26420 IFARROUP  
CÓDIGO SIAPE  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  QUANTIDADE  CÓDIGO DE VAGA 
701405  C  1  0301349 
701244  D  1  0833897 
TOTAL DISTRIBUÍDO    2