Portaria SEFAZ nº 152 de 27/11/2003

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 02 dez 2003

Promove ajustes na Tabela de Valores Venais do IPVA/2003, divulgada pela Portaria nº 118/2002-SEFAZ, de 13.12.2002, e dá outras providências.

(Revogada pela Portaria SEFAZ Nº 340 DE 26/12/2012):

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os ajustes efetuados ao longo do corrente ano, na Tabela de Valores Venais do IPVA/2003, divulgada pela Portaria nº 118/2002-SEFAZ, de 13.12.2002,

RESOLVE:

Art. 1º A Tabela de Valores Venais, divulgada pela Portaria nº 118/2002-SEFAZ, de 13.12.2002, passa a vigorar com os ajustes constantes da Tabela anexa, confirmados os demais valores publicados no Diário Oficial do dia 16 de dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2003.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Secretaria de Estado de Fazenda, em Cuiabá - MT, 27 de novembro de 2003.

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretário de Estado de Fazenda

ANEXO Tabela - de Valores Venais do IPVA/2003


Código Marca-IPVA Descrição Ano Fabr. Valor Ajustado
20199 AGRALE/DAKAR 30.0 anterior a 1988 560,00
29999 AGRALE/DAKAR anterior a 1988 560,00
30199 AGRALE/ELEFANT 27.5 anterior a 1988 680,00
30299 AGRALE/ELEFANT 16.5 anterior a 1988 610,00
50199 AGRALE/SXT 16.5 anterior a 1988 610,00
50299 AGRALE/SXT 27.5 anterior a 1988 680,00
59999 AGRALE/SXT anterior a 1988 640,00
209959 HONDA Ate 180 cc anterior a 1988 210,00
209969 HONDA Mais de 180 Ate 300 cc anterior a 1988 210,00
209979 HONDA Mais de 300 Ate 600 cc anterior a 1988 210,00
209989 HONDA Mais de 600 cc anterior a 1988 210,00
219999 HONDA/125 anterior a 1988 520,00
249999 HONDA/400 anterior a 1988 1.470,00
260199 HONDA/CB 400 II anterior a 1988 1.470,00
269999 HONDA/CB 400 anterior a 1988 1.470,00
270199 HONDA/CB 450 CUSTOM anterior a 1988 1.680,00
270299 HONDA/CB 450 E anterior a 1988 1.680,00
270499 HONDA/CB 450 S anterior a 1988 1.680,00
279999 HONDA/CB 450 anterior a 1988 1.680,00
289999 HONDA/CG 125 anterior a 1988 520,00
309999 HONDA/ML 125 anterior a 1988 520,00
319999 HONDA/TURUNA 125 anterior a 1988 520,00
320199 HONDA/XL 125 S anterior a 1988 800,00
320399 HONDA/XLS 125 anterior a 1988 520,00
329999 HONDA/XL 125 anterior a 1988 800,00
330199 HONDA/XL 250 R anterior a 1988 1.290,00
339999 HONDA/XL 250 anterior a 1988 1.290,00
350199 HONDA/XLX 250 R anterior a 1988 1.290,00
359999 HONDA/XLX 250 anterior a 1988 1.290,00
589999 IMP/HONDA CB 750 FOUR anterior a 1988 2.090,00
890299 PIAGGIO/VESPA PX 200 E anterior a 1988 600,00
899999 PIAGGIO/VESPA anterior a 1988 380,00
919999 YAMAHA/125 anterior a 1988 700,00
929999 YAMAHA/180 anterior a 1988 810,00
960199 YAMAHA/DT 180 L anterior a 1988 840,00
960299 YAMAHA/DT 180 N anterior a 1988 840,00
960399 YAMAHA/DT 180 S anterior a 1988 840,00
969999 YAMAHA/DT 180 anterior a 1988 840,00
979999 YAMAHA/RD 125 anterior a 1988 700,00
990199 YAMAHA/RDZ 125 II anterior a 1988 700,00
1009999 YAMAHA/RDZ 125 anterior a 1988 700,00
1029999 YAMAHA/RX 125 anterior a 1988 700,00
1030199 YAMAHA/RX 180 CUSTOM anterior a 1988 840,00
1039999 YAMAHA/RX 180 anterior a 1988 840,00
1049999 YAMAHA/RX 80 anterior a 1988 520,00
1059999 YAMAHA/TT 125 anterior a 1988 700,00
1119999 HONDA/CBX 750 F anterior a 1988 3.430,00
1209999 YAMAHA/MX 180 anterior a 1988 840,00
1219999 YAMAHA/CARONA anterior a 1988 520,00
1990100 AUT NAC MARCAS/MODELOS NAO ESPECIF. 1991 4.693,75
2790099 SUNDOWN/WEB 100 2001 3.330,00
2790099 SUNDOWN/WEB 100 2002 3.340,00
4029994 DEMAIS MODELOS - ACIMA DE 600 CC anterior a 1988 1.876,00
10029999 DODGE/DART anterior a 1988 2.160,00
10040199 DODGE/CHARGER RT anterior a 1988 2.160,00
10070199 DODGE/POLARA GL anterior a 1988 2.488,00
10169999 FIAT/ALFA ROMEO anterior a 1988 1.500,00
10190499 FIAT/ALFA ROMEO 2300 TI4 anterior a 1988 1.500,00
10199999 FIAT/ALFA ROMEO 2300 anterior a 1988 1.500,00
10209999 FIAT anterior a 1988 1.500,00
10210199 FIAT/147 C anterior a 1988 1.500,00
10210299 FIAT/147 CL anterior a 1988 1.500,00
10210399 FIAT/147 GL anterior a 1988 1.500,00
10210499 FIAT/147 GLS anterior a 1988 1.500,00
10210599 FIAT/147 L anterior a 1988 1.500,00
10210799 FIAT/147 RALLYE anterior a 1988 1.500,00
10210999 FIAT/147 CS 2 anterior a 1988 1.500,00
10219999 FIAT/147 anterior a 1988 1.500,00
10220199 FIAT/OGGI CS anterior a 1988 1.500,00
10229999 FIAT/OGGI anterior a 1988 1.500,00
10230199 FIAT/PANORAMA C anterior a 1988 1.650,00
10230299 FIAT/PANORAMA CL anterior a 1988 1.650,00
10239999 FIAT/PANORAMA anterior a 1988 1.650,00
10240199 FIAT/PREMIO CS 1.3 anterior a 1988 2.080,00
10240299 FIAT/PREMIO CS 1.5 anterior a 1988 2.080,00
10240399 FIAT/PREMIO S anterior a 1988 2.070,00
10249999 FIAT/PREMIO anterior a 1988 2.070,00
10250199 FIAT/SPAZIO CL anterior a 1988 1.500,00
10259999 FIAT/SPAZIO anterior a 1988 1.500,00
10260199 FIAT/UNO CS anterior a 1988 2.560,00
10260399 FIAT/UNO S anterior a 1988 2.320,00
10260499 FIAT/UNO SX anterior a 1988 2.610,00
10269999 FIAT/UNO anterior a 1988 2.320,00
10279999 FORD/AERO WILLYS anterior a 1988 1.350,00
10280199 FORD/BELINA L anterior a 1988 2.200,00
10280299 FORD/BELINA LDO anterior a 1988 2.200,00
10280399 FORD/BELINA LX anterior a 1988 2.200,00
10289999 FORD/BELINA anterior a 1988 2.210,00
10290199 FORD/BELINA II GL anterior a 1988 2.200,00
10290299 FORD/BELINA II L anterior a 1988 2.200,00
10290399 FORD/BELINA II LDO anterior a 1988 2.200,00
10299999 FORD/BELINA II anterior a 1988 2.200,00
10300199 FORD/CORCEL GL anterior a 1988 2.610,00
10300299 FORD/CORCEL GT anterior a 1988 2.610,00
10300399 FORD/CORCEL LDO anterior a 1988 2.610,00
10300499 FORD/CORCEL LUXO anterior a 1988 2.610,00
10309999 FORD/CORCEL anterior a 1988 2.610,00
10310199 FORD/CORCEL II GL anterior a 1988 2.610,00
10310299 FORD/CORCEL II GT anterior a 1988 2.610,00
10310399 FORD/CORCEL II HOBBY anterior a 1988 2.610,00
10310499 FORD/CORCEL II L anterior a 1988 2.610,00
10310599 FORD/CORCEL II LDO anterior a 1988 2.610,00
10319999 FORD/CORCEL II anterior a 1988 2.610,00
10320199 FORD/DEL REY GHIA anterior a 1988 2.190,00
10320299 FORD/DEL REY GL anterior a 1988 2.160,00
10320399 FORD/DEL REY GLX anterior a 1988 2.190,00
10320499 FORD/DEL REY L anterior a 1988 2.160,00
10320599 FORD/DEL REY OURO anterior a 1988 2.190,00
10320699 FORD/DEL REY PRATA anterior a 1988 2.160,00
10329999 FORD/DEL REY anterior a 1988 2.160,00
10330199 FORD/ESCORT GHIA anterior a 1988 2.920,00
10330299 FORD/ESCORT GL anterior a 1988 2.260,00
10330399 FORD/ESCORT L anterior a 1988 2.190,00
10330499 FORD/ESCORT XR3 anterior a 1988 2.920,00
10339999 FORD/ESCORT anterior a 1988 2.190,00
10349999 FORD anterior a 1988 2.980,00
10350199 FORD/GALAXIE 500 anterior a 1988 1.500,00
10350299 FORD/GALAXIE LANDAU anterior a 1988 1.500,00
10350399 FORD/GALAXIE LTD anterior a 1988 1.500,00
10359999 FORD/GALAXIE anterior a 1988 1.500,00
10380199 FORD/JEEP UNIVERSAL anterior a 1988 1.240,00
10389999 FORD/JEEP anterior a 1988 1.350,00
10390199 FORD/MAVERICK GT anterior a 1988 1.350,00
10390399 FORD/MAVERICK SL anterior a 1988 1.350,00
10390499 FORD/MAVERICK SUPER anterior a 1988 1.350,00
10399999 FORD/MAVERICK anterior a 1988 1.350,00
10419999 FORD/RURAL WILLYS anterior a 1988 1.350,00
10420199 FORD/DEL REY ESCALA GHIA anterior a 1988 2.190,00
10420399 FORD/DEL REY ESCALA GLX anterior a 1988 2.190,00
10420499 FORD/DEL REY ESCALA OURO anterior a 1988 2.190,00
10429999 FORD/DEL REY ESCALA anterior a 1988 2.160,00
10430199 GM/CARAVAN COMODORO anterior a 1988 3.270,00
10430299 GM/CARAVAN DIPLOMATA anterior a 1988 3.270,00
10430399 GM/CARAVAN LUXO anterior a 1988 3.270,00
10430499 GM/CARAVAN SS anterior a 1988 3.270,00
10430699 GM/CARAVAN COMODORO SL/E anterior a 1988 3.270,00
10439999 GM/CARAVAN anterior a 1988 3.270,00
10440199 GM/CHEVETTE 1.6 anterior a 1988 2.640,00
10440299 GM/CHEVETTE ESPECIAL anterior a 1988 2.640,00
10440399 GM/CHEVETTE GP anterior a 1988 2.640,00
10440499 GM/CHEVETTE JEANS anterior a 1988 2.640,00
10440599 GM/CHEVETTE L anterior a 1988 2.640,00
10440799 GM/CHEVETTE SL anterior a 1988 2.640,00
10440899 GM/CHEVETTE SL 1.6 anterior a 1988 2.640,00
10441099 GM/CHEVETTE SE anterior a 1988 2.640,00
10449999 GM/CHEVETTE anterior a 1988 2.640,00
10450399 GM/CHEVETTE HATCH SL anterior a 1988 2.640,00
10459999 GM/CHEVETTE HATCH anterior a 1988 2.640,00
10469999 GM/CHEVROLET anterior a 1988 1.820,00
10470199 GM/MONZA CLASSIC anterior a 1988 2.690,00
10470599 GM/MONZA S/R anterior a 1988 2.430,00
10470699 GM/MONZA SL anterior a 1988 2.430,00
10470799 GM/MONZA SL/E anterior a 1988 2.430,00
10470899 GM/MONZA SL/E 1.6 anterior a 1988 2.470,00
10470999 GM/MONZA SL/E 1.8 anterior a 1988 2.600,00
10479999 GM/MONZA anterior a 1988 2.470,00
10480299 GM/MONZA HATCH SL/E anterior a 1988 2.600,00
10489999 GM/MONZA HATCH anterior a 1988 2.470,00
10490299 GM/OPALA DIPLOMATA anterior a 1988 3.530,00
10490599 GM/OPALA LUXO anterior a 1988 3.530,00
10499999 GM/OPALA anterior a 1988 520,00
10509999 GM/PUMA GTB anterior a 1988 1.820,00
10510393 GM/VERANEIO LX - D anterior a 1988 5.680,00
10519992 GM/VERANEIO - OC anterior a 1988 5.680,00
10519993 GM/VERANEIO - D anterior a 1988 5.680,00
10529992 GURGEL - OC anterior a 1988 1.410,00
10529993 GURGEL - D anterior a 1988 1.410,00
10549992 GURGEL/X12 - OC anterior a 1988 1.410,00
10549993 GURGEL/X12 - D anterior a 1988 1.410,00
10579999 GURGEL/XAVANTE anterior a 1988 1.410,00
10820999 IMP/FIAT TIPO SLX 1994 7.639,00
10820999 IMP/FIAT TIPO SLX 1996 9.023,00
10820999 IMP/FIAT TIPO SLX 1993 7.067,00
10820999 IMP/FIAT TIPO SLX 1995 8.302,00
10899999 IMP/JAGUAR anterior a 1988 3.035,85
10909992 IMP/JEEP - OC anterior a 1988 3.380,00
10909993 IMP/JEEP - D anterior a 1988 3.380,00
10939992 IMP/LAND ROVER - OC anterior a 1988 4.170,00
10969992 IMP/M.BENZ - OC anterior a 1988 8.590,00
10969993 IMP/M.BENZ - D anterior a 1988 8.590,00
11249999 IMP/WILLYS OVERLAND anterior a 1988 1.350,00
11489999 TOYOTA/BANDEIRANTE anterior a 1988 5.260,00
11500199 VW/BRASILIA LS anterior a 1988 2.160,00
11509999 VW/BRASILIA anterior a 1988 2.160,00
11510199 VW/BRM BUGGY anterior a 1988 2.160,00
11570199 VW/GOL BX anterior a 1988 2.650,00
11570399 VW/GOL GT anterior a 1988 3.170,00
11570499 VW/GOL L anterior a 1988 2.650,00
11570599 VW/GOL LS anterior a 1988 2.660,00
11570699 VW/GOL PLUS anterior a 1988 2.660,00
11570799 VW/GOL S anterior a 1988 2.650,00
11570999 VW/GOL CL anterior a 1988 2.650,00
11571099 VW/GOL GL anterior a 1988 2.660,00
11576199 VW/GOL SPECIAL 1.6 2002 15.464,00
11579919 VW/GOL 1.0 anterior a 1988 2.590,00
11579949 VW/GOL 1.6 anterior a 1988 2.590,00
11619999 VW/KARMANN-GHIA anterior a 1988 2.160,00
11659999 VW/MP LAFER anterior a 1988 2.160,00
11660199 VW/PARATI GLS anterior a 1988 3.250,00
11660299 VW/PARATI LS anterior a 1988 3.340,00
11660399 VW/PARATI PLUS anterior a 1988 3.340,00
11660499 VW/PARATI S anterior a 1988 3.340,00
11669999 VW/PARATI anterior a 1988 3.340,00
11670199 VW/PASSAT GH anterior a 1988 2.110,00
11670299 VW/PASSAT GHLS anterior a 1988 2.110,00
11670399 VW/PASSAT GLS anterior a 1988 2.110,00
11670499 VW/PASSAT GTS anterior a 1988 2.110,00
11670599 VW/PASSAT GTS 1.8 anterior a 1988 2.110,00
11670699 VW/PASSAT L anterior a 1988 2.110,00
11670799 VW/PASSAT LM anterior a 1988 2.110,00
11670899 VW/PASSAT LS anterior a 1988 2.110,00
11670999 VW/PASSAT LSE anterior a 1988 2.110,00
11671099 VW/PASSAT PLUS anterior a 1988 2.110,00
11671399 VW/PASSAT POINTER GTS anterior a 1988 2.110,00
11671499 VW/PASSAT SPECIAL anterior a 1988 2.110,00
11671599 VW/PASSAT SPORT anterior a 1988 2.110,00
11671699 VW/PASSAT SURF anterior a 1988 2.110,00
11671799 VW/PASSAT TS anterior a 1988 2.110,00
11671899 VW/PASSAT VILLAGE anterior a 1988 2.110,00
11671999 VW/PASSAT VILLAGE LS anterior a 1988 2.110,00
11672199 VW/PASSAT GTS POINTER anterior a 1988 2.110,00
11672299 VW/PASSAT VILLAGE GL anterior a 1988 2.110,00
11672499 VW/PASSAT GL anterior a 1988 2.110,00
11679999 VW/PASSAT anterior a 1988 2.110,00
11680299 VW/PUMA GTC anterior a 1988 2.160,00
11680399 VW/PUMA GTE anterior a 1988 2.160,00
11680699 VW/PUMA GTS anterior a 1988 2.160,00
11689999 VW/PUMA anterior a 1988 2.160,00
11690199 VW/QUANTUM CG anterior a 1988 3.610,00
11690299 VW/QUANTUM CS anterior a 1988 3.610,00
11690599 VW/QUANTUM CL anterior a 1988 3.610,00
11690699 VW/QUANTUM GL anterior a 1988 3.610,00
11690799 VW/QUANTUM GLS anterior a 1988 3.610,00
11699999 VW/QUANTUM anterior a 1988 3.610,00
11700099 VW/SANTANA anterior a 1988 3.250,00
11700199 VW/SANTANA CD anterior a 1988 3.690,00
11700299 VW/SANTANA CG anterior a 1988 3.250,00
11700399 VW/SANTANA CS anterior a 1988 3.690,00
11700599 VW/SANTANA CL anterior a 1988 3.250,00
11700699 VW/SANTANA GL anterior a 1988 3.250,00
11700799 VW/SANTANA GLS anterior a 1988 3.960,00
11749999 VW/VARIANT anterior a 1988 2.160,00
11759999 VW/VARIANT II anterior a 1988 2.160,00
11770199 VW/VOYAGE GLS anterior a 1988 2.890,00
11770399 VW/VOYAGE LOS ANGELES anterior a 1988 2.890,00
11770499 VW/VOYAGE LS anterior a 1988 2.890,00
11770599 VW/VOYAGE PLUS anterior a 1988 2.890,00
11770799 VW/VOYAGE S anterior a 1988 2.890,00
11770899 VW/VOYAGE S 1.8 anterior a 1988 2.890,00
11779999 VW/VOYAGE anterior a 1988 2.890,00
11789999 VW/1600 anterior a 1988 2.160,00
11790199 VW/FUSCA 1200 anterior a 1988 2.120,00
11790299 VW/FUSCA 1300 anterior a 1988 2.120,00
11790399 VW/FUSCA 1300 L anterior a 1988 2.120,00
11790499 VW/FUSCA 1500 anterior a 1988 2.130,00
11790599 VW/FUSCA 1600 anterior a 1988 2.121,00
11790699 VW/FUSCA 1600 S anterior a 1988 2.121,00
11790899 VW/FUSCA L anterior a 1988 2.121,00
11790999 VW/FUSCA LS anterior a 1988 2.121,00
11791099 VW/FUSCA GL anterior a 1988 2.121,00
11799999 VW/FUSCA anterior a 1988 2.130,00
11809999 VW/SP-2 anterior a 1988 2.160,00
11819999 VW/TL anterior a 1988 2.160,00
11829999 VW/BUGRE anterior a 1988 2.160,00
11830299 GM/CHEVETTE MARAJO SL anterior a 1988 2.640,00
11839999 GM/CHEVETTE MARAJO anterior a 1988 2.640,00
11840199 FIAT/ELBA S anterior a 1988 1.870,00
11840299 FIAT/ELBA CS anterior a 1988 1.880,00
11850199 VW/BABY BUGGY anterior a 1988 2.160,00
11869992 ENGESA - OC anterior a 1988 1.240,00
11960199 FORD/DEL REY BELINA L anterior a 1988 2.200,00
11960399 FORD/DEL REY BELINA GLX anterior a 1988 2.230,00
11960499 FORD/DEL REY BELINA GHIA anterior a 1988 2.230,00
11969999 FORD/DEL REY BELINA anterior a 1988 2.200,00
11979999 VW/BAJA BUGG anterior a 1988 2.160,00
12039992 ENGESA/4 4X4 - OC anterior a 1988 1.240,00
12039993 ENGESA/4 4X4 - D anterior a 1988 1.240,00
12409992 I/MERCEDES - OC anterior a 1988 10.830,00
13139999 VW/ATOBA anterior a 1988 4.013,00
13569999 IMP/FORD anterior a 1988 4.560,00
20060199 FORD/F100A anterior a 1988 1.130,00
20060299 FORD/F100 SS anterior a 1988 1.130,00
20069999 FORD/F100 anterior a 1988 1.120,00
20070392 FORD/F1000 SS - OC anterior a 1988 2.980,00
20070393 FORD/F1000 SS - D anterior a 1988 2.980,00
20070893 FORD/F1000D - D anterior a 1988 2.980,00
20079992 FORD/F1000 - OC anterior a 1988 2.980,00
20079993 FORD/F1000 - D anterior a 1988 2.980,00
20089992 FORD/F75 - OC anterior a 1988 1.130,00
20089993 FORD/F75 - D anterior a 1988 1.130,00
20090199 FORD/PAMPA GL anterior a 1988 2.350,00
20090299 FORD/PAMPA LX anterior a 1988 2.350,00
20090399 FORD/PAMPA L anterior a 1988 2.350,00
20090699 FORD/PAMPA 4X4 B anterior a 1988 2.350,00
20090799 FORD/PAMPA 4X4 L anterior a 1988 2.350,00
20090899 FORD/PAMPA 4X4 GL anterior a 1988 2.350,00
20099999 FORD/PAMPA anterior a 1988 2.350,00
20109993 GM/CHEVROLET - D anterior a 1988 4.580,00
20110299 GM/CHEVROLET A10 CUSTOM anterior a 1988 4.590,00
20110399 GM/CHEVROLET C10 anterior a 1988 4.850,00
20110499 GM/CHEVROLET D10 anterior a 1988 6.080,00
20110599 GM/CHEVROLET D10 CUSTOM anterior a 1988 6.090,00
20110699 GM/CHEVROLET D10/1000 anterior a 1988 6.091,00
20110899 GM/CHEVROLET D10 LUXO anterior a 1988 6.090,00
20110999 GM/CHEVROLET A10 LUXO anterior a 1988 4.590,00
20120199 GM/CHEVROLET A20 anterior a 1988 4.590,00
20120299 GM/CHEVROLET A20 CUSTOM anterior a 1988 4.590,00
20120399 GM/CHEVROLET C20 anterior a 1988 4.850,00
20120499 GM/CHEVROLET D20 anterior a 1988 4.240,00
20120599 GM/CHEVROLET D20 CUSTOM anterior a 1988 4.240,00
20120799 GM/CHEVROLET D20 LUXO anterior a 1988 4.240,00
20130193 GM/CHEVROLET 244 PNB - D anterior a 1988 2.580,00
20160199 GM/CHEVROLET C1403 anterior a 1988 2.580,00
20160299 GM/CHEVROLET C1404 anterior a 1988 2.580,00
20169999 GM/CHEVROLET C14 anterior a 1988 2.580,00
20170199 GM/CHEVROLET C1503 anterior a 1988 2.580,00
20170299 GM/CHEVROLET C1504 anterior a 1988 2.580,00
20179999 GM/CHEVROLET C15 anterior a 1988 2.580,00
20229999 GM/CHEVROLET EL CAMINO anterior a 1988 2.580,00
20230299 GM/CHEVY 500 SL anterior a 1988 2.470,00
20230399 GM/CHEVY 500 SE anterior a 1988 2.470,00
20239999 GM/CHEVY 500 anterior a 1988 2.470,00
20289993 IMP/JEEP - D anterior a 1988 10.680,00
20319993 IMP/WILLYS OVERLAND - D anterior a 1988 3.380,00
20329999 TOYOTA/BANDEIRANTE anterior a 1988 5.260,00
20330192 VW/KOMBI FURGAO - OC anterior a 1988 2.790,00
20330193 VW/KOMBI FURGAO - D anterior a 1988 2.790,00
20330299 VW/KOMBI PICK UP anterior a 1988 2.790,00
20340099 VW/SAVEIRO anterior a 1988 2.280,00
20340199 VW/SAVEIRO LS anterior a 1988 2.610,00
20340299 VW/SAVEIRO S anterior a 1988 2.280,00
20369992 FORD - OC anterior a 1988 1.350,00
20369993 FORD - D anterior a 1988 1.360,00
20399999 VW/GOL anterior a 1988 2.590,00
20409992 FORD/F2000 - OC anterior a 1988 2.380,00
20409993 FORD/F2000 - D anterior a 1988 2.380,00
20429999 FORD/RURAL anterior a 1988 1.350,00
20590493 GM/VERANEIO - D anterior a 1988 5.680,00
20680193 FORD/ENGERAUTO MAGNUN I - D anterior a 1988 11.400,00
20710193 FORD/DEMEC POTRO - D anterior a 1988 11.400,00
21100192 WILLYS/OVERLAND - OC anterior a 1988 1.240,00
21100193 WILLYS/OVERLAND - D anterior a 1988 1.240,00
21119992 IMP/NISSAN - OC anterior a 1988 4.000,00
21789993 DODGE - D anterior a 1988 2.160,00
30029999 DODGE anterior a 1988 4.700,00
30049999 DODGE/400 anterior a 1988 4.700,00
30059999 DODGE/700 anterior a 1988 4.700,00
30089999 DODGE/950 anterior a 1988 4.700,00
30099999 DODGE/D400 anterior a 1988 4.700,00
30109999 DODGE/D700 anterior a 1988 4.700,00
30129999 DODGE/D950 anterior a 1988 4.700,00
30139999 DODGE/E13 anterior a 1988 4.700,00
30149999 DODGE/E21 anterior a 1988 4.700,00
30159999 CHRY/DODGE P 700 anterior a 1988 4.700,00
30169999 FIAT anterior a 1988 4.700,00
30190299 FIAT/130 LD anterior a 1988 16.883,00
30199999 FIAT/130 anterior a 1988 4.700,00
30200199 FIAT/140 SL anterior a 1988 4.700,00
30209999 FIAT/140 anterior a 1988 4.700,00
30219999 FIAT/180 anterior a 1988 4.700,00
30220199 FIAT/190 E anterior a 1988 4.700,00
30220299 FIAT/190 H anterior a 1988 4.700,00
30229999 FIAT/190 anterior a 1988 4.700,00
30259999 FIAT/70 anterior a 1988 4.700,00
30269999 FIAT/80 anterior a 1988 4.700,00
30289999 FIAT/FNM anterior a 1988 4.700,00
30319999 FIAT/FNM 180 anterior a 1988 4.700,00
30339999 FIAT/FNM 210 anterior a 1988 4.700,00
30349999 FIAT/FNM D11000 anterior a 1988 4.700,00
30379999 FORD/CARGO 1114 anterior a 1988 11.660,00
30399999 FORD/CARGO 1313 anterior a 1988 11.660,00
30409999 FORD/CARGO 1314 anterior a 1988 11.660,00
30419999 FORD/CARGO 1317 anterior a 1988 11.660,00
30429999 FORD/CARGO 1514 anterior a 1988 12.480,00
30439999 FORD/CARGO 1517 anterior a 1988 12.480,00
30449999 FORD anterior a 1988 6.630,00
30459999 FORD/11000 anterior a 1988 11.050,00
30469999 FORD/12000 anterior a 1988 11.050,00
30479999 FORD/13000 anterior a 1988 11.050,00
30509999 FORD/21000 anterior a 1988 12.450,00
30519999 FORD/22000 anterior a 1988 12.450,00
30529999 FORD/700 anterior a 1988 6.630,00
30539999 FORD/7000 anterior a 1988 6.630,00
30549999 FORD/750 anterior a 1988 6.630,00
30559999 FORD/8000 anterior a 1988 6.630,00
30569999 FORD/8500 anterior a 1988 6.630,00
30579999 FORD/F350 anterior a 1988 6.630,00
30589999 FORD/F400 anterior a 1988 10.390,00
30599999 FORD/F4000 anterior a 1988 10.390,00
30609999 FORD/F600 anterior a 1988 6.630,00
30619999 GM/CHEVROLET 11000 anterior a 1988 4.830,00
30629999 GM/CHEVROLET 13000 anterior a 1988 10.300,00
30659999 GM/CHEVROLET 70 anterior a 1988 10.300,00
30689999 GM/CHEVROLET A60 anterior a 1988 3.940,00
30710199 GM/CHEVROLET C6503 anterior a 1988 3.370,00
30719999 GM/CHEVROLET C65 anterior a 1988 4.830,00
30720199 GM/CHEVROLET C6803 anterior a 1988 3.370,00
30729999 GM/CHEVROLET C68 anterior a 1988 3.370,00
30739999 GM/CHEVROLET D40 anterior a 1988 8.590,00
30740199 GM/CHEVROLET D6503 anterior a 1988 3.370,00
30749999 GM/CHEVROLET D65 anterior a 1988 3.370,00
30750199 GM/CHEVROLET D6803 anterior a 1988 3.370,00
30759999 GM/CHEVROLET D68 anterior a 1988 3.370,00
30769999 GM/CHEVROLET D70 anterior a 1988 10.300,00
30959999 IMP/SCANIA-VABIS anterior a 1988 13.910,00
31019999 MERCEDES BENZ anterior a 1988 9.020,00
31149999 M.BENZ/L 1113 anterior a 1988 14.390,00
31159999 M.BENZ/L 1313 anterior a 1988 17.740,00
31169999 M.BENZ/L 1316 anterior a 1988 17.740,00
31179999 M.BENZ/L 1513 anterior a 1988 20.370,00
31189999 M.BENZ/L 1516 anterior a 1988 20.370,00
31199999 M.BENZ/L 1519 anterior a 1988 18.230,00
31209999 M.BENZ/L 2013 anterior a 1988 19.710,00
31219999 M.BENZ/L 2213 anterior a 1988 19.710,00
31229999 M.BENZ/L 2215 anterior a 1988 19.710,00
31239999 M.BENZ/L 2216 anterior a 1988 19.710,00
31249999 M.BENZ/L 2219 anterior a 1988 22.270,00
31250199 M.BENZ/L 608 E anterior a 1988 11.000,00
31259999 M.BENZ/L 608 D anterior a 1988 11.000,00
31269999 M.BENZ/L 610 anterior a 1988 11.000,00
31279999 M.BENZ/LA 1313 anterior a 1988 17.740,00
31319999 M.BENZ/LB 2213 anterior a 1988 19.710,00
31349999 M.BENZ/LK 1113 anterior a 1988 14.360,00
31359999 M.BENZ/LK 1313 anterior a 1988 17.740,00
31379999 M.BENZ/LK 1513 anterior a 1988 20.370,00
31389999 M.BENZ/LK 1516 anterior a 1988 20.370,00
31399999 M.BENZ/LK 1519 anterior a 1988 18.230,00
31409999 M.BENZ/LK 2213 anterior a 1988 19.710,00
31419999 M.BENZ/LK 2216 anterior a 1988 19.710,00
31459999 M.BENZ/LS 1113 anterior a 1988 14.360,00
31479999 M.BENZ/LS 1519 anterior a 1988 18.230,00
31489999 M.BENZ/LS 1524 anterior a 1988 18.570,00
31499999 M.BENZ/LS 1929 anterior a 1988 19.090,00
31509999 M.BENZ/LS 1932 anterior a 1988 20.940,00
31529999 SCANIA anterior a 1988 19.760,00
31559999 SCANIA/L101 anterior a 1988 19.760,00
31569999 SCANIA/L110 anterior a 1988 19.760,00
31570199 SCANIA/L111S anterior a 1988 19.760,00
31579999 SCANIA/L111 anterior a 1988 19.760,00
31619999 SCANIA/LK 140 anterior a 1988 19.760,00
31629999 SCANIA/LK 141 anterior a 1988 19.760,00
31669999 SCANIA/LKT 141 anterior a 1988 17.740,00
31709999 SCANIA/LS 111 anterior a 1988 19.760,00
31770199 SCANIA/R112 H 4X2 anterior a 1988 26.690,00
31779999 SCANIA/R112 H anterior a 1988 26.690,00
31849999 SCANIA/T112 E 6X4 anterior a 1988 27.500,00
31850199 SCANIA/T112 H 6X2 anterior a 1988 28.350,00
31850299 SCANIA/T112 H 4X2 anterior a 1988 28.350,00
31850399 SCANIA/T112 HS 4X2 anterior a 1988 28.350,00
31859999 SCANIA/T112 H anterior a 1988 28.350,00
31869999 SCANIA/T112 MA 4X2 anterior a 1988 28.350,00
31889999 SCANIA/SCANIA-VABIS 75 anterior a 1988 19.760,00
31899999 SCANIA/SCANIA-VABIS 76 anterior a 1988 19.760,00
31919999 VOLVO anterior a 1988 17.480,00
31920399 VOLVO/N10 XH anterior a 1988 9.870,00
