Norma Federal - Publicado no DO em 16 jul 2008
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os créditos orçamentários que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho nº 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
ANEXO
ESTADO: ACRE |
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
12 | AC | 13.448,00 | 2.689,60 | 16.137,60 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
120005 | Assis Brasil | 334,00 | 66,80 | 400,80 |
120010 | Brasiléia | 1.206,00 | 241,20 | 1.447,20 |
120013 | Bujari | 479,00 | 95,80 | 574,80 |
120025 | Epitaciolândia | 985,00 | 197,00 | 1.182,00 |
120030 | Feijó | 2.245,00 | 449,00 | 2.694,00 |
120033 | Mâncio Lima | 709,00 | 141,80 | 850,80 |
120034 | Manoel Urbano | 446,00 | 89,20 | 535,20 |
120035 | Marechal Thaumaturgo | 292,00 | 58,40 | 350,40 |
120038 | Plácido de Castro | 1.147,00 | 229,40 | 1.376,40 |
120040 | Rio Branco | 19.064,00 | 3.812,80 | 22.876,80 |
120043 | Santa Rosa do Purus | 191,00 | 38,20 | 229,20 |
120070 | Xapuri | 1.164,00 | 232,80 | 1.396,80 |
TOTAL | | 28.262,00 | 5.652,40 | 33.914,40 |
ESTADO: AMAPÁ |
COD. IBGE | MUNICÍPIOS | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
160010 | AMAPÁ | 594,00 | 118,80 | 712,80 |
160020 | CALÇOENE | 520,00 | 104,00 | 624,00 |
160021 | CUTIAS | 387,00 | 77,40 | 464,40 |
160023 | FERREIRA GOMES | 422,00 | 84,40 | 506,40 |
160025 | ITAUBAL | 378,00 | 75,60 | 453,60 |
160027 | LARANJAL DO JARÍ | 1.317,00 | 263,40 | 1.580,40 |
160030 | MACAPÁ | 15.818,00 | 3.163,60 | 18.981,60 |
160040 | MAZAGÃO | 903,00 | 180,60 | 1.083,60 |
160050 | OIAPOQUE | 725,00 | 145,00 | 870,00 |
160051 | PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ | 469,00 | 93,80 | 562,80 |
160053 | PORTO GRANDE | 894,00 | 178,80 | 1.072,80 |
160055 | PRACUÚBA | 353,00 | 70,60 | 423,60 |
160060 | SANTANA | 4.348,00 | 869,60 | 5.217,60 |
160005 | SERRA DO NAVIO | 359,00 | 71,80 | 430,80 |
160070 | TARTARUGALZINHO | 525,00 | 105,00 | 630,00 |
160080 | VITORIA DO JARÍ | 581,00 | 116,20 | 697,20 |
Total | | 28.593,00 | 5.718,60 | 34.311,60 |
ESTADO: BAHIA |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
290010 | Abaíra | 803,33 | 241,00 | 1.044,33 |
290020 | Abaré | 760,58 | 228,17 | 988,75 |
290030 | Acajutiba | 922,13 | 276,64 | 1.198,77 |
290035 | Adustina | 742,13 | 222,64 | 964,77 |
290040 | Água Fria | 902,78 | 270,83 | 1.173,61 |
290060 | Aiquara | 366,83 | 110,05 | 476,88 |
290070 | Alagoinhas | 5.685,38 | 1.705,61 | 7.390,99 |
290080 | Alcobaça | 1.010,33 | 303,10 | 1.313,43 |
290090 | Almadina | 441,08 | 132,32 | 573,40 |
290100 | Amargosa | 2.088,98 | 626,69 | 2.715,67 |
290110 | Amélia Rodrigues | 1.086,83 | 326,05 | 1.412,88 |
290115 | América Dourada | 705,23 | 211,57 | 916,80 |
290120 | Anagé | 1.177,73 | 353,32 | 1.531,05 |
290130 | Andaraí | 678,68 | 203,60 | 882,28 |
290135 | Andorinha | 855,98 | 256,79 | 1.112,77 |
290140 | Angical | 711,08 | 213,32 | 924,40 |
290150 | Anguera | 680,48 | 204,14 | 884,62 |
290160 | Antas | 764,63 | 229,39 | 994,02 |
290170 | Antônio Cardoso | 744,83 | 223,45 | 968,28 |
290180 | Antônio Gonçalves | 415,88 | 124,76 | 540,64 |
290190 | Aporá | 1.050,38 | 315,11 | 1.365,49 |
290195 | Apuarema | 434,33 | 130,30 | 564,63 |
290205 | Araças | 565,28 | 169,58 | 734,86 |
290200 | Aracatu | 917,63 | 275,29 | 1.192,92 |
290210 | Araci | 1.938,68 | 581,60 | 2.520,28 |
290220 | Aramari | 614,33 | 184,30 | 798,63 |
290225 | Arataca | 523,88 | 157,16 | 681,04 |
290230 | Aratuípe | 492,83 | 147,85 | 640,68 |
290240 | Aurelino Leal | 851,03 | 255,31 | 1.106,34 |
290250 | Baianópolis | 594,53 | 178,36 | 772,89 |
290260 | Baixa Grande | 1.075,13 | 322,54 | 1.397,67 |
290265 | Banzaê | 651,23 | 195,37 | 846,60 |
290270 | Barra | 1.764,98 | 529,49 | 2.294,47 |
290280 | Barra da Estiva | 1.258,28 | 377,48 | 1.635,76 |
290290 | Barra do Choça | 1.730,33 | 519,10 | 2.249,43 |
290300 | Barra do Mendes | 809,18 | 242,75 | 1.051,93 |
290310 | Barra do Rocha | 416,78 | 125,03 | 541,81 |
290320 | Barreiras | 3.335,93 | 1.000,78 | 4.336,71 |
290323 | Barro Alto | 699,38 | 209,81 | 909,19 |
290330 | Barro Preto | 438,83 | 131,65 | 570,48 |
290327 | Barrocas | 604,43 | 181,33 | 785,76 |
290340 | Belmonte | 902,78 | 270,83 | 1.173,61 |
290350 | Belo Campo | 1.109,78 | 332,93 | 1.442,71 |
290360 | Biritinga | 845,18 | 253,55 | 1.098,73 |
290370 | Boa Nova | 1.401,38 | 420,41 | 1.821,79 |
290380 | Boa Vista do Tupim | 924,83 | 277,45 | 1.202,28 |
290390 | Bom Jesus da Lapa | 2.160,53 | 648,16 | 2.808,69 |
290395 | Bom Jesus da Serra | 638,18 | 191,45 | 829,63 |
290400 | Boninal | 788,48 | 236,54 | 1.025,02 |
290405 | Bonito | 452,33 | 135,70 | 588,03 |
290410 | Boquira | 1.402,73 | 420,82 | 1.823,55 |
290420 | Botuporã | 753,83 | 226,15 | 979,98 |
290430 | Brejões | 909,98 | 272,99 | 1.182,97 |
290440 | Brejolândia | 448,73 | 134,62 | 583,35 |
290450 | Brotas de Macaúbas | 882,98 | 264,89 | 1.147,87 |
290460 | Brumado | 2.853,98 | 856,19 | 3.710,17 |
290470 | Buerarema | 963,53 | 289,06 | 1.252,59 |
290475 | Buritirama | 853,73 | 256,12 | 1.109,85 |
290480 | Caatiba | 821,78 | 246,53 | 1.068,31 |
290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 820,88 | 246,26 | 1.067,14 |
290490 | Cachoeira | 1.577,33 | 473,20 | 2.050,53 |
290500 | Caculé | 1.280,78 | 384,23 | 1.665,01 |
290510 | Caém | 537,38 | 161,21 | 698,59 |
*290051 | *Caetanos | 817,73 | 245,32 | 1.063,05 |
290520 | Caetité | 2.424,68 | 727,40 | 3.152,08 |
290530 | Cafarnaum | 772,28 | 231,68 | 1.003,96 |
290540 | Cairu | 398,36 | 119,51 | 517,87 |
290550 | Caldeirão Grande | 486,98 | 146,09 | 633,07 |
290560 | Camacan | 1.147,58 | 344,27 | 1.491,85 |
290570 | Camaçari | 3.953,33 | 1.186,00 | 5.139,33 |
290580 | Camamu | 1.220,51 | 366,15 | 1.586,66 |
290590 | Campo Alegre de Lourdes | 1.215,98 | 364,79 | 1.580,77 |
290600 | Campo Formoso | 2.311,28 | 693,38 | 3.004,66 |
290610 | Canápolis | 572,93 | 171,88 | 744,81 |
290620 | Canarana | 949,58 | 284,87 | 1.234,45 |
290630 | Canavieiras | 1.744,28 | 523,28 | 2.267,56 |
290640 | Candeal | 648,98 | 194,69 | 843,67 |
290650 | Candeias | 2.217,23 | 665,17 | 2.882,40 |
290660 | Candiba | 746,63 | 223,99 | 970,62 |
290670 | Cândido Sales | 1.461,23 | 438,37 | 1.899,60 |
290680 | Cansanção | 1.601,18 | 480,35 | 2.081,53 |
290682 | Canudos | 748,88 | 224,66 | 973,54 |
290685 | Capela do Alto Alegre | 545,93 | 163,78 | 709,71 |
290687 | Capim Grosso | 1.285,28 | 385,58 | 1.670,86 |
290689 | Caraíbas | 598,13 | 179,44 | 777,57 |
290690 | Caravelas | 978,83 | 293,65 | 1.272,48 |
290700 | Cardeal da Silva | 460,88 | 138,26 | 599,14 |
290710 | Carinhanha | 1.082,78 | 324,83 | 1.407,61 |
290720 | Casa Nova | 2.655,08 | 796,52 | 3.451,60 |
290730 | Castro Alves | 1.312,73 | 393,82 | 1.706,55 |
290740 | Catolândia | 293,03 | 87,91 | 380,94 |
290750 | Catu | 1.819,43 | 545,83 | 2.365,26 |
290755 | Caturama | 563,48 | 169,04 | 732,52 |
290760 | Central | 784,88 | 235,46 | 1.020,34 |
290770 | Chorrochó | 675,53 | 202,66 | 878,19 |
290780 | Cícero Dantas | 1.935,53 | 580,66 | 2.516,19 |
290790 | Cipó | 820,43 | 246,13 | 1.066,56 |
290800 | Coaraci | 1.309,13 | 392,74 | 1.701,87 |
290810 | Cocos | 968,03 | 290,41 | 1.258,44 |
290820 | Conceição da Feira | 941,93 | 282,58 | 1.224,51 |
290830 | Conceição do Almeida | 1.212,83 | 363,85 | 1.576,68 |
290840 | Conceição do Coité | 2.559,68 | 767,90 | 3.327,58 |
290850 | Conceição do Jacuípe | 1.239,83 | 371,95 | 1.611,78 |
290860 | Conde | 1.130,03 | 339,01 | 1.469,04 |
290870 | Condeúba | 1.127,33 | 338,20 | 1.465,53 |
290880 | Contendas do Sincorá | 392,48 | 117,74 | 510,22 |
290890 | Coração de Maria | 1.272,68 | 381,80 | 1.654,48 |
290900 | Cordeiros | 464,93 | 139,48 | 604,41 |
290910 | Coribe | 801,08 | 240,32 | 1.041,40 |
290920 | Coronel João Sá | 845,63 | 253,69 | 1.099,32 |
290930 | Correntina | 1.530,53 | 459,16 | 1.989,69 |
290940 | Cotegipe | 692,18 | 207,65 | 899,83 |
290950 | Cravolândia | 388,88 | 116,66 | 505,54 |
290960 | Crisópolis | 1.041,83 | 312,55 | 1.354,38 |
290970 | Cristópolis | 662,03 | 198,61 | 860,64 |
290980 | Cruz das Almas | 2.536,73 | 761,02 | 3.297,75 |
290990 | Curaçá | 1.563,38 | 469,01 | 2.032,39 |
291000 | Dário Meira | 743,03 | 222,91 | 965,94 |
291005 | Dias d'Ávila | 1.353,68 | 406,10 | 1.759,78 |
291010 | Dom Basílio | 673,73 | 202,12 | 875,85 |
291020 | Dom Macedo Costa | 372,23 | 111,67 | 483,90 |
291030 | Elísio Medrado | 657,08 | 197,12 | 854,20 |
291040 | Encruzilhada | 1.677,68 | 503,30 | 2.180,98 |
291050 | Entre Rios | 1.621,43 | 486,43 | 2.107,86 |
290050 | Érico Cardoso | 809,63 | 242,89 | 1.052,52 |
291060 | Esplanada | 1.290,23 | 387,07 | 1.677,30 |
291070 | Euclides da Cunha | 2.638,43 | 791,53 | 3.429,96 |
291072 | Eunápolis | 2.981,78 | 894,53 | 3.876,31 |
291075 | Fátima | 941,93 | 282,58 | 1.224,51 |
291077 | Feira da Mata | 398,78 | 119,63 | 518,41 |
291080 | Feira de Santana | 16.682,03 | 5.004,61 | 21.686,64 |
291085 | Filadélfia | 864,53 | 259,36 | 1.123,89 |
291090 | Firmino Alves | 419,48 | 125,84 | 545,32 |
291100 | Floresta Azul | 652,13 | 195,64 | 847,77 |
291110 | Formosa do Rio Preto | 754,73 | 226,42 | 981,15 |
291120 | Gandu | 1.071,56 | 321,47 | 1.393,03 |
291125 | Gavião | 290,33 | 87,10 | 377,43 |
291130 | Gentio do Ouro | 675,53 | 202,66 | 878,19 |
291140 | Glória | 846,53 | 253,96 | 1.100,49 |
291150 | Gongogi | 644,03 | 193,21 | 837,24 |
291160 | Governador Mangabeira | 901,43 | 270,43 | 1.171,86 |
291165 | Guajeru | 962,18 | 288,65 | 1.250,83 |
291170 | Guanambi | 2.994,83 | 898,45 | 3.893,28 |
291180 | Guaratinga | 1.119,68 | 335,90 | 1.455,58 |
291185 | Heliópolis | 801,08 | 240,32 | 1.041,40 |
291190 | Iaçu | 1.554,38 | 466,31 | 2.020,69 |
291200 | Ibiassucê | 846,53 | 253,96 | 1.100,49 |
291210 | Ibicaraí | 1.521,98 | 456,59 | 1.978,57 |
291220 | Ibicoara | 750,23 | 225,07 | 975,30 |
291230 | Ibicuí | 872,63 | 261,79 | 1.134,42 |
291240 | Ibipeba | 705,68 | 211,70 | 917,38 |
291250 | Ibipitanga | 855,53 | 256,66 | 1.112,19 |
291260 | Ibiquera | 309,23 | 92,77 | 402,00 |
291270 | Ibirapitanga | 829,88 | 248,96 | 1.078,84 |
291280 | Ibirapuã | 488,33 | 146,50 | 634,83 |
291290 | Ibirataia | 1.242,53 | 372,76 | 1.615,29 |
291300 | Ibitiara | 845,18 | 253,55 | 1.098,73 |
291310 | Ibititá | 904,58 | 271,37 | 1.175,95 |
291320 | Ibotirama | 1.166,48 | 349,94 | 1.516,42 |
291330 | Ichu | 306,53 | 91,96 | 398,49 |
291340 | Igaporã | 869,03 | 260,71 | 1.129,74 |
291345 | Igrapiúna | 571,16 | 171,35 | 742,51 |
291350 | Iguaí | 1.497,68 | 449,30 | 1.946,98 |
291360 | Ilhéus | 7.460,63 | 2.238,19 | 9.698,82 |
291370 | Inhambupe | 1.611,08 | 483,32 | 2.094,40 |
291380 | Ipecaetá | 1.079,18 | 323,75 | 1.402,93 |
291390 | Ipiaú | 2.087,18 | 626,15 | 2.713,33 |
291400 | Ipirá | 2.940,38 | 882,11 | 3.822,49 |
291410 | Ipupiara | 699,38 | 209,81 | 909,19 |
291420 | Irajuba | 500,93 | 150,28 | 651,21 |
291430 | Iramaia | 864,98 | 259,49 | 1.124,47 |
291440 | Iraquara | 1.016,18 | 304,85 | 1.321,03 |
291450 | Irará | 1.350,53 | 405,16 | 1.755,69 |
291460 | Irecê | 1.885,58 | 565,67 | 2.451,25 |
291465 | Itabela | 1.080,53 | 324,16 | 1.404,69 |
291470 | Itaberaba | 2.864,33 | 859,30 | 3.723,63 |
291480 | Itabuna | 8.057,33 | 2.417,20 | 10.474,53 |
291490 | Itacaré | 708,38 | 212,51 | 920,89 |
291500 | Itaeté | 780,83 | 234,25 | 1.015,08 |
291510 | Itagi | 854,63 | 256,39 | 1.111,02 |
291520 | Itagibá | 802,43 | 240,73 | 1.043,16 |
291530 | Itagimirim | 483,38 | 145,01 | 628,39 |
291535 | Itaguaçu da Bahia | 441,98 | 132,59 | 574,57 |
291540 | Itaju do Colônia | 436,13 | 130,84 | 566,97 |
291550 | Itajuípe | 1.053,08 | 315,92 | 1.369,00 |
291560 | Itamaraju | 2.416,13 | 724,84 | 3.140,97 |
291570 | Itamari | 476,21 | 142,86 | 619,07 |
291580 | Itambé | 1.541,78 | 462,53 | 2.004,31 |
291590 | Itanagra | 392,03 | 117,61 | 509,64 |
291600 | Itanhém | 1.178,18 | 353,45 | 1.531,63 |
291610 | Itaparica | 904,13 | 271,24 | 1.175,37 |
291620 | Itapé | 702,98 | 210,89 | 913,87 |
291630 | Itapebi | 540,08 | 162,02 | 702,10 |
291640 | Itapetinga | 2.803,13 | 840,94 | 3.644,07 |
291650 | Itapicuru | 1.382,93 | 414,88 | 1.797,81 |
291660 | Itapitanga | 573,83 | 172,15 | 745,98 |
291670 | Itaquara | 575,63 | 172,69 | 748,32 |
291680 | Itarantim | 929,33 | 278,80 | 1.208,13 |
291685 | Itatim | 773,18 | 231,95 | 1.005,13 |
291690 | Itiruçu | 872,18 | 261,65 | 1.133,83 |
291700 | Itiúba | 1.828,43 | 548,53 | 2.376,96 |
291710 | Itororó | 1.155,68 | 346,70 | 1.502,38 |
291720 | Ituaçu | 994,13 | 298,24 | 1.292,37 |
291730 | Ituberá | 1.022,51 | 306,75 | 1.329,26 |
291733 | Iuiú | 460,88 | 138,26 | 599,14 |
291735 | Jaborandi | 495,98 | 148,79 | 644,77 |
291740 | Jacaraci | 892,43 | 267,73 | 1.160,16 |
291750 | Jacobina | 3.191,48 | 957,44 | 4.148,92 |
291760 | Jaguaquara | 2.436,38 | 730,91 | 3.167,29 |
291770 | Jaguarari | 1.285,28 | 385,58 | 1.670,86 |
291780 | Jaguaripe | 628,28 | 188,48 | 816,76 |
291800 | Jequié | 6.583,13 | 1.974,94 | 8.558,07 |
291810 | Jeremoabo | 1.547,18 | 464,15 | 2.011,33 |
291820 | Jiquiriçá | 817,28 | 245,18 | 1.062,46 |
291830 | Jitaúna | 1.062,08 | 318,62 | 1.380,70 |
291835 | João Dourado | 751,58 | 225,47 | 977,05 |
291840 | Juazeiro | 6.184,88 | 1.855,46 | 8.040,34 |
291845 | Jucuruçu | 481,58 | 144,47 | 626,05 |
291850 | Jussara | 752,03 | 225,61 | 977,64 |
291855 | Jussari | 456,83 | 137,05 | 593,88 |
291860 | Jussiape | 824,93 | 247,48 | 1.072,41 |
291870 | Lafaiete Coutinho | 341,18 | 102,35 | 443,53 |
291875 | Lagoa Real | 780,38 | 234,11 | 1.014,49 |
291880 | Laje | 979,28 | 293,78 | 1.273,06 |
291890 | Lajedão | 331,73 | 99,52 | 431,25 |
291900 | Lajedinho | 272,33 | 81,70 | 354,03 |
291905 | Lajedo do Tabocal | 566,63 | 169,99 | 736,62 |
291910 | Lamarão | 595,88 | 178,76 | 774,64 |
291915 | Lapão | 1.071,53 | 321,46 | 1.392,99 |
291920 | Lauro de Freitas | 3.332,78 | 999,83 | 4.332,61 |
291930 | Lençóis | 506,78 | 152,03 | 658,81 |
291940 | Licínio de Almeida | 717,38 | 215,21 | 932,59 |
291950 | Livramento de Nossa Senhora | 1.938,23 | 581,47 | 2.519,70 |
291955 | Luís Eduardo Magalhães | 326,33 | 97,90 | 424,23 |
291960 | Macajuba | 757,88 | 227,36 | 985,24 |
291970 | Macarani | 857,33 | 257,20 | 1.114,53 |
291980 | Macaúbas | 2.381,93 | 714,58 | 3.096,51 |
291990 | Macururé | 669,23 | 200,77 | 870,00 |
291992 | Madre de Deus | 544,13 | 163,24 | 707,37 |
291995 | Maetinga | 953,63 | 286,09 | 1.239,72 |
292000 | Maiquinique | 458,18 | 137,45 | 595,63 |
292010 | Mairi | 1.130,93 | 339,28 | 1.470,21 |
292020 | Malhada | 617,93 | 185,38 | 803,31 |
292030 | Malhada de Pedras | 604,43 | 181,33 | 785,76 |
292040 | Manoel Vitorino | 878,03 | 263,41 | 1.141,44 |
292045 | Mansidão | 588,23 | 176,47 | 764,70 |
292050 | Maracás | 1.582,28 | 474,68 | 2.056,96 |
292060 | Maragogipe | 2.080,43 | 624,13 | 2.704,56 |
292070 | Maraú | 745,73 | 223,72 | 969,45 |
292080 | Marcionílio Souza | 510,83 | 153,25 | 664,08 |
292090 | Mascote | 670,13 | 201,04 | 871,17 |
292100 | Mata de São João | 1.337,48 | 401,24 | 1.738,72 |
292105 | Matina | 598,58 | 179,57 | 778,15 |
292110 | Medeiros Neto | 1.135,88 | 340,76 | 1.476,64 |
292120 | Miguel Calmon | 1.589,03 | 476,71 | 2.065,74 |
292130 | Milagres | 788,93 | 236,68 | 1.025,61 |
292140 | Mirangaba | 721,43 | 216,43 | 937,86 |
292145 | Mirante | 765,08 | 229,52 | 994,60 |
292150 | Monte Santo | 2.811,23 | 843,37 | 3.654,60 |
292160 | Morpará | 675,98 | 202,79 | 878,77 |
292170 | Morro do Chapéu | 1.571,03 | 471,31 | 2.042,34 |
292180 | Mortugaba | 835,73 | 250,72 | 1.086,45 |
292190 | Mucugê | 863,18 | 258,95 | 1.122,13 |
292200 | Mucuri | 1.172,78 | 351,83 | 1.524,61 |
292205 | Mulungu do Morro | 622,43 | 186,73 | 809,16 |
292210 | Mundo Novo | 806,03 | 241,81 | 1.047,84 |
292220 | Muniz Ferreira | 488,78 | 146,63 | 635,41 |
292225 | Muquém de São Francisco | 445,13 | 133,54 | 578,67 |
292230 | Muritiba | 1.651,13 | 495,34 | 2.146,47 |
292240 | Mutuípe | 1.124,63 | 337,39 | 1.462,02 |
292250 | Nazaré | 1.340,18 | 402,05 | 1.742,23 |
292260 | Nilo Peçanha | 513,56 | 154,07 | 667,63 |
292265 | Nordestina | 785,33 | 235,60 | 1.020,93 |
292270 | Nova Canaã | 1.004,93 | 301,48 | 1.306,41 |
292273 | Nova Fátima | 373,13 | 111,94 | 485,07 |
292275 | Nova Ibiá | 317,36 | 95,21 | 412,57 |
292280 | Nova Itarana | 445,58 | 133,67 | 579,25 |
292285 | Nova Redenção | 448,28 | 134,48 | 582,76 |
292290 | Nova Soure | 1.294,73 | 388,42 | 1.683,15 |
292300 | Nova Viçosa | 1.362,68 | 408,80 | 1.771,48 |
292303 | Novo Horizonte | 563,93 | 169,18 | 733,11 |
292305 | Novo Triunfo | 815,48 | 244,64 | 1.060,12 |
292310 | Olindina | 1.237,13 | 371,14 | 1.608,27 |
292320 | Oliveira dos Brejinhos | 1.351,88 | 405,56 | 1.757,44 |
292330 | Ouriçangas | 593,63 | 178,09 | 771,72 |
292335 | Ourolândia | 644,93 | 193,48 | 838,41 |
292340 | Palmas de Monte Alto | 887,03 | 266,11 | 1.153,14 |
292350 | Palmeiras | 554,93 | 166,48 | 721,41 |
292360 | Paramirim | 1.162,88 | 348,86 | 1.511,74 |
292370 | Paratinga | 1.359,53 | 407,86 | 1.767,39 |
292380 | Paripiranga | 1.574,63 | 472,39 | 2.047,02 |
292390 | Pau Brasil | 581,48 | 174,44 | 755,92 |
292400 | Paulo Afonso | 3.820,58 | 1.146,17 | 4.966,75 |
292405 | Pé de Serra | 624,23 | 187,27 | 811,50 |
292410 | Pedrão | 568,43 | 170,53 | 738,96 |
292420 | Pedro Alexandre | 707,93 | 212,38 | 920,31 |
292430 | Piatã | 1.234,43 | 370,33 | 1.604,76 |
292440 | Pilão Arcado | 1.297,43 | 389,23 | 1.686,66 |
292450 | Pindaí | 806,48 | 241,94 | 1.048,42 |
292460 | Pindobaçu | 818,18 | 245,45 | 1.063,63 |
292465 | Pintadas | 657,53 | 197,26 | 854,79 |
292467 | Piraí do Norte | 391,16 | 117,35 | 508,51 |
292470 | Piripá | 1.089,98 | 326,99 | 1.416,97 |
292480 | Piritiba | 864,08 | 259,22 | 1.123,30 |
292490 | Planaltino | 450,98 | 135,29 | 586,27 |
292500 | Planalto | 1.030,58 | 309,17 | 1.339,75 |
292510 | Poções | 2.616,38 | 784,91 | 3.401,29 |
292520 | Pojuca | 1.046,78 | 314,03 | 1.360,81 |
292525 | Ponto Novo | 761,03 | 228,31 | 989,34 |
292530 | Porto Seguro | 2.607,38 | 782,21 | 3.389,59 |
292540 | Potiraguá | 710,63 | 213,19 | 923,82 |
292550 | Prado | 1.067,03 | 320,11 | 1.387,14 |
292560 | Presidente Dutra | 716,93 | 215,08 | 932,01 |
292570 | Presidente Jânio Quadros | 1.191,68 | 357,50 | 1.549,18 |
292575 | Presidente Tancredo Neves | 844,31 | 253,29 | 1.097,60 |
292580 | Queimadas | 1.347,38 | 404,21 | 1.751,59 |
292590 | Quijingue | 1.346,03 | 403,81 | 1.749,84 |
292593 | Quixabeira | 564,38 | 169,31 | 733,69 |
292595 | Rafael Jambeiro | 1.238,03 | 371,41 | 1.609,44 |
292600 | Remanso | 1.644,83 | 493,45 | 2.138,28 |
292610 | Retirolândia | 597,23 | 179,17 | 776,40 |
292620 | Riachão das Neves | 1.039,58 | 311,87 | 1.351,45 |
292630 | Riachão do Jacuípe | 1.320,83 | 396,25 | 1.717,08 |
292640 | Riacho de Santana | 1.515,23 | 454,57 | 1.969,80 |
292650 | Ribeira do Amparo | 794,33 | 238,30 | 1.032,63 |
292660 | Ribeira do Pombal | 2.295,98 | 688,79 | 2.984,77 |
292665 | Ribeirão do Largo | 701,18 | 210,35 | 911,53 |
292670 | Rio de Contas | 936,53 | 280,96 | 1.217,49 |
292680 | Rio do Antônio | 888,83 | 266,65 | 1.155,48 |
292690 | Rio do Pires | 807,83 | 242,35 | 1.050,18 |
292700 | Rio Real | 1.567,88 | 470,36 | 2.038,24 |
292710 | Rodelas | 462,68 | 138,80 | 601,48 |
292720 | Ruy Barbosa | 1.637,63 | 491,29 | 2.128,92 |
292730 | Salinas da Margarida | 637,73 | 191,32 | 829,05 |
292740 | Salvador | 83.899,83 | 25.169,95 | 109.069,78 |
292750 | Santa Bárbara | 1.084,58 | 325,37 | 1.409,95 |
292760 | Santa Brígida | 962,18 | 288,65 | 1.250,83 |
292770 | Santa Cruz Cabrália | 969,83 | 290,95 | 1.260,78 |
292780 | Santa Cruz da Vitória | 334,88 | 100,46 | 435,34 |
292790 | Santa Inês | 829,88 | 248,96 | 1.078,84 |
292805 | Santa Luzia | 740,33 | 222,10 | 962,43 |
292810 | Santa Maria da Vitória | 1.746,53 | 523,96 | 2.270,49 |
292840 | Santa Rita de Cássia | 1.143,98 | 343,19 | 1.487,17 |
292850 | Santa Teresinha | 683,63 | 205,09 | 888,72 |
292800 | Santaluz | 1.353,23 | 405,97 | 1.759,20 |
292820 | Santana | 1.293,83 | 388,15 | 1.681,98 |
292830 | Santanópolis | 624,68 | 187,40 | 812,08 |
292860 | Santo Amaro | 2.552,03 | 765,61 | 3.317,64 |
292870 | Santo Antônio de Jesus | 3.444,38 | 1.033,31 | 4.477,69 |
292880 | Santo Estêvão | 2.087,18 | 626,15 | 2.713,33 |
292890 | São Desidério | 801,53 | 240,46 | 1.041,99 |
292895 | São Domingos | 464,93 | 139,48 | 604,41 |
292910 | São Felipe | 1.240,73 | 372,22 | 1.612,95 |
292900 | São Félix | 761,48 | 228,44 | 989,92 |
292905 | São Félix do Coribe | 585,98 | 175,79 | 761,77 |
292920 | São Francisco do Conde | 984,68 | 295,40 | 1.280,08 |
292925 | São Gabriel | 735,83 | 220,75 | 956,58 |
292930 | São Gonçalo dos Campos | 1.499,93 | 449,98 | 1.949,91 |
292935 | São José da Vitória | 503,18 | 150,95 | 654,13 |
292937 | São José do Jacuípe | 379,88 | 113,96 | 493,84 |
292940 | São Miguel das Matas | 718,73 | 215,62 | 934,35 |
292950 | São Sebastião do Passé | 1.512,53 | 453,76 | 1.966,29 |
292960 | Sapeaçu | 1.006,73 | 302,02 | 1.308,75 |
292970 | Sátiro Dias | 1.083,23 | 324,97 | 1.408,20 |
292975 | Saubara | 723,68 | 217,10 | 940,78 |
292980 | Saúde | 748,43 | 224,53 | 972,96 |
292990 | Seabra | 1.859,03 | 557,71 | 2.416,74 |
