Portaria SOF nº 143 de 18/11/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 21 nov 2011
Modifica as fontes de recursos constantes da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 , no âmbito do Ministério da Saúde.
A Secretária de Orçamento Federal, tendo em vista a autorização constante do art. 55, inciso III, da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 , e
Considerando a necessidade de adequação de fontes de recursos de dotações orçamentárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vistas a viabilizar posterior remanejamento para outras unidades orçamentárias do Ministério da Saúde, face à impossibilidade de utilização dos recursos de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia, vinculados àquela Agência; e
Considerando a necessidade de viabilizar a execução de despesas da ação "Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS", que não podem ser atendidas com recursos da operação de crédito contratada com o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD para desenvolvimento do Projeto Qualisus-Rede, e a possibilidade de utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, relativo à Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, na realização das referidas despesas,
Resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 , no âmbito do Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CÉLIA CORRÊA
ANEXOS I
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36212 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ANEXO I | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) | RECURSO DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 128 | 0016 4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 200.000 | ||||||
10 128 | 0016 4572 0001 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO - NACIONAL | 200.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 200.000 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 8.204.100 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 122 | 0750 2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 8.204.100 | ||||||
10 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - NACIONAL | 8.204.100 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 174 | 8.204.100 | |||
1289 VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS | 8.004.100 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 304 | 1289 6138 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS | 2.044.000 | ||||||
10 304 | 1289 6138 0001 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS - NACIONAL | 2.044.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 1.544.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 500.000 | |||
10 304 | 1289 8719 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES, TECIDOS, CÉLULAS E ÓRGÃOS HUMANOS | 5.088.800 | ||||||
10 304 | 1289 8719 0001 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES, TECIDOS, CÉLULAS E ÓRGÃOS HUMANOS - NACIONAL | 5.088.800 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 1.688.800 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 3.400.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
10 304 | 1289 12BH | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO OFICIAL PARA ANÁLISES E PESQUISAS DE PRODUTOS DERIVADOS DE TABACO | 836.200 | ||||||
10 304 | 1289 12BH 0001 | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO OFICIAL PARA ANÁLISES E PESQUISAS DE PRODUTOS DERIVADOS DE TABACO -NACIONAL | 836.200 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 836.200 | |||
10 122 | 1289 7694 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 35.100 | ||||||
10 122 | 1289 7694 0053 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NO DISTRITO FEDERAL | 35.100 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 35.100 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 16.408.200 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 16.408.200 |
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
ANEXO I | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) | RECURSO DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 20.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
10 122 | 0016 7666 | INVESTIMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO DO SUS | 20.000.000 | ||||||
10 122 | 0016 7666 0001 | INVESTIMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO DO SUS - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 41 | 0 | 388 | 13.400.000 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 6.600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 |
ANEXO II
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36212 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ANEXO II | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) | RECURSO DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 128 | 0016 4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO | 200.000 | ||||||
10 128 | 0016 4572 0001 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO - NACIONAL | 200.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 200.000 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 8.204.100 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 122 | 0750 2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 8.204.100 | ||||||
10 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - NACIONAL | 8.204.100 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 151 | 8.204.100 | |||
1289 VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS | 8.004.100 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 304 | 1289 6138 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS | 2.044.000 | ||||||
10 304 | 1289 6138 0001 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS - NACIONAL | 2.044.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.544.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 500.000 | |||
10 304 | 1289 8719 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES, TECIDOS, CÉLULAS E ÓRGÃOS HUMANOS | 5.088.800 | ||||||
10 304 | 1289 8719 0001 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES, TECIDOS, CÉLULAS E ÓRGÃOS HUMANOS - NACIONAL | 5.088.800 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.688.800 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 3.400.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
10 304 | 1289 12BH | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO OFICIAL PARA ANÁLISES E PESQUISAS DE PRODUTOS DERIVADOS DE TABACO | 836.200 | ||||||
10 304 | 1289 12BH 0001 | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO OFICIAL PARA ANÁLISES E PESQUISAS DE PRODUTOS DERIVADOS DE TABACO -NACIONAL | 836.200 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 836.200 | |||
10 122 | 1289 7694 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 35.100 | ||||||
10 122 | 1289 7694 0053 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NO DISTRITO FEDERAL | 35.100 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 35.100 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 16.408.200 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 16.408.200 |
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
ANEXO II | OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) | RECURSO DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 20.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
10 122 | 0016 7666 | INVESTIMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO DO SUS | 20.000.000 | ||||||
10 122 | 0016 7666 0001 | INVESTIMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO DO SUS - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 41 | 0 | 148 | 13.400.000 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 6.600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 |