Portaria SEFAZ nº 140 de 23/05/2011
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 27 mai 2011
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 50 DE 04/03/2015):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do art. 117 e inciso I do art. 118 do Decreto nº 8.362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do CTN e,
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 7.900, de 2 de junho de 2003;
Considerando que a variação do IGP-DI, no mês de abril de 2011, foi de 0,50% (cinqüenta centésimos de inteiro por cento),
Resolve:
Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de junho de 2011, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, para os meses de janeiro a junho de 2011, será de R$ 34,82 (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
Art. 3º Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2011.
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá/MT, 23 de maio de 2011.
MARCEL SOUZA CURSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.06.2011 A 30.06.2011
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1994 | C.M. | 40,8308 | 29,2778 | 20,9454 | 14,5986 | 10,3314 | 7,1646 | 4,9621 | 4,7161 | 4,4912 | 4,4193 | 4,3368 | 4,2123 |
JUROS | 278,43 | 277,43 | 276,43 | 275,43 | 274,43 | 273,43 | 272,43 | 271,43 | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | |
1995 | C.M. | 4,1196 | 4,1196 | 4,1196 | 3,9480 | 3,9480 | 3,9480 | 3,6855 | 3,6855 | 3,6855 | 3,5057 | 3,5057 | 3,5057 |
JUROS | 266,43 | 265,43 | 264,43 | 263,43 | 262,43 | 261,43 | 260,43 | 259,43 | 258,43 | 257,43 | 254,55 | 251,77 | |
1996 | C.M. | 3,3639 | 3,3639 | 3,3639 | 3,3639 | 3,3639 | 3,3639 | 3,1510 | 3,1510 | 3,1510 | 3,1510 | 3,1510 | 3,1510 |
JUROS | 249,19 | 246,84 | 244,62 | 242,55 | 240,54 | 238,56 | 236,63 | 234,66 | 232,76 | 230,90 | 229,10 | 227,30 | |
1997 | C.M. | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 | 3,0607 |
JUROS | 225,57 | 223,90 | 222,26 | 220,60 | 219,02 | 217,41 | 215,81 | 214,22 | 212,63 | 210,96 | 207,92 | 204,95 | |
1998 | C.M. | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 | 2,9005 |
JUROS | 202,28 | 200,15 | 197,95 | 196,24 | 194,61 | 193,01 | 191,31 | 189,83 | 187,34 | 184,40 | 181,77 | 179,37 | |
1999 | C.M. | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 | 2,8533 |
JUROS | 177,19 | 174,81 | 171,48 | 169,13 | 167,11 | 165,44 | 163,78 | 162,21 | 160,72 | 159,34 | 157,95 | 156,35 | |
2000 | C.M. | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 | 2,6198 |
JUROS | 154,89 | 153,44 | 151,99 | 150,69 | 149,20 | 147,81 | 146,50 | 145,09 | 143,87 | 142,58 | 141,36 | 140,16 | |
2001 | C.M. | 2,3749 | 2,3571 | 2,3456 | 2,3375 | 2,3190 | 2,2931 | 2,2831 | 2,2501 | 2,2144 | 2,1945 | 2,1863 | 2,1550 |
JUROS | 138,89 | 137,87 | 136,61 | 135,42 | 134,08 | 132,81 | 131,31 | 129,71 | 128,39 | 126,86 | 125,47 | 124,08 | |
2002 | C.M. | 2,1388 | 2,1349 | 2,1309 | 2,1270 | 2,1248 | 2,1100 | 2,0868 | 2,0511 | 2,0099 | 1,9636 | 1,9131 | 1,8358 |
JUROS | 122,55 | 121,30 | 119,93 | 118,45 | 117,04 | 115,71 | 114,17 | 112,73 | 111,35 | 109,70 | 108,16 | 106,42 | |
2003 | C.M. | 1,7345 | 1,6889 | 1,6530 | 1,6272 | 1,6007 | 1,5942 | 1,6048 | 1,6161 | 1,6192 | 1,6093 | 1,5925 | 1,5856 |
JUROS | 104,45 | 102,62 | 100,84 | 98,97 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | |
2004 | C.M. | 1,5781 | 1,5687 | 1,5562 | 1,5396 | 1,5254 | 1,5081 | 1,4864 | 1,4674 | 1,4509 | 1,4321 | 1,4253 | 1,4177 |
JUROS | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | |
2005 | C.M. | 1,4062 | 1,3990 | 1,3943 | 1,3888 | 1,3752 | 1,3682 | 1,3716 | 1,3779 | 1,3834 | 1,3944 | 1,3962 | 1,3875 |
JUROS | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | |
2006 | C.M. | 1,3829 | 1,3819 | 1,3720 | 1,3728 | 1,3791 | 1,3788 | 1,3736 | 1,3644 | 1,3621 | 1,3565 | 1,3533 | 1,3424 |
JUROS | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | |
2007 | C.M. | 1,3348 | 1,3313 | 1,3256 | 1,3226 | 1,3197 | 1,3179 | 1,3158 | 1,3124 | 1,3076 | 1,2896 | 1,2747 | 1,2652 |
JUROS | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | |
2008 | C.M. | 1,2521 | 1,2339 | 1,2218 | 1,2172 | 1,2087 | 1,1954 | 1,1733 | 1,1515 | 1,1388 | 1,1431 | 1,1390 | 1,1267 |
JUROS | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | |
2009 | C.M. | 1,1259 | 1,1309 | 1,1308 | 1,1323 | 1,1418 | 1,1414 | 1,1394 | 1,1430 | 1,1504 | 1,1493 | 1,1465 | 1,1469 |
JUROS | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | |
2010 | C.M. | 1,1461 | 1,1474 | 1,1359 | 1,1237 | 1,1166 | 1,1086 | 1,0915 | 1,0878 | 1,0854 | 1,0736 | 1,0619 | 1,0511 |
JUROS | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | |
2011 | C.M. | 1,0348 | 1,0308 | 1,0208 | 1,0111 | 1,0050 | 1,0000 | ||||||
JUROS | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.