Portaria MS nº 1.331 de 10/08/2005
Norma Federal - Publicado no DO em 11 ago 2005
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, com base no preconizado na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB SUS 01/96, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo I, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.1203.0829 - Incentivo Financeiro aos Estados, Municípios e Distrito Federal Certificados para Epidemiologia e Controle de Doenças.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SARAIVA FELIPE
ANEXOESTADO: ACRE
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
12 | AC | 72.836,00 | 14.567,20 | 87.403,20 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
120010 | Brasiléia | 4.890,00 | 978,00 | 5.868,00 |
120025 | Epitaciolândia | 3.464,00 | 692,80 | 4.156,80 |
120030 | Feijó | 9.194,00 | 1.838,80 | 11.032,80 |
120034 | Manoel Urbano | 3.336,00 | 667,20 | 4.003,20 |
120035 | Marechal Thaumaturgo | 2.088,00 | 417,60 | 2.505,60 |
120040 | Rio Branco | 76.022,00 | 15.204,40 | 91.226,40 |
120070 | Xapuri | 3.816,00 | 763,20 | 4.579,20 |
TOTAL | 102.810,00 | 20.562,00 | 123.372,00 |
ESTADO: ALAGOAS
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
27 | AL | 321.431,40 | 96.429,42 | 417.860,82 |
ESTADO: AMAPÁ
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
16 | AP | 14.000,00 | 2.800,00 | 16.800,00 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
160021 | Cutias | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 |
160025 | Itaubal | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 |
160027 | Laranjal do Jarí | 12.000,00 | 2.400,00 | 14.400,00 |
160030 | Macapá | 75.198,00 | 15.039,60 | 90.237,60 |
160040 | Mazagão | 6.000,00 | 1.200,00 | 7.200,00 |
160050 | Oiapoque | 6.000,00 | 1.200,00 | 7.200,00 |
160015 | Pedra Branca do Amapari | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 |
160053 | Porto Grande | 5.600,00 | 1.120,00 | 6.720,00 |
160060 | Santana | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 |
160005 | Serra do Navio | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 |
160070 | Tartarugalzinho | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
160080 | Vitória do Jarí | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
146.798,00 | 29.359,60 | 176.157,60 |
ESTADO: AMAZONAS
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPART IDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
13 | AM | 609.718,00 | 121.943,60 | 731.661,60 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPART IDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
130002 | Alvarães | 5.312,00 | 1.062,40 | 6.374,40 |
130014 | Apuí | 5.134,00 | 1.026,80 | 6.160,80 |
130030 | Autazes | 8.982,00 | 1.796,40 | 10.778,40 |
130040 | Barcelos | 8.866,00 | 1.773,20 | 10.639,20 |
130070 | Boca do Acre | 8.166,00 | 1.633,20 | 9.799,20 |
130110 | Careiro | 6.262,00 | 1.252,40 | 7.514,40 |
130120 | Coari | 27.736,00 | 5.547,20 | 33.283,20 |
130160 | Fonte Boa | 12.386,00 | 2.477,20 | 14.863,20 |
130170 | Humaitá | 9.208,00 | 1.841,60 | 11.049,60 |
130185 | Iranduba | 11.524,00 | 2.304,80 | 13.828,80 |
130190 | Itacoatiara | 22.834,00 | 4.566,80 | 27.400,80 |
130240 | Lábrea | 8.386,00 | 1.677,20 | 10.063,20 |
130250 | Manacapuru | 24.356,00 | 4.871,20 | 29.227,20 |
130270 | Manicoré | 11.100,00 | 2.220,00 | 13.320,00 |
130290 | Maués | 14.566,00 | 2.913,20 | 17.479,20 |
130340 | Parintins | 32.090,00 | 6.418,00 | 38.508,00 |
130350 | Pauini | 5.554,00 | 1.110,80 | 6.664,80 |
130353 | Presidente Figueiredo | 6.670,00 | 1.334,00 | 8.004,00 |
130356 | Rio Preto da Eva | 6.738,00 | 1.347,60 | 8.085,60 |
130406 | Tabatinga | 13.910,00 | 2.782,00 | 16.692,00 |
130410 | Tapauá | 6.056,00 | 1.211,20 | 7.267,20 |
130420 | Tefé | 21.864,00 | 4.372,80 | 26.236,80 |
TOTAL | 277.700,00 | 55.540,00 | 333.240,00 |
ESTADO: BAHIA
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPART IDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
29 | BA | 11.848,50 | 3.554,55 | 15.403,05 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO (R$) | CONTRAPART IDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
290010 | Abaíra | 520,20 | 156,06 | 676,26 |
290020 | Abaré | 1.665,00 | 499,50 | 2.164,50 |
290030 | Acajutiba | 1.495,80 | 448,74 | 1.944,54 |
290035 | Adustina | 1.540,80 | 462,24 | 2.003,04 |
290040 | Água Fria | 1.549,80 | 464,94 | 2.014,74 |
290060 | Aiquara | 374,40 | 112,32 | 486,72 |
290070 | Alagoinhas | 11.275,20 | 3.382,56 | 14.657,76 |
290080 | Alcobaça | 2.524,50 | 757,35 | 3.281,85 |
290090 | Almadina | 578,70 | 173,61 | 752,31 |
290100 | Amargosa | 2.814,30 | 844,29 | 3.658,59 |
290110 | Amélia Rodrigues | 2.289,60 | 686,88 | 2.976,48 |
290115 | América Dourada | 1.754,10 | 526,23 | 2.280,33 |
290120 | Anagé | 1.862,10 | 558,63 | 2.420,73 |
290130 | Andaraí | 1.588,50 | 476,55 | 2.065,05 |
290135 | Andorinha | 1.382,40 | 414,72 | 1.797,12 |
290140 | Angical | 1.303,20 | 390,96 | 1.694,16 |
290150 | Anguera | 728,10 | 218,43 | 946,53 |
290160 | Antas | 983,70 | 295,11 | 1.278,81 |
290170 | Antônio Cardoso | 1.074,60 | 322,38 | 1.396,98 |
290180 | Antônio Gonçalves | 692,10 | 207,63 | 899,73 |
290190 | Aporá | 1.821,60 | 546,48 | 2.368,08 |
290195 | Apuarema | 645,30 | 193,59 | 838,89 |
290205 | Araçás | 1.305,00 | 391,50 | 1.696,50 |
290200 | Aracatu | 1.191,60 | 357,48 | 1.549,08 |
290210 | Araci | 5.861,70 | 1.758,51 | 7.620,21 |
290220 | Aramari | 975,60 | 292,68 | 1.268,28 |
290225 | Arataca | 1.044,90 | 313,47 | 1.358,37 |
290230 | Aratuípe | 919,80 | 275,94 | 1.195,74 |
290240 | Aurelino Leal | 1.742,40 | 522,72 | 2.265,12 |
290250 | Baianópolis | 1.016,10 | 304,83 | 1.320,93 |
290260 | Baixa Grande | 1.854,00 | 556,20 | 2.410,20 |
290265 | Banzaê | 1.129,50 | 338,85 | 1.468,35 |
290270 | Barra | 5.742,00 | 1.722,60 | 7.464,60 |
290280 | Barra da Estiva | 2.673,90 | 802,17 | 3.476,07 |
290290 | Barra do Choça | 4.292,10 | 1.287,63 | 5.579,73 |
290300 | Barra do Mendes | 1.388,70 | 416,61 | 1.805,31 |
290310 | Barra do Rocha | 660,60 | 198,18 | 858,78 |
290320 | Barreiras | 13.636,80 | 4.091,04 | 17.727,84 |
290323 | Barro Alto | 1.146,60 | 343,98 | 1.490,58 |
290330 | Barro Preto | 660,60 | 198,18 | 858,78 |
290327 | Barrocas | 1.166,40 | 349,92 | 1.516,32 |
290340 | Belmonte | 1.982,70 | 594,81 | 2.577,51 |
290350 | Belo Campo | 1.688,40 | 506,52 | 2.194,92 |
290360 | Biritinga | 1.453,50 | 436,05 | 1.889,55 |
290370 | Boa Nova | 2.410,20 | 723,06 | 3.133,26 |
290380 | Boa Vista do Tupim | 1.954,80 | 586,44 | 2.541,24 |
290390 | Bom Jesus da Lapa | 5.674,50 | 1.702,35 | 7.376,85 |
290395 | Bom Jesus da Serra | 979,20 | 293,76 | 1.272,96 |
290400 | Boninal | 1.090,80 | 327,24 | 1.418,04 |
290405 | Bonito | 1.893,60 | 568,08 | 2.461,68 |
290410 | Boquira | 2.278,80 | 683,64 | 2.962,44 |
290420 | Botuporã | 1.203,30 | 360,99 | 1.564,29 |
290430 | Brejões | 1.496,70 | 449,01 | 1.945,71 |
290440 | Brejolândia | 525,60 | 157,68 | 683,28 |
290450 | Brotas de Macaúbas | 1.016,10 | 304,83 | 1.320,93 |
290460 | Brumado | 5.233,50 | 1.570,05 | 6.803,55 |
290470 | Buerarema | 1.593,00 | 477,90 | 2.070,90 |
290475 | Buritirama | 2.626,20 | 787,86 | 3.414,06 |
290480 | Caatiba | 1.364,40 | 409,32 | 1.773,72 |
290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 1.760,40 | 528,12 | 2.288,52 |
290490 | Cachoeira | 2.886,30 | 865,89 | 3.752,19 |
290500 | Caculé | 1.855,80 | 556,74 | 2.412,54 |
290510 | Caem | 856,80 | 257,04 | 1.113,84 |
290520 | Caetité | 4.194,00 | 1.258,20 | 5.452,20 |
290530 | Cafarnaum | 1.836,90 | 551,07 | 2.387,97 |
290540 | Cairu | 977,40 | 293,22 | 1.270,62 |
290550 | Caldeirão Grande | 815,40 | 244,62 | 1.060,02 |
290560 | Camacan | 2.742,30 | 822,69 | 3.564,99 |
290570 | Camaçari | 18.788,40 | 5.636,52 | 24.424,92 |
290580 | Camamu | 4.154,40 | 1.246,32 | 5.400,72 |
290590 | Campo Alegre de Lourdes | 2.937,60 | 881,28 | 3.818,88 |
290600 | Campo Formoso | 6.428,70 | 1.928,61 | 8.357,31 |
290610 | Canápolis | 1.026,00 | 307,80 | 1.333,80 |
290620 | Canarana | 2.223,00 | 666,90 | 2.889,90 |
290630 | Canavieiras | 3.354,30 | 1.006,29 | 4.360,59 |
290640 | Candeal | 835,20 | 250,56 | 1.085,76 |
290650 | Candeias | 7.391,70 | 2.217,51 | 9.609,21 |
290660 | Candiba | 814,50 | 244,35 | 1.058,85 |
290670 | Cândido Sales | 2.741,40 | 822,42 | 3.563,82 |
290680 | Cansanção | 3.491,10 | 1.047,33 | 4.538,43 |
290682 | Canudos | 1.407,60 | 422,28 | 1.829,88 |
290685 | Capela do Alto Alegre | 677,70 | 203,31 | 881,01 |
290687 | Capim Grosso | 2.417,40 | 725,22 | 3.142,62 |
290689 | Caraíbas | 666,00 | 199,80 | 865,80 |
290690 | Caravelas | 2.097,90 | 629,37 | 2.727,27 |
290700 | Cardeal da Silva | 1.174,50 | 352,35 | 1.526,85 |
290710 | Carinhanha | 3.088,80 | 926,64 | 4.015,44 |
290720 | Casa Nova | 6.191,10 | 1.857,33 | 8.048,43 |
290730 | Castro Alves | 2.172,60 | 651,78 | 2.824,38 |
290740 | Catolândia | 239,40 | 71,82 | 311,22 |
290750 | Catu | 3.751,20 | 1.125,36 | 4.876,56 |
290755 | Caturama | 610,20 | 183,06 | 793,26 |
290760 | Central | 1.560,60 | 468,18 | 2.028,78 |
290770 | Chorrochó | 1.143,00 | 342,90 | 1.485,90 |
290780 | Cícero Dantas | 2.782,80 | 834,84 | 3.617,64 |
290790 | Cipó | 1.587,60 | 476,28 | 2.063,88 |
290800 | Coaraci | 2.039,40 | 611,82 | 2.651,22 |
290810 | Cocos | 1.721,70 | 516,51 | 2.238,21 |
290820 | Conceição da Feira | 1.722,60 | 516,78 | 2.239,38 |
290830 | Conceição do Almeida | 1.434,60 | 430,38 | 1.864,98 |
290840 | Conceição do Coité | 5.412,60 | 1.623,78 | 7.036,38 |
290850 | Conceição do Jacuípe | 2.385,00 | 715,50 | 3.100,50 |
290860 | Conde | 2.792,70 | 837,81 | 3.630,51 |
290870 | Condeúba | 1.656,90 | 497,07 | 2.153,97 |
290880 | Contendas do Sincorá | 301,50 | 90,45 | 391,95 |
290890 | Coração de Maria | 2.268,90 | 680,67 | 2.949,57 |
290900 | Cordeiros | 575,10 | 172,53 | 747,63 |
290910 | Coribe | 1.358,10 | 407,43 | 1.765,53 |
290920 | Coronel João Sá | 2.351,70 | 705,51 | 3.057,21 |
290930 | Correntina | 3.105,90 | 931,77 | 4.037,67 |
290940 | Cotegipe | 1.421,10 | 426,33 | 1.847,43 |
290950 | Cravolândia | 441,90 | 132,57 | 574,47 |
290960 | Crisópolis | 2.204,10 | 661,23 | 2.865,33 |
290970 | Cristópolis | 1.097,10 | 329,13 | 1.426,23 |
290980 | Cruz das Almas | 4.554,90 | 1.366,47 | 5.921,37 |
290990 | Curaçá | 3.194,10 | 958,23 | 4.152,33 |
291000 | Dário Meira | 1.681,20 | 504,36 | 2.185,56 |
291005 | Dias d'Ávila | 5.248,80 | 1.574,64 | 6.823,44 |
291010 | Dom Basílio | 852,30 | 255,69 | 1.107,99 |
291020 | Dom Macedo Costa | 245,70 | 73,71 | 319,41 |
291030 | Elísio Medrado | 543,60 | 163,08 | 706,68 |
291040 | Encruzilhada | 3.848,40 | 1.154,52 | 5.002,92 |
291050 | Entre Rios | 4.847,40 | 1.454,22 | 6.301,62 |
290050 | Érico Cardoso | 1.143,00 | 342,90 | 1.485,90 |
291060 | Esplanada | 3.379,50 | 1.013,85 | 4.393,35 |
291070 | Euclides da Cunha | 5.184,00 | 1.555,20 | 6.739,20 |
291072 | Eunápolis | 8.997,30 | 2.699,19 | 11.696,49 |
291075 | Fátima | 1.773,90 | 532,17 | 2.306,07 |
291077 | Feira da Mata | 559,80 | 167,94 | 727,74 |
291080 | Feira de Santana | 46.355,40 | 13.906,62 | 60.262,02 |
291085 | Filadélfia | 1.657,80 | 497,34 | 2.155,14 |
291090 | Firmino Alves | 411,30 | 123,39 | 534,69 |
291100 | Floresta Azul | 858,60 | 257,58 | 1.116,18 |
291110 | Formosa do Rio Preto | 2.320,20 | 696,06 | 3.016,26 |
291120 | Gandu | 2.523,60 | 757,08 | 3.280,68 |
291125 | Gavião | 254,70 | 76,41 | 331,11 |
291130 | Gentio do Ouro | 891,90 | 267,57 | 1.159,47 |
291140 | Glória | 1.407,60 | 422,28 | 1.829,88 |
291150 | Gongogi | 1.077,30 | 323,19 | 1.400,49 |
291160 | Governador Mangabeira | 1.443,60 | 433,08 | 1.876,68 |
291165 | Guajeru | 1.222,20 | 366,66 | 1.588,86 |
291170 | Guanambi | 6.048,90 | 1.814,67 | 7.863,57 |
291180 | Guaratinga | 2.114,10 | 634,23 | 2.748,33 |
291185 | Heliópolis | 1.448,10 | 434,43 | 1.882,53 |
291190 | Iaçu | 3.063,60 | 919,08 | 3.982,68 |
291200 | Ibiassucê | 998,10 | 299,43 | 1.297,53 |
291210 | Ibicaraí | 2.451,60 | 735,48 | 3.187,08 |
291220 | Ibicoara | 1.764,90 | 529,47 | 2.294,37 |
291230 | Ibicuí | 1.241,10 | 372,33 | 1.613,43 |
291240 | Ibipeba | 1.228,50 | 368,55 | 1.597,05 |
291250 | Ibipitanga | 1.218,60 | 365,58 | 1.584,18 |
291260 | Ibiquera | 322,20 | 96,66 | 418,86 |
291270 | Ibirapitanga | 2.162,70 | 648,81 | 2.811,51 |
291280 | Ibirapuã | 524,70 | 157,41 | 682,11 |
291290 | Ibirataia | 2.180,70 | 654,21 | 2.834,91 |
291300 | Ibitiara | 1.070,10 | 321,03 | 1.391,13 |
291310 | Ibititá | 1.665,90 | 499,77 | 2.165,67 |
291320 | Ibotirama | 2.442,60 | 732,78 | 3.175,38 |
291330 | Ichu | 322,20 | 96,66 | 418,86 |
291340 | Igaporã | 1.188,00 | 356,40 | 1.544,40 |
291345 | Igrapiúna | 2.015,10 | 604,53 | 2.619,63 |
291350 | Iguaí | 2.285,10 | 685,53 | 2.970,63 |
291360 | Ilhéus | 19.702,80 | 5.910,84 | 25.613,64 |
291370 | Inhambupe | 3.582,00 | 1.074,60 | 4.656,60 |
291380 | Ipecaetá | 1.835,10 | 550,53 | 2.385,63 |
291390 | Ipiaú | 3.615,30 | 1.084,59 | 4.699,89 |
291400 | Ipirá | 5.751,90 | 1.725,57 | 7.477,47 |
291410 | Ipupiara | 682,20 | 204,66 | 886,86 |
291420 | Irajuba | 633,60 | 190,08 | 823,68 |
291430 | Iramaia | 1.611,90 | 483,57 | 2.095,47 |
291440 | Iraquara | 2.115,90 | 634,77 | 2.750,67 |
291450 | Irará | 2.353,50 | 706,05 | 3.059,55 |
291460 | Irecê | 5.874,30 | 1.762,29 | 7.636,59 |
291465 | Itabela | 3.143,70 | 943,11 | 4.086,81 |
291470 | Itaberaba | 5.697,00 | 1.709,10 | 7.406,10 |
291480 | Itabuna | 16.182,00 | 4.854,60 | 21.036,60 |
291490 | Itacaré | 2.057,40 | 617,22 | 2.674,62 |
291500 | Itaeté | 1.533,60 | 460,08 | 1.993,68 |
291510 | Itagi | 1.450,80 | 435,24 | 1.886,04 |
291520 | Itagiba | 1.340,10 | 402,03 | 1.742,13 |
291530 | Itagimirim | 691,20 | 207,36 | 898,56 |
291535 | Itaguaçu da Bahia | 1.054,80 | 316,44 | 1.371,24 |
291540 | Itaju do Colônia | 799,20 | 239,76 | 1.038,96 |
291550 | Itajuípe | 1.809,00 | 542,70 | 2.351,70 |
291560 | Itamaraju | 6.102,00 | 1.830,60 | 7.932,60 |
291570 | Itamari | 746,10 | 223,83 | 969,93 |
291580 | Itambé | 3.059,10 | 917,73 | 3.976,83 |
291590 | Itanagra | 798,30 | 239,49 | 1.037,79 |
291600 | Itanhém | 1.655,10 | 496,53 | 2.151,63 |
291610 | Itaparica | 2.049,30 | 614,79 | 2.664,09 |
291620 | Itapé | 1.076,40 | 322,92 | 1.399,32 |
291630 | Itapebi | 1.264,50 | 379,35 | 1.643,85 |
291640 | Itapetinga | 5.194,80 | 1.558,44 | 6.753,24 |
291650 | Itapicuru | 3.307,50 | 992,25 | 4.299,75 |
291660 | Itapitanga | 926,10 | 277,83 | 1.203,93 |
291670 | Itaquara | 744,30 | 223,29 | 967,59 |
291680 | Itarantim | 1.410,30 | 423,09 | 1.833,39 |
291685 | Itatim | 1.373,40 | 412,02 | 1.785,42 |
291690 | Itiruçu | 1.280,70 | 384,21 | 1.664,91 |
291700 | Itiúba | 3.882,60 | 1.164,78 | 5.047,38 |
291710 | Itororó | 1.609,20 | 482,76 | 2.091,96 |
291720 | Ituaçu | 1.620,90 | 486,27 | 2.107,17 |
291730 | Ituberá | 2.799,90 | 839,97 | 3.639,87 |
291733 | Iuiú | 1.054,80 | 316,44 | 1.371,24 |
291735 | Jaborandi | 855,90 | 256,77 | 1.112,67 |
291740 | Jacaraci | 960,30 | 288,09 | 1.248,39 |
291750 | Jacobina | 6.668,10 | 2.000,43 | 8.668,53 |
291760 | Jaguaquara | 5.190,30 | 1.557,09 | 6.747,39 |
291770 | Jaguarari | 2.240,10 | 672,03 | 2.912,13 |
291800 | Jequié | 12.336,30 | 3.700,89 | 16.037,19 |
291810 | Jeremoabo | 3.285,00 | 985,50 | 4.270,50 |
291820 | Jiquiriçá | 1.305,90 | 391,77 | 1.697,67 |
291830 | Jitaúna | 1.704,60 | 511,38 | 2.215,98 |
291835 | João Dourado | 1.848,60 | 554,58 | 2.403,18 |
291840 | Juazeiro | 20.656,80 | 6.197,04 | 26.853,84 |
291850 | Jussara | 1.581,30 | 474,39 | 2.055,69 |
291855 | Jussari | 623,70 | 187,11 | 810,81 |
291860 | Jussiape | 622,80 | 186,84 | 809,64 |
291870 | Lafaiete Coutinho | 224,10 | 67,23 | 291,33 |
291875 | Lagoa Real | 256,50 | 76,95 | 333,45 |
291880 | Laje | 319,50 | 95,85 | 415,35 |
291890 | Lajedão | 1.363,50 | 409,05 | 1.772,55 |
291900 | Lajedinho | 1.882,80 | 564,84 | 2.447,64 |
291905 | Lajedo do Tabocal | 807,30 | 242,19 | 1.049,49 |
291910 | Lamarão | 820,80 | 246,24 | 1.067,04 |
291915 | Lapão | 2.733,30 | 819,99 | 3.553,29 |
291920 | Lauro de Freitas | 13.074,30 | 3.922,29 | 16.996,59 |
291930 | Lençóis | 1.142,10 | 342,63 | 1.484,73 |
291940 | Licínio de Almeida | 846,90 | 254,07 | 1.100,97 |
291950 | Livramento de Nossa Senhora | 3.365,10 | 1.009,53 | 4.374,63 |
291955 | Luiz Eduardo Magalhães | 2.765,70 | 829,71 | 3.595,41 |
291960 | Macajuba | 1.208,70 | 362,61 | 1.571,31 |
291970 | Macarani | 1.389,60 | 416,88 | 1.806,48 |
291980 | Macaúbas | 4.238,10 | 1.271,43 | 5.509,53 |
291990 | Macururé | 995,40 | 298,62 | 1.294,02 |
291992 | Madre de Deus | 1.220,40 | 366,12 | 1.586,52 |
291995 | Maetinga | 1.253,70 | 376,11 | 1.629,81 |
292000 | Maiquinique | 655,20 | 196,56 | 851,76 |
292010 | Mairi | 1.782,90 | 534,87 | 2.317,77 |
292020 | Malhada | 1.757,70 | 527,31 | 2.285,01 |
292030 | Malhada de Pedras | 827,10 | 248,13 | 1.075,23 |
292040 | Manoel Vitorino | 1.524,60 | 457,38 | 1.981,98 |
292050 | Maracás | 2.691,00 | 807,30 | 3.498,30 |
292060 | Maragogipe | 3.506,40 | 1.051,92 | 4.558,32 |
292070 | Maraú | 2.060,10 | 618,03 | 2.678,13 |
292080 | Marcionílio Souza | 945,00 | 283,50 | 1.228,50 |
292090 | Mascote | 1.345,50 | 403,65 | 1.749,15 |
292100 | Mata de São João | 2.941,20 | 882,36 | 3.823,56 |
292105 | Matina | 1.138,50 | 341,55 | 1.480,05 |
292110 | Medeiros Neto | 1.688,40 | 506,52 | 2.194,92 |
292120 | Miguel Calmon | 2.673,90 | 802,17 | 3.476,07 |
292130 | Milagres | 1.306,80 | 392,04 | 1.698,84 |
292140 | Mirangaba | 1.386,90 | 416,07 | 1.802,97 |
292145 | Mirante | 940,50 | 282,15 | 1.222,65 |
292150 | Monte Santo | 5.593,50 | 1.678,05 | 7.271,55 |
292160 | Morpará | 801,90 | 240,57 | 1.042,47 |
292170 | Morro do Chapéu | 3.917,70 | 1.175,31 | 5.093,01 |
292180 | Mortugaba | 908,10 | 272,43 | 1.180,53 |
292190 | Mucugê | 1.269,90 | 380,97 | 1.650,87 |
292200 | Mucuri | 3.761,10 | 1.128,33 | 4.889,43 |
292205 | Mulungu do Morro | 1.872,90 | 561,87 | 2.434,77 |
292210 | Mundo Novo | 1.545,30 | 463,59 | 2.008,89 |
292220 | Muniz Ferreira | 592,20 | 177,66 | 769,86 |
292225 | Muquém de São Francisco | 1.193,40 | 358,02 | 1.551,42 |
292230 | Muritiba | 2.810,70 | 843,21 | 3.653,91 |
292240 | Mutuípe | 1.683,00 | 504,90 | 2.187,90 |
292250 | Nazaré | 2.250,00 | 675,00 | 2.925,00 |
292260 | Nilo Peçanha | 1.076,40 | 322,92 | 1.399,32 |
292265 | Nordestina | 1.404,00 | 421,20 | 1.825,20 |
292270 | Nova Canaã | 1.455,30 | 436,59 | 1.891,89 |
292273 | Nova Fátima | 445,50 | 133,65 | 579,15 |
292275 | Nova Ibiá | 450,90 | 135,27 | 586,17 |
292280 | Nova Itarana | 734,40 | 220,32 | 954,72 |
292285 | Nova Redenção | 849,60 | 254,88 | 1.104,48 |
292290 | Nova Soure | 2.535,30 | 760,59 | 3.295,89 |
292300 | Nova Viçosa | 3.906,90 | 1.172,07 | 5.078,97 |
292303 | Novo Horizonte | 609,30 | 182,79 | 792,09 |
292305 | Novo Triunfo | 1.481,40 | 444,42 | 1.925,82 |
292310 | Olindina | 2.666,70 | 800,01 | 3.466,71 |
292320 | Oliveira dos Brejinhos | 2.128,50 | 638,55 | 2.767,05 |
292330 | Ouriçangas | 625,50 | 187,65 | 813,15 |
292335 | Ourolândia | 1.812,60 | 543,78 | 2.356,38 |
292350 | Palmeiras | 811,80 | 243,54 | 1.055,34 |
292360 | Paramirim | 1.416,60 | 424,98 | 1.841,58 |
292370 | Paratinga | 2.945,70 | 883,71 | 3.829,41 |
292380 | Paripiranga | 2.596,50 | 778,95 | 3.375,45 |
292390 | Pau Brasil | 1.122,30 | 336,69 | 1.458,99 |
292400 | Paulo Afonso | 9.241,20 | 2.772,36 | 12.013,56 |
292405 | Pé de Serra | 1.044,90 | 313,47 | 1.358,37 |
292410 | Pedrão | 602,10 | 180,63 | 782,73 |
292420 | Pedro Alexandre | 2.055,60 | 616,68 | 2.672,28 |
292430 | Piatã | 1.738,80 | 521,64 | 2.260,44 |
292440 | Pilão Arcado | 3.281,40 | 984,42 | 4.265,82 |
292450 | Pindaí | 1.198,80 | 359,64 | 1.558,44 |
292460 | Pindobaçu | 1.829,70 | 548,91 | 2.378,61 |
292465 | Pintadas | 1.097,10 | 329,13 | 1.426,23 |
292467 | Piraí do Norte | 1.002,60 | 300,78 | 1.303,38 |
292470 | Piripá | 1.969,20 | 590,76 | 2.559,96 |
292480 | Piritiba | 1.461,60 | 438,48 | 1.900,08 |
292490 | Planaltino | 566,10 | 169,83 | 735,93 |
292500 | Planalto | 1.905,30 | 571,59 | 2.476,89 |
292510 | Poções | 4.408,20 | 1.322,46 | 5.730,66 |
292520 | Pojuca | 2.470,50 | 741,15 | 3.211,65 |
292525 | Ponto Novo | 1.728,00 | 518,40 | 2.246,40 |
292530 | Porto Seguro | 16.095,60 | 4.828,68 | 20.924,28 |
292540 | Potiraguá | 1.756,80 | 527,04 | 2.283,84 |
292550 | Prado | 3.285,00 | 985,50 | 4.270,50 |
292560 | Presidente Dutra | 1.973,70 | 592,11 | 2.565,81 |
292570 | Presidente Jânio Quadros | 1.177,20 | 353,16 | 1.530,36 |
292575 | Presidente Tancredo Neves | 1.583,10 | 474,93 | 2.058,03 |
292580 | Queimadas | 2.439,00 | 731,70 | 3.170,70 |
292590 | Quijingue | 2.906,10 | 871,83 | 3.777,93 |
292593 | Quixabeira | 644,40 | 193,32 | 837,72 |
292595 | Rafael Jambeiro | 2.112,30 | 633,69 | 2.745,99 |
292600 | Remanso | 3.508,20 | 1.052,46 | 4.560,66 |
292610 | Retirolândia | 907,20 | 272,16 | 1.179,36 |
292620 | Riachão das Neves | 2.259,00 | 677,70 | 2.936,70 |
292630 | Riachão do Jacuípe | 2.234,70 | 670,41 | 2.905,11 |
