Portaria MEC nº 1.308 de 28/10/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 29 out 2008

Anexo - Continuação 19

NOVA INDEPENDENCIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  156  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  40  111  234  249  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  40  111  234  249  156  0  0  0  0  2  3  0  0  0 
NOVA LUZITANIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  204  120  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  142  235  0  0  0  0  0  1  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  142  235  204  120  0  0  0  1  4  0  0  0  0 
NOVA ODESSA                             
Estadual Urbana  0  0  0  2.901  2.006  104  158  0  0  0  27  3  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  476  1.027  3.780  0  0  68  0  1  3  25  0  0  4  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  476  1.027  3.780  2.901  2.006  172  158  1  3  25  27  3  4  1 
NOVAIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  198  0  0  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  59  202  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  59  202  0  0  198  0  0  0  0  0  0  2  0  0 
NOVO HORIZONTE                             
Estadual Urbana  0  0  0  872  1.020  34  169  0  0  0  5  6  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  186  1.129  1.903  940  0  254  0  0  6  104  17  0  4  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  186  1.129  1.903  1.812  1.020  288  169  0  6  104  22  6  4  0 
NUPORANGA                             
Estadual Urbana  0  0  0  429  262  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  106  171  487  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  106  171  487  429  262  0  0  1  1  1  1  0  0  0 
OCAUCU                             
Estadual Urbana  0  0  0  260  179  0  0  0  0  0  13  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  86  163  271  0  0  0  0  0  3  26  5  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  86  163  271  260  179  0  0  0  3  26  18  0  0  0 
OLEO                             
Estadual Urbana  0  0  0  197  141  0  0  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  18  56  132  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  20  71  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  18  76  203  197  141  0  0  0  1  2  0  2  0  0 
OLIMPIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  2.707  2.026  144  380  0  0  0  13  5  2  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  453  1.000  3.020  0  0  118  0  3  7  37  2  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  453  1.000  3.020  2.707  2.026  262  380  3  7  37  15  5  4  1 
ONDA VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  0  256  148  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  161  258  0  0  0  0  0  0  21  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  161  258  256  148  0  0  0  0  21  2  0  0  0 
ORIENTE                             
Estadual Urbana  0  0  347  380  244  0  0  0  0  21  4  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  193  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  193  347  380  244  0  0  0  1  21  4  2  0  0 
ORINDIUVA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  236  0  0  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  145  121  515  417  0  38  0  1  0  5  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  145  121  515  417  236  38  0  1  0  5  1  2  0  0 
ORLANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  1.337  0  247  0  0  0  0  2  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  730  843  2.779  2.278  0  290  0  1  3  215  14  0  10  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  730  843  2.779  2.278  1.337  290  247  1  3  215  14  2  10  1 
OSASCO                             
Estadual Urbana  0  0  1.861  40.590  25.181  2.968  5.519  0  0  14  212  78  5  8 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  3.948  17.417  40.528  0  0  2.236  0  3  44  756  0  0  33  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  3.948  17.417  42.389  40.590  25.181  5.204  5.519  3  44  770  212  78  38  8 
OSCAR BRESSANE                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  96  0  0  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  53  50  161  162  0  26  0  0  0  12  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  53  50  161  162  96  26  0  0  0  12  2  2  0  0 
OSVALDO CRUZ                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.432  1.117  0  138  0  0  0  18  5  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  153  422  1.480  0  0  27  0  2  3  39  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  153  422  1.480  1.432  1.117  27  138  2  3  39  19  5  0  0 
OURINHOS                             
Estadual Urbana  0  0  808  3.094  1.904  0  483  0  0  28  32  12  0  2 
Estadual Rural  0  0  179  134  49  0  0  0  0  14  5  2  0  0 
Municipal Urbana  821  3.251  4.215  1.664  0  270  0  0  13  88  12  0  6  0 
Municipal Rural  0  67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  821  3.318  5.202  4.892  1.953  270  483  0  13  130  49  14  6  2 
OURO VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  353  0  66  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  49  217  684  567  0  99  0  5  16  19  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  49  217  684  567  353  99  66  5  16  19  0  0  2  0 
OUROESTE                             
Estadual Urbana  0  0  390  450  421  27  84  0  0  19  8  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  115  228  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  10  39  71  68  0  7  0  0  0  1  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  125  267  461  518  421  34  84  0  2  20  8  0  1  0 
PACAEMBU                             
Estadual Urbana  0  0  0  593  380  0  54  0  0  0  7  7  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  95  245  586  0  0  35  0  1  2  23  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  95  245  586  593  380  35  54  1  2  23  7  7  0  0 
PALESTINA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  422  0  0  0  0  0  0  8  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  18  234  107  97  0  22  0  0  0  1  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  18  234  107  97  422  22  0  0  0  1  3  8  0  0 
PALMARES PAULISTA                             
Estadual Urbana  0  0  0  673  476  0  86  0  0  0  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  46  245  607  0  0  173  0  0  2  2  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  46  245  607  673  476  173  86  0  2  2  4  0  1  0 
PALMEIRA D'OESTE                             
Estadual Urbana  0  0  400  459  319  0  0  0  0  27  12  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  57  273  33  0  0  73  91  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  57  273  433  459  319  73  91  0  0  27  12  0  0  0 
PALMITAL                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.160  678  91  104  0  0  0  4  5  1  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  140  403  1.406  0  0  117  0  0  1  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  140  403  1.406  1.160  678  208  104  0  1  7  4  5  1  1 
PANORAMA                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.093  564  52  122  0  0  0  25  3  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  130  310  1.084  0  0  25  0  1  1  10  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  130  310  1.084  1.093  564  77  122  1  1  10  25  3  2  0 
PARAGUACU PAULISTA                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.145  1.406  0  200  0  0  0  14  13  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  150  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  954  1.018  2.120  1.238  0  171  0  8  29  111  97  0  7  0 
Municipal Rural  13  33  92  110  0  0  0  1  1  9  7  0  0  0 
Estadual e Municipal  967  1.051  2.212  2.493  1.556  171  200  9  30  120  118  13  7  0 
PARAIBUNA                             
Estadual Urbana  0  0  0  915  717  97  170  0  0  0  3  2  3  0 
Estadual Rural  0  0  0  231  51  22  0  0  0  0  4  0  0  0 
Municipal Urbana  40  328  839  0  0  36  0  0  3  11  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  261  532  0  0  39  0  0  2  5  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  40  589  1.371  1.146  768  194  170  0  5  16  7  2  3  0 
PARAISO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  201  26  35  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  103  157  415  385  0  0  0  0  0  6  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  103  157  415  385  201  26  35  0  0  6  3  0  0  0 
PARANAPANEMA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  418  83  90  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  298  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Municipal Urbana  0  537  752  759  0  25  0  0  3  0  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  628  507  0  0  0  0  0  5  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  537  1.380  1.266  716  108  90  0  3  5  1  1  1  0 
PARANAPUA                             
Estadual Urbana  0  0  212  238  165  0  0  0  0  29  21  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  58  126  0  0  0  30  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  58  126  212  238  165  30  0  0  0  29  21  0  0  0 
PARAPUA                             
Estadual Urbana  0  0  115  643  418  0  0  0  0  0  7  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  117  219  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  104  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  117  219  219  643  418  0  0  0  9  0  7  0  0  0 
PARDINHO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  270  0  64  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  173  188  402  464  0  36  0  0  0  1  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  26  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  173  214  452  464  270  36  64  0  0  1  0  0  1  0 
PARIQUERA-ACU                             
Estadual Urbana  0  0  992  1.206  665  152  154  0  0  19  24  5  0  3 
Estadual Rural  0  0  9  346  169  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  29  331  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  137  400  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  29  468  1.401  1.552  834  152  154  0  0  21  24  5  0  3 
PARISI                             
Estadual Urbana  0  0  0  111  110  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  20  45  130  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  20  45  130  111  110  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
PATROCINIO PAULISTA                             
Estadual Urbana  0  0  0  823  542  0  0  0  0  0  7  6  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  39  520  954  0  0  42  0  0  5  22  0  0  4  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  39  520  954  823  542  42  0  0  5  22  7  6  4  0 
PAULICEIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  445  259  0  0  0  0  0  19  7  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  87  205  507  0  0  51  0  0  1  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  87  205  507  445  259  51  0  0  1  3  19  7  0  0 
PAULINIA                             
Estadual Urbana  0  0  491  2.254  1.916  0  0  0  0  5  7  12  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  1.891  3.216  5.009  2.994  1.004  907  778  15  31  73  39  3  31  11 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  1.891  3.216  5.500  5.248  2.920  907  778  15  31  78  46  15  31  11 
PAULISTANIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  116  96  0  0  0  0  0  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  93  127  0  0  0  0  0  1  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  15  93  127  116  96  0  0  0  1  4  5  1  0  0 
PAULO DE FARIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  554  455  0  0  0  0  0  5  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  60  253  318  0  0  40  0  1  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  60  253  318  554  455  40  0  1  0  1  5  0  0  0 
PEDERNEIRAS                             
Estadual Urbana  0  0  827  2.473  1.641  182  209  0  0  16  17  4  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  415  1.097  1.961  0  0  216  0  0  5  28  0  0  7  0 
Municipal Rural  0  13  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  415  1.110  2.788  2.473  1.641  398  209  0  6  44  17  4  9  0 
PEDRA BELA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  269  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  31  50  197  284  0  43  0  0  0  4  19  0  0  0 
Municipal Rural  0  127  196  88  0  0  0  0  0  34  13  0  0  0 
Estadual e Municipal  31  177  393  372  269  43  0  0  0  38  32  0  0  0 
PEDRANOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  118  107  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  81  139  0  0  24  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  81  139  118  107  24  0  0  0  2  1  0  0  0 
PEDREGULHO                             
Estadual Urbana  0  0  881  1.029  605  0  0  0  0  69  62  11  0  0 
Estadual Rural  0  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  76  595  152  0  0  83  0  0  5  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  76  613  1.073  1.029  605  83  0  0  5  72  62  11  0  0 
PEDREIRA                             
Estadual Urbana  0  0  0  2.364  1.452  162  429  0  0  0  13  4  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  373  1.329  2.377  0  0  146  0  1  15  68  0  0  7  0 
Municipal Rural  0  0  32  0  0  13  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  373  1.329  2.409  2.364  1.452  321  429  1  15  70  13  4  8  0 
PEDRINHAS PAULISTA                             
Estadual Urbana  0  0  0  199  121  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  57  49  187  0  0  46  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  57  49  187  199  121  46  0  0  0  1  2  0  0  0 
PEDRO DE TOLEDO                             
Estadual Urbana  0  0  0  761  445  102  153  0  0  0  1  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  61  378  698  0  0  80  0  0  1  1  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  60  178  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  61  438  876  761  445  182  153  0  1  1  1  0  1  1 
PENAPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  455  3.072  1.842  170  407  0  0  46  46  7  5  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  110  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  688  1.155  2.600  0  0  101  0  0  12  93  0  0  7  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  688  1.155  3.055  3.072  1.952  271  407  0  12  139  46  7  12  1 
PEREIRA BARRETO                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.315  1.085  121  179  0  0  0  152  5  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  300  503  891  0  0  39  0  0  0  106  0  0  3  0 
Municipal Rural  0  17  44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  300  520  935  1.315  1.085  160  179  0  0  106  152  5  5  0 
PEREIRAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  499  314  0  0  0  0  0  1  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  126  139  633  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  126  139  633  499  314  0  0  0  1  1  1  1  0  0 
PERUIBE                             
Estadual Urbana  0  12  24  4.333  2.622  552  650  0  0  0  32  10  8  2 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  372  1.647  4.668  414  0  216  0  0  9  87  4  0  4  0 
Municipal Rural  8  22  54  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  380  1.681  4.746  4.747  2.622  768  650  0  9  89  36  10  12  2 
PIACATU                             
Estadual Urbana  0  0  0  336  158  0  0  0  0  0  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  199  327  0  0  53  0  0  1  18  0  0  3  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  199  327  336  158  53  0  0  1  18  3  0  3  0 
PIEDADE                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.948  1.217  154  306  0  0  0  59  15  1  1 
Estadual Rural  0  0  357  1.545  879  29  36  0  0  1  36  2  1  0 
Municipal Urbana  268  620  1.444  0  0  0  0  2  2  58  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  261  1.688  0  0  0  0  0  1  87  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  268  881  3.489  3.493  2.096  183  342  2  3  146  95  17  2  1 
PILAR DO SUL                             
Estadual Urbana  0  0  0  2.180  1.098  129  233  0  0  0  18  8  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  198  575  1.020  0  0  0  0  0  8  14  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  95  380  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  198  670  1.400  2.180  1.098  129  233  0  8  15  18  8  1  0 
PINDAMONHANGABA                             
Estadual Urbana  0  0  2.051  8.326  5.579  760  1.417  0  0  74  65  16  10  4 
Estadual Rural  0  0  364  706  302  37  0  0  0  1  2  1  0  0 
Municipal Urbana  708  2.300  6.817  0  0  295  0  0  4  61  0  0  8  0 
Municipal Rural  42  123  290  0  0  12  0  1  0  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  750  2.423  9.522  9.032  5.881  1.104  1.417  1  4  143  67  17  18  4 
PINDORAMA                             
Estadual Urbana  0  0  0  170  400  68  83  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  58  271  1.007  603  0  0  0  0  0  26  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  58  271  1.007  773  400  68  83  0  0  26  2  1  0  0 
PINHALZINHO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  408  80  104  0  0  0  0  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  274  493  601  0  20  0  0  0  9  5  0  0  0 
Municipal Rural  0  200  330  206  0  0  0  0  1  9  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  474  823  807  408  100  104  0  1  18  5  3  0  0 
PIQUEROBI                             
Estadual Urbana  0  0  0  225  163  0  27  0  0  0  10  1  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  47  53  224  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  47  53  224  225  163  0  27  0  0  18  10  1  0  1 
PIQUETE                             
Estadual Urbana  0  0  0  333  217  62  0  0  0  0  3  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  25  272  768  0  0  48  0  0  0  62  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  25  272  789  333  217  110  0  0  0  62  3  0  2  0 
PIRACAIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  941  605  149  186  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  268  133  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  74  603  1.351  271  0  53  0  0  1  11  0  0  8  0 
Municipal Rural  0  164  680  82  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  74  767  2.031  1.562  738  202  186  0  1  11  2  0  8  0 
PIRACICABA                             
Estadual Urbana  0  0  9.107  19.687  11.404  726  1.890  0  0  409  381  74  9  13 
Estadual Rural  0  0  0  487  263  40  1  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  4.518  5.296  11.596  0  152  1.027  0  12  23  186  0  0  32  0 
Municipal Rural  208  242  631  0  0  0  0  1  2  10  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  4.726  5.538  21.334  20.174  11.819  1.793  1.891  13  25  605  382  74  41  13 
PIRAJU                             
Estadual Urbana  0  0  346  1.775  1.072  0  0  0  0  25  17  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  300  653  1.117  0  0  36  0  1  0  17  0  0  13  0 
Municipal Rural  0  28  101  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  300  681  1.564  1.775  1.098  36  0  1  0  42  17  0  13  0 
PIRAJUI                             
Estadual Urbana  0  0  1.030  1.192  769  0  75  0  0  48  18  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  63  497  0  0  0  251  162  0  4  0  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  63  497  1.030  1.192  769  251  237  0  4  48  18  3  2  0 
PIRANGI                             
Estadual Urbana  0  0  466  510  316  0  0  0  0  26  11  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  56  293  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  56  293  466  510  316  0  0  0  1  26  11  1  0  0 
PIRAPORA DO BOM JESUS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  698  0  256  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  239  687  1.809  1.330  0  414  0  2  0  9  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  44  87  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  239  731  1.896  1.330  698  414  256  2  0  10  1  1  0  0 
PIRAPOZINHO                             
Estadual Urbana  0  0  0  1.508  901  106  126  0  0  0  25  5  15  1 
Estadual Rural  0  0  44  75  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  227  403  1.746  0  0  25  0  0  2  6  0  0  6  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  227  403  1.790  1.583  942  131  126  0  2  6  25  5  21  1 
PIRASSUNUNGA                             
Estadual Urbana  0  0  384  2.678  1.701  225  534  0  0  36  71  5  12  3 
Estadual Rural  0  0  125  319  274  0  0  0  0  0  5  0  0  0 
Municipal Urbana  662  931  2.514  0  0  196  0  0  0  94  0  0  35  0 
Municipal Rural  0  48  143  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  662  979  3.166  2.997  1.975  421  534  0  0  131  76  5  47  3 
PIRATININGA                             
Estadual Urbana  0  0  625  561  358  0  0  0  0  26  18  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  32  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  333  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  333  657  561  358  0  0  0  0  28  18  3  0  0 
PITANGUEIRAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  2.155  1.410  82  153  0  0  0  16  3  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
