Portaria MEC nº 1.308 de 28/10/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 29 out 2008

Anexo - Continuação 6

Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  124  483  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  124  483  450  200  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
BARAO DE COCAIS                             
Estadual Urbana  0  0  814  1.343  1.117  139  0  0  0  10  1  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  101  576  1.507  817  217  104  0  0  6  47  3  1  0  0 
Municipal Rural  23  89  157  0  0  0  0  1  1  8  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  124  665  2.478  2.160  1.334  243  0  1  7  65  4  2  0  0 
BARAO DE MONTE ALTO                             
Estadual Urbana  0  0  53  340  196  72  12  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  134  157  526  66  0  76  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  17  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  134  174  634  406  196  148  12  0  0  0  0  0  0  0 
BARBACENA                             
Estadual Urbana  0  0  3.355  4.771  4.233  590  811  0  0  402  38  4  2  2 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  90  1.122  3.729  2.903  0  137  0  0  3  160  24  0  2  0 
Municipal Rural  0  176  622  576  0  0  0  0  0  15  3  0  0  0 
Estadual e Municipal  90  1.298  7.706  8.250  4.233  727  811  0  3  577  65  4  4  2 
BARRA LONGA                             
Estadual Urbana  0  0  231  447  126  0  0  0  0  2  8  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  9  83  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  3  34  337  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  12  117  568  449  126  0  0  0  0  2  8  1  0  0 
BARROSO                             
Estadual Urbana  0  0  603  1.430  747  216  206  0  0  14  43  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  174  443  891  0  0  0  0  0  8  82  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  8  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  174  451  1.518  1.430  747  216  206  0  8  96  43  0  0  0 
BELA VISTA DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  229  735  360  126  133  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  82  266  631  0  0  57  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  82  266  860  735  360  183  133  0  0  0  0  0  0  0 
BELMIRO BRAGA                             
Estadual Urbana  0  0  112  295  148  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  10  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  79  85  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  117  0  0  11  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  79  324  295  148  11  0  0  0  7  0  0  0  0 
BELO HORIZONTE                             
Estadual Urbana  0  3.302  71.817  69.555  78.394  3.126  8.654  37  59  1.895  172  192  87  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  1.623  13.190  71.680  64.059  10.476  13.284  599  46  237  1.357  655  72  147  8 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  1.623  16.492  143.497  133.614  88.870  16.410  9.253  83  296  3.252  827  264  234  8 
BELO ORIENTE                             
Estadual Urbana  0  0  668  574  791  0  212  0  0  4  0  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  68  600  1.589  1.162  0  279  0  0  4  19  17  0  9  0 
Municipal Rural  0  55  174  76  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  68  655  2.431  1.812  791  279  212  0  5  26  17  0  9  1 
BELO VALE                             
Estadual Urbana  0  0  1  587  212  109  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  30  110  389  0  0  9  0  0  3  21  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  23  193  0  0  17  0  0  0  10  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  30  133  583  587  212  135  0  0  3  31  2  0  0  0 
BERILO                             
Estadual Urbana  0  0  532  780  527  16  79  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  343  433  77  0  0  0  0  4  1  0  0  0 
Municipal Urbana  41  130  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  86  606  123  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  41  216  1.481  1.336  604  16  79  0  0  6  1  0  0  0 
BERIZAL                             
Estadual Urbana  0  0  0  298  225  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  71  140  0  23  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  30  104  303  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  20  0  76  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  104  450  438  225  31  0  0  0  0  3  0  0  0 
BERTOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  266  114  203  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  135  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  72  147  316  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  72  584  430  203  14  0  0  0  2  0  0  0  0 
BETIM                             
Estadual Urbana  0  0  6.554  9.114  17.260  0  2.480  0  0  23  32  15  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  167  115  24.272  18.338  922  3.011  0  0  0  362  144  0  5  0 
Municipal Rural  0  0  215  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  167  115  31.041  27.452  18.182  3.011  2.480  0  0  385  176  15  5  0 
BIAS FORTES                             
Estadual Urbana  0  0  0  254  174  0  0  0  0  0  0  5  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  24  166  0  0  0  0  0  1  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  19  155  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  43  321  254  174  0  0  0  1  7  0  5  0  0 
BICAS                             
Estadual Urbana  0  0  143  480  404  0  76  0  0  49  15  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  108  263  818  230  0  225  0  0  2  3  2  0  0  0 
Municipal Rural  8  18  74  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  116  281  1.035  710  404  225  76  0  2  52  17  2  0  0 
BIQUINHAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  47  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  46  164  174  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  46  164  221  91  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BOA ESPERANCA                             
Estadual Urbana  0  0  1.456  2.478  1.489  174  0  0  0  11  8  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  422  614  1.345  0  0  0  0  0  13  83  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  78  597  304  0  97  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  422  692  3.398  2.782  1.489  271  0  0  13  96  8  3  0  0 
BOCAINA DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  39  217  288  0  8  0  0  0  2  1  0  1  0 
Municipal Rural  0  14  144  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  53  361  288  100  16  0  0  0  2  1  0  1  0 
BOCAIUVA                             
Estadual Urbana  0  0  2.231  2.495  2.121  256  230  0  0  50  11  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  380  530  289  17  0  0  0  19  5  0  0  0 
Municipal Urbana  383  845  1.309  917  0  0  0  6  6  162  0  0  0  0 
Municipal Rural  174  255  1.050  419  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  557  1.100  4.970  4.361  2.410  273  230  6  6  233  16  1  0  0 
BOM DESPACHO                             
Estadual Urbana  0  73  1.580  3.195  1.744  229  130  0  0  40  12  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  586  900  1.756  0  0  0  0  4  7  20  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  29  131  67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  586  1.002  3.467  3.262  1.744  229  130  4  7  60  12  0  0  1 
BOM JARDIM DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  389  219  104  83  0  0  0  12  2  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  129  532  0  0  27  0  0  0  5  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  66  49  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  129  598  438  219  131  83  0  0  6  12  2  3  0 
BOM JESUS DA PENHA                             
Estadual Urbana  0  0  0  295  119  20  28  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  82  58  290  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  82  58  290  295  119  20  28  0  0  1  0  0  0  0 
BOM JESUS DO AMPARO                             
Estadual Urbana  0  0  0  477  265  182  55  0  0  0  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  42  127  337  0  0  30  0  0  2  13  0  0  0  0 
Municipal Rural  19  43  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  61  170  441  477  265  212  55  0  2  13  4  0  0  0 
BOM JESUS DO GALHO                             
Estadual Urbana  0  0  431  526  416  21  19  0  0  18  8  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  303  214  74  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  214  282  286  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  264  169  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  214  1.280  1.195  490  21  19  0  0  18  8  0  1  0 
BOM REPOUSO                             
Estadual Urbana  0  0  84  752  300  50  19  0  0  0  3  2  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  84  162  510  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  215  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  84  162  809  752  300  50  19  0  1  2  3  2  1  0 
BOM SUCESSO                             
Estadual Urbana  0  0  191  1.190  684  106  115  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  390  1.160  0  0  44  0  0  0  18  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  138  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  390  1.489  1.250  684  150  115  0  0  18  0  0  0  0 
BONFIM                             
Estadual Urbana  0  0  0  445  173  58  24  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  65  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  81  410  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  78  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  81  553  454  173  58  24  0  0  6  0  2  0  0 
BONFINOPOLIS DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  166  250  266  46  104  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  64  100  252  337  0  9  0  0  0  2  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  102  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  64  100  520  587  266  55  104  0  0  2  0  1  2  0 
BONITO DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  323  562  250  15  10  0  0  12  10  9  12  0 
Estadual Rural  0  0  264  349  0  10  0  0  0  3  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  149  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  9  643  121  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  158  1.230  1.032  250  25  10  0  0  16  11  9  12  0 
BORDA DA MATA                             
Estadual Urbana  0  0  451  877  555  91  0  0  0  1  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  99  351  569  60  0  24  0  0  1  0  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  99  351  1.020  937  555  115  0  0  1  1  2  0  1  0 
BOTELHOS                             
Estadual Urbana  0  0  687  638  489  0  0  0  0  1  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  129  248  352  414  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  25  214  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  129  273  1.253  1.052  489  0  0  1  0  1  0  2  0  0 
BOTUMIRIM                             
Estadual Urbana  0  0  582  774  453  126  105  0  0  11  1  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  49  150  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  268  114  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  49  150  850  888  453  126  105  0  0  11  1  0  1  0 
BRAS PIRES                             
Estadual Urbana  0  0  52  339  172  0  34  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  110  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  82  233  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  147  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  82  432  449  172  0  34  0  0  0  0  0  0  0 
BRASILANDIA DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  646  1.414  636  109  113  0  0  26  6  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  76  237  951  1  0  53  0  0  0  8  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  76  237  1.597  1.415  636  162  113  0  0  34  6  2  1  0 
BRASILIA DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  1.798  2.039  1.411  154  0  0  0  22  12  3  8  0 
Estadual Rural  0  0  198  304  303  25  0  0  0  13  11  0  0  0 
Municipal Urbana  244  428  23  304  0  45  0  0  0  0  0  0  2  0 
Municipal Rural  41  39  762  364  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  285  467  2.781  3.011  1.714  224  0  0  0  35  23  3  10  0 
BRASOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  900  558  206  240  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  59  182  72  36  0  0  0  6  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  286  885  0  0  33  0  0  2  37  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  42  196  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  328  1.140  1.082  630  275  240  0  2  43  2  0  0  0 
BRAUNAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  275  218  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  120  146  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  40  257  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  20  137  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  60  514  471  218  16  0  0  0  3  1  0  0  0 
BRUMADINHO                             
Estadual Urbana  0  0  331  785  1.234  0  109  0  0  0  1  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  188  448  1.166  662  0  109  108  2  4  1  5  0  0  0 
Municipal Rural  208  304  1.155  749  0  0  0  2  0  5  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  396  752  2.652  2.196  1.234  109  217  4  4  6  6  2  0  0 
BUENO BRANDAO                             
Estadual Urbana  0  0  349  657  311  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  145  325  0  0  15  0  0  2  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  154  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  145  828  657  311  15  0  0  2  6  1  0  0  0 
BUENOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  0  760  469  0  0  0  0  0  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  57  160  784  26  0  34  0  0  0  8  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  17  132  0  0  4  0  0  0  7  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  57  177  916  786  469  38  0  0  0  15  3  0  0  0 
BUGRE                             
Estadual Urbana  0  0  0  136  164  104  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  133  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0 
Municipal Urbana  0  25  138  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  7  159  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  32  297  269  164  104  0  0  0  0  4  0  0  0 
BURITIS                             
Estadual Urbana  0  0  355  926  874  0  0  0  0  9  10  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  238  284  1.167  456  0  228  157  0  0  6  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  145  700  601  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  238  429  2.222  1.983  874  228  157  0  0  19  11  2  0  0 
BURITIZEIRO                             
Estadual Urbana  0  0  1.196  2.221  899  372  207  0  0  18  23  16  3  3 
Estadual Rural  0  0  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  135  480  1.449  54  0  190  0  0  4  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  379  87  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  135  480  3.055  2.362  899  562  207  0  4  20  23  16  3  3 
CABECEIRA GRANDE                             
Estadual Urbana  0  0  0  137  354  0  65  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  126  237  684  410  0  90  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  126  238  696  547  354  90  65  0  0  0  1  0  0  0 
CABO VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  388  794  460  0  0  0  0  1  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  66  200  495  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  4  23  98  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  70  223  981  794  460  15  0  0  0  1  4  0  0  0 
CACHOEIRA DA PRATA                             
Estadual Urbana  0  0  72  0  178  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  87  105  204  239  0  69  0  0  3  2  8  0  3  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  87  105  276  239  178  69  0  0  3  2  8  0  3  0 
CACHOEIRA DE MINAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  743  463  23  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  83  596  0  0  20  0  0  0  29  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  43  311  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  126  907  743  463  43  0  0  0  29  1  0  1  0 
CACHOEIRA DE PAJEU                             
Estadual Urbana  0  0  301  585  349  100  85  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  89  99  0  43  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  116  294  0  0  36  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  131  470  171  0  58  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  247  1.154  855  349  237  85  0  0  1  1  0  0  0 
CACHOEIRA DOURADA                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  79  0  46  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  91  64  178  177  0  89  0  0  1  36  11  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  91  64  178  177  79  89  46  0  1  36  11  0  0  0 
CAETANOPOLIS                             
Estadual Urbana  0  0  166  396  378  89  83  0  0  0  4  3  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  70  409  227  0  17  0  0  4  36  9  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  110  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  85  685  713  378  106  83  0  4  36  13  3  0  0 
CAETE                             
Estadual Urbana  0  0  222  2.468  1.868  333  378  0  0  1  29  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  181  646  2.115  44  0  134  0  0  7  125  0  0  5  0 
Municipal Rural  0  169  388  0  0  65  0  0  3  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  181  815  2.725  2.512  1.868  532  378  0  10  128  29  2  5  0 
CAIANA                             
Estadual Urbana  0  0  0  286  138  74  51  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  82  248  0  66  24  0  0  0  4  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  16  231  0  0  26  0  0  0  12  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  98  479  286  204  124  51  0  0  16  1  0  2  0 
CAJURI                             
Estadual Urbana  0  10  85  121  157  0  0  0  1  4  8  4  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  72  275  205  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  15  75  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  97  435  326  157  16  0  0  1  4  8  4  0  0 
CALDAS                             
Estadual Urbana  0  0  146  820  391  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  105  688  21  0  13  0  0  0  5  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  10  156  0  0  0  0  0  1  6  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  115  1.004  841  391  13  0  0  1  11  0  0  0  0 
CAMACHO                             
Estadual Urbana  0  0  0  179  177  12  26  0  0  0  16  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  31  234  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  30  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  31  264  179  177  12  26  0  0  5  16  1  0  0 
CAMANDUCAIA                             
Estadual Urbana  0  0  457  477  829  5  0  0  0  2  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  233  344  1.158  845  0  260  0  0  1  2  0  0  2  0 
Municipal Rural  26  60  165  56  0  10  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  259  404  1.780  1.378  829  275  0  0  1  6  0  1  2  0 
CAMBUI                             
Estadual Urbana  0  0  419  1.428  941  46  187  0  0  0  0  1  2  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  289  337  1.087  0  0  151  0  2  0  4  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  72  322  150  0  57  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  289  409  1.828  1.578  941  254  187  2  0  7  0  1  2  0 
CAMBUQUIRA                             
Estadual Urbana  0  0  321  818  453  316  86  0  0  5  4  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  160  228  743  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  27  34  102  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  187  262  1.166  818  453  316  86  0  0  5  4  1  0  0 
CAMPANARIO                             
Estadual Urbana  0  0  0  442  164  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  64  116  439  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  64  116  439  442  164  0  0  0  0  0  2  0  0  0 
CAMPANHA                             
Estadual Urbana  0  0  672  983  455  190  143  0  0  25  11  0  1  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  247  314  568  0  0  38  0  0  1  6  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  138  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  247  314  1.378  983  455  228  143  0  1  31  11  0  1  0 
CAMPESTRE                             
Estadual Urbana  0  0  471  672  655  0  81  0  0  10  7  4  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  130  580  563  0  167  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  49  535  133  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  179  1.586  1.368  655  167  81  0  0  14  7  4  0  0 
CAMPINA VERDE                             
Estadual Urbana  0  0  738  995  716  0  60  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  25  297  417  116  0  62  0  0  0  2  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  11  116  84  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  25  308  1.271  1.195  716  62  60  0  0  3  3  0  0  0 
CAMPO AZUL                             
Estadual Urbana  0  0  0  313  253  26  0  0  0  0  4  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  51  56  275  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  20  11  196  108  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  71  67  471  421  253  26  0  0  0  4  4  0  0  0 
CAMPO BELO                             
Estadual Urbana  0  0  601  2.896  1.513  0  0  0  0  31  37  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  217  731  2.945  0  0  87  0  2  1  21  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  10  142  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  217  741  3.688  2.896  1.513  87  0  2  1  54  37  0  0  0 
CAMPO DO MEIO                             
Estadual Urbana  0  0  0  804  477  136  75  0  0  0  7  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  51  177  942  0  0  0  0  0  1  20  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  51  177  987  804  477  136  75  0  1  20  7  0  0  1 
CAMPO FLORIDO                             
Estadual Urbana  0  0  0  578  258  0  0  0  0  0  1  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  89  156  609  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  18  125  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  89  174  734  578  258  25  0  0  0  0  1  1  0  0 
