Portaria MEC nº 1.308 de 28/10/2008

Norma Federal

Divulga os resultados do Censo Escolar de 2008.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Portaria nº 316, de 4 de abril de 2007 ,

Resolve

Art. 1º Divulgar os resultados do Censo Escolar de 2008 na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HADDAD

ANEXO

Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio (incluí o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular, na Educação Especial e na Educação de Jovens e Adultos presencial com avaliação no processo das redes estaduais e municipais e o total de matrículas nestas redes de ensino.

Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo seus municípios.

Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa   Matrícula inicial  
Ensino Regular   EJA   Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)  
Educação Infantil   Ensino Fundamental   Médio  EJA Presencial   Educação Infantil   Ensino Fundamental   Médio  EJA Presencial  
Creche  Pré-escola  Anos Iniciais  Anos Finais  Médio  Fundamental  Médio e Integrado a Educ. Prof.  Creche  Pré-escola  Anos Iniciais  Anos Finais  Médio  Fundamental  Médio e Integrado a Educ. Prof. 
BRASIL                             
Estadual Urbana  7.499  95.080  3.170.880  6.699.479  6.660.060  1.056.565  1.071.825  2.117  6.751  76.981  43.235  13.339  7.953  2.301 
Estadual Rural  324  11.474  252.739  310.348  205.235  47.477  18.145  1  76  2.957  1.378  319  284  9 
Municipal Urbana  1.019.149  2.957.380  8.483.015  4.179.410  109.453  1.337.767  35.662  4.268  21.068  158.360  28.719  494  17.077  94 
Municipal Rural  104.990  747.514  3.187.503  1.250.258  23.551  435.591  2.908  235  2.286  24.964  4.461  25  3.878  2 
Estadual e Municipal  1.131.962  3.811.448  15.094.137  12.439.495  6.998.299  2.877.400  1.128.540  6.621  30.181  263.262  77.793  14.177  29.192  2.406 
ACRE                             
Estadual Urbana  0  3.587  36.050  38.166  28.639  9.877  9.120  30  134  979  292  58  186  36 
Estadual Rural  0  820  15.837  8.337  2.291  2.749  1.139  0  8  179  100  4  2  1 
Municipal Urbana  2.988  14.259  22.978  5.676  0  3.219  0  9  139  363  24  0  53  0 
Municipal Rural  340  1.906  24.392  4.412  0  3.242  0  2  3  73  3  0  3  0 
Estadual e Municipal  3.328  20.572  99.257  56.591  30.930  19.087  10.259  41  284  1.594  419  62  244  37 
ACRELANDIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  680  458  113  154  0  0  0  1  0  1  0 
Estadual Rural  0  37  179  175  92  62  29  0  0  1  2  0  0  0 
Municipal Urbana  278  264  576  436  0  61  0  0  0  12  1  0  1  0 
Municipal Rural  0  0  741  359  0  108  0  0  0  7  0  0  2  0 
Estadual e Municipal  278  301  1.496  1.650  550  344  183  0  0  20  4  0  4  0 
ASSIS BRASIL                             
Estadual Urbana  0  0  0  497  257  185  105  0  0  0  0  8  0  0 
Estadual Rural  0  0  444  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  253  53  489  0  0  21  0  1  0  9  0  0  2  0 
Municipal Rural  0  0  437  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  253  53  1.370  538  257  206  105  1  0  9  0  8  2  0 
BRASILEIA                             
Estadual Urbana  0  403  901  1.245  976  155  253  0  0  24  3  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  34  110  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  60  263  720  48  0  64  0  0  4  21  0  0  11  0 
Municipal Rural  0  0  1.193  303  0  582  0  0  0  23  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  60  666  2.848  1.706  976  801  253  0  4  68  4  0  12  0 
BUJARI                             
Estadual Urbana  0  0  0  541  186  45  43  0  0  0  5  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  446  130  62  150  0  0  0  0  0  1  0  0 
Municipal Urbana  91  234  604  0  0  17  0  0  0  10  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  345  126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  91  234  1.395  797  248  212  43  0  0  10  5  2  0  0 
CAPIXABA                             
Estadual Urbana  0  0  26  538  204  161  61  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  73  201  29  37  46  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  233  723  0  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  92  833  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  325  1.655  739  233  198  107  0  0  14  0  0  0  0 
CRUZEIRO DO SUL                             
Estadual Urbana  0  1.539  4.974  4.124  3.415  1.204  1.150  0  61  205  76  6  1  6 
Estadual Rural  0  164  2.661  1.700  471  441  179  0  4  67  21  3  2  1 
Municipal Urbana  955  422  2.424  1.120  0  280  0  5  4  24  3  0  4  0 
Municipal Rural  299  109  1.478  113  0  205  0  2  0  7  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  1.254  2.234  11.537  7.057  3.886  2.130  1.329  7  69  303  101  9  7  7 
EPITACIOLANDIA                             
Estadual Urbana  0  104  516  863  495  110  157  0  2  9  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  158  134  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0 
Municipal Urbana  47  340  750  26  0  132  0  0  1  3  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  309  213  0  98  0  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  47  444  1.733  1.236  495  340  157  0  3  15  3  1  0  0 
FEIJO                             
Estadual Urbana  0  0  1.240  1.515  879  262  160  0  0  13  11  0  0  0 
Estadual Rural  0  57  1.158  291  0  372  18  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  788  920  0  0  80  0  0  6  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  2.095  1  0  353  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  845  5.413  1.807  879  1.067  178  0  6  14  11  0  0  0 
JORDAO                             
Estadual Urbana  0  0  150  85  154  73  52  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  81  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  176  113  260  233  0  17  0  0  1  2  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  1.236  456  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  176  113  1.727  790  154  90  52  0  1  3  0  0  0  0 
MANCIO LIMA                             
Estadual Urbana  0  132  1.071  597  589  121  75  0  0  5  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  67  348  123  57  9  62  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  179  285  300  379  0  342  0  0  4  16  3  0  0  0 
Municipal Rural  0  89  678  303  0  106  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  179  573  2.397  1.402  646  578  137  0  4  21  5  0  0  0 
MANOEL URBANO                             
Estadual Urbana  0  0  209  275  189  50  72  0  0  8  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  291  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  196  524  157  0  105  0  0  0  17  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  622  18  0  68  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  196  1.646  450  189  223  72  0  0  25  0  1  0  0 
MARECHAL THAUMATURGO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  415  0  43  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  116  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  199  739  690  0  173  0  0  0  5  5  0  0  0 
Municipal Rural  0  312  2.372  826  0  238  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  5  113.227  1.527  415  411  43  0  0  5  5  0  0  0 
PLACIDO DE CASTRO                             
Estadual Urbana  0  0  395  543  479  70  112  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  30  702  616  238  128  161  0  0  52  61  0  0  0 
Municipal Urbana  0  268  697  240  0  139  0  0  2  11  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  325  712  218  0  295  0  0  3  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  623  2.506  1.617  717  632  273  0  5  66  63  0  0  0 
PORTO ACRE                             
Estadual Urbana  0  0  112  196  73  40  24  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  81  1.140  1.141  486  226  179  0  2  14  9  0  0  0 
Municipal Urbana  0  73  321  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  18  934  87  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  172  2.507  1.424  559  266  203  0  2  24  9  0  0  0 
PORTO WALTER                             
Estadual Urbana  0  0  139  108  365  287  33  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  188  529  400  0  89  0  0  0  7  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  82  1.063  197  0  205  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  270  1.914  705  365  581  33  0  0  7  0  0  0  0 
RIO BRANCO                             
Estadual Urbana  0  798  21.839  21.313  15.819  5.980  5.841  30  65  658  169  40  181  30 
Estadual Rural  0  340  3.560  1.540  515  525  284  0  2  30  1  0  0  0 
Municipal Urbana  525  7.834  6.948  0  0  706  0  2  77  140  0  0  4  0 
Municipal Rural  41  106  1.274  314  0  62  0  0  0  10  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  566  9.078  33.621  23.167  16.334  7.273  6.125  32  144  838  171  40  185  30 
RODRIGUES ALVES                             
Estadual Urbana  0  0  0  480  334  122  105  0  0  0  14  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  82  820  181  197  18  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  228  240  790  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  585  1.772  0  0  260  0  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  228  825  2.644  1.300  515  579  123  0  0  21  15  1  0  0 
SANTA ROSA DO PURUS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  109  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  231  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  115  262  176  0  128  0  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  838  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  115  1.331  183  109  128  0  0  0  1  0  0  0  0 
SENA MADUREIRA                             
Estadual Urbana  0  32  1.319  1.439  1.131  138  146  0  1  18  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  7  1.541  357  0  174  65  0  0  11  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  774  1.646  683  0  410  0  0  6  14  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  25  1.477  465  0  67  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  838  5.983  2.944  1.131  789  211  0  7  43  2  0  0  0 
SENADOR GUIOMARD                             
Estadual Urbana  0  140  624  619  555  45  151  0  1  4  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  25  692  375  104  69  29  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Urbana  0  484  1.073  627  0  172  0  0  0  8  2  0  31  0 
Municipal Rural  0  81  445  196  0  70  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  730  2.834  1.817  659  356  180  0  1  13  5  0  31  0 
TARAUACA                             
Estadual Urbana  0  180  1.625  1.817  1.214  639  249  0  0  18  6  0  3  0 
Estadual Rural  0  12  1.057  289  0  128  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  196  685  1.357  260  0  239  0  1  34  34  8  0  0  0 
Municipal Rural  0  72  2.991  210  0  379  0  0  0  3  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  196  949  7.030  2.576  1.214  1.385  249  1  34  55  14  0  3  0 
XAPURI                             
Estadual Urbana  0  259  910  691  343  77  134  0  4  14  2  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  660  267  56  231  69  0  0  1  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  208  326  201  0  44  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  10  547  0  0  146  0  0  0  4  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  477  2.443  1.159  399  498  203  0  4  19  2  0  0  0 
ALAGOAS                             
Estadual Urbana  0  529  35.021  78.502  97.432  20.670  9.751  7  141  498  157  75  78  36 
Estadual Rural  0  419  3.619  3.251  3.803  894  103  0  0  22  2  0  6  0 
Municipal Urbana  8.048  39.559  174.496  142.412  6.275  39.498  349  12  196  1.574  386  5  292  0 
Municipal Rural  2.145  24.863  122.198  39.122  720  24.850  155  4  51  669  33  3  73  0 
Estadual e Municipal  10.193  65.370  335.334  263.287  108.230  85.912  10.358  23  388  2.763  578  83  449  36 
AGUA BRANCA                             
Estadual Urbana  0  0  90  926  818  0  0  0  0  0  3  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  171  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  43  460  1.722  1.024  0  53  0  1  1  45  0  0  1  0 
Municipal Rural  0  284  1.059  0  0  229  0  0  0  8  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  43  744  3.042  1.951  818  282  0  1  1  53  3  1  1  0 
ANADIA                             
Estadual Urbana  0  0  102  211  700  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  28  445  1.073  1.410  0  109  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  21  248  766  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  49  693  1.941  1.621  700  109  0  0  0  0  0  1  0  0 
ARAPIRACA                             
Estadual Urbana  0  79  1.164  5.703  8.638  1.581  0  0  0  1  5  8  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  483  1.234  10.984  6.822  0  2.784  0  0  13  82  2  0  53  0 
Municipal Rural  229  1.213  5.921  4.463  0  783  0  0  0  31  0  0  2  0 
Estadual e Municipal  712  2.526  18.069  16.988  8.638  5.148  0  0  13  114  7  8  55  0 
ATALAIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  217  1.441  83  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  278  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  74  447  2.789  2.034  0  1.303  207  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  91  497  2.716  876  0  636  109  0  0  0  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  165  944  5.783  3.127  1.441  2.022  316  0  0  0  1  1  0  0 
BARRA DE SANTO ANTONIO                             
Estadual Urbana  0  0  160  0  404  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  32  267  1.114  1.422  0  291  0  0  0  6  2  0  0  0 
Municipal Rural  0  96  755  156  0  240  0  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  32  363  2.029  1.578  404  531  0  0  0  12  2  0  0  0 
BARRA DE SAO MIGUEL                             
Estadual Urbana  0  0  0  122  261  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  161  152  754  730  0  182  0  0  0  17  0  0  1  0 
Municipal Rural  34  34  188  0  0  23  0  1  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  195  186  942  852  261  205  0  1  0  17  0  0  1  0 
BATALHA                             
Estadual Urbana  0  0  0  421  824  485  284  0  0  0  3  2  3  4 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  54  350  1.387  830  0  309  0  0  0  0  0  0  2  0 
Municipal Rural  74  169  523  0  0  451  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  128  519  1.910  1.251  824  1.245  284  0  0  0  3  2  5  4 
BELEM                             
Estadual Urbana  0  0  156  218  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  46  28  87  285  200  75  0  0  0  4  3  0  0  0 
Municipal Rural  33  97  452  0  0  393  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  79  125  695  503  200  468  0  0  0  4  3  0  0  0 
BELO MONTE                             
Estadual Urbana  0  0  44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  15  32  124  424  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  37  107  945  432  0  101  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  52  139  1.113  856  0  117  0  0  0  0  0  0  0  0 
BOCA DA MATA                             
Estadual Urbana  0  0  0  123  1.057  0  0  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  45  353  1.326  2.588  0  169  0  0  2  40  5  0  3  0 
Municipal Rural  0  201  1.390  695  0  33  0  0  2  12  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  45  554  2.716  3.406  1.057  202  0  0  4  58  5  0  3  0 
BRANQUINHA                             
Estadual Urbana  0  0  65  147  98  55  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  43  269  455  169  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  43  269  567  316  98  63  0  0  0  0  0  0  0  0 
CACIMBINHAS                             
Estadual Urbana  0  0  87  154  96  55  39  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  105  111  689  830  261  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  14  52  680  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  119  163  1.456  984  357  61  39  0  0  0  0  0  0  0 
CAJUEIRO                             
Estadual Urbana  0  0  0  228  798  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  242  634  2.320  2.065  0  299  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  135  105  553  0  0  53  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  377  739  2.873  2.293  798  352  0  0  0  0  0  0  0  0 
CAMPESTRE                             
Estadual Urbana  0  0  0  144  171  184  88  0  0  0  0  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  50  278  801  409  0  295  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  30  132  0  0  29  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  50  308  933  553  171  508  88  0  0  0  0  2  0  0 
CAMPO ALEGRE                             
Estadual Urbana  0  0  470  142  638  57  0  0  0  2  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  156  351  1.574  1.680  62  174  0  0  0  6  4  0  1  0 
Municipal Rural  0  738  2.546  1.915  439  152  0  0  1  5  2  0  1  0 
Estadual e Municipal  156  1.089  4.590  3.737  1.139  383  0  0  1  13  6  0  2  0 
CAMPO GRANDE                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  110  81  601  1.176  472  201  0  0  0  0  0  3  0  0 
Municipal Rural  0  83  1.133  0  0  236  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  110  164  1.734  1.176  472  437  0  0  0  0  0  3  0  0 
CANAPI                             
Estadual Urbana  0  0  258  199  132  103  96  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  194  215  578  1.112  288  77  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  181  368  2.201  587  0  157  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  375  583  3.037  1.898  420  337  96  0  0  0  0  1  0  0 
CAPELA                             
Estadual Urbana  0  0  108  113  679  319  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  130  538  1.665  1.245  0  249  0  0  3  19  1  0  36  0 
Municipal Rural  46  175  851  284  0  125  0  0  0  10  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  176  713  2.624  1.642  679  693  0  0  3  29  1  0  36  0 
CARNEIROS                             
Estadual Urbana  0  0  163  0  0  74  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  186  812  875  0  133  0  0  0  20  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  169  615  0  0  0  0  0  2  19  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  355  1.590  875  0  207  0  0  2  39  0  0  0  0 
CHA PRETA                             
Estadual Urbana  0  0  150  75  327  231  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  40  195  425  646  0  112  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  164  446  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  40  359  1.021  721  327  343  0  0  0  0  0  0  0  0 
COITE DO NOIA                             
Estadual Urbana  0  0  0  191  395  23  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  11  9  867  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  137  735  0  0  44  0  0  0  22  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  148  744  1.058  395  67  0  0  0  22  0  0  0  0 
COLONIA LEOPOLDINA                             
Estadual Urbana  0  0  0  141  541  58  0  0  0  0  2  2  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  355  2.236  1.643  0  86  0  0  0  23  7  0  1  0 
Municipal Rural  9  83  899  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  46  438  3.135  1.784  541  144  0  0  0  24  9  2  1  0 
COQUEIRO SECO                             
Estadual Urbana  0  0  138  0  182  142  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  45  261  500  490  0  63  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  26  67  0  0  27  0  0  1  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  45  287  705  490  182  232  0  0  1  0  0  0  0  0 
CORURIPE                             
Estadual Urbana  0  0  0  63  1.733  0  148  0  0  0  1  0  0  1 
Estadual Rural  0  0  0  0  832  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  124  742  2.265  2.780  0  531  0  0  6  44  8  0  6  0 
Municipal Rural  73  807  3.246  3.734  0  605  0  0  2  54  3  0  10  0 
Estadual e Municipal  197  1.549  5.511  6.577  2.565  1.136  148  0  8  98  12  0  16  1 
CRAIBAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  712  76  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  209  874  2.064  0  224  0  0  0  3  5  0  2  0 
Municipal Rural  0  455  1.947  520  0  355  0  0  0  16  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  664  2.821  2.584  712  655  0  0  0  19  5  0  2  0 
DELMIRO GOUVEIA                             
Estadual Urbana  0  0  775  811  1.529  146  0  0  0  1  1  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  742  3.115  2.532  268  389  0  0  0  25  6  0  2  0 
Municipal Rural  0  439  1.890  1.006  0  419  0  0  0  17  1  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  1.181  5.780  4.349  1.797  954  0  0  0  43  8  0  2  0 
DOIS RIACHOS                             
Estadual Urbana  0  0  0  103  304  249  16  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  111  147  731  646  0  211  0  0  0  3  10  0  1  0 
Municipal Rural  15  199  927  117  0  357  0  0  0  13  0  0  1  0 
Estadual e Municipal  126  346  1.658  866  304  817  16  0  0  16  10  0  2  0 
ESTRELA DE ALAGOAS                             
Estadual Urbana  0  0  106  171  418  160  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  101  120  617  525  0  74  0  1  0  0  1  0  1  0 
Municipal Rural  0  319  1.369  865  0  597  0  0  2  16  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  101  439  2.092  1.561  418  831  0  1  2  16  1  0  1  0 
FEIRA GRANDE                             
Estadual Urbana  0  0  117  159  641  124  328  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  4  185  89  0  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  82  59  484  1.858  0  225  0  0  0  0  1  0  0  0 
Municipal Rural  0  518  2.031  161  0  415  0  0  0  6  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  82  581  2.817  2.267  641  789  328  0  0  6  1  0  0  0 
FELIZ DESERTO                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  58  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  37  159  486  460  0  110  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  21  26  85  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  58  185  571  460  58  124  0  0  0  0  0  0  0  0 
FLEXEIRAS                             
Estadual Urbana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  150  434  1.585  1.203  414  544  0  0  1  15  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  0  341  0  0  138  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  150  434  1.926  1.203  414  682  0  0  1  15  0  0  0  0 
GIRAU DO PONCIANO                             
Estadual Urbana  0  0  214  481  849  219  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  186  507  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  204  195  1.297  1.103  0  601  0  0  19  5  9  0  9  0 
Municipal Rural  0  829  3.640  1.904  0  1.235  0  0  1  9  2  0  0  0 
Estadual e Municipal  204  1.024  5.151  3.674  1.356  2.055  0  0  20  14  11  0  9  0 
IBATEGUARA                             
Estadual Urbana  0  0  125  302  500  115  0  0  0  0  0  1  0  0 
Estadual Rural  0  0  165  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  39  304  1.417  554  0  462  0  0  0  9  1  0  0  0 
Municipal Rural  64  178  752  225  0  108  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  103  482  2.459  1.081  500  685  0  0  0  9  1  1  0  0 
IGACI                             
Estadual Urbana  0  0  73  179  529  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  14  89  454  394  139  0  0  0  0  0  0  6  0 
Municipal Urbana  0  73  738  617  427  411  0  0  14  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  474  2.302  1.241  59  216  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  561  3.202  2.491  1.409  766  0  0  14  1  0  0  6  0 
IGREJA NOVA                             
Estadual Urbana  0  0  0  762  972  150  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  121  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  182  540  1.070  0  126  0  0  1  0  1  0  17  0 
Municipal Rural  0  940  2.243  483  0  432  0  0  5  4  0  0  2  0 
Estadual e Municipal  0  1.122  2.783  2.436  972  724  0  0  6  4  1  0  19  0 
INHAPI                             
Estadual Urbana  0  0  733  0  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  20  68  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  140  447  1.413  539  403  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  27  1.894  1  0  303  0  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  187  3.142  1.438  539  706  0  0  0  10  0  0  0  0 
JACARE DOS HOMENS                             
Estadual Urbana  0  0  0  76  53  71  168  0  0  0  0  0  0  0 
Estadual Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Urbana  0  135  359  481  0  148  0  0  0  0  0  0  0  0 
Municipal Rural  0  190  562  0  0  231  0  0  0  8  0  0  0  0 
Estadual e Municipal  0  325  921  557  53  450  168  0  0  8  0  0  0  0 
JACUIPE                             
Estadual Urbana  0  0  0  137  165  164  76  0  0  0  0  0  0  0 
