Portaria SOF nº 13 de 29/10/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 31 out 2003
Modifica, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, os identificadores de resultado primário de ações constantes da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003.
O Secretário De Orçamento Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida no art. 60, inciso III, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, e
Considerando a inclusão de ações na relação constante do Anexo de que trata o art. 100 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO-2003, por intermédio do Decreto nº 4.841, de 17 de setembro de 2003; e
Considerando que essas ações estão identificadas na Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, Lei Orçamentária Anual - LOA-2003 como despesas discricionárias, uma vez que a obrigatoriedade de sua execução ou o seu reconhecimento como tal ocorreu após o envio do Projeto de Lei Orçamentária de 2003 ao Congresso Nacional, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, os identificadores de resultado primário de ações constantes da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL
ANEXO IORGÃO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
ANEXO I | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0475 MUDANCAS CLIMATICAS | 25.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
22 662 | 0475 0360 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA NA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS MOVIDOS A ALCOOL | 25.000.000 | ||||||
22 662 | 0475 0360 0001 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA NA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS MOVIDOS A ALCOOL - NACIONAL | 25.000.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 25.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL 25.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 25.000.000 |
ORGÃO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0271 ABASTECIMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS | 711.705.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
25 753 | 0271 0789 | CONCESSAO DO AUXILIO-GAS | 711.705.000 | ||||||
25 753 | 0271 0789 0001 | CONCESSAO DO AUXILIO-GAS - NACIONAL | 711.705.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 111 | 711.705.000 | |||
0274 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 150.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
25 752 | 0274 0264 | SUBVENCAO ECONOMICA AOS CONSUMIDORES FINAIS DO SISTEMA ELETRICO NACIONAL INTERLIGADO | 50.000.000 | ||||||
25 752 | 0274 0264 0001 | SUBVENCAO ECONOMICA AOS CONSUMIDORES FINAIS DO SISTEMA ELETRICO NACIONAL INTERLIGADO - NACIONAL | 50.000.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 197 | 50.000.000 | |||
25 752 | 0274 0378 | SUBSIDIO AO GAS NATURAL UTILIZADO PARA GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA OU A REDUCAO DE TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL | 100.000.000 | ||||||
25 752 | 0274 0378 0001 | SUBSIDIO AO GAS NATURAL UTILIZADO PARA GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA OU A REDUCAO DE TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL - NACIONAL | 100.000.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 111 | 100.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL 861.705.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 861.705.000 |
ORGÃO: 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.670.913.734 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0909 0643 | COMPLEMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS (LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001) | 1.670.913.734 | ||||||
28 846 | 0909 0643 0001 | COMPLEMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS (LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001) - NACIONAL | 1.670.913.734 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 334.182.746 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 184 | 1.336.730.988 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.670.913.734 | |||||||||
TOTAL - GERAL 1.670.913.734 |
ORGÃO: 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO I | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0099 NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO | 4.716.325 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
11 331 | 0099 0217 | BOLSA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO | 4.716.325 | ||||||
11 331 | 0099 0217 0001 | BOLSA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO - NACIONAL | 4.716.325 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 140 | 4.716.325 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 4.716.325 | |||||||||
TOTAL - GERAL 4.716.325 |
ORGÃO: 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE: 73105 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 50.070.212 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 845 | 0903 0032 | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL | 14.443.209 | ||||||
28 845 | 0903 0032 0053 | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL | 14.443.209 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 9.443.205 | |||
F | 4 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.000.004 | |||
28 845 | 0903 0036 | MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 22.569.016 | ||||||
28 845 | 0903 0036 0053 | MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL | 22.569.016 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 14.569.016 | |||
F | 4 | 1 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | |||
28 845 | 0903 0037 | MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | 13.057.987 | ||||||
28 845 | 0903 0037 0053 | MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL | 13.057.987 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 12.599.433 | |||
F | 4 | 1 | 90 | 0 | 100 | 458.554 | |||
0904 OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS | 30.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 845 | 0904 0312 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL | 30.000 | ||||||
28 845 | 0904 0312 0004 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - APOIO AO CENTRO ODONTOLOGICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA - DF | 30.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL - FISCAL 50.100.212 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 50.100.212 |
ORGÃO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
ANEXO II | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0475 MUDANCAS CLIMATICAS | 25.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
22 662 | 0475 0360 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA NA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS MOVIDOS A ALCOOL | 25.000.000 | ||||||
22 662 | 0475 0360 0001 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA NA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS MOVIDOS A ALCOOL - NACIONAL | 25.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 25.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL 25.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 25.000.000 |
ORGÃO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO II | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0271 ABASTECIMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS | 711.705.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
25 753 | 0271 0789 | CONCESSAO DO AUXILIO-GAS | 711.705.000 | ||||||
25 753 | 0271 0789 0001 | CONCESSAO DO AUXILIO-GAS - NACIONAL | 711.705.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 711.705.000 | |||
0274 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 150.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
25 752 | 0274 0264 | SUBVENCAO ECONOMICA AOS CONSUMIDORES FINAIS DO SISTEMA ELETRICO NACIONAL INTERLIGADO | 50.000.000 | ||||||
25 752 | 0274 0264 0001 | SUBVENCAO ECONOMICA AOS CONSUMIDORES FINAIS DO SISTEMA ELETRICO NACIONAL INTERLIGADO - NACIONAL | 50.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 197 | 50.000.000 | |||
25 752 | 0274 0378 | SUBSIDIO AO GAS NATURAL UTILIZADO PARA GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA OU A REDUCAO DE TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL | 100.000.000 | ||||||
25 752 | 0274 0378 0001 | SUBSIDIO AO GAS NATURAL UTILIZADO PARA GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA OU A REDUCAO DE TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL - NACIONAL | 100.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 100.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL 861.705.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 861.705.000 |
ORGÃO: 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO II | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.670.913.734 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0909 0643 | COMPLEMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS (LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001) | 1.670.913.734 | ||||||
28 846 | 0909 0643 0001 | COMPLEMENTO DA ATUALIZACAO MONETARIA DOS RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS (LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001) - NACIONAL | 1.670.913.734 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 334.182.746 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 184 | 1.336.730.988 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.670.913.734 | |||||||||
TOTAL - GERAL 1.670.913.734 |
ORGÃO: 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO II | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0099 NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO | 4.716.325 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
11 331 | 0099 0217 | BOLSA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO | 4.716.325 | ||||||
11 331 | 0099 0217 0001 | BOLSA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO - NACIONAL | 4.716.325 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 140 | 4.716.325 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 4.716.325 | |||||||||
TOTAL - GERAL 4.716.325 |
ORGÃO: 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE: 73105 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO II | ALTERACAO IDENTIFICADOR RP | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUCAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 50.070.212 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 845 | 0903 0032 | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL | 14.443.209 | ||||||
28 845 | 0903 0032 0053 | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL | 14.443.209 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.443.205 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.004 | |||
28 845 | 0903 0036 | MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 22.569.016 | ||||||
28 845 | 0903 0036 0053 | MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL | 22.569.016 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 14.569.016 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | |||
28 845 | 0903 0037 | MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | 13.057.987 | ||||||
28 845 | 0903 0037 0053 | MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL | 13.057.987 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.599.433 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 458.554 | |||
0904 OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERENCIAS | 30.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 845 | 0904 0312 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL | 30.000 | ||||||
28 845 | 0904 0312 0004 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - APOIO AO CENTRO ODONTOLOGICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA - DF | 30.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL - FISCAL 50.100.212 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 50.100.212 |