Portaria SUTRI nº 1292 DE 19/06/2023
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 21 jun 2023
Rep. - Divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF - para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS - RICMS,
Resolve:
Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica à:
I - operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;
II - operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e II do caput, o ICMS devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023.
Art. 3º As bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final - PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação.
Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput será realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações - SEI/MG, com o preenchimento do formulário "SEF- Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria - Bebidas" e anexação dos documentos exigidos.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de julho de 2023, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2023.
Belo Horizonte, aos 19 de junho de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação
ANEXO ÚNICO - (a que se refere o art. 1º da Portaria Sutri nº 1.292 , de 19 de junho de 2023)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PMPF |
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES - CEST 02.001.00 | |||
1.1. Importados | |||
1.1.1 | Absolut Extrakt | de 671 a 760 ml | 109,38 |
1.1.2 | Angostura Aromatic | até 180 ml | 115,32 |
1.1.3 | Angostura Aromatic | de 181 a 270 ml | 176,95 |
1.1.4 | Angostura Orange | até 180 ml | 125,23 |
1.1.5 | Beefeater Pink | de 671 a 760 ml | 119,57 |
1.1.6 | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 760 ml | 202,32 |
1.1.7 | Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 760 ml | 166,72 |
1.1.8 | Jagermeister | de 671 a 760 ml | 138,69 |
1.2. Nacionais | |||
1.2.1 | 51 Assinatura Amaro | de 671 a 760 ml | 47,61 |
1.2.2 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 760 ml | 60,29 |
1.2.3 | Aperol | de 671 a 760 ml | 60,19 |
1.2.4 | Arriba Mexicale | de 671 a 760 ml | 25,34 |
1.2.5 | Black Blend | de 761 a 1000 ml | 11,46 |
1.2.6 | Black Blend Cool | de 761 a 1000 ml | 13,38 |
1.2.7 | Black Fire | de 671 a 1000 ml | 24,56 |
1.2.8 | Black Stone | de 761 a 1000 ml | 19,75 |
1.2.9 | Black Street (todos) | de 761 a 1000 ml | 21,42 |
1.2.10 | Blend Seven | de 671 a 1000 ml | 19,99 |
1.2.11 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml | 25,37 |
1.2.12 | Campari | de 181 a 270 ml | 15,69 |
1.2.13 | Campari | de 761 a 1000 ml | 53,62 |
1.2.14 | Coliseu | de 761 a 1000 ml | 16,16 |
1.2.15 | Cynar | de 761 a 1000 ml | 25,79 |
1.2.16 | Dactari | de 671 a 1000 ml | 42,12 |
1.2.17 | Dierva - Fernet/Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 22,22 |
1.2.18 | Doce veneno | de 671 a 760 ml | 31,82 |
1.2.19 | Ervas Amargas Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 22,02 |
1.2.20 | Ervas Amargas Arco Íris | pet de 361 a 520 ml | 10,35 |
1.2.21 | Fernet Asteca | de 761 a 1000 ml | 19,07 |
1.2.22 | Fernet Fennetti Dubar | de 761 a 1000 ml | 34,88 |
1.2.23 | Fernet Porto Rico | de 671 a 1000 ml | 11,60 |
1.2.24 | Fernet Thoquino | de 761 a 1000 ml | 24,20 |
1.2.25 | Fernet Valverde | de 671 a 1000 ml | 26,75 |
1.2.26 | Gold Par | de 761 a 1000 ml | 21,68 |
1.2.27 | Golden King | de 761 a 1000 ml | 24,38 |
1.2.28 | Natu Nobilis | de 761 a 1000 ml | 46,67 |
1.2.29 | Ninon-Boonecamp | pet de 671 a 1000 ml | 11,38 |
1.2.30 | Old Red | de 761 a 1000 ml | 39,99 |
1.2.31 | Old Ville | de 761 a 1000 ml | 26,21 |
1.2.32 | Pracura Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 15,23 |
1.2.33 | Riva (Alcachofra) | de 761 a 1000 ml | 29,14 |
1.2.34 | Rivari Bitter | de 761 a 1000 ml | 48,05 |
1.2.35 | San Remy | de 671 a 760 ml | 48,52 |
1.2.36 | Taimbé Ervas Amargas | de 671 a 1000 ml | 7,39 |
1.2.37 | Teqpar | de 761 a 1000 ml | 20,51 |
1.2.38 | Underberg/Brasilberg | de 761 a 1000 ml | 71,88 |
2. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES - CEST 02.002.00 | |||
2.1. Nacionais | |||
2.1.1 | 51 Assinatura Jambu | de 671 a 760 ml | 45,20 |
2.1.2 | Balablue | de 761 a 1000 ml | 25,31 |
2.1.3 | Bigloff (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 8,83 |
2.1.4 | Bigloff Tradicional | de 761 a 1000 ml | 10,71 |
2.1.5 | Black West | de 671 a 1000 ml | 13,00 |
2.1.6 | Caipirinha Taverna de Minas | de 271 a 360 ml | 11,73 |
2.1.7 | Caipirinha Taverna de Minas | de 671 a 760 ml | 35,24 |
2.1.8 | Cana Boa (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 3,80 |
2.1.9 | Florete (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 3,34 |
2.1.10 | Florete Bananinha | de 671 a 1000 ml | 12,36 |
2.1.11 | Florete Raízes Amargas | pet 671 a 1000 ml | 4,33 |
2.1.12 | Garrison Apple | de 761 a 1000 ml | 28,60 |
2.1.13 | Gota de Prata Branca | de 521 a 670 ml | 11,05 |
2.1.14 | Gota de Prata Rosé | de 521 a 670 ml | 12,60 |
2.1.15 | Kostoff (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 8,55 |
2.1.16 | Kostoff original | de 671 a 1000 ml | 8,55 |
2.1.17 | Kostoff original | pet 671 a 1000 ml | 8,55 |
2.1.18 | Malibu | de 671 a 760 ml | 59,73 |
2.1.19 | Musa Blue Gin | de 671 a 760 ml | 76,21 |
2.1.20 | Nick's (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 40,87 |
2.1.21 | Rainha da Cana (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 28,47 |
2.1.22 | Rosa Vermelha | de 361 a 520 ml | 8,56 |
2.1.23 | Santa Dose | de 671 a 760 ml | 67,82 |
2.1.24 | Seleta Eu Garanto | até 180 ml | 20,03 |
2.1.25 | Seleta Eu Garanto | de 361 a 520 ml | 51,39 |
2.1.26 | Star VDK Pine Blue | de 761 a 1000 ml | 16,21 |
2.1.27 | Xeque Mate | de 271 a 360 ml | 7,55 |
2.1.28 | Xeque Mate | preço por litro | 19,36 |
2.1.29 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 22,35 |
2.1.30 | Ypióca Guaraná | de 761 a 1000 ml | 17,09 |
2.1.31 | Ypióca Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 28,25 |
2.1.32 | Ypióca Red Fruits | de 671 a 1000 ml | 23,77 |
3. BEBIDA ICE - CEST 02.003.00 | |||
3.1. Nacionais | |||
3.1.1 | 51 Ice (todas) | lata até 270 ml | 5,83 |
3.1.2 | 51 Ice (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 7,07 |
3.1.3 | Absinto Birds Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,67 |
3.1.4 | Askov Ice (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 7,01 |
3.1.5 | Balalaika Ice | de 271 a 360 ml | 5,13 |
3.1.6 | Barkov Ice (Todos os Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 7,62 |
3.1.7 | Bem Brasil Ice (Sabores) | de 181 a 360 ml | 4,43 |
3.1.8 | Bodega Bay Hard Seltzer | lata até 270 ml | 7,11 |
3.1.9 | Brasser Ice | pet de 1001 a 1500 ml | 8,27 |
3.1.10 | Contini Ice (Todos os Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 6,41 |
3.1.11 | Gin Tônica Ice Duroyale | vidro de 271 a 360 ml | 8,80 |
3.1.12 | Ginga (Sabores) | até 270 ml | 6,38 |
3.1.13 | GT Beefeater + Tônica Antarctica (Sabores) | até 270 ml | 12,99 |
3.1.14 | Hardz (Sabores) | lata de 271 a 360 ml | 6,86 |
3.1.15 | Hardz (Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 7,62 |
3.1.16 | Highball Gin Smash (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 7,20 |
3.1.17 | Highball Vodka Smash (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 7,20 |
3.1.18 | Ice Club | pet de 1501 a 2000 ml | 13,35 |
3.1.19 | Ice Drink | pet de 181 a 360 ml | 2,45 |
3.1.20 | Isla Hard (todas) | lata até 270 ml | 5,77 |
3.1.21 | Jet Ice (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 2,19 |
3.1.22 | Jet Ice Limão | pet de 1501 a 2000 ml | 9,51 |
3.1.23 | Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | 6,66 |
3.1.24 | Kovak Ice (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 4,97 |
3.1.25 | Kovak Ice Limão | pet de 181 a 360 ml | 3,99 |
3.1.26 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 360 ml | 6,91 |
3.1.27 | Leonoff Ice Limão | pet de 181 a 360 ml | 4,54 |
3.1.28 | Maloa Ice | lata até 270 ml | 6,16 |
3.1.29 | Maloa Ice | vidro de 271 a 360 ml | 6,53 |
3.1.30 | Mike's Hard Lemonade (Sabores) | até 270 ml | 5,94 |
3.1.31 | Mike's Hard Lemonade (Sabores) | de 271 a 360 ml | 7,08 |
3.1.32 | Popokelvis Ice | pet de 181 a 360 ml | 4,41 |
3.1.33 | Six PM (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 5,75 |
3.1.34 | Skol Beats (todas) | lata até 270 ml | 6,15 |
3.1.35 | Skol Beats (todas) | pet de 100ml | 5,48 |
3.1.36 | Skol Beats (todas) | vidro até 270ml | 8,12 |
3.1.37 | Skol Beats (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 7,90 |
3.1.38 | Slavya Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,76 |
3.1.39 | Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 360 ml | 7,33 |
3.1.40 | Syn Ice (todas) | de 271 a 360 ml | 3,34 |
3.1.41 | Tehau (Sabores) | lata de 271 a 360 ml | 7,22 |
3.1.42 | Tehau (Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 6,54 |
4. CACHAÇA E AGUARDENTE - CEST 02.004.00 | |||
4.1. Nacionais | |||
4.1.1 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 8,23 |
4.1.2 | 3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 7,03 |
4.1.3 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 ml | 16,28 |
4.1.4 | 51 Gold | de 671 a 760 ml | 33,21 |
4.1.5 | 51 Reserva (todas) | de 671 a 760 ml | 134,15 |
4.1.6 | Alegria da Roçada | de 671 a 1000 ml | 4,62 |
4.1.7 | Alegria da Roçada | pet de 361 a 520 ml | 3,85 |
4.1.8 | Amélia | de 521 a 670 ml | 11,23 |
4.1.9 | Amélia | de 671 a 1000 ml | 16,72 |
4.1.10 | Amélia | pet de 361 a 520 ml | 7,55 |
4.1.11 | Amorosa Clássica | de 181 a 360 ml | 10,37 |
4.1.12 | Amorosa Clássica | de 671 a 760 ml | 21,14 |
4.1.13 | Amorosa Clássica | de 761 a 1000 ml | 21,19 |
4.1.14 | Amorosa Três Madeiras | de 181 a 360 ml | 11,59 |
4.1.15 | Amorosa Três Madeiras | de 671 a 760 ml | 22,29 |
4.1.16 | Amorosa Três Madeiras | de 761 a 1000 ml | 21,81 |
4.1.17 | Andorinha | de 361 a 520ml | 4,58 |
4.1.18 | Andorinha | de 671 a 1000 ml | 12,30 |
4.1.19 | Angelina Cambuci | de 671 a 1000 ml | 59,37 |
4.1.20 | Angelina Ouro | de 671 a 1000 ml | 64,79 |
4.1.21 | Angelina Prata | de 671 a 1000 ml | 51,20 |
4.1.22 | Angelina Série A | de 361 a 520 ml | 76,42 |
4.1.23 | Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 466,40 |
4.1.24 | Anunciada | de 671 a 760 ml | 55,51 |
4.1.25 | Araci | de 181 a 360 ml | 9,59 |
4.1.26 | Araci | de 521 a 670 ml | 11,17 |
4.1.27 | Araci | de 671 a 1000 ml | 14,83 |
4.1.28 | Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 10,47 |
4.1.29 | Arara de Ouro | de 671 a 1000 ml | 9,13 |
4.1.30 | Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 6,51 |
4.1.31 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 ml | 15,11 |
4.1.32 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 ml | 16,37 |
4.1.33 | Ariana | de 521 a 670 ml | 34,24 |
4.1.34 | Ariana | de 671 a 1000 ml | 32,04 |
4.1.35 | Aroma de Minas | de 671 a 1000 ml | 25,10 |
4.1.36 | Aroma do Caraça Ouro | de 671 a 1000 ml | 41,18 |
4.1.37 | Aroma do Caraça Prata | de 671 a 1000 ml | 23,03 |
4.1.38 | Balasso | de 671 a 1000 ml | 8,00 |
4.1.39 | Balasso | pet de 361 a 520 ml | 5,13 |
4.1.40 | Barra Longa | de 521 a 670 ml | 12,54 |
4.1.41 | Barretão | de 361 a 520ml | 5,31 |
4.1.42 | Barretão | de 521 a 670 ml | 7,13 |
4.1.43 | Batista Amburana/Ouro Carvalho | de 521 a 670 ml | 39,95 |
4.1.44 | Batista Amburana/Ouro Carvalho | de 671 a 760 ml | 51,93 |
4.1.45 | Batista Prata | de 521 a 670 ml | 39,60 |
4.1.46 | Batista Prata | de 671 a 760 ml | 46,59 |
4.1.47 | Boazinha | de 521 a 670 ml | 33,11 |
4.1.48 | Boazinha | de 671 a 760 ml | 33,66 |
4.1.49 | Boazinha | de 761 a 1000 ml | 38,82 |
4.1.50 | Cabaré Amburana | de 671 a 760 ml | 37,66 |
4.1.51 | Cabaré Ouro | de 671 a 760 ml | 35,96 |
4.1.52 | Cabaré Prata | de 671 a 760 ml | 32,45 |
4.1.53 | Cabilê Prata/Ouro | de 671 a 1000 ml | 32,84 |
4.1.54 | Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 ml | 14,00 |
4.1.55 | Cachaça 41 Prata | de 671 a 1000 ml | 12,81 |
4.1.56 | Cachaça 51 Exportação | de 671 a 760 ml | 35,87 |
4.1.57 | Cachaça 61 | de 521 a 670 ml | 8,16 |
4.1.58 | Cachaça 61 | pet de 671 a 1000 ml | 11,81 |
4.1.59 | Cachaça 61 | vidro de 671 a 1000 ml | 13,78 |
4.1.60 | Cachaça da Roça | lata até 270 ml | 3,19 |
4.1.61 | Cachaça da Roça Envelhecida 3 anos | de 671 a 760 ml | 39,63 |
4.1.62 | Cachaça do Serro | de 521 a 670 ml | 16,46 |
4.1.63 | Cachaça Riopedrense | de 361 a 520 ml | 1,95 |
4.1.64 | Cachaça Riopedrense | de 521 a 670 ml | 1,93 |
4.1.65 | Cachaça Riopedrense | de 761 a 1000 ml | 3,78 |
4.1.66 | Cachaça Sixty One | de 671 a 1000 ml | 15,58 |
4.1.67 | Caipira de Minas Ouro/Prata | de 521 a 670 ml | 31,19 |
4.1.68 | Caipira de Minas Ouro/Prata | de 671 a 1000 ml | 24,76 |
4.1.69 | Cambraia 1 ano | de 671 a 760 ml | 55,31 |
4.1.70 | Cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 133,16 |
4.1.71 | Camelinho | de 361 a 520 ml | 5,27 |
4.1.72 | Cana Boa | de 671 a 1000 ml | 3,51 |
4.1.73 | Cana Boa | pet de 361 a 520 ml | 3,87 |
4.1.74 | Cana Boa Ouro/Prata | de 521 a 670 ml | 13,54 |
4.1.75 | Cana Brasil Envelhecida | de 521 a 670 ml | 29,81 |
4.1.76 | Canamar Cristal | de 671 a 1000 ml | 34,25 |
4.1.77 | Canamar Ouro | de 671 a 1000 ml | 62,94 |
4.1.78 | Canamar Prata | de 671 a 1000 ml | 56,12 |
4.1.79 | Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 5,13 |
4.1.80 | Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 5,79 |
4.1.81 | Caninha da Roça/Cachaça da roça | de 361 a 520 ml | 4,50 |
4.1.82 | Caninha da Roça/Cachaça da roça | de 521 a 670 ml | 6,58 |
4.1.83 | Caninha da Roça/Cachaça da roça | de 671 a 1000 ml | 13,97 |
4.1.84 | Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 ml | 14,94 |
4.1.85 | Caninha Florete | pet de 361 a 520 ml | 3,72 |
4.1.86 | Caninha Florete | pet de 671 a 1000 ml | 4,64 |
4.1.87 | Caribé | de 521 a 670 ml | 29,02 |
4.1.88 | Caribé | de 671 a 1000 ml | 33,26 |
4.1.89 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 ml | 26,58 |
4.1.90 | Charmosa de Minas Ouro/Prata | de 181 a 360 ml | 10,70 |
4.1.91 | Charmosa de Minas Ouro/Prata | de 671 a 1000 ml | 23,45 |
4.1.92 | Charmosa Reserva | de 671 a 1000 ml | 207,33 |
4.1.93 | Charmosa Sense | de 671 a 1000 ml | 30,36 |
4.1.94 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 ml | 59,11 |
4.1.95 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 ml | 49,69 |
4.1.96 | Chiquita Carvalho | de 181 a 360 ml | 8,47 |
4.1.97 | Chiquita Carvalho | de 671 a 1000 ml | 25,49 |
4.1.98 | Chiquita Carvalho | de 521 a 670 ml | 17,98 |
4.1.99 | Chiquita Jequitibá | de 181 a 360 ml | 7,81 |
4.1.100 | Chiquita Jequitibá | de 521 a 670 ml | 17,98 |
4.1.101 | Chiquita Jequitibá | de 671 a 1000 ml | 25,28 |
4.1.102 | Claudionor | de 521 a 670 ml | 41,92 |
4.1.103 | Coluninha | de 181 a 360 ml | 14,94 |
4.1.104 | Coluninha | de 521 a 670 ml | 18,27 |
4.1.105 | Coluninha | de 671 a 1000 ml | 30,65 |
4.1.106 | Coquinho da Floresta | de 361 a 520 ml | 4,55 |
4.1.107 | Corote | de 181 a 360 ml | 3,36 |
4.1.108 | Corote | de 361 a 520 ml | 4,82 |
4.1.109 | Costa Brava | de 361 a 520 ml | 3,22 |
4.1.110 | Criptonita Ouro | pet de 361 a 520 ml | 3,71 |
4.1.111 | Criptonita Ouro | pet de 671 a 1000 ml | 7,74 |
4.1.112 | Criptonita Prata | pet de 361 a 520 ml | 3,61 |
4.1.113 | Criptonita Prata | pet de 671 a 1000 ml | 7,54 |
4.1.114 | Cristalina de Buenópolis | de 521 a 670 ml | 24,85 |
4.1.115 | Da Roça | de 361 a 520 ml | 4,50 |
4.1.116 | Das Garças Drink | de 761 a 1000 ml | 34,90 |
4.1.117 | Das Garças Premium | de 671 a 760 ml | 39,90 |
4.1.118 | Decisão Ouro | de 181 a 360 ml | 27,27 |
4.1.119 | Decisão Ouro | de 521 a 670 ml | 33,68 |
4.1.120 | Decisão Ouro | de 671 a 1000 ml | 45,99 |
4.1.121 | Decisão Prata | de 521 a 670 ml | 26,11 |
4.1.122 | Decisão Prata | de 671 a 760 ml | 36,49 |
4.1.123 | Dedo de Prosa | de 671 a 1000 ml | 75,99 |
4.1.124 | Deixa Vir | de 521 a 670 ml | 12,46 |
4.1.125 | Deixa Vir | de 671 a 1000 ml | 17,68 |
4.1.126 | Diplomata | de 361 a 520 ml | 6,37 |
4.1.127 | Diplomata | de 761 a 1000 ml | 10,31 |
4.1.128 | Do Barril | de 361 a 520 ml | 4,76 |
4.1.129 | Do Mestre Chiquinho | de 361 a 520 ml | 39,21 |
4.1.130 | Do Mestre Chiquinho | de 671 a 760 ml | 39,23 |
4.1.131 | Dornelas Ouro | de 521 a 670 ml | 28,54 |
4.1.132 | Duelito | até 300 ml | 3,65 |
4.1.133 | Duelo | de 361 a 520 ml | 3,30 |
4.1.134 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 ml | 98,67 |
4.1.135 | Estação da Cana Amburana | de 361 a 520ml | 45,69 |
4.1.136 | Estação da Cana Bálsamo | de 361 a 520ml | 43,98 |
4.1.137 | Estação da Cana Amburana Premium | de 671 a 760 ml | 12,50 |
4.1.138 | Estação da Cana Amburana Premium | de 51 a 180 ml | 12,50 |
4.1.139 | Estação da Cana Carvalho | de 361 a 520ml | 45,30 |
4.1.140 | Estação da Cana Carvalho Americano | de 671 a 1000 ml | 130,95 |
4.1.141 | Estação da Cana Carvalho Blend | de 671 a 760 ml | 12,50 |
4.1.142 | Estação da Cana Ouro | de 361 a 520ml | 45,90 |
4.1.143 | Estação da Cana Tradicional | de 361 a 520ml | 43,98 |
4.1.144 | Estrela de Macaúbas | de 671 a 1000 ml | 15,65 |
4.1.145 | Faísca | de 671 a 1000 ml | 31,14 |
4.1.146 | Famosinha de Minas | de 521 a 670 ml | 32,24 |
4.1.147 | Fazenda Jeremias Ouro | de 521 a 670 ml | 30,87 |
4.1.148 | Ferreira | de 521 a 670 ml | 25,63 |
4.1.149 | Flor da Lima | de 361 a 520 ml | 4,95 |
4.1.150 | Flor de Amor Ouro | de 671 a 1000 ml | 19,20 |
4.1.151 | Flor de Amor Prata | de 671 a 1000 ml | 16,50 |
4.1.152 | Flor de Lima | de 521 a 670 ml | 12,51 |
4.1.153 | Floresta Ouro | de 181 a 360 ml | 2,51 |
4.1.154 | Floresta Ouro | de 361 a 520 ml | 4,49 |
4.1.155 | Floresta Ouro | de 671 a 1000 ml | 15,25 |
4.1.156 | Floresta Prata | de 181 a 360 ml | 2,66 |
4.1.157 | Floresta Prata | de 361 a 520 ml | 4,20 |
4.1.158 | Floresta Prata | de 671 a 1000 ml | 15,57 |
4.1.159 | Franciscana de Januária | de 521 a 670 ml | 39,31 |
4.1.160 | Franciscana de Januária | de 761 a 1000 ml | 30,15 |
4.1.161 | Frazão Carvalho Duplo | de 671 a 1000 ml | 126,24 |
4.1.162 | Frazão Carvalho e Amburana | de 671 a 1000 ml | 72,63 |
4.1.163 | Frazão Ouro Amburana | de 521 a 670 ml | 40,97 |
4.1.164 | Frazão Ouro Carvalho | de 521 a 670 ml | 31,87 |
4.1.165 | Frazão Ouro Reserva Especial | de 671 a 1000 ml | 113,41 |
4.1.166 | Frazão Prata | de 521 a 670 ml | 29,72 |
4.1.167 | Garrafão | de 361 a 520 ml | 5,74 |
4.1.168 | Germana | até 180 ml | 21,09 |
4.1.169 | Germana | de 181 a 360 ml | 45,12 |
4.1.170 | Germana Caetano's | de 521 a 670 ml | 42,39 |
4.1.171 | Germana Caetano's | até 180 ml | 6,48 |
4.1.172 | Germana Palha | de 521 a 670 ml | 62,23 |
4.1.173 | Germana Palha | de 671 a 1000 ml | 98,62 |
4.1.174 | Germana Soul | até 180 ml | 8,65 |
4.1.175 | Guaraciaba | de 181 a 360 ml | 10,10 |
4.1.176 | Guaraciaba | de 521 a 670 ml | 17,45 |
4.1.177 | Guaraciaba | de 671 a 1000 ml | 23,26 |
4.1.178 | Guaraciaba Extra Premium | de 671 a 1000 ml | 160,18 |
4.1.179 | Guaraciaba Premium | de 671 a 1000 ml | 63,78 |
4.1.180 | Guimarinho | de 181 a 360 ml | 7,91 |
4.1.181 | Guimarinho | de 521 a 670 ml | 37,58 |
4.1.182 | Guimarinho | de 671 a 1000 ml | 19,59 |
4.1.183 | Guimarinho Prata | de 521 a 670 ml | 22,10 |
4.1.184 | Havana | de 521 a 670 ml | 672,54 |
4.1.185 | Ibituruna Anfritrión Ouro | de 51 a 180 ml | 18,16 |
4.1.186 | Ibituruna Anfritrión Ouro | vidro de 671 a 1000 ml | 82,85 |
4.1.187 | Ibituruna Ouro | até 50 ml | 9,63 |
4.1.188 | Ibituruna Ouro | de 51 a 180 ml | 18,16 |
4.1.189 | Ibituruna Ouro | pet de 671 a 1000 ml | 30,49 |
4.1.190 | Ibituruna Ouro | vidro de 671 a 1000 ml | 32,90 |
4.1.191 | Ibituruna Prata | até 50 ml | 9,63 |
4.1.192 | Ibituruna Prata | de 51 a 180 ml | 18,16 |
4.1.193 | Ibituruna Prata | pet de 671 a 1000 ml | 24,39 |
4.1.194 | Ibituruna Prata | vidro de 671 a 1000 ml | 28,53 |
4.1.195 | Iguana | de 361 a 520 ml | 3,26 |
4.1.196 | Iguana | de 671 a 1000 ml | 9,13 |
4.1.197 | Iluminada Ouro | de 361 a 520ml | 12,50 |
4.1.198 | Insinuante (600ml) | de 521 a 670 ml | 22,75 |
4.1.199 | Insinuante (670ml) | de 521 a 670 ml | 32,92 |
4.1.200 | Jacuba Ouro | de 671 a 1000 ml | 73,54 |
4.1.201 | Jacuba Prata | de 671 a 1000 ml | 49,59 |
4.1.202 | Jamel | de 671 a 1000 ml | 13,76 |
4.1.203 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 ml | 16,33 |
4.1.204 | Janaína | de 521 a 670 ml | 6,99 |
4.1.205 | Janaína | de 671 a 1000 ml | 13,98 |
4.1.206 | Janeiro | de 671 a 1000 ml | 39,75 |
4.1.207 | Japira | de 361 a 520 ml | 3,64 |
4.1.208 | Kayana | de 521 a 670 ml | 15,13 |
4.1.209 | Lapinga | de 521 a 670 ml | 29,41 |
4.1.210 | Leão do Vale | de 361 a 520 ml | 3,95 |
4.1.211 | Leão do Vale | de 671 a 1000 ml | 8,00 |
4.1.212 | Leblon | de 671 a 1000 ml | 82,69 |
4.1.213 | Leblon Signature Merlet | de 361 a 520 ml | 89,67 |
4.1.214 | Limeira Clássica | de 521 a 670 ml | 36,37 |
4.1.215 | Limeira Drink | de 671 a 1000 ml | 16,28 |
4.1.216 | Limeira Tradicional | de 521 a 670 ml | 19,02 |
4.1.217 | Lobatinha | de 521 a 670 ml | 26,71 |
4.1.218 | Lua Nova | até 180 ml | 18,98 |
4.1.219 | Lua Nova | de 181 a 360 ml | 18,94 |
4.1.220 | Lua Nova | de 521 a 670 ml | 23,71 |
4.1.221 | Lua Nova | de 671 a 760 ml | 33,43 |
4.1.222 | Lua Nova | de 761 a 1000 ml | 26,02 |
4.1.223 | Macainha Ouro | pet de 361 a 520 ml | 4,60 |
4.1.224 | Macainha Ouro | pet de 671 a 1000 ml | 9,75 |
4.1.225 | Macainha Prata | pet de 361 a 520 ml | 4,48 |
4.1.226 | Macainha Prata | pet de 671 a 1000 ml | 9,54 |
4.1.227 | Maria da Cruz | de 671 a 1000 ml | 81,49 |
4.1.228 | Marota | de 361 a 520 ml | 5,37 |
4.1.229 | Marota | de 671 a 1000 ml | 15,60 |
4.1.230 | Meia Lua | de 521 a 660 ml | 27,43 |
4.1.231 | Meia Lua | de 661 a 760 ml | 32,00 |
4.1.232 | Mineiriana Amburana | até 50 ml | 15,61 |
4.1.233 | Mineiriana Amburana | de 361 a 520ml | 57,23 |
4.1.234 | Mineiriana Carvalho | até 50 ml | 20,81 |
4.1.235 | Mineiriana Carvalho | de 671 a 760 ml | 134,75 |
