Portaria TJDFT nº 1.204 de 08/10/2009

Norma Federal - Publicado no DO em 14 out 2009

Publica a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no uso de sua competência legal, considerando o disposto no § 1º do art. 78 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 e o contido no PA nº 13.329/2009,

Resolve:

Publicar a tabela de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas integrantes do Quadro de Pessoal deste Tribunal, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais, na forma dos anexos I e II desta Portaria.

Des. NIVIO GERALDO GONÇALVES

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS (30.09.2008 E 31.08.2009)

Carreira/Classe/Padrão quantidade de cargos 
providos vagos total 
estáveis não estáveis 
2008 2009 variação % 2008 2009 variação % 2008 2009 variação % 2008 2009 variação % 
ANALISTA C  15  855  990  15,79  25  24  -4,00  0  0  0,00  880  1014  15,23  
14  176  161  -8,52  0  0  0,00  0  0  0,00  176  161  -8,52  
13  142  39  -72,54  0  0  0,00  0  0  0,00  142  39  -72,54  
12  39  12  -69,23  0  0  0,00  0  0  0,00  39  12  -69,23  
11  8  1  -87,50  0  0  0,00  0  0  0,00  8  1  -87,50  
B  10  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
9  1  1  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  1  1  0,00  
8  1  1  0,00  0  1  1*  0  0  0,00  1  2  100,00  
7  0  91  91*  0  0  0,00  0  0  0,00  0  91  91*  
6  106  28  -73,58  0  0  0,00  0  0  0,00  106  28  -73,58  
A  5  18  17  -5,56  0  0  0,00  0  0  0,00  18  17  -5,56  
4  21  12  -42,86  0  0  0,00  0  0  0,00  21  12  -42,86  
3  1  0  -100,00  6  8  33,33  0  0  0,00  7  8  14,29  
2  0  0  0,00  8  46  475,00  0  0  0,00  8  46  475,00  
1  0  2  2*  278  449  61,51  849  653  -23,09  1127  1104  -2,04  
TÉCNICO  C  15  1799  1930  7,28  74  73  -1,35  0  0  0,00  1873  2003  6,94  
14  201  162  -19,40  0  0  0,00  0  0  0,00  201  162  -19,40  
13  234  103  -55,98  0  0  0,00  0  0  0,00  234  103  -55,98  
12  74  42  -43,24  0  0  0,00  0  0  0,00  74  42  -43,24  
11  17  2  -88,24  0  0  0,00  0  0  0,00  17  2  -88,24  
B  10  1  0  -100,00  0  0  0,00  0  0  0,00  1  0  -100,00  
9  1  1  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  1  1  0,00  
8  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
7  0  179  179*  0  0  0,00  0  0  0,00  0  179  179*  
6  243  52  -78,60  0  2  2*  0  0  0,00  243  54  -77,78  
A  5  31  42  35,48  0  0  0,00  0  0  0,00  31  42  35,48  
4  49  37  -24,49  0  0  0,00  0  0  0,00  49  37  -24,49  
3  2  4  100,00  29  33  13,79  0  0  0,00  31  37  19,35  
2  1  0  -100,00  35  60  71,43  0  0  0,00  36  60  66,67  
1  1  6  500,00  457  834  82,49  1425  1108 -22,25  1883  1948  3,45  

AUXILIAR  C  15  28  27  -3,57  0  0  0,00  0  0  0,00  28  27  -3,57  
14  1  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  1  0  -100,00  
13  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
12  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
11  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
B  10  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
9  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
8  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
7  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
6  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
A  5  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
4  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
3  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
2  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  
1  0  0  0,00  0  0  0,00  7  9  28,57  7  9  28,57  
total     4051  3942  -2,69  912  1530  67,76  2281  1770  -22,40  7244  7242  -0,03    

* valores absolutos

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS (30.09.2008 E 31.08.2009)

CJ/FC Com Vínculo Sem Vínculo Vago Total 
Optante Variação % Não Optante Variação % 2008 2009 Variação % 2008 2009 Variação % 2008 2009 Variação % 
2008 2009 2008 2009 
CJ-04  3  3  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  0  0  0,00  3  3  0,00  
CJ-03  265  288  8,68  10  6  -40,00  25  31  24,00  105  81  -22,86  405  406  0,25  
CJ-02  61  87  42,62  5  3  -40,00  9  8  -11,11 25  2  -92,00  100  100  0,00  
FC-05  694  839  20,89  1  1  0,00  0  0  0,00  3 11  161  -48,23  1006  1001  -0,50  
FC-04  120  132  10,00  0  0  0,00  0  0  0,00  18  8  -55,56  138  140  1,45  
FC-03  427  619  44,96  0  1  1*  0  0  0,00  262  11 6  -55,73  689  736  6,82  
FC-02  219  254  15,98  0  0  0,00  0  0  0,00  123  14  -88,62  342  268  -21,64  
FC-01  225  299  32,89  0  0  0,00  0  0  0,00  145  100  -31,03  370  399  7,84  
total  2014  2521  25,17  16  11  -31,25  34  39  14,71  989  482  -51,26  3053  3053  0,00