Norma Federal - Publicado no DO em 08 jul 2005
Prorroga, até dezembro de 2005, a realização da Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgias de Próstata e dá outras providências.
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 852/GM, de 27 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial nº 151-E, de 1º de agosto de 2000, que institui a continuidade da 1ª Etapa da Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgias de Próstata, para o período de agosto a dezembro de 2000;
Considerando a Portaria nº 627/GM, de 26 de abril de 2001, que estabelece que as ações de alta complexidade e ações estratégicas sejam custeadas pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC;
Considerando a Portaria nº 460/GM, de 29 de março de 2005, que prorroga para junho de 2005 o prazo fixado para a Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgia de Próstata, e
Considerando a necessidade de garantir a realização de cirurgias para os pacientes triados pelo mutirão de cirurgias de próstata, não operados no prazo previsto, resolve:
Art. 1º Prorrogar, até dezembro de 2005, o prazo fixado pela Portaria nº 460/GM, de 29 de março de 2005, referente à Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgias de Próstata, mantidas as disposições relativas à coordenação desta Etapa da Campanha, nos níveis nacional e Estadual.
Art. 2º Prorrogar, para o período de julho a dezembro de 2005, a meta nacional para a Campanha de Próstata, com a realização de 22.626 cirurgias de próstata.
Parágrafo único. Os quantitativos aproximados, destinados à Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgias de Próstata, descritos no Anexo desta Portaria, foram definidos com base na série histórica do ano de 2002 e na solicitação de transferência dos quantitativos mensais pré-estabelecidos pelos gestores estaduais e municipais de saúde.
Art. 3º Redefinir que os recursos no valor de R$ 14.255.094,90 (quatorze milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil noventa e quatro reais e noventa centavos), destinados ao custeio das cirurgias de próstata, realizadas no período objeto do art. 2º desta Portaria, sejam incluídos no Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC e por ele disponibilizados, em conformidade com os quantitativos estabelecidos no Anexo desta Portaria;
Art. 4º Restabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena Avançada; e
II - 10.302.1220.8587 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena Avançada.
Art. 5º Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde a adoção de medidas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HUMBERTO COSTA.
ANEXO
Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgia de Próstata
UNIDADE FEDERATIVA | QUANTITATIVO MENSAL |
ACRE - Sob gestão estadual | 10 |
TOTAL DO ESTADO | 10 |
ALAGOAS - sob gestão estadual | 10 |
Sob gestão municipal | |
270030 ARAPIRACA | 9 |
270430 MACEIO | 19 |
27270630 PALMEIRA DOS INDIOS | 5 |
270670 PENEDO | 5 |
270860 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 50 |
AMAPÁ - sob gestão estadual | 10 |
TOTAL DO ESTADO | 10 |
AMAZONAS - sob gestão estadual | 18 |
130250 MANACAPURU | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 20 |
BAHIA - sob gestão estadual | 170 |
Sob gestão municipal | |
290320 BARREIRAS | 2 |
290750 CATU | 5 |
290980 CRUZ DAS ALMAS | 10 |
291072 EUNAPOLIS | 5 |
291080 FEIRA DE SANTANA | 25 |
291360 ILHEUS | 6 |
291460 IRECÊ | 2 |
291470 ITABERABA | 2 |
291480 ITABUNA | 48 |
291800 JEQUIE | 7 |
291840 JUAZEIRO | 7 |
291880 LAJE | 7 |
292530 PORTO SEGURO | 5 |
292950 SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 2 |
293010 SENHOR DO BOMFIM | 7 |
293330 VITORIA DA CONQUISTA | 20 |
TOTAL DO ESTADO | 330 |
CEARÁ - sob gestão estadual | 15 |
Sob gestão municipal | |
230030 ACOPIARA | 2 |
230190 BARBALHA | 15 |
230250 BREJO SANTO | 5 |
230370 CEDRO | 6 |
230410 CRATEUS | 2 |
230420 CRATO | 5 |
230440 FORTALEZA | 148 |
230550 IGUATU | 7 |
230765 MARACANAU | 23 |
230730 JUAZEIRO DO NORTE | 2 |
231130 QUIXADA | 5 |
231290 SOBRAL | 39 |
TOTAL DO ESTADO | 268 |
DISTRITO FEDERAL - sob gestão estadual | 30 |
TOTAL DO ESTADO | 30 |
ESPÍRITO SANTO - sob gestão estadual | 40 |
Sob gestão municipal | |
320020 ALEGRE | 2 |
320060 ARACRUZ | 2 |
320150 COLATINA | 2 |
320190 DOMINGOS MARTINS | 2 |
320210 ECOPORANGA | 2 |
320313 JOÃO NEIVA | 2 |
320320 LINHARES | 11 |
TOTAL DO ESTADO | 63 |
GOIÁS - sob gestão estadual | 18 |
Sob gestão municipal | |
520060 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 3 |
520110 ANÁPOLIS | 6 |
520140 APARECIDA DE GOIÂNIA | 2 |
520540 CERES | 2 |
520870 GOIANIA | 89 |
520910 GOIATUBA | 5 |
521150 ITUMBIARA | 5 |
521190 JATAI | 5 |
521740 PIRES DO RIO | 2 |
521880 RIO VERDE | 5 |
522160 URUAÇU | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 144 |
MARANHÃO - sob gestão estadual | 13 |
Sob gestão municipal | |
210160 BARRA DA CORDA | 2 |
210300 CAXIAS | 2 |
210340 COELHO NETO | 2 |
210360 COROATA | 5 |
210480 GRAJAÚ | 2 |
210530 IMPERATRIZ | 6 |
210860 PINHEIRO | 5 |
210910 PRESIDENTE DUTRA | 2 |
210990 SANTA INÊS | 2 |
211130 SAO LUIS | 42 |
211220 TIMON | 3 |
TOTAL DO ESTADO | 86 |
MATO GROSSO - sob gestão estadual | 25 |
Sob gestão municipal | |
510180 BARRA DO GARÇAS | 3 |
510267 CAMPO VERDE | 2 |
510340 CUIABA | 54 |
510760 RONDONÓPOLIS | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 86 |
MATO GROSSO DO SUL - sob gestão estadual | 04 |
Sob gestão municipal | |
500110 AQUIDAUANA | 2 |
500270 CAMPO GRANDE | 27 |
500370 DOURADOS | 12 |
500769 SÃO GABRIEL DOESTE | 01 |
500630 PARANAÍBA | 05 |
500830 TRES LAGOAS | 5 |
TOTAL DO ESTADO | 56 |
MINAS GERAIS - sob gestão estadual | 197 |
Sob gestão municipal | |
310160 ALFENAS | 7 |
310560 BARBACENA | 5 |
310620 BELO HORIZONTE | 92 |
310670 BETIM | 5 |
311120 CAMPO BELO | 2 |
311340 CARATINGA | 17 |
311530 CATAGUASES | 2 |
311800 CONGONHAS | 2 |
311830 CONSELHEIRO LAFAIETE | 2 |
311860 CONTAGEM | 5 |
311880 CORAÇÃO DE JESUS | 2 |
312230 DIVINÓPOLIS | 2 |
312710 FRUTAL | 2 |
312770 GOVERNADOR VALADARES | 5 |
313130 IPATINGA | 5 |
313170 ITABIRA | 2 |
313380 ITAÚNA | 2 |
313440 ITURAMA | 7 |
313620 JOAO MONLEVADE | 5 |
313670 JUIZ DE FORA | 8 |
313820 LAVRAS | 5 |
313940 MANHUAÇU | 2 |
314310 MONTE CARMELO | 2 |
314330 MONTES CLAROS | 24 |
314700 PARACATU | 2 |
314710 PARÁ DE MINAS | 3 |
314810 PATROCÍNIO | 2 |
314800 PATOS DE MINAS | 8 |
314930 PEDRO LEOPOLDO | 2 |
315180 POCOS DE CALDAS | 5 |
315210 PONTE NOVA | 12 |
315690 SACRAMENTO | 2 |
315700 SALINAS | 2 |
315780 SANTA LUZIA | 2 |
315990 SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 2 |
316250 SAO JOAO DEL REY | 5 |
316720 SETE LAGOAS | 7 |
316860 TEOFILO OTONI | 30 |
316940 TRÊS PONTAS | 2 |
317010 UBERABA | 9 |
317020 UBERLANDIA | 9 |
317130 VICOSA | 6 |
TOTAL DO ESTADO | 519 |
PARÁ - sob gestão estadual | 10 |
Sob gestão municipal | |
150140 BELEM | 66 |
150210 CAMETA | 5 |
150240 CASTANHAL | 5 |
150270 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 2 |
150420 MARABA | 5 |
150442 MARITUBA | 2 |
150445 MEDICILÂNDIA | 2 |
150680 SANTAREM | 7 |
150730 SAO FELIX DO XINGU | 14 |
150815 URUARÁ | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 120 |
PARAÍBA - sob gestão estadual | 12 |
Sob gestão municipal | |
250370 CAJAZEIRAS | 19 |
250400 CAMPINA GRANDE | 5 |
250630 GUARABIRA | 5 |
250750 JOAO PESSOA | 60 |
250970 MONTEIRO | 7 |
251620 SOUSA | 8 |
251630 SUMÉ | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 118 |
PARANÁ - sob gestão estadual | 65 |
Sob gestão municipal | |
410140 APUCARANA | 5 |
410430 CAMPO MOURAO | 12 |
410690 CURITIBA | 28 |
410830 FOZ DO IGUACU | 5 |
410840 FRANCISCO BELTRAO | 10 |
411370 LONDRINA | 26 |
411420 MANDAGUARI | 2 |
411520 MARINGA | 11 |
411850 PATO BRANCO | 2 |
412810 UMUARAMA | 8 |
TOTAL DO ESTADO | 174 |
PERNAMBUCO - sob gestão estadual | 118 |
Sob gestão municipal | |
260410 CARUARU | 2 |
261070 PAULISTA | 5 |
261110 PETROLINA | 5 |
261160 RECIFE | 84 |
TOTAL DO ESTADO | 214 |
PIAUÍ - sob gestão estadual | 23 |
Sob gestão municipal | |
221100 TERESINA | 68 |
TOTAL DO ESTADO | 91 |
RIO DE JANEIRO - sob gestão estadual | 50 |
Sob gestão municipal | |
330010 ANGRA DOS REIS | 5 |
330025 ARRAIAL DO CABO | 2 |
330040 BARRA MANSA | 5 |
330170 DUQUE DE CAXIAS | 2 |
330200 ITAGUAÍ | 2 |
330220 ITAPERUNA | 6 |
330330 NITEROI | 17 |
330340 NOVA FRIBURGO | 5 |
330350 NOVA IGUAÇU | 2 |
330390 PETROPOLIS | 5 |
330420 RESENDE | 7 |
330455 RIO DE JANEIRO | 124 |
330580 TERESOPOLIS | 5 |
330620 VASSOURAS | 8 |
330630 VOLTA REDONDA | 5 |
TOTAL DO ESTADO | 250 |
RIO GRANDE DO NORTE - sob gestão estadual | 10 |
Sob gestão municipal | |
240200 CAICO | 7 |
240325 PARNAMIRIM | 5 |
240800 MOSSORO | 6 |
240810 NATAL | 16 |
240890 PARELHAS | 5 |
240325 PARNAMIRIM | 3 |
240940 PAU DOS FERROS | 4 |
TOTAL DO ESTADO | 56 |
RIO GRANDE DO SUL - sob gestão estadual | 86 |
Sob gestão municipal | |
430300 CACHOEIRA DO SUL | 5 |
430440 CANELA | 12 |
430470 CARAZINHO | 5 |
430510 CAXIAS DO SUL | 5 |
430900 GIRUÁ | 2 |
431390 PANAMBI | 2 |
431440 PELOTAS | 27 |
431490 PORTO ALEGRE | 70 |
431680 SANTA CRUZ DO SUL | 4 |
431720 SANTA ROSA | 5 |
432040 SERAFINA CORRÊA | 10 |
TOTAL DO ESTADO | 233 |
RONDÔNIA - sob gestão estadual | 13 |
110004 CACOAL | 3 |
110018 PIMENTA BUENO | 3 |
110028 ROLIM DE MOURA | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 21 |
RORAIMA - sob gestão estadual | 10 |
Sob gestão municipal | |
140010 BOA VISTA | 8 |
TOTAL DO ESTADO | 18 |
SANTA CATARINA - sob gestão estadual | 30 |
Sob gestão municipal | |
420200 BALNEÁRIO CAMBURIÚ | 2 |
420240 BLUMENAU | 7 |
420290 BRUSQUE | 5 |
420420 CHAPECO | 8 |
420430 CONCÓRDIA | 2 |
420460 CRICIÚMA | 2 |
420730 IMBITUBA | 5 |
420820 ITAJAI | 5 |
420890 JARAGUA DO SUL | 5 |
420910 JOINVILLE | 6 |
420930 LAGES | 9 |
421480 RIO DO SUL | 5 |
421580 SÃO BENTO DO SUL | 2 |
421750 SEARA | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 95 |
SÃO PAULO - sob gestão estadual | 232 |
Sob gestão municipal | |
350010 ADAMANTINA | 2 |
350160 AMERICANA | 2 |
350190 AMPARO | 2 |
350280 ARAÇATUBA | 5 |
350320 ARARAQUARA | 5 |
350330 ARARAS | 5 |
350400 ASSIS | 5 |
350410 ATIBAIA | 2 |
350450 AVARÉ | 2 |
350550 BARRETOS | 5 |
350590 BATATAIS | 5 |
350610 BEBEDOURO | 2 |
350760 BRAGANCA PAULISTA | 2 |
350850 CAÇAPAVA | 4 |
350930 CAJOBI | 2 |
350940 CAJURU | 2 |
350950 CAMPINAS | 21 |
350960 CAMPO LIMPO PAULISTA | 2 |
351050 CARANGUATATUBA | 2 |
351110 CATANDUVA | 6 |
351200 COLINA | 2 |
351220 CONCHAL | 2 |
351280 COSMÓPOLIS | 2 |
351340 CRUZEIRO | 5 |
351380 DIADEMA | 5 |
351440 DRACENA | 5 |
351620 FRANCA | 5 |
351610 GARÇA | 2 |
351840 GUARATINGUETA | 5 |
351860 GUARIBA | 2 |
351870 GUARUJA | 5 |
351880 GUARULHOS | 4 |
352044 ILHA SOLTEIRA | 9 |
352050 INDAIATUBA | 5 |
352220 ITAPECERICA DA SERRA | 5 |
352240 ITAPEVA | 5 |
352260 ITAPIRA | 2 |
352340 ITATIBA | 2 |
352390 ITU | 5 |
352410 ITUVERAVA | 2 |
352440 JACAREI | 5 |
352590 JUNDIAI | 5 |
352640 LARANJAL PAULISTA | 2 |
352670 LEME | 2 |
352690 LIMEIRA | 5 |
352710 LINS | 5 |
352720 LORENA | 5 |
352900 MARILIA | 15 |
353050 MOCOCA | 2 |
353070 MOGI GUAÇU | 2 |
353080 MOJI-MIRIM | 2 |
353130 MONTE ALTO | 2 |
353340 NOVA ODESSA | 2 |
353390 OLÍMPIA | 2 |
353440 OSASCO | 2 |
353460 OSVALDO CRUZ | 2 |
353470 OURINHOS | 2 |
353550 PARAGUAÇU PAULISTA | 2 |
353650 PAULINIA | 5 |
353730 PENÁPOLIS | 2 |
353800 PINDAMONHANGABA | 2 |
353870 PIRACICABA | 10 |
354020 PONTAL | 2 |
354060 PORTO FELIZ | 2 |
354140 PRESIDENTE PRUDENTE | 5 |
354150 PRESIDENTE VENCESLAU | 2 |
354340 RIBEIRAO PRETO | 10 |
354390 RIO CLARO | 2 |
354580 SANTA BÁRBARA D'OESTE | 2 |
354680 SANTA ISABEL | 2 |
354780 SANTO ANDRE | 7 |
354850 SANTOS | 5 |
354870 SAO BERNARDO DO CAMPO | 7 |
354880 SÃO CAETANO DO SUL | 2 |
354890 SAO CARLOS | 5 |
354910 SAO JOAO DA BOA VISTA | 5 |
354970 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 2 |
354980 SAO JOSE DO RIO PRETO | 10 |
354990 SAO JOSE DOS CAMPOS | 6 |
355030 SÃO PAULO | 27 |
355060 SÃO ROQUE | 2 |
355070 SÃO SEBASTIÃO | 2 |
355100 SÃO VICENTE | 2 |
355170 SERTAOZINHO | 5 |
355220 SOROCABA | 12 |
355280 TABOAO DA SERRA | 6 |
355370 TAQUARITINGA | 2 |
355400 TATUÍ | 2 |
355450 TIETÊ | 2 |
355540 UBATUBA | 2 |
355620 VALINHOS | 5 |
355670 VINHEDO | 2 |
TOTAL DO ESTADO | 624 |
SERGIPE - sob gestão estadual | 10 |
Sob gestão municipal | |
280030 ARACAJU | 32 |
280350 LAGARTO | 5 |
TOTAL DO ESTADO | 47 |
TOCANTINS - sob gestão estadual | 22 |
Sob gestão municipal | |
170950 GURUPI | 5 |
172100 PALMAS | 11 |
TOTAL DO ESTADO | 38 |
TOTAL GERAL | 3.771 |