Portaria SSER nº 109 DE 28/10/2015
Norma Estadual - Rio de Janeiro - Publicado no DOE em 30 out 2015
Define prazo para que os contribuintes substitutos tributários apresentem os arquivos a que se refere o art. 3º da Resolução SEFAZ nº 821/2014 .
O Subsecretário de Estado de Receita, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 3º da Resolução SEFAZ nº 821/2014 ,
Resolve:
Art. 1º Os contribuintes, abaixo listados, deverão apresentar até 13.11.2015, à Inspetoria de Fiscalização Especializada de Bebidas - IFE 11, os arquivos previstos no art. 3º da Resolução SEFAZ nº 821/2014 , no leiaute estabelecido nos Anexos I e II da referida Resolução:
| Razão social | Raíz de CNPJ |
| AMBEV S A | 7.526.556 |
| RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA | 74.569 |
| CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | 73.410.326 |
| RED BULL DO BRASIL LTDA | 02.946.761 |
| BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA | 02.864.417 |
| MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 54.505.052 |
| CERVEJARIAS KAISER BRASIL S A | 19.900.000 |
| SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 61.186.888 |
| INDUSTRIA DE BEBIDAS REFLEXA LTDA | 06.429.454 |
| NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMEN- TOS LTDA | 33.062.464 |
| LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 76.490.184 |
| ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | 29.588.019 |
| INDUSTRIA DE BEBIDAS MATTE LEAO LTDA | 3.131.613 |
| MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA | 17.315.060 |
| REFRIGERANTES ITAMONTE LTDA | 18.623.157 |
| AGUAS PRATAS LTDA | 60.344.173 |
| VITON 44 INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08.146.691 |
| REFRIGERANTES COROA LTDA | 27.657.485 |
| FLAMIN MINERACAO LTDA | 68.248.210 |
| EMPRESA DE AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LT- DA | 61.072.898 |
| AGUAS MINERAIS SANTA CRUZ LTDA | 33.122.326 |
| EMPRESA DE AGUAS ENGENHO DA SERRA LT- DA | 828.821 |
| AJEBRAS INDUSRTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 11.515.056 |
| REFRIGERANTES CONVENÇÃO | 28.293.066 |
| EMPRESA DE MINERACAO DE AGUAS SANT´AN- NA LTDA | 04.574.135 |
| INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 48.785 |
| MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA JOIA DE LINDOIA | 2985731 |
Parágrafo único - Os contribuintes não relacionados no caput deste artigo que comercializem os produtos listados no art. 1º da Resolução SEFAZ nº 821/2014 , na qualidade de substitutos tributários, e que desejem a inclusão de tais produtos na pesquisa de preços para definição dos Preços Médios Ponderados a Consumidor Final que servirão de base de cálculo da substituição tributária, poderão apresentar os arquivos previstos no caput, no prazo ali estabelecido.
Art. 2º A não apresentação dos arquivos no prazo previsto nesta Portaria acarretará a não inclusão dos produtos comercializados pelo contribuinte na lista de Preços Médios Ponderados a Consumidor Final - PMPF, observando-se, nesse caso, o disposto no parágrafo único do art. 2º da Resolução SEFAZ nº 821/2014 .
Art. 3º Relativamente à Nota 2 do Anexo II da Resolução SEFAZ nº 821/2014 , deverão ser utilizados os códigos a seguir indicados:
| Produto | Tipo | Código |
| Cerveja/Chope | Low price | 01 |
| Cerveja/Chope | Comum | 02 |
| Cerveja/Chope | Escura | 03 |
| Cerveja/Chope | Extra | 04 |
| Cerveja/Chope | Premium | 05 |
| Cerveja/Chope | Sem Álcool/Zero Álcool | 06 |
| Refrigerante | Normal | 07 |
| Refrigerante | Light | 08 |
| Refrigerante | Zero | 09 |
| Refrigerante | Diet | 10 |
| Água | Sem Gás | 11 |
| Água | Com Gás | 12 |
| Isotônico | - | 00 |
| Energético | - | 00 |
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2015
ANTONIO CARLOS RABELO CABRAL
Subsecretário de Receita