Portaria MEC nº 1 de 03/01/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 04 jan 2006
Anexo - Continuação 83
FERNANDO PRESTES | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 30 | 181 | 0 | 372 | 292 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Estadual e Municipal | 30 | 181 | 0 | 647 | 292 | 355 | 197 | 0 | 0 | 50 | 50 |
FERNANDOPOLIS | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 21 | 5.414 | 2.300 | 3.114 | 2.565 | 61 | 61 | 974 | 370 |
Municipal | 852 | 2.188 | 4 | 1.185 | 983 | 202 | 0 | 73 | 46 | 162 | 162 |
Estadual e Municipal | 852 | 2.188 | 25 | 6.599 | 3.283 | 3.316 | 2.565 | 134 | 107 | 1.136 | 532 |
FERNAO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 30 | 63 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 30 | 63 | 0 | 247 | 120 | 127 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 17 | 20.279 | 8.048 | 12.231 | 7.989 | 0 | 0 | 3.370 | 1.366 |
Municipal | 477 | 4.015 | 51 | 6.474 | 6.474 | 0 | 0 | 137 | 137 | 78 | 78 |
Estadual e Municipal | 477 | 4.015 | 68 | 26.753 | 14.522 | 12.231 | 7.989 | 137 | 137 | 3.448 | 1.444 |
FLORA RICA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 41 | 26 | 0 | 303 | 139 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 41 | 26 | 0 | 303 | 139 | 164 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOREAL |
Estadual | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 53 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 53 | 0 | 345 | 169 | 176 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIDA PAULISTA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 768 | 784 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 116 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 116 | 358 | 0 | 1.552 | 768 | 784 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORINIA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 440 | 210 | 230 | 165 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Municipal | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Estadual e Municipal | 0 | 129 | 0 | 440 | 210 | 230 | 165 | 0 | 0 | 53 | 53 |
FRANCA | |||||||||||
Estadual | 16 | 11 | 131 | 31.068 | 11.811 | 19.257 | 13.850 | 62 | 62 | 0 | 0 |
Municipal | 185 | 6.410 | 109 | 8.325 | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 985 |
Estadual e Municipal | 201 | 6.421 | 240 | 39.393 | 20.136 | 19.257 | 13.850 | 62 | 62 | 2.570 | 985 |
FRANCISCO MORATO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 37 | 16.420 | 2.721 | 13.699 | 8.212 | 0 | 0 | 1.498 | 688 |
Municipal | 466 | 2.997 | 88 | 11.223 | 11.223 | 0 | 0 | 79 | 35 | 877 | 877 |
Estadual e Municipal | 466 | 2.997 | 125 | 27.643 | 13.944 | 13.699 | 8.212 | 79 | 35 | 2.375 | 1.565 |
FRANCO DA ROCHA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 51 | 17.646 | 7.546 | 10.100 | 6.669 | 0 | 0 | 2.417 | 809 |
Municipal | 266 | 4.665 | 29 | 2.732 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 1.074 |
Estadual e Municipal | 266 | 4.665 | 80 | 20.378 | 10.278 | 10.100 | 6.669 | 0 | 0 | 3.491 | 1.883 |
GABRIEL MONTEIRO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 88 | 78 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 88 | 78 | 0 | 317 | 140 | 177 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALIA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 17 | 949 | 470 | 479 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 224 | 17 | 949 | 470 | 479 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 53 | 4.731 | 2.297 | 2.434 | 1.844 | 0 | 0 | 335 | 151 |
Municipal | 747 | 1.750 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
Estadual e Municipal | 747 | 1.750 | 53 | 5.061 | 2.627 | 2.434 | 1.844 | 0 | 0 | 438 | 254 |
GASTAO VIDIGAL | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 9 | 416 | 224 | 192 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 100 | 9 | 416 | 224 | 192 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAVIAO PEIXOTO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 658 | 298 | 360 | 284 | 0 | 0 | 48 | 48 |
Municipal | 84 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 84 | 184 | 0 | 658 | 298 | 360 | 284 | 0 | 0 | 48 | 48 |
GENERAL SALGADO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 142 | 74 | 68 | 491 | 0 | 0 | 149 | 70 |
Municipal | 38 | 270 | 4 | 1.105 | 499 | 606 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 38 | 270 | 4 | 1.247 | 573 | 674 | 491 | 10 | 10 | 149 | 70 |
GETULINA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 430 | 672 | 532 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Municipal | 81 | 267 | 2 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
Estadual e Municipal | 81 | 267 | 2 | 1.386 | 714 | 672 | 532 | 15 | 15 | 79 | 79 |
GLICERIO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 49 | 213 | 0 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Estadual e Municipal | 49 | 213 | 0 | 609 | 337 | 272 | 158 | 0 | 0 | 25 | 25 |
GUAICARA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 1 | 1.167 | 471 | 696 | 369 | 15 | 15 | 193 | 110 |
Municipal | 90 | 405 | 1 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
Estadual e Municipal | 90 | 405 | 2 | 1.485 | 789 | 696 | 369 | 15 | 15 | 265 | 182 |
GUAIMBE | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 1 | 438 | 0 | 438 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 93 | 194 | 9 | 465 | 465 | 0 | 0 | 14 | 14 | 25 | 25 |
Estadual e Municipal | 93 | 194 | 10 | 903 | 465 | 438 | 296 | 14 | 14 | 25 | 25 |
GUAIRA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 2.070 | 0 | 2.070 | 1.264 | 0 | 0 | 773 | 288 |
Municipal | 0 | 642 | 0 | 2.214 | 2.214 | 0 | 0 | 39 | 39 | 131 | 131 |
Estadual e Municipal | 0 | 642 | 0 | 4.284 | 2.214 | 2.070 | 1.264 | 39 | 39 | 904 | 419 |
GUAPIACU | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 109 | 617 | 0 | 2.085 | 1.027 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 109 | 617 | 0 | 2.085 | 1.027 | 1.058 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAPIARA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 3 | 1.732 | 380 | 1.352 | 1.128 | 0 | 0 | 113 | 0 |
Municipal | 50 | 275 | 0 | 2.033 | 1.587 | 446 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
Estadual e Municipal | 50 | 275 | 3 | 3.765 | 1.967 | 1.798 | 1.128 | 0 | 0 | 300 | 187 |
GUARA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 773 | 0 | 2.402 | 1.527 | 875 | 112 | 0 | 0 | 500 | 326 |
Estadual e Municipal | 0 | 773 | 0 | 2.798 | 1.527 | 1.271 | 721 | 0 | 0 | 500 | 326 |
GUARACAI | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 2 | 571 | 29 | 542 | 344 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Municipal | 0 | 273 | 2 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Estadual e Municipal | 0 | 273 | 4 | 1.083 | 541 | 542 | 344 | 0 | 0 | 56 | 27 |
GUARACI |
Estadual | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 545 | 0 | 0 | 110 | 110 |
Municipal | 0 | 334 | 23 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Estadual e Municipal | 0 | 334 | 23 | 1.319 | 672 | 647 | 545 | 0 | 0 | 175 | 175 |
GUARANI D'OESTE | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 252 | 119 | 133 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 64 | 58 | 0 | 252 | 119 | 133 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARANTA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 519 | 500 | 252 | 0 | 0 | 65 | 40 |
Municipal | 50 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Estadual e Municipal | 50 | 128 | 0 | 1.019 | 519 | 500 | 252 | 0 | 0 | 87 | 62 |
GUARARAPES | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 53 | 2.925 | 1.367 | 1.558 | 1.059 | 0 | 0 | 331 | 158 |
Municipal | 259 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
Estadual e Municipal | 259 | 889 | 53 | 2.925 | 1.367 | 1.558 | 1.059 | 0 | 0 | 448 | 275 |
GUARAREMA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 2 | 3.622 | 1.458 | 2.164 | 1.234 | 0 | 0 | 588 | 246 |
Municipal | 373 | 1.131 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
Estadual e Municipal | 373 | 1.131 | 2 | 4.016 | 1.852 | 2.164 | 1.234 | 0 | 0 | 768 | 426 |
GUARATINGUETA | |||||||||||
Estadual | 12 | 34 | 3 | 7.664 | 1.052 | 6.612 | 5.092 | 5 | 5 | 1.550 | 273 |
Municipal | 301 | 2.305 | 0 | 6.154 | 5.720 | 434 | 0 | 205 | 191 | 668 | 668 |
Estadual e Municipal | 313 | 2.339 | 3 | 13.818 | 6.772 | 7.046 | 5.092 | 210 | 196 | 2.218 | 941 |
GUAREI | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 2 | 1.187 | 323 | 864 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 49 | 268 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 49 | 268 | 2 | 1.811 | 947 | 864 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARIBA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 1.492 | 0 | 0 | 783 | 86 |
Municipal | 99 | 1.248 | 1 | 4.541 | 2.662 | 1.879 | 0 | 141 | 56 | 1.298 | 1.243 |
Estadual e Municipal | 99 | 1.248 | 1 | 5.021 | 2.662 | 2.359 | 1.492 | 141 | 56 | 2.081 | 1.329 |
GUARUJA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 169 | 22.957 | 10.695 | 12.262 | 11.107 | 19 | 19 | 4.389 | 224 |
Municipal | 773 | 7.486 | 31 | 19.273 | 11.328 | 7.945 | 0 | 475 | 315 | 4.798 | 4.798 |
Estadual e Municipal | 773 | 7.486 | 200 | 42.230 | 22.023 | 20.207 | 11.107 | 494 | 334 | 9.187 | 5.022 |
GUARULHOS | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 328 | 144.667 | 61.166 | 83.501 | 50.123 | 387 | 386 | 33.544 | 14.400 |
Municipal | 3.799 | 32.254 | 332 | 38.943 | 38.626 | 317 | 0 | 255 | 180 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 3.799 | 32.254 | 660 | 183.610 | 99.792 | 83.818 | 50.123 | 642 | 566 | 33.544 | 14.400 |
GUATAPARA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 337 | 0 | 1.041 | 516 | 525 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
Estadual e Municipal | 0 | 337 | 0 | 1.041 | 516 | 525 | 438 | 0 | 0 | 66 | 66 |
GUZOLANDIA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 14 | 657 | 336 | 321 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Estadual e Municipal | 0 | 104 | 14 | 657 | 336 | 321 | 184 | 0 | 0 | 13 | 13 |
HERCULANDIA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 15 | 1.210 | 575 | 635 | 364 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Municipal | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 238 | 15 | 1.210 | 575 | 635 | 364 | 0 | 0 | 43 | 43 |
HOLAMBRA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Municipal | 151 | 479 | 3 | 1.428 | 683 | 745 | 0 | 45 | 45 | 171 | 171 |
Estadual e Municipal | 151 | 479 | 3 | 1.428 | 683 | 745 | 463 | 45 | 45 | 218 | 171 |
HORTOLANDIA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 88 | 15.421 | 2.799 | 12.622 | 7.878 | 0 | 0 | 1.946 | 412 |
Municipal | 1.285 | 7.617 | 172 | 12.306 | 12.306 | 0 | 0 | 172 | 64 | 1.702 | 1.702 |
Estadual e Municipal | 1.285 | 7.617 | 260 | 27.727 | 15.105 | 12.622 | 7.878 | 172 | 64 | 3.648 | 2.114 |
IACANGA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 268 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |