Portaria MEC nº 1 de 03/01/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 04 jan 2006
Anexo - Continuação 69
Estadual | 0 | 55 | 26 | 594 | 235 | 359 | 249 | 0 | 0 | 124 | 48 |
Municipal | 0 | 47 | 1 | 441 | 274 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 102 | 27 | 1.035 | 509 | 526 | 249 | 0 | 0 | 124 | 48 |
NOVA PETROPOLIS | |||||||||||
Estadual | 0 | 126 | 4 | 1.127 | 457 | 670 | 755 | 0 | 0 | 84 | 84 |
Municipal | 50 | 72 | 2 | 1.107 | 596 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 50 | 198 | 6 | 2.234 | 1.053 | 1.181 | 755 | 0 | 0 | 84 | 84 |
NOVA PRATA | |||||||||||
Estadual | 0 | 132 | 2 | 1.704 | 613 | 1.091 | 1.014 | 0 | 0 | 268 | 40 |
Municipal | 137 | 366 | 0 | 1.195 | 696 | 499 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Estadual e Municipal | 137 | 498 | 2 | 2.899 | 1.309 | 1.590 | 1.014 | 0 | 0 | 278 | 50 |
NOVA RAMADA | |||||||||||
Estadual | 0 | 14 | 0 | 86 | 35 | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 42 | 0 | 242 | 126 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 56 | 0 | 328 | 161 | 167 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA ROMA DO SUL | |||||||||||
Estadual | 0 | 21 | 3 | 365 | 129 | 236 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 14 | 57 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 14 | 78 | 5 | 415 | 179 | 236 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA SANTA RITA | |||||||||||
Estadual | 0 | 94 | 0 | 930 | 490 | 440 | 654 | 0 | 0 | 1.134 | 743 |
Municipal | 75 | 343 | 0 | 2.576 | 1.455 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 75 | 437 | 0 | 3.506 | 1.945 | 1.561 | 654 | 0 | 0 | 1.134 | 743 |
NOVO BARREIRO | |||||||||||
Estadual | 0 | 37 | 0 | 319 | 137 | 182 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 15 | 34 | 0 | 316 | 150 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 15 | 71 | 0 | 635 | 287 | 348 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO CABRAIS | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 269 | 22 | 247 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 62 | 0 | 306 | 287 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 62 | 0 | 575 | 309 | 266 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO HAMBURGO | |||||||||||
Estadual | 0 | 319 | 26 | 13.440 | 2.189 | 11.251 | 6.918 | 83 | 79 | 1.177 | 903 |
Municipal | 781 | 4.636 | 718 | 20.746 | 15.974 | 4.772 | 0 | 33 | 33 | 161 | 161 |
Estadual e Municipal | 781 | 4.955 | 744 | 34.186 | 18.163 | 16.023 | 6.918 | 116 | 112 | 1.338 | 1.064 |
NOVO MACHADO | |||||||||||
Estadual | 0 | 63 | 1 | 477 | 202 | 275 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 63 | 1 | 545 | 248 | 297 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO TIRADENTES | |||||||||||
Estadual | 0 | 21 | 0 | 283 | 103 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 33 | 0 | 217 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 54 | 0 | 500 | 239 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO XINGU | |||||||||||
Estadual | 0 | 12 | 0 | 169 | 47 | 122 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 9 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 21 | 0 | 214 | 92 | 122 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSORIO | |||||||||||
Estadual | 0 | 304 | 20 | 3.496 | 1.403 | 2.093 | 1.876 | 46 | 27 | 830 | 399 |
Municipal | 172 | 571 | 0 | 2.358 | 1.432 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 172 | 875 | 20 | 5.854 | 2.835 | 3.019 | 1.876 | 46 | 27 | 830 | 399 |
PAIM FILHO | |||||||||||
Estadual | 0 | 27 | 0 | 394 | 85 | 309 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 17 | 117 | 0 | 337 | 277 | 60 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 17 | 144 | 0 | 731 | 362 | 369 | 191 | 6 | 6 | 0 | 0 |
PALMARES DO SUL | |||||||||||
Estadual | 0 | 81 | 0 | 895 | 411 | 484 | 309 | 8 | 8 | 332 | 157 |
Municipal | 0 | 228 | 9 | 1.138 | 703 | 435 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 309 | 9 | 2.033 | 1.114 | 919 | 309 | 16 | 8 | 332 | 157 |
PALMEIRA DAS MISSOES | |||||||||||
Estadual | 0 | 502 | 39 | 4.540 | 2.277 | 2.263 | 1.716 | 40 | 21 | 955 | 414 |
Municipal | 139 | 429 | 0 | 1.439 | 868 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 139 | 931 | 39 | 5.979 | 3.145 | 2.834 | 1.716 | 40 | 21 | 955 | 414 |
PALMITINHO | |||||||||||
Estadual | 0 | 78 | 0 | 690 | 295 | 395 | 401 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Municipal | 41 | 110 | 0 | 646 | 313 | 333 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
Estadual e Municipal | 41 | 188 | 0 | 1.336 | 608 | 728 | 401 | 0 | 0 | 165 | 62 |
PANAMBI | |||||||||||
Estadual | 0 | 176 | 0 | 2.041 | 926 | 1.115 | 1.629 | 0 | 0 | 626 | 464 |
Municipal | 251 | 876 | 27 | 2.870 | 1.516 | 1.354 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 251 | 1.052 | 27 | 4.911 | 2.442 | 2.469 | 1.629 | 71 | 71 | 626 | 464 |
PANTANO GRANDE | |||||||||||
Estadual | 0 | 35 | 24 | 698 | 292 | 406 | 441 | 0 | 0 | 158 | 115 |
Municipal | 17 | 185 | 0 | 1.067 | 632 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 17 | 220 | 24 | 1.765 | 924 | 841 | 441 | 0 | 0 | 158 | 115 |
PARAI | |||||||||||
Estadual | 0 | 93 | 0 | 668 | 243 | 425 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 52 | 108 | 0 | 174 | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 52 | 201 | 0 | 842 | 369 | 473 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAISO DO SUL | |||||||||||
Estadual | 0 | 20 | 6 | 482 | 154 | 328 | 249 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Municipal | 0 | 40 | 50 | 432 | 323 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 60 | 56 | 914 | 477 | 437 | 249 | 0 | 0 | 59 | 59 |
PARECI NOVO |
Estadual | 0 | 15 | 0 | 93 | 41 | 52 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 48 | 32 | 0 | 337 | 144 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 48 | 47 | 0 | 430 | 185 | 245 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAROBE | |||||||||||
Estadual | 0 | 95 | 2 | 1.832 | 749 | 1.083 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 121 | 828 | 0 | 6.646 | 3.680 | 2.966 | 0 | 68 | 62 | 40 | 40 |
Estadual e Municipal | 121 | 923 | 2 | 8.478 | 4.429 | 4.049 | 1.919 | 68 | 62 | 40 | 40 |
PASSA SETE | |||||||||||
Estadual | 0 | 44 | 28 | 230 | 106 | 124 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 52 | 0 | 676 | 389 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 96 | 28 | 906 | 495 | 411 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSO DO SOBRADO | |||||||||||
Estadual | 0 | 22 | 31 | 276 | 101 | 175 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 17 | 66 | 7 | 615 | 335 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 17 | 88 | 38 | 891 | 436 | 455 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSO FUNDO | |||||||||||
Estadual | 0 | 852 | 96 | 13.143 | 6.373 | 6.770 | 6.993 | 147 | 95 | 3.993 | 2.420 |
Municipal | 1.624 | 1.602 | 0 | 10.882 | 6.227 | 4.655 | 0 | 26 | 26 | 281 | 281 |
Estadual e Municipal | 1.624 | 2.454 | 96 | 24.025 | 12.600 | 11.425 | 6.993 | 173 | 121 | 4.274 | 2.701 |
PAULO BENTO | |||||||||||
Estadual | 0 | 14 | 5 | 233 | 90 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Municipal | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 14 | 5 | 283 | 140 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
PAVERAMA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 374 | 181 | 193 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 50 | 143 | 0 | 582 | 254 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 50 | 143 | 0 | 956 | 435 | 521 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRAS ALTAS | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 29 | 0 | 447 | 241 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 29 | 0 | 463 | 253 | 210 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO OSORIO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 2 | 599 | 276 | 323 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 5 | 178 | 0 | 522 | 329 | 193 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Estadual e Municipal | 5 | 178 | 2 | 1.121 | 605 | 516 | 338 | 0 | 0 | 120 | 120 |
PEJUCARA | |||||||||||
Estadual | 0 | 35 | 2 | 317 | 138 | 179 | 162 | 0 | 0 | 106 | 60 |
Municipal | 34 | 75 | 0 | 287 | 138 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 34 | 110 | 2 | 604 | 276 | 328 | 162 | 0 | 0 | 106 | 60 |
PELOTAS | |||||||||||
Estadual | 0 | 1.079 | 94 | 22.573 | 10.110 | 12.463 | 10.563 | 64 | 48 | 3.347 | 1.879 |
Municipal | 839 | 2.609 | 204 | 22.060 | 11.736 | 10.324 | 1.693 | 0 | 0 | 127 | 127 |
Estadual e Municipal | 839 | 3.688 | 298 | 44.633 | 21.846 | 22.787 | 12.256 | 64 | 48 | 3.474 | 2.006 |
PICADA CAFÉ | |||||||||||
Estadual | 0 | 43 | 3 | 302 | 144 | 158 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 46 | 4 | 392 | 148 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 89 | 7 | 694 | 292 | 402 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 306 | 113 | 193 | 156 | 0 | 0 | 68 | 33 |
Municipal | 0 | 67 | 0 | 165 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 67 | 0 | 471 | 196 | 275 | 156 | 0 | 0 | 68 | 33 |
PINHAL DA SERRA | |||||||||||
Estadual | 0 | 7 | 0 | 339 | 139 | 200 | 94 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Municipal | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 7 | 0 | 386 | 186 | 200 | 94 | 0 | 0 | 15 | 15 |
PINHAL GRANDE | |||||||||||
Estadual | 0 | 38 | 0 | 597 | 184 | 413 | 165 | 0 | 0 | 84 | 33 |
Municipal | 0 | 15 | 4 | 208 | 208 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 53 | 4 | 805 | 392 | 413 | 165 | 21 | 21 | 84 | 33 |
PINHEIRINHO DO VALE | |||||||||||
Estadual | 0 | 51 | 3 | 448 | 221 | 227 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 45 | 0 | 392 | 195 | 197 | 0 | 31 | 31 | 28 | 28 |
Estadual e Municipal | 0 | 96 | 3 | 840 | 416 | 424 | 191 | 31 | 31 | 28 | 28 |
PINHEIRO MACHADO | |||||||||||
Estadual | 0 | 22 | 4 | 493 | 220 | 273 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 16 | 130 | 15 | 1.651 | 830 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 16 | 152 | 19 | 2.144 | 1.050 | 1.094 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIRAPO | |||||||||||
Estadual | 0 | 29 | 2 | 189 | 70 | 119 | 140 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Municipal | 0 | 31 | 0 | 306 | 117 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 60 | 2 | 495 | 187 | 308 | 140 | 0 | 0 | 44 | 0 |
PIRATINI | |||||||||||
Estadual | 0 | 40 | 13 | 1.449 | 737 | 712 | 786 | 0 | 0 | 532 | 322 |
Municipal | 210 | 214 | 138 | 1.419 | 754 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 210 | 254 | 151 | 2.868 | 1.491 | 1.377 | 786 | 0 | 0 | 532 | 322 |
PLANALTO | |||||||||||
Estadual | 0 | 11 | 0 | 1.248 | 708 | 540 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 112 | 110 | 0 | 918 | 431 | 487 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 112 | 121 | 0 | 2.166 | 1.139 | 1.027 | 486 | 26 | 12 | 0 | 0 |
POCO DAS ANTAS | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 247 | 75 | 172 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 39 | 53 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 39 | 53 | 0 | 284 | 112 | 172 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTAO |
Estadual | 0 | 0 | 1 | 146 | 52 | 94 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 76 | 1 | 549 | 299 | 250 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Estadual e Municipal | 0 | 76 | 2 | 695 | 351 | 344 | 255 | 0 | 0 | 65 | 65 |
PONTE PRETA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 236 | 74 | 162 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Municipal | 0 | 18 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 18 | 0 | 275 | 113 | 162 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
PORTAO | |||||||||||
Estadual | 0 | 110 | 33 | 2.308 | 681 | 1.627 | 983 | 0 | 0 | 147 | 147 |
Municipal | 0 | 378 | 4 | 2.131 | 1.538 | 593 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Estadual e Municipal | 0 | 488 | 37 | 4.439 | 2.219 | 2.220 | 983 | 0 | 0 | 184 | 184 |
PORTO ALEGRE | |||||||||||
Estadual | 151 | 8.796 | 289 | 114.690 | 61.186 | 53.504 | 44.974 | 1.108 | 887 | 16.089 | 9.713 |
Municipal | 1.323 | 4.376 | 1.079 | 50.050 | 27.838 | 22.212 | 1.513 | 695 | 572 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 1.474 | 13.172 | 1.368 | 164.740 | 89.024 | 75.716 | 46.487 | 1.803 | 1.459 | 16.089 | 9.713 |
PORTO LUCENA | |||||||||||
Estadual | 0 | 48 | 1 | 622 | 230 | 392 | 210 | 7 | 0 | 37 | 37 |
Municipal | 0 | 104 | 0 | 200 | 122 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 152 | 1 | 822 | 352 | 470 | 210 | 7 | 0 | 37 | 37 |
PORTO MAUA |
Estadual | 0 | 6 | 0 | 284 | 73 | 211 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 26 | 40 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 26 | 46 | 0 | 392 | 181 | 211 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO VERA CRUZ | |||||||||||
Estadual | 0 | 32 | 0 | 295 | 97 | 198 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 32 | 0 | 350 | 142 | 208 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO XAVIER | |||||||||||
Estadual | 0 | 153 | 33 | 1.173 | 578 | 595 | 510 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Municipal | 60 | 104 | 0 | 583 | 295 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 60 | 257 | 33 | 1.756 | 873 | 883 | 510 | 0 | 0 | 69 | 69 |
POUSO NOVO | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 158 | 83 | 75 | 83 | 0 | 0 | 37 | 20 |
Municipal | 0 | 39 | 0 | 204 | 109 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Estadual e Municipal | 0 | 39 | 0 | 362 | 192 | 170 | 83 | 0 | 0 | 53 | 36 |
PRESIDENTE LUCENA | |||||||||||
Estadual | 0 | 12 | 8 | 176 | 55 | 121 | 118 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Municipal | 72 | 44 | 2 | 118 | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 72 | 56 | 10 | 294 | 163 | 131 | 118 | 0 | 0 | 37 | 37 |
PROGRESSO | |||||||||||
Estadual | 0 | 72 | 0 | 810 | 306 | 504 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 12 | 118 | 0 | 365 | 259 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 12 | 190 | 0 | 1.175 | 565 | 610 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROTASIO ALVES | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 136 | 21 | 115 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 47 | 0 | 105 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 47 | 0 | 241 | 101 | 140 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUTINGA | |||||||||||
Estadual | 0 | 0 | 0 | 459 | 137 | 322 | 177 | 0 | 0 | 150 | 75 |
Municipal | 49 | 89 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 49 | 89 | 0 | 624 | 302 | 322 | 177 | 0 | 0 | 150 | 75 |
QUARAI | |||||||||||
Estadual | 0 | 368 | 110 | 2.895 | 1.478 | 1.417 | 1.082 | 33 | 33 | 720 | 344 |
Municipal | 226 | 257 | 5 | 832 | 496 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 226 | 625 | 115 | 3.727 | 1.974 | 1.753 | 1.082 | 33 | 33 | 720 | 344 |
QUATRO IRMAOS | |||||||||||
Estadual | 0 | 20 | 3 | 295 | 148 | 147 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Municipal | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadual e Municipal | 0 | 57 | 3 | 295 | 148 | 147 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
QUEVEDOS | |||||||||||
Estadual | 0 | 17 | 5 | 198 | 86 | 112 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal | 0 | 0 | 0 | 291 | 131 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |