Lei nº 12.048 de 09/10/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 13 out 2009
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 58.403.246,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 58.403.246,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e três mil, duzentos e quarenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não-Financeiros, no valor de R$ 7.486.135,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 50.917.111,00 (cinquenta milhões, novecentos e dezessete mil, cento e onze reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.695.882 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 1.695.882 | ||||||
25 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 1.695.882 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.395.882 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.695.882 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.695.882 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 2.908.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0225 2B98 | ESTUDOS PARA GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE | 2.908.000 | ||||||
26 122 | 0225 2B98 0001 | ESTUDOS PARA GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE - NACIONAL | 2.908.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.908.000 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 16.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 8.450.000 | ||||||
26 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 8.450.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 3.486.135 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 513.865 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.450.000 | |||
26 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 7.550.000 | ||||||
26 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 7.550.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 4.000.000 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.550.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 18.908.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.908.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41101 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1008 INCLUSAO DIGITAL | 31.222.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
24 722 | 1008 11T7 | IMPLANTACAO DE TELECENTROS PARA ACESSO A SERVICOS PUBLICOS | 31.222.000 | ||||||
24 722 | 1008 11T7 0001 | IMPLANTACAO DE TELECENTROS PARA ACESSO A SERVICOS PUBLICOS - NACIONAL | 31.222.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 31.222.000 | |||
8006 GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACOES | 6.577.364 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
24 128 | 8006 0E59 | APOIO A REALIZACAO DE CONFERENCIAS ESTADUAIS E NACIONAIS DE COMUNICACAO | 6.577.364 | ||||||
24 128 | 8006 0E59 0001 | APOIO A REALIZACAO DE CONFERENCIAS ESTADUAIS E NACIONAIS DE COMUNICACAO - NACIONAL | 6.577.364 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 6.577.364 | |||
TOTAL - FISCAL | 37.799.364 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 37.799.364 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTAO DA POLITICA DE ENERGIA | 1.695.882 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0276 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.695.882 | ||||||
25 122 | 0276 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.695.882 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 1.695.882 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.695.882 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.695.882 |
ORGAO: 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 49.221.229 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
99 999 | 0999 0E62 | RESERVA DE ESTABILIZACAO FISCAL | 49.221.229 | ||||||
99 999 | 0999 0E62 0001 | RESERVA DE ESTABILIZACAO FISCAL - NACIONAL | 49.221.229 | ||||||
F | 9 | 2 | 90 | 0 | 300 | 49.221.229 | |||
TOTAL - FISCAL | 49.221.229 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 49.221.229 |