Lei nº 11.761 de 31/07/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 01 ago 2008
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 1.458.185.289,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 1.458.185.289,00 (um bilhão, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.326.439.137,00 (um bilhão, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e trinta e sete reais), sendo:
a) R$ 840.329.113,00 (oitocentos e quarenta milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e treze reais) de Recursos Ordinários;
b) R$ 483.389.129,00 (quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e nove reais) da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas; e
c) R$ 2.720.895,00 (dois milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e noventa e cinco reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e
II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 131.746.152,00 (cento e trinta e um milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e cinqüenta e dois reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE: 47205 - FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0796 INFORMACOES ESTATISTICAS E GEOCIENTIFICAS | 2.720.895 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 122 | 0796 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 2.720.895 | ||||||
04 122 | 0796 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 2.720.895 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 2.720.895 | |||
TOTAL - FISCAL 2.720.895 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.720.895 |
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTERIO DAS CIDADES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0122 SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO | 329.125.870 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
17 512 | 0122 1N08 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 209.738.207 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES 17 512 0122 1N08 0001 APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 78.009.915 | ||||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NACIONAL | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 78.009.915 | ||
17 512 | 0122 1N08 0011 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 10.000.000 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE RONDÔNIA | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 10.000.000 | ||
17 512 | 0122 1N08 0021 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 7.856.687 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO MARANHAO | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 3.928.344 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 3.928.343 | |||
17 512 | 0122 1N08 0022 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 17.023.418 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO PIAUI | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 17.023.418 | ||
17 512 | 0122 1N08 0023 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 7.600.000 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO CEARÁ | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 7.600.000 | ||
17 512 | 0122 1N08 0024 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 8.233.116 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 1.616.558 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 6.616.558 | |||
17 512 | 0122 1N08 0027 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 17.911.376 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE ALAGOAS | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 8.955.688 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 8.955.688 | |||
17 512 | 0122 1N08 0031 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 5.647.617 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 5.647.617 | ||
17 512 | 0122 1N08 0033 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 11.541.144 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 5.770.572 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 5.770.572 | |||
17 512 | 0122 1N08 0041 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 2.586.521 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO PARANA | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 2.586.521 | ||
17 512 | 0122 1N08 0051 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 13.222.952 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO MATO GROSSO | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 6.611.476 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 6.611.476 | |||
17 512 | 0122 1N08 0052 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 2.143.242 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE GOIAS | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 2.143.242 | ||
17 512 | 0122 1N08 0054 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 23.962.219 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 23.962.219 | ||
17 512 | 0122 10SC | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 117.387.663 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES 17 512 0122 10SC 0001 APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 58.031.206 | ||||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NACIONAL | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 30.015.603 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 28.015.603 | |||
17 512 | 0122 10SC 0021 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 5.432.002 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO MARANHAO | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 5.432.002 | ||
17 512 | 0122 10SC 0022 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 12.221.159 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO PIAUI | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 12.221.159 | ||
17 512 | 0122 10SC 0023 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 1.000.000 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO CEARÁ | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 1.000.000 | ||
17 512 | 0122 10SC 0024 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 3.986.175 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 3.986.175 | ||
17 512 | 0122 10SC 0029 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 494.820 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DA BAHIA | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 247.410 | ||
S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 247.410 | |||
17 512 | 0122 10SC 0031 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 1.510.823 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 1.510.823 | ||
17 512 | 0122 10SC 0033 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 9.225.856 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 9.225.856 | ||
17 512 | 0122 10SC 0042 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 2.606.146 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 2.606.146 | ||
17 512 | 0122 10SC 0052 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 18.424.571 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE GOIAS | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 18.424.571 | ||
17 512 | 0122 10SC 0054 | APOIO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 6.454.905 | ||||||
MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 6.454.905 | ||
17 512 | 0122 7L75 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM ARIQUEMES - RO | 1.000.000 | ||||||
17 512 | 0122 7L75 0056 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM ARIQUEMES - RO SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - ARIQUEMES - RO | S | 4 | 3 | 40 | 0 | 151 | 1.000.000 |
17 512 | 0122 7L76 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM JI-PARANÁ - RO | 1.000.000 | ||||||
17 512 | 0122 7L76 0056 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM JI-PARANÁ - RO SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - JI PARANÁ - RO | S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 1.000.000 |
1036 INTEGRACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 50.357 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
17 512 | 1036 10TB | ELABORACAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO NAS BACIAS RECEPTORAS DA INTEGRACAO COM O RIO SAO FRANCISCO EM MUNICIPIOS COM MAIS DE | 50.357 | ||||||
50.357 | |||||||||
MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES 17 512 1036 10TB 0020 ELABORACAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO NAS BACIAS RECEPTORAS DA INTEGRACAO COM O RIO SAO FRANCISCO EM MUNICIPIOS COM MAIS DE 50 | 50.357 | ||||||||
MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSORCIOS PUBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NA REGIAO NORDESTE | S | 3 | 3 | 40 | 0 | 151 | 50.357 | ||
1128 URBANIZACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 799.165.498 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 451 | 1128 10S3 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 546.168.983 | ||||||
15 451 | 1128 10S3 0011 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE RONDONIA | 5.388.978 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.388.978 | |||
15 451 | 1128 10S3 0013 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 10.209.286 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 10.209.286 | |||
15 451 | 1128 10S3 0015 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO PARA | 14.811.939 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 14.811.939 | |||
15 451 | 1128 10S3 0016 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO AMAPA | 453.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 453.000 | |||
15 451 | 1128 10S3 0017 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO TOCANTINS | 7.397.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 7.397.000 | |||
15 451 | 1128 10S3 0021 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO MARANHAO | 17.197.691 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 17.197.691 | |||
15 451 | 1128 10S3 0022 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO PIAUI | 855.430 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 855.430 | |||
15 451 | 1128 10S3 0023 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO CEARA | 30.736.717 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 30.736.717 | |||
15 451 | 1128 10S3 0024 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.133.277 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.133.277 | |||
15 451 | 1128 10S3 0025 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DA PARAIBA | 9.518.272 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 9.518.272 | |||
15 451 | 1128 10S3 0026 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 34.190.841 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 34.190.841 | |||
15 451 | 1128 10S3 0027 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 19.829.796 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 19.829.796 | |||
15 451 | 1128 10S3 0028 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE SERGIPE | 3.179.343 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 3.179.343 | |||
15 451 | 1128 10S3 0029 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DA BAHIA | 22.627.472 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 22.627.472 | |||
15 451 | 1128 10S3 0031 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 55.830.321 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 55.830.321 | |||
15 451 | 1128 10S3 0032 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 9.946.190 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 9.946.190 | |||
15 451 | 1128 10S3 0033 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 88.659.815 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 88.659.815 | |||
15 451 | 1128 10S3 0035 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 141.074.118 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 141.074.118 | |||
15 451 | 1128 10S3 0041 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO PARANA | 16.942.644 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 16.942.644 | |||
15 451 | 1128 10S3 0042 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5.703.389 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.703.389 | |||
15 451 | 1128 10S3 0043 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20.591.832 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 20.591.832 | |||
15 451 | 1128 10S3 0051 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 1.133.560 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 1.133.560 | |||
15 451 | 1128 10S3 0052 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DE GOIAS | 11.459.463 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 11.459.463 | |||
15 451 | 1128 10S3 0053 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO DISTRITO FEDERAL | 7.833.004 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.833.004 | |||
15 451 | 1128 10S3 0054 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 4.465.605 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.465.605 | |||
17 512 | 1128 10S5 | APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 252.996.515 | ||||||
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES 17 512 1128 10S5 0012 APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 2.882.697 | ||||||||
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO ACRE | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 2.882.697 | ||
17 512 | 1128 10S5 0014 | APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 4.703.098 | ||||||
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DE RORAIMA | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 4.703.098 | ||
17 512 | 1128 10S5 0015 | APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 1.791.897 | ||||||
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO PARA | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 895.948 | ||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 895.949 | |||
17 512 | 1128 10S5 0016 | APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 669.401 | ||||||
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO AMAPA | S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 669.401 | ||
17 512 | 1128 10S5 0021 | APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 1.158.352 | ||||||
INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU MUNICIPIOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES - NO ESTADO DO MARANHAO | S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 1.158.352 | ||
17 512 | 1128 10S5 0022 | APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO EM ASSENTAMENTOS PRECARIOS EM MUNICIPIOS DE REGIOES METROPOLITANAS, DE REGIOES | 16.313.776 | ||||||
