Lei nº 10.948 de 16/09/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 17 set 2004
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26254 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 3.132.963 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 3.132.963 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.132.963 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 3.132.963 | |||
TOTAL - FISCAL 3.132.963 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.132.963 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26256 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 2.233.107 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 2.233.107 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0033 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.233.107 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 2.233.107 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.206.753 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.206.753 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0033 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.206.753 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.206.753 | |||
TOTAL - FISCAL 2.206.753 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 2.233.107 | |||||||||
TOTAL - GERAL 4.439.860 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.183.965 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.183.965 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.183.965 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.183.965 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.745.303 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.745.303 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.745.303 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.745.303 | |||
TOTAL - FISCAL 2.745.303 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.183.965 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.929.268 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26258 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PARANA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.206.919 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.206.919 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0041 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO PARANA | 1.206.919 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.206.919 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 5.306.186 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 5.306.186 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0041 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO PARANA | 5.306.186 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 5.306.186 | |||
TOTAL - FISCAL 5.306.186 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.206.919 | |||||||||
TOTAL - GERAL 6.513.105 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.769.587 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.769.587 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0035 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.769.587 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.769.587 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 8.065.100 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 8.065.100 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0035 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 8.065.100 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 8.065.100 | |||
TOTAL - FISCAL 8.065.100 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.769.587 | |||||||||
TOTAL - GERAL 9.834.687 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26269 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.107.577 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.107.577 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0033 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.107.577 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.107.577 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.310.207 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.310.207 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0033 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.310.207 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.310.207 | |||
TOTAL - FISCAL 2.310.207 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.107.577 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.417.784 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 925.054 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 925.054 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0013 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 925.054 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 925.054 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.145.649 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.145.649 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0013 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.145.649 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.145.649 | |||
TOTAL - FISCAL 2.145.649 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 925.054 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.070.703 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.615.979 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.615.979 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0053 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO DISTRITO FEDERAL | 1.615.979 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.615.979 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 5.078.259 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 5.078.259 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0053 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO DISTRITO FEDERAL | 5.078.259 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 5.078.259 | |||
TOTAL - FISCAL 5.078.259 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.615.979 | |||||||||
TOTAL - GERAL 6.694.238 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.745.078 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.745.078 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.745.078 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.745.078 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 7.595.181 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 7.595.181 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.595.181 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 7.595.181 | |||
TOTAL - FISCAL 7.595.181 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.745.078 | |||||||||
TOTAL - GERAL 9.340.259 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.419.125 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.419.125 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0043 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.419.125 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.419.125 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.859.262 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.859.262 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0043 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.859.262 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.859.262 | |||
TOTAL - FISCAL 2.859.262 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.419.125 | |||||||||
TOTAL - GERAL 4.278.387 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 796.472 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 796.472 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0022 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO PIAUI | 796.472 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 796.472 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.547.221 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.547.221 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0022 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO PIAUI | 2.547.221 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.547.221 | |||
TOTAL - FISCAL 2.547.221 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 796.472 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.343.693 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 785.858 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 785.858 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0028 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 785.858 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 785.858 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 2.308.330 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 2.308.330 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0028 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE SERGIPE | 2.308.330 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 2.308.330 | |||
TOTAL - FISCAL 2.308.330 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 785.858 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.094.188 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26282 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 2.538.024 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 2.538.024 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.538.024 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 2.538.024 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 5.904.329 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 5.904.329 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.904.329 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 5.904.329 | |||
TOTAL - FISCAL 5.904.329 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 2.538.024 | |||||||||
TOTAL - GERAL 8.442.353 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 674.640 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 674.640 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0054 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 674.640 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 674.640 | |||
1073 UNIVERSIDADE DO SECULO XXI | 4.320.378 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO | 4.320.378 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0054 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 4.320.378 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 312 | 4.320.378 | |||
TOTAL - FISCAL 4.320.378 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 674.640 | |||||||||
TOTAL - GERAL 4.995.018 |
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30108 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 2.004.397 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 2.004.397 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 2.004.397 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 2.004.397 | |||
0662 COMBATE A CRIMINALIDADE | 3.599.853 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
06 122 | 0662 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 3.599.853 | ||||||
06 122 | 0662 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 3.599.853 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 300 | 3.599.853 | |||
TOTAL - FISCAL 3.599.853 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 2.004.397 | |||||||||
TOTAL - GERAL 5.604.250 |
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30202 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 1.380.496 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 1.380.496 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 1.380.496 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 1.380.496 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 3.844.695 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 3.844.695 | ||||||
14 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 3.844.695 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 300 | 3.844.695 | |||
TOTAL - FISCAL 3.844.695 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.380.496 | |||||||||
TOTAL - GERAL 5.225.191 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 5.439.285 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 5.439.285 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 5.439.285 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 5.439.285 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.737.921 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 1.737.921 | ||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 1.737.921 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 300 | 1.737.921 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 7.177.206 | |||||||||
TOTAL - GERAL 7.177.206 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 155.176.302 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 155.176.302 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 155.176.302 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 351 | 155.176.302 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 194.374.943 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 194.374.943 | ||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 194.374.943 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 300 | 194.374.943 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 349.551.245 | |||||||||
TOTAL - GERAL 349.551.245 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
