Lei nº 10.541 de 07/11/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 08 nov 2002
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26311 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CASTANHAL - PA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 49.627 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 49.627 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0015 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO PARÁ | 49.627 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 49.627 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 49.627 | |||||||||
TOTAL - GERAL 49.627 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26312 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CATU - BA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 20.472 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 20.472 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0029 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DA BAHIA | 20.472 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 20.472 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 20.472 | |||||||||
TOTAL - GERAL 20.472 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26313 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE COLATINA - ES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 96.826 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 96.826 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0032 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 96.826 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 96.826 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 96.826 | |||||||||
TOTAL - GERAL 96.826 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26314 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CONCÓRDIA - SC
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 20.129 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 20.129 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0042 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 20.129 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 20.129 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 20.129 | |||||||||
TOTAL - GERAL 20.129 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26315 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CRATO - CE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 103.288 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 103.288 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0023 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO CEARÁ | 103.288 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 103.288 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 103.288 | |||||||||
TOTAL - GERAL 103.288 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26316 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CUIABÁ - MT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 55.278 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 55.278 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0051 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MATO GROSSO | 55.278 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 55.278 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 55.278 | |||||||||
TOTAL - GERAL 55.278 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26317 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE IGUATU - CE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 417.844 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 417.844 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0023 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO CEARÁ | 417.844 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 417.844 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 417.844 | |||||||||
TOTAL - GERAL 417.844 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26318 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 166.115 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 166.115 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 166.115 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 166.115 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 166.115 | |||||||||
TOTAL - GERAL 166.115 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26319 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE JANUARIA - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 43.379 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 43.379 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 43.379 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 43.379 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 43.379 | |||||||||
TOTAL - GERAL 43.379 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26321 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MANAUS - AM
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 86.166 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 86.166 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0013 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 86.166 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 86.166 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 86.166 | |||||||||
TOTAL - GERAL 86.166 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26322 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MUZAMBINHO - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 160.521 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 160.521 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 160.521 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 160.521 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 160.521 | |||||||||
TOTAL - GERAL 160.521 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26323 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 12.645 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 12.645 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0026 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12.645 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 12.645 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1 2.645 | |||||||||
TOTAL - GERAL 1 2.645 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26324 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO POMBA - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 144.493 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 144.493 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 144.493 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 144.493 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 144.493 | |||||||||
TOTAL - GERAL 144.493 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26325 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO VERDE - GO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 115.814 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 115.814 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0052 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE GOIÁS | 115.814 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 115.814 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 115.814 | |||||||||
TOTAL - GERAL 115.814 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26326 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SALINAS - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 105.744 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 105.744 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 105.744 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 105.744 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 105.744 | |||||||||
TOTAL - GERAL 105.744 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26327 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA - ES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 131.143 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 131.143 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0032 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 131.143 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 131.143 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 131.143 | |||||||||
TOTAL - GERAL 131.143 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26328 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO CRISTOVÃO - SE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 145.026 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 145.026 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0028 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 145.026 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 145.026 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 145.026 | |||||||||
TOTAL - GERAL 145.026 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26329 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 54.441 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 54.441 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 54.441 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 54.441 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 54.441 | |||||||||
TOTAL - GERAL 54.441 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26330 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO LUÍS - MA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 108.279 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 108.279 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0021 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO MARANHÃO | 108.279 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 108.279 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 108.279 | |||||||||
TOTAL - GERAL 108.279 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26331 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO VICENTE DO SUL - RS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 108.226 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 108.226 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0043 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 108.226 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 108.226 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 108.226 | |||||||||
TOTAL - GERAL 108.226 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26332 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SATUBA - AL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 326.222 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 326.222 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0027 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 326.222 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 326.222 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 326.222 | |||||||||
TOTAL - GERAL 326.222 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26333 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SERTÃO - RS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 134.663 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 134.663 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0043 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 134.663 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 134.663 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 134.663 | |||||||||
TOTAL - GERAL 134.663 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26334 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SOUSA - PB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 37.769 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 37.769 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0025 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DA PARAÍBA | 37.769 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 37.769 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 37.769 | |||||||||
TOTAL - GERAL 37.769 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26335 - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE UBERABA - MG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 142.773 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 142.773 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 142.773 | ||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 153 | 142.773 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 142.773 | |||||||||
TOTAL - GERAL 142.773 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
