Instrução Normativa CRE/SEFIN nº 83 DE 23/11/2023

Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 01 dez 2023

Institui a pauta fiscal de mercadorias e produtos.

O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 27, caput, do RICMS/RO,

DETERMINA

Art. 1º A Pauta Fiscal de mercadorias e produtos corresponde ao valor mínimo das operações ou prestações de saídas, não incluso o frete, exceto nos casos especificamente indicados. (Lei nº 688/96, art. 18, § 6º)

§ 1º O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor fixado em  Pauta Fiscal.

§ 2º Aplica-se às operações internas e interestaduais.

CAPÍTULO I - DA PAUTA FISCAL

Art. 2º A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no art. 27 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto nº  22.721, de 2018, será a prevista neste capítulo.

SEÇÃO I - PECUÁRIA

Art. 3º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.

Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
BOVINO 02.01  
DE CORTE
Vaca gorda 2/1/2001 cb 2.426,00 83/2023 1º/12/2023 2.251,00 77/2023 1º/11/2023
Boi gordo 2/1/2002 cb 3.952,00 83/2023 1º/12/2023 3.942,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, fêmea, 0 a 8 meses 2/1/2003 cb 510,00 83/2023 1º/12/2023 578,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, fêmea, 9 a 12 meses 2/1/2004 cb 593,00 83/2023 1º/12/2023 620,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, fêmea, 13 a 24 meses 2/1/2005 cb 1.520,00 83/2023 1º/12/2023 1.550,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino fêmea 25 a 36 meses 2/1/2006 cb 1.685,00 83/2023 1º/12/2023 1.700,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino fêmea acima de 36 meses 2/1/2007 cb 1.850,00 83/2023 1º/12/2023 1.850,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, macho, 0 a 8 meses 2/1/2008 cb 750,00 83/2023 1º/12/2023 775,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, macho, 9 a 12 meses 2/1/2009 cb 915,00 83/2023 1º/12/2023 900,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino macho 13 a 24 meses 2/1/2010 cb 2.285,00 83/2023 1º/12/2023 2.150,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino macho 25 a 36 meses 2/1/2011 cb 2.437,00 83/2023 1º/12/2023 2.247,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino macho acima de 36 meses 2/1/2012 cb 2.588,00 83/2023 1º/12/2023 2.343,00 77/2023 1º/11/2023
LEITEIRO/CRUZADO/MESTIÇO                
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, 0 a 8 meses 2/1/2013 cb 434,00 83/2023 1º/12/2023 491,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, 9 a 12 meses 2/1/2014 cb 504,00 83/2023 1º/12/2023 527,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea 13 a 24 meses 2/1/2015 cb. 1.034,00 83/2023 1º/12/2023 1.318,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea 25 a 36 meses 2/1/2016 cb. 1.432,00 83/2023 1º/12/2023 1.445,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, acima de 36 meses 2/1/2017 cb 1.432,00 83/2023 1º/12/2023 1.471,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, macho, 0 a 8 meses 2/1/2018 cb 655,00 83/2023 1º/12/2023 659,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, macho, 9 a 12 meses 2/1/2019 cb 760,00 83/2023 1º/12/2023 765,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, macho 13 a 24 meses 2/1/2020 cb 1.850,00 83/2023 1º/12/2023 1.820,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, macho 25 a 36 meses 2/1/2021 cb 2.025,00 83/2023 1º/12/2023 1.906,00 77/2023 1º/11/2023
Bovino, mestiço/cruzado, macho, acima de 36 meses 2/1/2022 cb 2.025,00 83/2023 1º/12/2023 1.906,00 77/2023 1º/11/2023
Vaca Leiteira 2/1/2023 cb. 3.000,00 23/2016 11/8/2016 3.000,00 23/2016 11/8/2016
Touro reprodutor 2/1/2024 cb. 3.500,00 23/2016 11/8/2016 3.500,00 23/2016 11/8/2016
Vaca com cria até 6 meses 2/1/2025 cb 1.700,00 02/2015 1/9/2015 1.700,00 02/2015 1/9/2015
Vaca solteira acima de 24 meses 2/1/2026 cb 1.200,00 02/2015 1/9/2015 1.200,00 02/2015 1/9/2015
OUTROS                
Vaca registrada até 36 meses 2/1/2027 cb 3.500,00 23/2016 11/8/2016 3.500,00 23/2016 11/8/2016
Touro registrado até 36 meses 2/1/2028 cb 4.000,00 23/2016 11/8/2016 4.000,00 23/2016 11/8/2016
BUBALINO 02.02              
Macho/fêmea p/cria 2/2/2001 cb 720,00 01/2015 16/3/2015 720,00 01/2015 16/3/2015
Macho para abate 2/2/2002 cb 1.160,00 01/2015 16/3/2015 1.160,00 01/2015 16/3/2015
Fêmea para abate 2/2/2003 cb 1.120,00 01/2015 16/3/2015 1.120,00 01/2015 16/3/2015
Fêmea com cria 2/2/2004 cb 1.250,00 01/2015 16/3/2015 1.250,00 01/2015 16/3/2015
Bezerro até 12 meses 2/2/2005 cb 370,00 01/2015 16/3/2015 370,00 01/2015 16/3/2015
Bezerra até 12 meses 2/2/2006 cb 290,00 01/2015 16/3/2015 290,00 01/2015 16/3/2015
Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) 2/2/2007 cb 520,00 01/2015 16/3/2015 520,00 01/2015 16/3/2015
Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) 2/2/2008 cb 790,00 01/2015 16/3/2015 790,00 01/2015 16/3/2015
SUÍNO 02.03              
Suíno para abate - tipo banha 2/3/2001 arroba 68,00 01/2015 16/3/2015 68,00 01/2015 16/3/2015
Suíno para abate - tipo carne 2/3/2002 arroba 68,00 01/2015 16/3/2015 68,00 01/2015 16/3/2015
Leitão ou leitoa até 10 Kg 2/3/2003 cb 68,00 01/2015 16/3/2015 68,00 01/2015 16/3/2015
Suíno Matriz 2/3/2004 cb 450,00 01/2015 16/3/2015 450,00 01/2015 16/3/2015
Suíno reprodutor 2/3/2005 cb 680,00 01/2015 16/3/2015 680,00 01/2015 16/3/2015
EQUINO 02.04              
Cavalo ou égua para abate 2/4/2001 cb 180,00 02/2011 1/1/2012 180,00 02/2011 1/1/2012
Cavalo ou égua para trabalho 2/4/2002 cb 310,00 02/2011 1/1/2012 310,00 02/2011 1/1/2012
Cavalo ou égua - controlados 2/4/2003 cb 960,00 02/2011 1/1/2012 960,00 02/2011 1/1/2012
Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) 2/4/2004 cb 1.150,00 02/2011 1/1/2012 1.150,00 02/2011 1/1/2012
Cavalo ou égua inglês 2/4/2005 cb 1.400,00 02/2011 1/1/2012 1.400,00 02/2011 1/1/2012
Égua com cria 2/4/2006 cb 400,00 02/2011 1/1/2012 400,00 02/2011 1/1/2012
Potro ou potranca para cria 2/4/2007 cb 190,00 02/2011 1/1/2012 190,00 02/2011 1/1/2012
Potro ou potranca registrado até 36 meses 2/4/2008 cb 1.020,00 02/2011 1/1/2012 1.020,00 02/2011 1/1/2012
CAPRINO 02.05              
Macho ou fêmea para abate 2/5/2001 cb 88,00 01/2015 16/3/2015 88,00 01/2015 16/3/2015
Macho ou fêmea para cria 2/5/2002 cb 71,00 01/2015 16/3/2015 71,00 01/2015 16/3/2015

SEÇÃO II - PRODUTOS AGRÍCOLAS, LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO

PARTE I - PRODUTOS AGRÍCOLAS

Art. 4º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.

Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
AMENDOIM 03.01  
Amendoim em casca - (Sc. 25 Kg 3/1/2001 Sc. 30,00 01/2011 2/1/2012 30,00 01/2004 19/3/2004
ARROZ 03.02  
Arroz em casca - todos os tipos (Sc. 60 Kg) 3/2/2001 SC. 42,00 18/2015 1/1/2016 32,00 01/2012 1/2/2012
Arroz tipo 1 - (Fardos com 30 Kg 3/2/2002 Fd 50,00 18/2015 1/1/2016 34,00 01/2012 1/2/2012
Arroz tipo 2 - (Fardos com 30 Kg 3/2/2003 Fd 40,00 18/2015 1/1/2016 31,00 01/2012 1/2/2012
Arroz tipo 3 - (Fardos com 30 Kg 3/2/2004 Fd 28,00 01/2012 1/2/2012 35,00 01/2011 2/1/2012
Arroz tipo 4 - (Fardos com 30 Kg 3/2/2005 Fd 28,00 01/2012 1/2/2012 32,00 01/2011 1/2/2012
Arroz tipo 5 - (Fardos com 30 Kg 3/2/2006 Fd 28,00 01/2012 1/2/2012 30,00 01/2011 2/1/2012
Arroz tipo AP ( Fardo com 30 Kg) 3/2/2007 Fd 22,00 01/2012 1/2/2012 25,00 01/2011 2/1/2012
Arroz tipo quirera - (Sc. 60 Kg) 3/2/2008 Sc. 15,00 01/2012 1/2/2012 18,00 01/2011 2/1/2012
Arroz (farelo) 3/2/2009 Kg 0,25 01/2012 1/2/2012 0,25 01/2012 1/2/2012
BANANA 03.03  
Banana Maçã 3/3/2001 Kg 1,80 18/2015 1/1/2016 1,50 01/2011 2/1/2012
Banana Ouro 3/3/2002 Kg 1,50 01/2011 2/1/2012 0,50 01/2004 19/3/2004
Banana Prata (CX 22 Kg) 3/3/2003 Kg 1,50 18/2015 1/1/2016 1,50 01/2011 2/1/2012
Banana Terra (Comprida, D'água) 3/3/2004 Kg 1,50 18/2015 1/1/2016 1,50 01/2011 2/1/2012
CASTANHA 03.04  
Castanha do Brasil 3/4/2001 Kg 2,90 18/2015 1/1/2016 1,80 01/2011 2/1/2012
Castanha do Brasil 3/4/2002 Hl 153,00 30/2017 10/11/2017 45,00 01/2011 2/1/2012
FARINHA 03.05  
Farinha de mandioca na torrada - (Sc. 50 Kg) 3/5/2001 Sc. 40,00 01/2011 2/1/2012 33,00 01/2004 19/3/2004
Farinha de mandioca D'água - (Sc. 50 Kg) 3/5/2002 Sc. 50,00 18/2015 1/1/2016 39,00 01/2004 19/3/2004
Farinha de mandioca seca - (Sc. 50 Kg) 3/5/2003 Sc. 171,00 18/2015 1/1/2016 45,00 01/2011 2/1/2012
FEIJÃO 03.06  
Feijão Branco (SC. 60 Kg) 3/6/2001 Sc. 690,00 18/2015 1/1/2016 70,00 01/2011 2/1/2012
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) 3/6/2002 Sc. 163,00 18/2015 1/1/2016 70,00 01/2011 2/1/2012
Feijão de Corda (macaçar) - (Sc. 60 Kg) 3/6/2003 Sc. 130,00 18/2015 1/1/2016 70,00 01/2011 2/1/2012
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) 3/6/2004 Sc. 210,00 18/2015 1/1/2016 70,00 01/2011 2/1/2012
Feijão Preto (SC. 60 Kg) 3/6/2005 Sc. 127,00 18/2015 1/1/2016 70,00 01/2011 2/1/2012
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) 3/6/2006 Sc. 229,00 18/2015 1/1/2016 70,00 01/2011 2/1/2012
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) 3/6/2007 Sc. 70,00 01/2011 2/1/2012 60,00 01/2004 19/3/2004
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) 3/6/2008 Sc. 70,00 01/2011 2/1/2012 60,00 01/2004 19/3/2004
MILHO 03.07  
Milho em grão - (Sc. 60 Kg) 3/7/2001 Sc. 26,00 18/2015 1/1/2016 12,00 01/2011 2/1/2012
Fubá de milho - (Sc. 30 KG) 3/7/2002 Sc. 25,00 01/2011 2/1/2012 20,00 01/2004 19/3/2004
CACAU 03.08  
CACAU
Cacau em amêndoas 3/8/2003 Kg 12,00 15/2016 8/6/2016 12,00 15/2016 8/6/2016

§ 1º Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP por sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.0.

§ 2º Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.

§ 3º Nas operações com cacau em amêndoas dispostas nesta seção não se aplicará a pauta quando destinadas a estabelecimento industrial situado neste Estado ou em outra unidade federativa.

PARTE II - LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO

Art. 5º Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.

Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO                
LATICÍNIOS 03.09  
Queijo Caseiro 3/9/2001 kg 7,50 01/2011 2/1/2012 7,50 01/2011 2/1/2012
Queijo Cabacinha 3/9/2002 kg 8,00 01/2011 2/1/2012 8,00 01/2011 2/1/2012
Queijo Coalho 3/9/2003 kg 8,00 01/2011 2/1/2012 8,00 01/2011 2/1/2012
Queijo Minas 3/9/2004 kg 8,00 01/2011 2/1/2012 8,00 01/2011 2/1/2012
Queijo Mussarela 3/9/2005 kg 9,00 01/2011 2/1/2012 9,00 01/2011 2/1/2012
Queijo Provollone 3/9/2006 kg 11,00 01/2012 1/2/2012 11,00 01/2012 1/2/2012
Queijo Prato 3/9/2007 kg 10,50 01/2012 1/2/2012 10,50 01/2012 1/2/2012
Manteiga comum com sal 3/9/2008 kg 8,00 01/2011 2/1/2012 8,00 01/2011 2/1/2012
Manteiga comum sem sal 3/9/2009 kg 8,00 01/2011 2/1/2012 8,00 01/2011 2/1/2012
Gordura de Creme 3/9/2010 kg 2,10 01/2011 2/1/2012 2,10 01/2011 2/1/2012
BORRACHA 03.10  
Placa bruta de borracha defumada 3/10/2001 kg 5,40 01/2011 2/1/2012 5,40 01/2011 2/1/2012
Borracha em bola ou tela 3/10/2002 kg 3,50 01/2011 2/1/2012 3,50 01/2011 2/1/2012
Borracha CPV - Cernambi Virgem Prensada 3/10/2003 kg 3,50 01/2011 2/1/2012 3,50 01/2011 2/1/2012
Borracha CVG - Cernambi Virgem Prensada 3/10/2004 kg 3,50 01/2011 2/1/2012 3,50 01/2011 2/1/2012

SEÇÃO III - PESCADO, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS.

Art. 6º Pauta Fiscal de preços mínimos de pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.,

Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS 04.01  
VASILHAMES 04.02  
OBS.: Considera-se: Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600 ml)
Garrafa de 1ª 4/2/2001 Um 0,40 03/2011 2/1/2012 0,30 01/2004 5/3/2004
Garrafa de 2ª 4/2/2002 Um 0,20 03/2011 2/1/2012 0,12 01/2004 5/3/2004
Garrafa suco/água 4/2/2003 Um 0,20 03/2011 2/1/2012 0,10 01/2004 5/3/2004
Garrafão (5 litros) 4/2/2004 Um 0,50 03/2011 2/1/2012 0,35 01/2004 5/3/2004
Litro comum 900ml 4/2/2005 Um 0,35 03/2011 2/1/2012 0,25 01/2004 5/3/2004
Litro especial 4/2/2006 Um 0,50 03/2011 2/1/2012 0,30 01/2004 5/3/2004
Litro especial branco 4/2/2007 Um 0,50 03/2011 2/1/2012 0,30 01/2004 5/3/2004
Litro "velho barreiro"/champanha 4/2/2008 Um 0,30 03/2011 2/1/2012 0,20 01/2004 5/3/2004
PNEUS (Carcaças) 04.03  
Aro 13 4/3/2001 Um 23,00 03/2011 2/1/2012 20,00 01/2004 5/3/2004
Aro 14 4/3/2002 Um 25,00 03/2011 2/1/2012 21,00 01/2004 5/3/2004
Aro 16 4/3/2003 Um 37,00 03/2011 2/1/2012 30,00 01/2004 5/3/2004
Aro 20 4/3/2004 Um 100,00 03/2011 2/1/2012 90,00 01/2004 5/3/2004
Aro 22 4/3/2005 Um 125,00 03/2011 2/1/2012 120,00 01/2004 5/3/2004
PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS 05.01  
Dourado/Filhote/tucunaré/caparari 5/1/2001 kg 4,00 01/2012 1/2/2012 5,00 03/2011 2/1/2012
Piramutaba 5/1/2002 kg 2,50 01/2012 1/2/2012 3,00 03/2011 2/1/2012
Pirarara/jaú/jaraqui 5/1/2003 kg 2,50 01/2012 1/2/2012 3,00 03/2011 2/1/2012
Pirarucu 5/1/2004 kg 8,00 09/2017 7/4/2017 4,00 01/2012 1/2/2012
Pirapitinga/surubim 5/1/2005 kg 4,00 01/2012 1/2/2012 5,00 03/2011 2/1/2012
Outros espécies (natura) 5/1/2006 kg 2,00 01/2012 1/2/2012 2,00 03/2011 2/1/2012
Tambaqui (até 2kg) 5/1/2007 kg 4,10 09/2017 7/4/2017 4,10 09/2017 7/4/2017
Tambaqui (de 2kg – 3 kg) 5/1/2008 kg 4,30 09/2017 7/4/2017 4,30 09/2017 7/4/2017
Tambaqui (Acima de 3kg) 5/1/2009 kg 4,50 09/2017 7/4/2017 4,50 09/2017 7/4/2017
Tambatinga 5/1/2010 kg 4,10 09/2017 7/4/2017 4,10 09/2017 7/4/2017
Jatuarana/ Matrinxã 5/1/2011 kg 6,50 09/2017 7/4/2017 6,50 09/2017 7/4/2017
Piauçú 5/1/2012 kg 4,10 09/2017 7/4/2017 4,10 09/2017 7/4/2017
Piau 5/1/2013 kg 4,00 09/2017 7/4/2017 4,00 09/2017 7/4/2017
Curimatã/Curimba 5/1/2014 kg 2,50 09/2017 7/4/2017 2,50 09/2017 7/4/2017
Pintado 5/1/2015 kg 6,50 09/2017 7/4/2017 6,50 09/2017 7/4/2017
SALGADOS 05.02  
Pirarucu 5/2/2001 kg 6,00 03/2011 2/1/2012 6,00 01/2004 5/3/2004
Outros 5/2/2002 kg 3,50 03/2011 2/1/2012 3,00 01/2004 5/3/2004

OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento).

OUTROS 06.01  
Algodão em caroço 6/1/2001 Arroba 20,83 32/2018 30/8/2018 9,30 01/2004 5/3/2004
Caroço de algodão 6/1/2002 Arroba 3,80 32/2018 30/8/2018 1,70 01/2004 5/3/2004
Algodão limpo (pluma) 6/1/2003 Arroba 56,22 32/2018 30/8/2018 25,00 01/2004 5/3/2004
Galinha Caipira viva 6/1/2004 Um 12,00 03/2011 2/1/2012 5,50 03/2011 2/1/2012
Mamona 6/1/2005 kg 0,20 01/2004 5/3/2004 0,20 01/2004 5/3/2004
Pato vivo 6/1/2006 Um 9,00 01/2004 5/3/2004 9,00 01/2004 5/3/2004
Óleo de Copaíba / Andiroba 6/1/2007 Litro 10,00 01/2004 5/3/2004 10,00 01/2004 5/3/2004
PRODUTOS MINERAIS 07
PARA A 1ª DRRE 07.01  
Areia lavada 7/1/2001 35,00 01/2012 1/2/2012 50,00 03/2011 2/1/2012
Areia barranco 7/1/2002 20,00 01/2012 1/2/2012 40,00 03/2011 2/1/2012
Cascalho no 7/1/2003 10,00 01/2012 1/2/2012 23,00 03/2011 2/1/2012
Cascalho médio 7/1/2004 10,00 01/2012 1/2/2012 2300 03/2011 2/1/2012
Cascalho lavado 7/1/2005 12,00 01/2012 1/2/2012 23,00 03/2011 2/1/2012
Seixo no 7/1/2006 20,00 01/2012 1/2/2012 25,00 03/2011 2/1/2012
Saibro 7/1/2007 16,00 01/2012 1/2/2012 23,00 03/2011 2/1/2012
Aterro carga (6m³) 7/1/2008 Carga 46,00 01/2012 1/2/2012 60,00 03/2011 2/1/2012
Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) 7/1/2009 60,00 01/2012 1/2/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) 7/1/2010 75,00 01/2012 1/2/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) 7/1/2011 75,00 01/2012 1/2/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) 7/1/2012 75,00 01/2012 1/2/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Rachão - pedra de mão/pulmão 7/1/2013 70,00 01/2012 1/2/2012 90,00 03/2011 2/1/2012
PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª DRREs 07.02  
Areia lavada grossa 7/2/2001 35,00 01/2012 1/2/2012 50,00 03/2011 2/1/2012
Areia lavada média 7/2/2002 35,00 01/2012 1/2/2012 50,00 03/2011 2/1/2012
Areia de barranco 7/2/2003 18,00 01/2012 1/2/2012 18,00 03/2011 2/1/2012
Cascalho no 7/2/2004 10,00 01/2012 1/2/2012 18,00 03/2011 2/1/2012
Cascalho médio 7/2/2005 10,00 01/2012 1/2/2012 18,00 03/2011 2/1/2012
Seixo no 7/2/2006 35,00 01/2012 1/2/2012 70,00 03/2011 2/1/2012
Saibro 7/2/2007 15,00 01/2012 1/2/2012 18,00 03/2011 2/1/2012
Aterro carga (6m³) 7/2/2008 Carga 45,00 01/2012 1/2/2012 65,00 03/2011 2/1/2012
Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) 7/2/2009 60,00 01/2012 1/2/2012 90,00 03/2011 2/1/2012
Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) 7/2/2010 75,00 02/2012 1/6/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) 7/2/2011 75,00 02/2012 1/6/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) 7/2/2012 75,00 02/2012 1/6/2012 100,00 03/2011 2/1/2012
Rachão - pedra de mão/pulmão 7/2/2013 70,00 01/2012 1/2/2012 90,00 03/2011 2/1/2012
CALCÁRIO 07.03  
Calcário 7/3/2001 ton 30,00 01/2004 5/3/2004 30,00 01/2004 5/3/2004
GRANITO E MÁRMORE 07.04  
Obs.: Para Granitos e Mármores Boleados (acabados) acrescentar R$ 5,00/m²
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 24"
x 24"
7/4/2001 105,00 01/2004 5/3/2004 105,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 20"
x 20"
7/4/2002 91,00 01/2004 5/3/2004 91,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 18"
x 18"
7/4/2003 79,00 01/2004 5/3/2004 79,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 16"
x 16"
7/4/2004 73,00 01/2004 5/3/2004 73,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 12"
x 12"
7/4/2005 73,00 01/2004 5/3/2004 73,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 24" x 24" 7/4/2006 131,00 01/2004 5/3/2004 131,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 20" x 20" 7/4/2007 114,00 01/2004 5/3/2004 114,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 18" x 18" 7/4/2008 99,00 01/2004 5/3/2004 99,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 16" x 16" 7/4/2009 91,00 01/2004 5/3/2004 91,00 01/2004 5/3/2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 12" x 12" 7/4/2010 91,00 01/2004 5/3/2004 91,00 01/2004 5/3/2004
Chapas Polidas (2,0 cm) 7/4/2011 85,00 01/2004 5/3/2004 85,00 01/2004 5/3/2004
Bloco Granito Bruto - Saída interna 7/4/2012 450,00 01/2004 5/3/2004 450,00 01/2004 5/3/2004
Bloco Granito Bruto - Saída interestadual 7/4/2013 700,00 01/2005 7/1/2005 1.900,00 05/2004 28/8/2004
Mármore 2 cm 7/4/2014 65,00 01/2004 5/3/2004 65,00 01/2004 5/3/2004
Mármore 4 cm 7/4/2015 75,00 01/2004 5/3/2004 75,00 01/2004 5/3/2004

Parágrafo único. Nas operações interestaduais, deve-se adotar para a Brita o valor de:

I - Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) R$ 60,00 m³;

II - Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) R$ 75,00 m³;

III - Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) R$ 75,00 m³;

IV - Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) R$ 75,00 m³,

V - Rachão – Pedra de mão/pulmão – R$ 70,00 m³”.

SEÇÃO IV - ABATE DE GADO

Art. 7º Pauta Fiscal de preços mínimos de produtos resultantes do abate de gado.

Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
Carne bovina não retalhada 08.01  
Boi casado com ponta de agulha 8/1/2001 kg 6,60 01/2012 17/9/2012 6,60 01/2012 17/9/2012
Vaca casada com ponta de agulha 8/1/2002 kg 6,10 01/2012 17/9/2012 6,10 01/2012 17/9/2012
Traseiro de boi com osso 8/1/2003 kg 7,20 01/2012 17/9/2012 7,20 01/2012 17/9/2012
Dianteiro de boi com osso 8/1/2004 kg 5,20 01/2012 17/9/2012 5,20 01/2012 17/9/2012
Traseiro de vaca com osso 8/1/2005 kg 6,70 01/2012 17/9/2012 6,70 01/2012 17/9/2012
Dianteiro de vaca com osso 8/1/2006 kg 5,00 01/2012 17/9/2012 5,00 01/2012 17/9/2012
Ponta de agulha - boi com osso 8/1/2007 kg 4,60 01/2012 17/9/2012 4,60 01/2012 17/9/2012
Ponta de agulha - boi sem osso 8/1/2008 kg 4,30 01/2012 17/9/2012 4,30 01/2012 17/9/2012
Ponta de agulha - vaca com osso 8/1/2009 kg 5,60 01/2012 17/9/2012 5,60 01/2012 17/9/2012
Ponta de agulha - vaca sem osso 8/1/2010 kg 4,80 01/2012 17/9/2012 4,80 01/2012 17/9/2012
Carne desossada (traseiro e dianteiro) 8/1/2011 kg 7,20 01/2012 17/9/2012 7,20 01/2012 17/9/2012
CARNE BOVINA (CORTES) 08.02  
Acém com osso 8/2/2001 kg 7,20 01/2012 17/9/2012 7,20 01/2012 17/9/2012
Acém sem osso 8/2/2002 kg 7,30 01/2012 17/9/2012 7,30 01/2012 17/9/2012
Alcatra com maminha 8/2/2003 kg 10,60 01/2012 17/9/2012 10,60 01/2012 17/9/2012
Alcatra completa 8/2/2004 kg 14,20 01/2012 17/9/2012 14,20 01/2012 17/9/2012
Alcatra miolo 8/2/2005 kg 11,30 01/2012 17/9/2012 11,30 01/2012 17/9/2012
Aranha 8/2/2006 kg 7,50 01/2012 17/9/2012 7,50 01/2012 17/9/2012
Bananinha 8/2/2007 kg 7,50 01/2012 17/9/2012 7,50 01/2012 17/9/2012
Bisteca 8/2/2008 kg 9,20 01/2012 17/9/2012 9,20 01/2012 17/9/2012
Capa de lé 8/2/2009 kg 6,60 01/2012 17/9/2012 6,60 01/2012 17/9/2012
Carne industrial (sangria) 8/2/2010 kg 5,00 01/2012 17/9/2012 5,00 01/2012 17/9/2012
Chã de dentro - coxão mole 8/2/2011 kg 9,60 01/2012 17/9/2012 9,60 01/2012 17/9/2012
Chã de fora - coxão duro 8/2/2012 kg 9,10 01/2012 17/9/2012 9,10 01/2012 17/9/2012
Contra Filé 8/2/2013 kg 11,50 01/2012 17/9/2012 11,50 01/2012 17/9/2012
Costela dianteira 8/2/2014 kg 5,10 01/2012 17/9/2012 5,10 01/2012 17/9/2012
Costela mindinha 8/2/2015 kg 5,50 01/2012 17/9/2012 5,50 01/2012 17/9/2012
Costela traseira 8/2/2016 kg 5,10 01/2012 17/9/2012 5,10 01/2012 17/9/2012
