Instrução Normativa SAT nº 70 DE 11/06/2018
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 13 jun 2018
Altera os valores dos Produtos, do Boletim informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 35.7, PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS na conformidade do Anexo único desta instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta instrução.
Art. 3º Esta instrução normativa entra em vigor em 16 de junho de 2018
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 00070, de 11 de junho de 2018 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Firestone | 1444,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Goodyear | 1376,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Pirelli | 1176,40 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Outras Marcas | 1626,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Austone | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Bridgestone | 1583,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Clear | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Continental | 1549,05 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Cooper cobra | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Dunlop | 1262,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Durun | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Fate | 1250,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Goodrich | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Goodride | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Hankook | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Kumho | 1250,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Maxi spor | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Mickey thompson | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Yokohama | 1316,80 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.24 | UN | PNEU 10.00 R20 Toyo e Wanly | 1184,24 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo firestone | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Goodyear | 1904,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Pirelli | 1299,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo outras Marcas | 1999,20 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Austone | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Bridgestone | 1620,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo clear | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo continental | 1645,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo cooper cobra | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo dunlop | 1308,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo durun | 1300,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo fate | 1310,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Goodrich | 1280,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Goodride | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo hankook | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Kumho | 1584,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Maxi spor | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Mickey thompson | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo Yokohama | 1456,27 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.25 | UN | PNEU 1000 R20 - Borrachudo toyo e Wanly | 1243,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Firestone | 1444,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Goodyear | 1455,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Pirelli | 1212,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Outras Marcas | 1735,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Austone | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Bridgestone | 1549,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Clear | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Continental | 1377,60 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Cooper cobra | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Dunlop | 1275,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Durun | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Fate | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Goodrich | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Goodride | 1250,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Hankook | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Kumho | 1199,90 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Maxi spor | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Mickey thompson | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Yokohama | 1319,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.26 | UN | PNEU 1000 R20 - Liso Toyo e Wanly | 1046,21 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 Firestone | 1974,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 Goodyear | 2264,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 Pirelli | 1371,92 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 Outras Marcas | 2367,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 Bridgestone | 1929,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.27 | UN | PNEU 11 R22.5 Yokohama | 1540,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 Firestone | 1321,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 Goodyear | 2768,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 Pirelli | 1510,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 Outras Marcas | 2367,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 Bridgestone | 2250,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.28 | UN | PNEU 11.00 R20 Yokohama | 1761,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 Firestone | 1790,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 Goodyear | 1782,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 Pirelli | 1480,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 Outras Marcas | 1879,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 Austone | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.29 | UN | PNEU 11.00 R22 Yokohama | 1666,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo firestone | 1970,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Goodyear | 2225,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Pirelli | 1818,65 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo outras Marcas | 2119,95 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Austone | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Bridgestone | 2019,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo clear | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo continental | 1792,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo cooper cobra | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo dunlop | 1930,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo durun | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo fate | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Goodrich | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Goodride | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo hankook | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Kumho | 1700,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Maxi spor | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Mickey thompson | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Yokohama | 1811,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.30 | UN | PNEU 1100 R22 - Borrachudo Toyo e Wanly | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Firestone | 1830,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Goodyear | 1957,40 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Pirelli | 1492,45 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Outras Marcas | 2016,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Bridgestone | 1920,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Clear | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Continental | 1580,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Cooper cobra | 1600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Dunlop | 1782,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Durun | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Fate | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Goodrich | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Goodride | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Hankook | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Kumho | 1536,80 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Maxi spor | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Mickey thompson | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.31 | UN | PNEU 1100 R22 - Liso Toyo e Wanly | 1522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 Firestone | 1805,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 Goodyear | 1890,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 Pirelli | 1799,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.32 | UN | PNEU 12 R22.5 Outras Marcas | 1926,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 Firestone | 2564,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 Goodyear | 3000,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 Pirelli | 2941,68 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 outras Marcas | 3150,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.33 | UN | PNEU 12.00 R20 Austone | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Firestone | 830,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Goodyear | 980,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Pirelli | 948,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Outras Marcas | 955,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Bridgestone | 862,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Clear | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Continental | 819,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Cooper cobra | 700,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Dunlop | 936,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Durun | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Fate | 780,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Goodrich | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Goodride | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Hankook | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Kumho | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Maxi spor | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Mickey thompson | 800,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.34 | UN | PNEU 215/75 R17.5 Toyo e Wanly | 662,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 Firestone | 1620,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 Goodyear | 1950,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 Pirelli | 1569,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 Outras Marcas | 2047,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 Austone | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.35 | UN | PNEU 275/70 R22.5 Yokohama | 1558,17 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Firestone | 1570,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Goodyear | 1789,75 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Pirelli | 1616,40 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Outras Marcas | 1963,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Bridgestone | 1650,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Clear | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Continental | 1346,25 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Cooper cobra | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Dunlop | 1785,88 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Durun | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Fate | 1620,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Goodrich | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Goodride | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Hankook | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Kumho | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Maxi spor | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Michellin | 1870,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Mickey thompson | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Yokohama | 1597,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.36 | UN | PNEU 275/80 R22.5 Toyo e Wanly | 1334,13 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Firestone | 1680,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Goodyear | 1849,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Pirelli | 1831,70 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Outras Marcas | 2079,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Bridgestone | 1747,33 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Michellin | 1980,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.37 | UN | PNEU 295/80 R22.5 Yokohama | 1849,25 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 - R22.5 Firestone | 1510,69 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 - R22.5 Goodyear | 2290,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 - R22.5 Pirelli | 2900,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 - R22.5 Outras Marcas | 3045,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.38 | UN | PNEU 315/80 - R22.5 Bridgestone | 1900,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 - R22.5 Firestone | 2500,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 - R22.5 Goodyear | 2710,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 - R22.5 Pirelli | 2390,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 - R22.5 Outras Marcas | 2845,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.39 | UN | PNEU 385/65 - R22.5 Austone | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Firestone | 500,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Goodyear | 574,98 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Pirelli | 460,65 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Outras Marcas | 1729,35 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Clear | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Continental | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Cooper cobra | 1647,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Dunlop | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Durun | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Fate | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Goodrich | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Goodride | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Hankook | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 kumho | 399,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Maxi spor | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Mickey thompson | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.40 | UN | PNEU 700 R16 Toyo e Wanly | 420,71 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 Firestone | 522,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 Goodyear | 621,78 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 Pirelli | 503,23 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.41 | UN | PNEU 750 R16 Outras Marcas | 652,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 Outros Aros firestone | 564,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 Outros Aros Goodyear | 600,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 Outros Aros Pirelli | 640,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.42 | UN | PNEU 750 Outros Aros outras Marcas | 766,85 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Firestone | 1245,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Goodyear | 1055,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Pirelli | 800,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Outras Marcas | 1405,95 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Bridgestone | 1339,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Dunlop | 905,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.43 | UN | PNEU 9.00 R20 Yokohama | 1032,04 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 Firestone | 1270,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 Goodyear | 1116,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 Pirelli | 946,67 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 Outras Marcas | 1333,50 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
35.7.44 | UN | PNEU 900 R20 Dunlop | 997,00 | 00070/2018 | 16.06.2018 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS |