Instrução Normativa GAB/CRE nº 68 DE 31/08/2021

Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 01 set 2021

Acrescenta, altera e revoga itens da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE que institui o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF no estado de Rondônia e dá outras providências.

O Coordenador Geral da Receita Estadual no uso de suas atribuições legais:

Determina

Art. 1º Fica acrescentado, com a seguinte redação, o item abaixo à Tabela I do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA I

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ÁGUA
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Águas Kaiary Água s/Gás Kaiary Rosa Pet 498 7898066560155 2201.10.00 03.005.04 0,80 01.09.2021

Art. 2º Fica acrescentado, com a seguinte redação, o item abaixo à Tabela II do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA II

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Arbor Brasil Sulamericana Garrafa vidro descartável 355 7896336809836 2203.00.00 03.021.01 4,77 01.09.2021

Art. 3º Fica acrescentado, com a seguinte redação, o item abaixo da Tabela IV do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA IV

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICO
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Arbor Brasil Red Hot Tropical Pet 2000 7896336809812 2106.90
2202.99.00
03.013.01 8,05 01.09.2021

Art. 4º Passam a vigorar, com a seguinte redação, os itens abaixo da Tabela I do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA I

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ÁGUA
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF(R$) Vigência
Femar Água Mineral Purágua s/Gás Pet 350 7898007221336 2201.10.00 03.005.04 0,88 01.09.2021
Femar Purágua Soda c/Gás Pet 350 7898007221343 2202.10.00 03.005.04 1,17 01.09.2021
Femar Água s/Gás PurÁgua Pet 497 7898007220162 2201.10.00 03.005.04 0,88 01.09.2021
Femar Água c/Gás PurÁgua Soda Pet 497 7898007220728 2201.10.00 03.005.04 1,17 01.09.2021
Femar Água s/Gás PurÁgua Pet 2000 7898007220179 2201.10.00 03.005.04 2,33 01.09.2021
Femar Água s/Gás PurÁgua Galão 20000 7898007220186 2201.10.00 03.025.00 6,50 01.09.2021

Art. 5º Passam a vigorar, com a seguinte redação, os itens abaixo da Tabela IV do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA IV

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICO
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Cervejaria Petrópolis TNT Açaí + Guaraná Lata 269 7897395099565 2106.90
2202.99.00
03.013.00 5,94 01.09.2021
Dydyo Ou Mais Lata 269 7898266441391 2202.90 e 2202.99 03.013.00 2,81 01.09.2021
Femar Blue Ray Energy Drink Lata 269 7898007221053 2202.90 e 2202.99 03.013.00 4,83 01.09.2021
Femar Blue Ray Energy Drink Pet 350 7898007220834 2202.90 e 2202.99 03.013.00 3,50 01.09.2021
Femar Blue Ray Energy Drink Pet 1000 7898007220766 2202.90 e 2202.99 03.014.00 8,33 01.09.2021
Femar Blue Ray Energy Drink Pet 2000 7898007220759 2202.90 e 2202.99 03.104.00 11,67 01.09.2021

Art. 6º Passam a vigorar, com a seguinte redação, os itens abaixo da Tabela VI do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA VI

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Refrigerantes Marajá Marajá Ice Cola Lata 350 7898938236102 2202.10.00
2202.99.00
03.010.02 1,99 01.09.2021
Femar Puragua Tônica Pet 350 7898007221305 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,25 01.09.2021
Femar Puragua Citrus Pet 497 7898007221312 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,00 01.09.2021
Femar Frisky Cola Pet 350 7898007220391 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 1,75 01.09.2021
Femar Frisky Guaraná Pet 350 7898007220407 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 1,75 01.09.2021
Femar Frisky Laranja Pet 350 7898007220414 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 1,75 01.09.2021
Femar Puragua Lemon Pet 497 7898007221176 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,00 01.09.2021
Femar Frisky Baína Pet 1000 7898007220896 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,50 01.09.2021
Femar Frisky Cola Pet 1000 7898007220803 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,50 01.09.2021
Femar Frisky Laranja Pet 1000 7898007220810 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,50 01.09.2021
Femar Frisky Uva Pet 2000 7898007220377 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Limão Pet 2000 7898007220384 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Guaraná Pet 2000 7898007220353 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Laranja Pet 2000 7898007220360 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Groselha Pet 2000 7898007220889 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Cola Pet 2000 7898007220346 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Guaraná Champ Pet 2000 7898007221107 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Frisky Baina Pet 2000 7898007220872 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 3,50 01.09.2021
Femar Kuarup Laranja Pet 2000 7898007221213 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 2,83 01.09.2021

Art. 7º Ficam revogados os itens abaixo da Tabela II do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA II

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN (unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Substitutos Wexford Irish Cream Ale Lata 440 84662006006 2203.00.00 03.021.00 23,78 01.09.2021
Substitutos Erdinger Weibbier Lata 500 4002103003014 2203.00.00 03.021.00 17,93 01.09.2021
Substitutos 8.6 Original Lata 500 8714800004114 2203.00.00 03.021.00 16,27 01.09.2021
Substitutos Faxe Royal Export 5,6% Lata 1000 5741000004722 2203.00.00 03.021.00 20,85 01.09.2021
Substitutos Faxe Quality Extra Strong 10% Lata 1000 5741000007709 2203.00.00 03.021.00 20,76 01.09.2021
Substitutos Faxe Lager Premium 5% Lata 1000 5741000107829 2203.00.00 03.021.00 20,66 01.09.2021
Substitutos Delirium Tremens Garrafa 330 5412186000098 2203.00.00 03.021.00 65,22 01.09.2021
Substitutos Schneider Tap 3 Alkoholfreies Garrafa 330 4003669016906 2203.00.00 03.021.00 22,50 01.09.2021
Substitutos Duvel Belgian Tripel Hop Garrafa 330 5411681401164 2203.00.00 03.021.00 18,44 01.09.2021
Substitutos Houblon Chouffe Garrafa 330 5410769300085 2203.00.00 03.021.00 16,65 01.09.2021
Substitutos Kunstmann Lager (sem filtrar) Garrafa 330 7802107000173 2203.00.00 03.021.00 15,19 01.09.2021
Substitutos Paulaner Salvator Garrafa 330 4066600611349 2203.00.00 03.021.00 14,89 01.09.2021
Substitutos La Chouffe Garrafa 330 5410769100081 2203.00.00 03.021.00 12,97 01.09.2021
Substitutos Maredsous Blond Garrafa 330 5411681035000 2203.00.00 03.021.00 12,50 01.09.2021
Substitutos Duvel Golden Ale Garrafa 330 5411681014005 2203.00.00 03.021.00 13,10 01.09.2021
Substitutos Vedett Extra White Garrafa 330 5411681400310 2203.00.00 03.021.00 11,37 01.09.2021
Substitutos Wells Banana Bread Beer Garrafa 330 700330000205 2203.00.00 03.021.00 9,77 01.09.2021
Substitutos Double Chocolate Stout Garrafa 330 700330000182 2203.00.00 03.021.00 9,97 01.09.2021
Substitutos Bitburger Pilsen Garrafa 330 4102430015305 2203.00.00 03.021.00 6,21 01.09.2021
Substitutos Brooklyn Lager Garrafa 355 5707643200006 2203.00.00 03.021.00 21,40 01.09.2021
Substitutos Brooklyn East India Pale Ale Garrafa 355 5707643200204 2203.00.00 03.021.00 21,40 01.09.2021
Substitutos Liefmans Cuvee Brut Garrafa 375 5411686700156 2203.00.00 03.021.00 27,52 01.09.2021
Substitutos Fullers Golden Pride Garrafa 500 5011885008567 2203.00.00 03.021.00 32,12 01.09.2021
Substitutos Fullers London Pride Garrafa 500 5011885003647 2203.00.00 03.021.00 31,29 01.09.2021
Substitutos Fullers London Porter Garrafa 500 5011885008338 2203.00.00 03.021.00 30,87 01.09.2021
Substitutos Erdinger Pikantus Garrafa 500 4002103248712 2203.00.00 03.021.00 22,85 01.09.2021
Substitutos Hofbrau Original Garrafa 500 4005686001293 2203.00.00 03.021.00 22,30 01.09.2021
Substitutos Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrub Garrafa 500 4066600060741 2203.00.00 03.021.00 21,91 01.09.2021
Substitutos Trigo Licher Weizen Garrafa 500 4002798000947 2203.00.00 03.021.00 21,61 01.09.2021
Substitutos Hofbrauhaus Munchner Weisse Garrafa 500 4005686004157 2203.00.00 03.021.00 20,43 01.09.2021
Substitutos 1795 Original Czech Lager Garrafa 500 8593870000079 2203.00.00 03.021.00 18,88 01.09.2021
Substitutos Erdinger Dunkel Garrafa 500 4002103248699 2203.00.00 03.021.00 18,75 01.09.2021
Substitutos Erdinger Urweisse Garrafa 500 4002103267546 2203.00.00 03.021.00 18,51 01.09.2021
Substitutos Praga Premium Pils Garrafa 500 8593870001472 2203.00.00 03.021.00 18,48 01.09.2021
Substitutos Erdinger Weibbier Garrafa 500 4002103248675 2203.00.00 03.021.00 24,42 01.09.2021
Substitutos Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel Garrafa 500 4066600303336 2203.00.00 03.021.00 18,11 01.09.2021
Substitutos Paulaner Original Munchner Hell Garrafa 500 4066600020042 2203.00.00 03.021.00 18,11 01.09.2021
Substitutos Paulaner Weissbier Kristallkla Garrafa 500 4066600060796 2203.00.00 03.021.00 18,00 01.09.2021
Substitutos Youngs Special London Ale Garrafa 500 5011876000686 2203.00.00 03.021.00 17,73 01.09.2021
Substitutos Koning Pilsener Clara Pilsen Garrafa 500 4100770005376 2203.00.00 03.021.00 16,51 01.09.2021
Substitutos Bernard Celebration Garrafa 500 8594003352614 2203.00.00 03.021.00 15,44 01.09.2021
Substitutos Paulaner Oktoberfest Garrafa 500 4066600612049 2203.00.00 03.021.00 15,34 01.09.2021
Substitutos Wells Waggle Dance Garrafa 500 5011876000884 2203.00.00 03.021.00 14,16 01.09.2021
Substitutos Wells Bombardier Garrafa 500 5000264012790 2203.00.00 03.021.00 13,70 01.09.2021
Substitutos Benediktiner Weissbier Garrafa 500 4052197000017 2203.00.00 03.021.00 12,33 01.09.2021
Substitutos Warsteiner Premium Verum Garrafa 660 4000856090831 2203.00.00 03.021.00 24,09 01.09.2021
Substitutos Estrella Damm Inedit Garrafa 750 8410793333179 2203.00.00 03.021.00 42,55 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Gold Lager Lata 473 7896336807313 2203.00.00 03.021.03 3,13 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Rubine Garrafa 600 7896336803896 2203.00.00 03.021.00 12,35 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Copper Pale Ale Garrafa 600 7896336807177 2203.00.00 03.021.00 12,18 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Ebenholz Garrafa 600 7896336803490 2203.00.00 03.021.00 11,23 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Elfenbein Garrafa 600 7896336806453 2203.00.00 03.021.00 11,14 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Or Blanc Garrafa 600 7896336806613 2203.00.00 03.021.00 10,85 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis IPA Garrafa 600 7896336806484 2203.00.00 03.021.00 9,73 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis TRIPEL Garrafa 600 7896336807221 2203.00.00 03.021.00 9,09 01.09.2021
Arbor Brasil Therezópolis Gold Lager Garrafa 600 7898377660094 2203.00.00 03.021.00 9,73 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis IPA (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807351 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis WIT BIER (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807344 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis TRIPEL (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807443 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis APA (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807436 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis GOLD LAGER (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807450 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis WEISS (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807467 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis BOCK (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807474 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021
Arbor Brasil GIFT Box Therezópolis DUNKEL (Kit vidro descartável 600 ml + 1 taça de vidro Kit   7896336807481 2203.00.00 03.021.00 23,72 01.09.2021

Art. 8º Ficam revogados os itens abaixo da Tabela IV do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA IV

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICO
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN(unitário) NCM CEST PMPF (R$) Vigência
Tupi (AC pela IN 32/2019 - efeitos a partir de 01.01.2020) Apache Pet 250 7893590581379 2202 03.013.00 2,00 01.09.2021
Tupi Apache Pet 300 7898951305045 2202.90.00 03.013.00 2,63 01.09.2021
Tupi (AC pela IN 32/2019 - efeitos a partir de 01.01.2020) Apache Pet 500 7898951305014 2202 03.013.00 3,00 01.09.2021
Tupi Apache Pet 2000 7898951305236 2202.90.00 03.014.00 7,63 01.09.2021
Sol Bebidas Vulcano Energy Drink Lata 458 7899465200468 2202.90.00 03.013.00 4,00 01.09.2021

Art. 9º Ficam revogados os itens abaixo da Tabela VI do artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

TABELA VI

BASE DE - CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
Fabricante Descrição Embalagem Capacidade (ml) EAN/GTIN(unitário) NCM CEST PMPF(R$) Vigência
Tupi (AC pela IN 32/19 - efeitos a partir de 01.01.2020) Cola Garrafa 275 7898951305229 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 1,25 01.09.2021
Tupi (AC pela IN 28/2020 - efeitos a partir de 01.08.2020) Cola Garrafa 600 7898951305212 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 1,92 01.09.2021
Tupi (AC pela IN 32/2019 - efeitos a partir de 01.01.2020) Tupibaina Garrafa 275 7898951305199 2202.10.00
2202.99.00
03.010.01 1,25 01.09.2021
Tupi Tupibainá Vidro 300 7898951305199 2202 03.011.00 1,03 01.09.2021
Tupi Tupibainá Vidro 600 7898951305021 2202 03.010.00 1,92 01.09.2021
Tupi Tupi Uva Pet 250 7898951305038 2202 03.011.00 1,19 01.09.2021
Tupi Tupi Laranja Pet 250 7898951305182 2202 03.011.00 0,98 01.09.2021
Tupi Tupi Cola Pet 250 7898951305168 2202 03.011.00 0,99 01.09.2021
Tupi Tupi Guarana Pet 250 7898951305175 2202 03.011.00 0,96 01.09.2021
Tupi Tupibaina Pet 300 7898951305052 2202 03.011.00 1,41 01.09.2021
Tupi Tupi Cola Pet 300 7898951305144 2202 03.011.00 1,34 01.09.2021
Tupi Tupi Cola Pet 500 7898951305113 2202 03.011.00 1,51 01.09.2021
Tupi Tupibaína Pet 500 7898951305205 2202 03.011.00 1,31 01.09.2021
Tupi Tupibaina Pet 1500 7898951305243 2202 03.011.00 2,33 01.09.2021
Tupi Tupi Cola Pet 1500 7898951305151 2202 03.011.00 1,90 01.09.2021
Tupi Tupi Cola Pet 2000 7898951305069 2202 03.011.00 2,66 01.09.2021
Tupi Tupi Laranja Pet 2000 7898951305083 2202 03.011.00 2,63 01.09.2021
Tupi Tupi Limao Pet 2000 7898951305090 2202 03.011.00 2,63 01.09.2021
Tupi Tupi Guarana Pet 2000 7898951305076 2202 03.011.00 2,62 01.09.2021
Tupi Tupi Uva Pet 2000 7898951305106 2202 03.011.00 2,62 01.09.2021
Tupi (AC pela IN 32/2019 - efeitos a partir de 01.01.2020) Tupibaina Pet 2000 7893590581386 2202 03.011.00 2,50 01.09.2021

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 31 de agosto de 2021.

ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

Coordenador-Geral da Receita Estadual