Instrução Normativa SAT nº 48 DE 12/09/2017

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 15 set 2017

Altera os valores dos produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Superintendente de Administração Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 35.7 - PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelecer que prevaleça o maior valor entre a base de cálculo constante do documento fiscal e o do Anexo Único da Lista de Preços - Boletim Informativo desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de Setembro de 2017

ALESSANDRO RAMOS MARQUES

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00048, de 12 de Setembro de 2017 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Firestone 1245,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Goodyear 1443,33 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Pirelli 1366,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Outras Marcas 1627,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Autone 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Bridgestone 1627,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Clear 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Continental 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Cooper Cobra 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Dunlop 1262,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Durun 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Fate 1250,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Goodrich 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Goodride 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Hankook 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Kumho 1250,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Maxi Spor 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Mickey Thompson 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Yokohama 1316,80 00048/2017 18.09.2017
35.7.24 UN PNEU 10.00 R20 Toyo e Wanly 1184,24 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Firestone 1334,42 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Goodyear 1582,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Pirelli 1478,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Outras Marcas 1680,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Autone 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Bridgestone 1680,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Clear 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Continental 1575,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Cooper Cobra 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Dunlop 1308,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Durun 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Fate 1310,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Goodrich 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Goodride 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Hankook 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Kumho 1584,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Maxi Spor 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Mickey Thompson 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Yokohama 1456,27 00048/2017 18.09.2017
35.7.25 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Toyo e Wanly 1243,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Firestone 1480,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Goodyear 1252,75 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Pirelli 1351,33 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Outras Marcas 1590,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Autone 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Bridgestone 1590,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Clear 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Continental 1423,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Cooper Cobra 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Dunlop 1275,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Durun 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Fate 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Goodrich 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Goodride 1250,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Hankook 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Kumho 1199,90 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Maxi Spor 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Mickey Thompson 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Yokohama 1319,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.26 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Toyo e Wanly 1046,21 00048/2017 18.09.2017
35.7.27 UN PNEU 11 -R22.5 Firestone 1321,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.27 UN PNEU 11 -R22.5 Goodyear 2255,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.27 UN PNEU 11 -R22.5 Pirelli 1606,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.27 UN PNEU 11 -R22.5 Outras Marcas 2255,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.27 UN PNEU 11 -R22.5 Bridgestone 1688,10 00048/2017 18.09.2017
35.7.27 UN PNEU 11 -R22.5 Yokohama 1540,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.28 UN PNEU 11.00 - R20 Firestone 1321,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.28 UN PNEU 11.00 - R20 Goodyear 2255,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.28 UN PNEU 11.00 - R20 Pirelli 1510,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.28 UN PNEU 11.00 - R20 Outras Marcas 2255,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.28 UN PNEU 11.00 - R20 Bridgestone 2255,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.28 UN PNEU 11.00 - R20 Yokohama 1761,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Firestone 1790,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Goodyear 1943,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Pirelli 1677,66 00048/2017 18.09.2017
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Outras Marcas 1943,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Autone 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.29 UN PNEU 11.00 R22 Yokohama 1666,75 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Firestone 1770,63 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Goodyear 1925,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Pirelli 1602,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Outras Marcas 2057,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Autone 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Bridgestone 2057,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Clear 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Continental 1614,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Cooper Cobra 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Dunlop 1930,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Durun 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Fate 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Goodrich 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Goodride 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Hankook 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Kumho 1700,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Maxi Spor 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Mickey Thompson 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Yokohama 1811,75 00048/2017 18.09.2017
35.7.30 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Toyo e Wanly 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Firestone 1830,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Goodyear 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Pirelli 1482,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Outras Marcas 1978,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Bridgestone 1978,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Clear 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Continental 1580,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Cooper Cobra 1600,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Dunlop 1526,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Durun 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Fate 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Goodrich 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Goodride 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Hankook 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Kumho 1536,80 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Maxi Spor 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Mickey Thompson 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.31 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Toyo e Wanly 1522,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.32 UN PNEU 12 - R22.5 Firestone 1805,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.32 UN PNEU 12 - R22.5 Goodyear 1835,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.32 UN PNEU 12 - R22.5 Pirelli 1799,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.32 UN PNEU 12 - R22.5 Outras Marcas 1835,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.33 UN PNEU 12.00 - R20 Firestone 2564,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.33 UN PNEU 12.00 - R20 Goodyear 2564,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.33 UN PNEU 12.00 - R20 Pirelli 2499,90 00048/2017 18.09.2017
35.7.33 UN PNEU 12.00 - R20 Outras Marcas 2700,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.33 UN PNEU 12.00 - R20 Autone 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Firestone 856,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Goodyear 892,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Pirelli 865,88 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Outras Marcas 892,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Bridgestone 847,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Clear 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Continental 754,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Cooper Cobra 700,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Dunlop 786,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Durun 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Fate 780,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Goodrich 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Goodride 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Hankook 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Kumho 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Maxi Spor 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Mickey Thompson 800,67 00048/2017 18.09.2017
35.7.34 UN PNEU 215/75 - R17.5 Toyo e Wanly 662,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.35 UN PNEU 275/70 - R22.5 Firestone 1620,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.35 UN PNEU 275/70 - R22.5 Goodyear 1950,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.35 UN PNEU 275/70 - R22.5 Pirelli 1569,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.35 UN PNEU 275/70 - R22.5 Outras Marcas 1627,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.35 UN PNEU 275/70 - R22.5 Autone 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.35 UN PNEU 275/70 - R22.5 Yokohama 1558,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Firestone 1506,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Goodyear 1607,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Pirelli 1501,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Outras Marcas 1450,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Bridgestone 1398,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Clear 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Continental 1627,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Cooper Cobra 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Dunlop 1521,17 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Durun 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Fate 1615,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Goodrich 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Goodride 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Hankook 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Kumho 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Maxi Spor 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Michellin 1870,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Mickey Thompson 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Yokohama 1597,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.36 UN PNEU 275/80 - R22.5 Toyo e Wanly 1334,13 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Firestone 1665,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Goodyear 1917,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Pirelli 1715,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Outras Marcas 1917,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Bridgestone 1758,27 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Michellin 1980,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.37 UN PNEU 295/80 - R22.5 Yokohama 1849,25 00048/2017 18.09.2017
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Firestone 1510,69 00048/2017 18.09.2017
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Goodyear 1796,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Pirelli 2900,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Outras Marcas 2900,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.38 UN PNEU 315/80 - R22.5 Bridgestone 1900,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Firestone 2379,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Goodyear 2592,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Pirelli 2390,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Outras Marcas 2592,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.39 UN PNEU 385/65 - R22.5 Autone 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Firestone 628,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Goodyear 517,25 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Pirelli 459,95 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Outras Marcas 628,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Clear 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Continental 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Cooper Cobra 1647,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Dunlop 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Durun 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Fate 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Goodrich 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Goodride 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Hankook 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Kumho 399,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Maxi Spor 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Mickey Thompson 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.40 UN PNEU 700 - R16 Toyo e Wanly 420,71 00048/2017 18.09.2017
35.7.41 UN PNEU 750 - R16 Firestone 643,93 00048/2017 18.09.2017
35.7.41 UN PNEU 750 - R16 Goodyear 605,63 00048/2017 18.09.2017
35.7.41 UN PNEU 750 - R16 Pirelli 508,33 00048/2017 18.09.2017
35.7.41 UN PNEU 750 - R16 Outras Marcas 643,93 00048/2017 18.09.2017
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Firestone 564,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Goodyear 580,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Pirelli 582,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.42 UN PNEU 750 OUTROS AROS Outras Marcas 582,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Firestone 1080,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Goodyear 1030,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Pirelli 995,95 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Outras Marcas 1341,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Bridgestone 1341,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Dunlop 905,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.43 UN PNEU 9.00- R20 Yokohama 1032,04 00048/2017 18.09.2017
35.7.44 UN PNEU 900 - R20 Firestone 1270,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.44 UN PNEU 900 - R20 Goodyear 1007,50 00048/2017 18.09.2017
35.7.44 UN PNEU 900 - R20 Pirelli 983,30 00048/2017 18.09.2017
35.7.44 UN PNEU 900 - R20 Outras Marcas 1270,00 00048/2017 18.09.2017
35.7.44 UN PNEU 900 - R20 Dunlop 997,00 00048/2017 18.09.2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
Firestone  
Goodyear  
Pirelli  
Outras Marcas  
Autone  
Bridgestone  
Clear  
Continental  
Cooper Cobra  
Dunlop  
Durun  
Fate  
Goodrich  
Goodride  
Hankook  
Kumho  
Maxi Spor  
Michellin  
Mickey Thompson  
Yokohama  
Toyo e Wanly