Instrução Normativa SAT nº 34 DE 28/03/2018

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 13 abr 2018

Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.

O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.13 - WHISKY, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de abril de 2018.

MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00034, de 28 de março de 2018.

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: WHISKY
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Outras Marcas até 5000 ml 1929,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballantine's 1000 ml 93,88 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballantine's 12 anos 1000 ml 153,29 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballantine's 21 anos 700 ml 722,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballantine's 30 anos 700 ml 1838,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballantine's Finest 8 anos 1000 ml 100,76 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballentine's Finest 12 anos 750 ml 120,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Ballentine's Finest 750 ml 67,20 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Bells 1000 ml 46,85 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Bells 700 ml 52,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black & Gold 750 ml 21,47 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black Blend 750 ml 49,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black Fire 1000 ml 12,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black Stone 1000 ml 16,61 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black Stone Honey 1000 ml 18,37 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black Stone Malt 1000 ml 17,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Black Street 1000 ml 19,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Buchanan's 12 anos 1000 ml 209,96 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Buchanna's 18 anos 750 ml 631,33 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Bullet Bourbon 1000 ml 193,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Bullet Bourbon 750 ml 223,41 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Cardhu 12 anos 1000 ml 273,29 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Carolans Irish 700 ml 77,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Chanceler 1000 ml 26,25 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Chivas Regal 12 anos 1000 ml 194,21 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Chivas Regal 12 anos 4500 ml 1500,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Chivas Regal 18 anos 750 ml 377,95 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Chivas Regal Extra 750 ml 159,33 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Clan MacGregor 1000 ml 100,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Clan MacGregor 750 ml 130,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Dimple 15 anos 1000 ml 259,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Dimple Golden Selection 1000 ml 408,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Dingoo's 12 anos 1000ml 16,95 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Drurys 1000 ml 39,98 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Glenkinchie 12 anos 750 ml 251,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Gold Par 1000 ml 17,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML GP 750 ml 25,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Gran Par 1000 ml 124,68 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Grant's 12 anos 1000 ml 82,45 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Grant's Family Reserva 1000 ml 81,93 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML J&B Rare 1000 ml 115,98 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Jack Daniel's 1000 ml 173,80 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Jack Daniel's 375 ml 53,62 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Jack Daniel's Fire 1000 ml 149,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Jack Daniel's Honey 1000 ml 159,95 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Jack Daniel's nº 7 1000 ml 214,70 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Jamerson 1000 ml 177,49 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Black Label 1000 ml 202,56 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Black Label 3000 ml 1200,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Black Label 750 ml 129,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Blue Label 750 ml 904,95 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Double Black 1000 ml 191,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Gold Label 18 anos 750 ml 292,45 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Gold Label Reserve 750 ml 280,20 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Green Label 1000 ml 290,48 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Green Label 750 ml 249,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Platinum Label 750 ml 572,97 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Red Label 1000 ml 118,85 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Red Label 1500 ml 169,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Red Label 50 ml 14,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Red Label 500 ml 62,81 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Red Label 750 ml 99,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Johnnie Walker Swing 750 ml 282,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Logan 12 anos 1000 ml 164,12 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Logan 12 anos 700 ml 139,99 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Natu Nobilis 1000 ml 40,48 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Natu Nobilis 250 ml 17,83 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Eight 1000 ml 40,63 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Exceller 900 ml 16,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Exceller Black 900 ml 17,33 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Oak 1000 ml 29,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Parr 12 anos 1000 ml 164,23 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Parr Silver 1000 ml 145,12 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Parr Superior 18 anos 750 ml 299,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Old Ville 1000 ml 25,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Passaport 1000 ml 61,22 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Passaport 250 ml 18,60 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Passaport 670 ml 43,90 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Royal Salute 21 years 1000 ml 889,95 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Sir Edwards 3000 ml 750,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Teachers 1000 ml 51,52 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Teachers 250 ml 21,25 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Teachers Clan 1000 ml 67,00 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML The Famous Grouse 12 anos 700 ml 142,50 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Wall Street 1000 ml 36,08 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML White Horse 1000 ml 93,25 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML White Horse 500 ml 48,27 00034/2018 01.04.2018
22.13.6 UN WHISKY ATÉ 5000 ML Willian Lawson's 1000 ml 48,00 00034/2018 01.04.2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
WHISKY